排名 | 姓名 | 准考证号 | 地区 | 经济法基础 | 初级会计实务 | 总成绩 |
1 | 许 仲 | 22013000291 | 江 苏 | 60 | 62 | 122 |
2 | 孟玲偲 | 22809002096 | 湖 南 | 65 | 71 | 136 |
3 | 赵章银 | 22103008532 | 浙 江 | 76 | 88 | 164 |
4 | 张冬梅 | 22006005892 | 江 苏 | 81 | 83 | 164 |
5 | 刘闫闫 | 23711006416 | 陕 西 | 61 | 77 | 138 |
6 | 王 月 | 22002007888 | 江 苏 | 60 | 62 | 122 |
7 | 林燕芳 | 22308001118 | 福 建 | 73 | 86 | 159 |
8 | 叶青 | 22208018246 | 安 徽 | 73 | 79 | 152 |
9 | 蒋小平 | 23815000028 | 甘 肃 | 67 | 74 | 141 |
10 | 徐媛媛 | 22006003275 | 江 苏 | 70 | 86 | 156 |
11 | 方晓丹 | 22304002429 | 福 建 | 75 | 73 | 148 |
12 | 沈晓云 | 22524003750 | 山 东 | 78 | 96 | 174 |
13 | 钟旺娣 | 22901009567 | 广 东 | 70 | 85 | 155 |
14 | 曹艳萍 | 22002011839 | 江 苏 | 87 | 81 | 168 |
15 | 张 岩 | 21112002396 | 北 京 | 87 | 95 | 182 |
16 | 卢 萍 | 22214004530 | 安 徽 | 86 | 87 | 173 |
17 | 酒 爽 | 21105002063 | 北 京 | 69 | 76 | 145 |
18 | 符艳辉 | 22603005966 | 河 南 | 79 | 80 | 159 |
19 | 李珍凤 | 22411000022 | 江 西 | 80 | 81 | 161 |
20 | 赵名姝 | 21107001720 | 北 京 | 72 | 77 | 149 |
21 | 穆明明 | 22509001247 | 山 东 | 68 | 73 | 141 |
22 | 王春艳 | 22403002142 | 江 西 | 81 | 92 | 173 |
23 | 徐育平 | 22002002441 | 江 苏 | 90 | 94 | 184 |
24 | 李 莹 | 21602002950 | 辽 宁 | 64 | 66 | 130 |
25 | 程 慧 | 22707001993 | 湖 北 | 83 | 76 | 159 |
26 | 张 娜 | 21106001203 | 北 京 | 66 | 59 | 125 |
27 | 吴建平 | 22006005939 | 江 苏 | 68 | 65 | 133 |
28 | 曾 珍 | 21115001935 | 北 京 | 86 | 92 | 178 |
29 | 赵淑美 | 22601003174 | 河 南 | 77 | 84 | 161 |
30 | 达 曼 | 23333010317 | 重 庆 | 67 | 65 | 132 |
31 | 杨裕建 | 22702018583 | 湖 北 | 81 | 86 | 167 |
32 | 郑 凌 | 23223033068 | 四 川 | 77 | 73 | 150 |
33 | 田丽华 | 22801020122 | 湖 南 | 65 | 62 | 127 |
34 | 蒋 芹 | 23004000024 | 广 西 | 82 | 90 | 172 |
35 | 陈中菊 | 23223023374 | 四 川 | 82 | 81 | 163 |
36 | 仇大新 | 21114000365 | 北 京 | 78 | 93 | 171 |
37 | 景原峰 | 21703000113 | 吉 林 | 62 | 69 | 131 |
38 | 曾文艳 | 23505000425 | 云 南 | 76 | 81 | 157 |
39 | 李红利 | 24112000725 | 新 疆 | 84 | 66 | 150 |
40 | 刘 芬 | 22101012318 | 浙 江 | 73 | 74 | 147 |
41 | 周慧娟 | 21301007567 | 河 北 | 71 | 79 | 150 |
42 | 喻学红 | 22106006512 | 浙 江 | 69 | 77 | 146 |
43 | 许 涛 | 22601019812 | 河 南 | 67 | 80 | 147 |
44 | 李昌花 | 23401003431 | 贵 州 | 80 | 81 | 161 |
45 | 文 雯 | 21401006019 | 山 西 | 60 | 73 | 133 |
46 | 肖爱兰 | 22411000293 | 江 西 | 74 | 70 | 144 |
47 | 张婉婷 | 21106001462 | 北 京 | 61 | 71 | 132 |
48 | 单玉梅 | 21914005312 | 上 海 | 65 | 74 | 139 |
49 | 霍艳茹 | 21408001838 | 山 西 | 80 | 82 | 162 |
50 | 陈葱兰 | 22902014908 | 广 东 | 78 | 77 | 155 |
51 | 白玉琴 | 21410000935 | 山 西 | 87 | 84 | 171 |
52 | 周 芸 | 22506002420 | 山 东 | 61 | 73 | 134 |
53 | 卞筛娣 | 22005007062 | 江 苏 | 70 | 91 | 161 |
54 | 刘小红 | 21301011023 | 河 北 | 64 | 66 | 130 |
55 | 韦 璇 | 23001009384 | 广 西 | 77 | 76 | 153 |
56 | 陈旭容 | 23223032954 | 四 川 | 72 | 83 | 155 |
57 | 胡 超 | 22711000174 | 湖 北 | 76 | 88 | 164 |
58 | 魏艳萍 | 22605001388 | 河 南 | 61 | 73 | 134 |
59 | 张 迪 | 21927001586 | 上 海 | 82 | 68 | 150 |
60 | 廖文婷 | 22902009185 | 广 东 | 76 | 82 | 158 |
61 | 李 润 | 22010002902 | 江 苏 | 80 | 84 | 164 |
62 | 高心怡 | 22611001167 | 河 南 | 88 | 92 | 180 |
63 | 李丽思 | 21110001661 | 北 京 | 72 | 75 | 147 |
64 | 徐 云 | 22208010362 | 安 徽 | 79 | 82 | 161 |
65 | 汪 芳 | 22009006415 | 江 苏 | 73 | 76 | 149 |
66 | 龚 雪 | 24112000841 | 新 疆 | 82 | 92 | 174 |
67 | 万 慧 | 22008003154 | 江 苏 | 71 | 80 | 151 |
68 | 曲 娟 | 22806000954 | 湖 南 | 85 | 94 | 179 |
69 | 许亚荣 | 22208007998 | 安 徽 | 75 | 77 | 152 |
70 | 陈宝珍 | 22901021346 | 广 东 | 71 | 89 | 160 |
71 | 王 蔚 | 23333015518 | 重 庆 | 88 | 89 | 177 |
72 | 郑江虹 | 22609000385 | 河 南 | 68 | 75 | 143 |
73 | 刘春萍 | 23711037614 | 陕 西 | 72 | 80 | 152 |
74 | 刘 娟 | 23333025309 | 重 庆 | 54 | 61 | 115 |
75 | 李国媛 | 22525004679 | 山 东 | 64 | 84 | 148 |
76 | 秦丽娜 | 21926000143 | 上 海 | 73 | 77 | 150 |
77 | 缪玲琳 | 22101002439 | 浙 江 | 79 | 94 | 173 |
78 | 赵增萌 | 22503000705 | 山 东 | 82 | 80 | 162 |
79 | 韦芳秘 | 23002001178 | 广 西 | 63 | 74 | 137 |
80 | 张冰萌 | 22402008056 | 江 西 | 87 | 87 | 174 |
81 | 徐 静 | 21930000083 | 上 海 | 72 | 73 | 145 |
82 | 周海燕 | 22702005023 | 湖 北 | 74 | 68 | 142 |
83 | 王伟瑜 | 22305007620 | 福 建 | 65 | 66 | 131 |
84 | 刘有福 | 22214004581 | 安 徽 | 78 | 89 | 167 |
85 | 焦云芳 | 23333025903 | 重 庆 | 81 | 83 | 164 |
86 | 洪煜铭 | 22911001550 | 广 东 | 91 | 91 | 182 |
87 | 康燕群 | 22411000802 | 江 西 | 72 | 81 | 153 |
88 | 陈银娣 | 22013001728 | 江 苏 | 86 | 85 | 171 |
89 | 储召苗 | 22208009405 | 安 徽 | 77 | 81 | 158 |
90 | 倪 玮 | 21905000121 | 上 海 | 95 | 89 | 184 |
91 | 沈秀梅 | 22013003557 | 江 苏 | 73 | 83 | 156 |
92 | 陆小春 | 22013003452 | 江 苏 | 70 | 86 | 156 |
93 | 胡月玉 | 22211002953 | 安 徽 | 88 | 92 | 180 |
94 | 苟勤侠 | 23713002308 | 陕 西 | 58 | 73 | 131 |
95 | 刘 晓 | 22811000550 | 湖 南 | 77 | 74 | 151 |
96 | 彭春霞 | 22809002027 | 湖 南 | 85 | 95 | 180 |
97 | 林丹媚 | 22902017134 | 广 东 | 78 | 73 | 151 |
98 | 王彦芳 | 21402001523 | 山 西 | 77 | 88 | 165 |
99 | 蒋 京 | 22809000897 | 湖 南 | 82 | 77 | 159 |
100 | 陈玉兰 | 22913008398 | 广 东 | 74 | 83 | 157 |
正保会计网校奖学金具体设置如下:
【正保会计网校奖学金----注册会计师奖】 【正保会计网校奖学金----注册税务师奖】
【正保会计网校奖学金----中级职称奖】 【正保会计网校奖学金----初级职称奖】