正保会计网校(www.fawtography.com)2015年注册会计师考试辅导效果非常显著,状元总成绩、单科最高分及考试通过率均在全国名列前茅,36名网校学员一次通过注会六门!正保会计网校研究决定,对2015年度“注册会计师奖学金”追加24.6万元,总奖金额高达37万元。祝贺各位获奖学员!领奖须知>>
评选条件:正保会计网校注会辅导课程交费学员,选报网校任意班次6门注会课程,一年内6门全部通过。
排 名 | 学员代码 | 准考证号 | 地 区 | 会 计 | 审 计 | 经济法 | 税 法 | 财务成 本管理 |
公司战略与 风险管理 |
总成绩 |
1 | wlywoaini | 2508100254 | 河南 | 79.5 | 64.75 | 86 | 81.5 | 82.5 | 75.5 | 469.75 |
说明:根据原奖学金方案规定:其他6门通过者共奖励2万元,如有多人符合要求,则多人均分。经网校研究决定,其他6门通过者每人各奖励5000元现金,3000元学习费用。
mqyll、lvxinyi1994同时满足二等奖学金评选条件;根据奖学金细则“同一学员在同一奖学金种类中获得多项奖励时取其最高奖项”,决定授予蔡雪、吕心怡二等奖学金,各奖励人民币1万元。
序 号 | 学员代码 | 准考证号 | 地 区 | 会 计 | 审 计 | 经济法 | 税 法 | 财务成 本管理 |
公司战略 与风险管理 |
总成绩 |
序 号 | 姓 名 | 准考证号 | 地 区 | 会 计 | 审 计 | 经济法 | 税 法 | 财务成 本管理 |
公司战略 与风险管理 |
总成绩 |
mqyll | 2802100750 | 广东 | 81 | 75 | 76.5 | 77.5 | 80 | 75.5 | 465.5 | |
lvxinyi1994 | 2601100838 | 湖北 | 79 | 74.8 | 76.5 | 67 | 81.5 | 74.5 | 453.3 | |
2 | kimi2hua | 2000100402 | 上海 | 91 | 71.5 | 73 | 79.5 | 64 | 70.25 | 449.25 |
3 | xiaoke761622 | 0704104815 | 北京 | 84 | 70 | 63.5 | 72 | 76 | 79.5 | 445 |
4 | wangyiyi77 | 2903100108 | 广西 | 81 | 67.25 | 66.5 | 78 | 80 | 62.25 | 435 |
5 | haohaoxuexizl | 2102100101 | 四川 | 64 | 71.75 | 76.5 | 76 | 67 | 76.5 | 431.75 |
6 | pitfei | 0704104402 | 北京 | 80 | 67.75 | 77 | 63.5 | 63.5 | 78 | 429.75 |
7 | huyu0530 | 0703100606 | 北京 | 79.5 | 60.75 | 71.5 | 69.5 | 72 | 73.25 | 426.5 |
8 | Betty_liao | 0704101943 | 北京 | 81 | 63.75 | 63 | 67 | 76.5 | 74 | 425.25 |
9 | dg_rebecca | 2812100553 | 广东 | 78 | 68.25 | 74.5 | 68.5 | 65.5 | 69 | 423.75 |
10 | melissalc | 1603100209 | 安徽 | 72.5 | 64.75 | 81.5 | 71 | 65 | 66.25 | 421 |
11 | haidao_change | 15070210015 | 北京 | 84.5 | 60.25 | 70 | 67 | 69.5 | 69.5 | 420.75 |
12 | yaosanxiang3 | 2601101821 | 湖北 | 72 | 67.5 | 73.5 | 70 | 61.5 | 75.25 | 419.75 |
13 | zhonghe99 | 15180110055 | 江西 | 72 | 65.5 | 74.5 | 72.5 | 65.5 | 67 | 417 |
14 | 25750132250 | 1402102246 | 山东 | 75.5 | 70.5 | 67.5 | 71 | 65 | 65.75 | 415.25 |
15 | hesummer152152 | 2903100092 | 广西 | 69.5 | 68.75 | 71.5 | 65 | 67.5 | 71 | 413.25 |
hdwamc | 0412100318 | 河北 | 72.5 | 76.25 | 68 | 64.5 | 72 | 60 | 413.25 | |
16 | kitten0520 | 2000100671 | 上海 | 73.5 | 66 | 76.5 | 60 | 68 | 69 | 413 |
17 | lezaishanshui | 1408100428 | 山东 | 70 | 63.25 | 77 | 63 | 65 | 74.5 | 412.75 |
18 | taiping_licc | 2802100515 | 广东 | 78.5 | 67 | 77.5 | 61 | 64 | 62.25 | 410.25 |
19 | huiyuanz99 | 15260110081 | 湖北 | 74.5 | 64 | 71.5 | 69 | 61.5 | 69 | 409.5 |
20 | 785955966 | 15141410015 | 山东 | 71 | 60 | 72.5 | 66 | 68 | 71.5 | 409 |
21 | ljf666888 | 2818100024 | 广东 | 71.5 | 61 | 74.5 | 61.5 | 71 | 69 | 408.5 |
22 | ey20150439 | 2000103713 | 上海 | 71 | 66.5 | 69 | 68 | 70 | 63 | 407.5 |
23 | liuyinwei123456 | 150603100042 | 内蒙古 | 71 | 66.5 | 72 | 63.5 | 73.5 | 60.75 | 407.25 |
24 | kpmgzk20153332 | 1903100544 | 福建 | 77.5 | 60 | 74 | 65 | 67.5 | 62 | 406 |
25 | ererjiayou | 0704100067 | 北京 | 67 | 60 | 83 | 65 | 66.5 | 60.75 | 402.25 |
26 | zmhhua86 | 2804100980 | 广东 | 63.5 | 64.5 | 78.5 | 66 | 60.5 | 69 | 402 |
27 | chunxili | 1701100488 | 浙江 | 71.5 | 64 | 73.5 | 66 | 60 | 63.75 | 398.75 |
28 | kpmgzk20152829 | 2000103295 | 上海 | 76 | 61.25 | 68.5 | 64 | 63 | 61.5 | 394.25 |
29 | qingweiliaoxiao | 0703100020 | 北京 | 64.5 | 61.5 | 65.5 | 70.5 | 65.5 | 65.25 | 392.75 |
qiushi198907 | 0407100344 | 河北 | 65 | 66 | 68 | 68.5 | 61 | 64.25 | 392.75 | |
30 | 77438400 | 2100101310 | 四川 | 75.5 | 67 | 61.5 | 66 | 62.5 | 60 | 392.5 |
31 | fidochow | 2801100063 | 广东 | 77 | 63.5 | 65.5 | 60.5 | 62.5 | 62.25 | 391.25 |
32 | feiteng956 | 0302100782 | 辽宁 | 77.5 | 60 | 63.5 | 61.5 | 65.5 | 60 | 388 |
评选条件:正保会计网校注会辅导课程交费学员,选报网校任意班次5门及以上注会课程,一年内5门通过。
说明:wlywoaini同时满足一等奖学金评选条件;根据奖学金细则“同一学员在同一奖学金种类中获得多项奖励时取其最高奖项”,决定授予wlywoaini一等奖学金,奖励人民币5万元。
排 名 | 学员代码 | 地 区 | 准考证号 | 会 计 | 审 计 | 经济法 | 税 法 | 财务成 本管理 |
公司战略与 风险管理 |
总成绩 |
wlywoaini | 河南 | 2508100254 | 79.5 | 64.75 | 86 | 81.5 | 82.5 | 75.5 | 469.75 | |
1 | mqyll | 广东 | 2802100750 | 81 | 75 | 76.5 | 77.5 | 80 | 75.5 | 465.5 |
2 | lvxinyi1994 | 湖北 | 2601100838 | 79 | 74.8 | 76.5 | 67 | 81.5 | 74.5 | 453.3 |
说明:根据原奖学金方案规定:其它通过者共奖励1万元,如有多人符合要求,则多人均分,总额不超过1万元人民币。
序 号 | 学员代码 | 地 区 | 准考证号 | 会 计 | 审 计 | 经济法 | 税 法 | 财务成 本管理 |
公司战略 与风险管理 |
总成绩 |
序 号 | 学员代码 | 地 区 | 准考证号 | 会 计 | 审 计 | 经济法 | 税 法 | 财务成 本管理 |
公司战略与 风险管理 |
总成绩 | 1 | wakodo | 上海 | 2000106078 | 79.5 | 64.75 | 79.5 | 67.5 | 0 | 73 | 364.25 |
2 | liuhonglai | 浙江 | 1701100964 | 88.5 | 64.5 | 75.5 | 72.5 | 61.5 | 26.5 | 362.5 |
3 | kyzyq007 | 浙江 | 1702100507 | 78 | 67 | 69 | 75 | 73.5 | 0 | 362.5 |
4 | chx870828 | 河北 | 0407100393 | 0 | 68.75 | 70 | 78 | 81.5 | 62.25 | 360.5 |
5 | chenlei2015 | 新疆 | 151301100231 | 77.5 | 69.75 | 74 | 68 | 67.5 | 53.5 | 356.75 |
6 | aladxy | 浙江 | 1701100469 | 40.5 | 61 | 79 | 69.5 | 71.5 | 74.5 | 355.5 |
7 | delimma2 | 江苏 | 1501105304 | 80 | 73.75 | 0 | 67 | 64 | 65.5 | 350.25 |
8 | 157189481 | 云南 | 2304100012 | 75.5 | 53.25 | 70.5 | 66.5 | 60 | 77 | 349.5 |
9 | 18650472280 | 四川 | 2100101107 | 74.5 | 65 | 67.5 | 57.5 | 71 | 70 | 348 |
10 | 871766519 | 河北 | 0402100872 | 78 | 72.5 | 69.5 | 65.5 | 62 | 0 | 347.5 |
11 | niyile1991 | 浙江 | 1703100660 | 74 | 60 | 0 | 76 | 69 | 66.25 | 345.25 |
12 | elizabethe | 湖北 | 2601101551 | 73 | 53.75 | 74.5 | 64 | 68.5 | 64.5 | 344.5 |
13 | kpmgzk20153707 | 江西 | 1801101726 | 75 | 62.5 | 0 | 66 | 69.5 | 71.25 | 344.25 |
14 | fv208 | 山西 | 0504100074 | 72 | 63 | 77.5 | 67.5 | 54 | 60 | 340 |
15 | xiaomage100 | 山东 | 151402102034 | 75 | 61.5 | 72.5 | 70 | 60 | 53 | 339 |
16 | woshilihuifang | 广东 | 2802101339 | 67 | 64 | 68.5 | 67.5 | 46 | 69 | 336 |
17 | xingkongmeizi | 重庆 | 153202102072 | 0 | 65.5 | 60 | 65 | 69 | 65.75 | 334.25 |
18 | yulovexiao | 湖北 | 2601100652 | 67.5 | 64.25 | 71 | 69.5 | 56 | 61.25 | 333.5 |
19 | jmszl5261 | 上海 | 2000100692 | 63 | 60.25 | 68 | 72.5 | 67 | 0 | 330.75 |
20 | qliao812 | 四川 | 2114100083 | 0 | 67 | 70.5 | 61 | 60 | 70.5 | 329 |
21 | janeleelq | 上海 | 2000104276 | 65.5 | 61 | 0 | 61 | 68.5 | 71.5 | 327.5 |
22 | wzg__007 | 江苏 | 151501100278 | 65 | 57.75 | 67.5 | 63 | 64 | 64.5 | 324 |
23 | sicaa | 江苏 | 1501105173 | 0 | 60 | 68.5 | 65 | 63 | 65.5 | 322 |
24 | songnn1230 | 山西 | 0508100060 | 60 | 67.5 | 61.5 | 43 | 63 | 61 | 313 |
25 | pwc2015222108 | 广东 | 152801101572 | 62.5 | 60 | 63.5 | 64.5 | 60 | 53.75 | 310.5 |
评选条件:正保会计网校注会辅导课程交费学员,选报网校任意班次4门及以上注会课程,一年内通过4门。
说明:wlywoaini同时满足一等奖学金评选条件;根据奖学金细则“同一学员在同一奖学金种类中获得多项奖励时取其最高奖项”,决定授予wlywoaini一等奖学金,奖励人民币5万元。
排 名 | 学员代码 | 准考证号 | 地 区 | 会 计 | 审 计 | 经济法 | 税 法 | 财务成 本管理 |
公司战略与 风险管理 |
总成绩 |
wlywoaini | 河 南 | 2508100254 | 79.5 | 64.75 | 86 | 81.5 | 82.5 | 75.5 | 469.75 | |
1 | xiaoxue19901124 | 北 京 | 0703103286 | —— | 74 | 84.5 | —— | 89 | 83 | 330.5 |
2 | kpmgzk20153917 | 广 东 | 2801102048 | 94.5 | 74.75 | —— | 77.5 | 76 | —— | 322.5 |
3 | panjie201314 | 广 东 | 2805100222 | 83 | 77.5 | —— | —— | 77.5 | 82 | 318.25 |
序 号 | 学员代码 | 准考证号 | 地 区 | 会 计 | 审 计 | 经济法 | 税 法 | 财务成 本管理 |
公司战略与 风险管理 |
总成绩 |
1 | quzitan | 北 京 | 703109346 | 84 | —— | —— | 65.5 | 63.5 | 64 | 277 |
2 | kpmgzk20150212 | 北 京 | 701103165 | 83.5 | 62.75 | 78.5 | 78.5 | —— | —— | 303.25 |
3 | 964963 | 北 京 | 704110115 | 72.5 | 60 | —— | —— | 60 | 67.75 | 260.25 |
4 | 410802 | 河 南 | 2504100351 | —— | —— | 64 | 65.5 | 66.5 | 68 | 264 |
5 | 09243925 | 山 东 | 1403100461 | —— | 60.5 | 63.5 | —— | 68 | 65.25 | 257.25 |
6 | JXKJ2007 | 河 南 | 2501100972 | —— | 67 | 76.5 | —— | 62.5 | 78.5 | 284.5 |
7 | brilliantcheng | 福 建 | 1903102428 | —— | 60 | 71.5 | 67 | 70 | —— | 268.5 |
8 | x506220122 | 湖 北 | 2601100902 | 76.5 | 69 | 70 | 62.5 | 55.5 | 49 | 382.5 |
9 | 19880306lxt | 新 疆 | 1301102859 | 75.5 | —— | 64 | 62.5 | 67 | —— | 269 |
10 | 123456789lzj | 重 庆 | 3202105282 | 65 | —— | 67 | 65 | 73 | —— | 270 |
评选条件:正保会计网校注会辅导课程交费学员、且注会单科(包括综合阶段考试)成绩最高者,每科每人奖励人民币2000元。
学员代码 | 准考证号 | 所在地区 | 科 目 | 分 数 |
dtt201500242 | 152000129904 | 上 海 | 会 计 | 96.5 |
pwczk20152238 | 2000120507 | 上 海 | 审 计 | 87.5 |
taxuexunmeiker | 0701109690 | 北 京 | 经济法 | 92.5 |
287603697 | 0703116601 | 北 京 | 税 法 | 92.5 |
jncls2015 | 2301105329 | 云 南 | 财务成本管理 | 95.5 |
gykaka | 151501109211 | 江 苏 | 公司战略与风险管理 | 92.5 |
wlovezsy | 07059000564 | 北 京 | 职业能力 | 88 |
lwwwjg | 150705902120 | 北 京 | 职业能力 | 88 |
评选条件:为感谢大家对网校注会奖学金评选活动的积极参与,我们将从所有参加奖学金评选的网校注会考试辅导交费学员中随机抽取100名幸运学员,自奖学金获奖名单公布之日起一年内参加正保会计网校辅导课程(ACCA、美国CPA、CMA、咨询会员及实验班、论文班、网络直播课、面授班、继续教育、财务精英孵化课程、零基础上岗班等课程除外)均可享受5折优惠。
wudi2 | xxf8948 | x506220122 | sbff | songdami0615 | dqhts | pzfpzfpzfpzf | ADA_ZHANG | nizenghua | pj9806 |
y3215508 | gdsgcg | caochunhua | kpmgzk20144911 | a872920085 | a17793 | lixuemin1223 | xj10jiayou | 33853257happy | xiangguoqing101 |
hongkaiqin | dqgggddd | guohui84523 | wxhua0824 | queenieqxh | 1039683303 | yaojing12 | nNami | lwx606 | cclsc2008 |
chinawww2008 | zhangruijuanokok | cmstcw | xiaozhuluo1984 | waljy1983 | lifen93 | yangludufe | 790214 | gdlhlinhua | godarago |
aijiayuan | yqlz | ghx_dx | lingzi910527 | 535056993 | margory | liwannian | wzchunlu | JQHQH | bear48603829 |
bearstone | xhy74892 | hao598 | zjnynet | lssacs | lifangyuan2005 | nyy1987 | zjtzlqyyy | jingruyoulan | momomayi |
cpafaye | gc717 | hanjk1121 | 312713877 | sshaicpa | ebookhunter | yaojixuan2006 | hzy1983 | panweilan1 | wangxinying2013 |
estherhot | 15632321370zs1 | yuannchao | tiantian0088 | clij88 | bb2170 | tss60421021 | skyhui66 | gyf810301 | lggysghs |
123456789lzj | mtbl168 | chenxinxiaowu | pwczk20156081 | cf990112 | wangchaobing1 | lcmzbj | kpmgzh20150084 | 13751148119 | Tongyanfang52 |
xuminjiao | wangdanlinli | Wentiao | nana93 | hfy760618 | doreen25 | lemonplum | hmy19920119 | happyxiaoyu2 | lylhk |
Copyright © 2000 - 2024 www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号