年总奖金额37万元,累计发放750余万元

参加正保会计网校任意辅导课程均可享受5折优惠

评选条件:为感谢大家对网校注会奖学金评选活动的积极参与,我们将从所有参加奖学金评选的网校注会考试辅导交费学员中随机抽取100名幸运学员,自奖学金获奖名单公布之日起一年内参加正保会计网校辅导课程(ACCA、美国CPA、CMA、咨询会员及实验班、论文班、网络直播课、面授班、继续教育、财务精英孵化课程、零基础上岗班等课程除外)均可享受5折优惠。

获奖名单:点击查看全部获奖学员>>

序号 姓名 准考证号 地区 会 计 审 计 经济法 税 法 财务成
本管理
公司战略
与风险管理
职业能力 总成绩
序 号 学员代码 准考证号 所在地区 会 计 审 计 经济法 税 法 财 管 公司战略 职业能力 总 分
1 wudi2 2601112650 湖 北 60 0 64 67 0 0 0 191
2 y3215508 0412100573 河 北 0 71.25 0 0 68.5 0 0 139.75
3 hongkaiqin 0901101553 陕 西 0 0 62 0 0 0 0 62
4 chinawww2008 1001100618 宁 夏 0 0 0 0 64.5 65 0 129.5
5 aijiayuan 1501900152 江 苏 0 0 0 0 0 0 62 62
6 bearstone 0611100872 内蒙古 0 55.25 0 0 72 0 0 127.25
7 cpafaye 15200010793 上 海 0 55.75 68 0 63 73 0 259.75
8 estherhot 2823900881 广 东 0 0 0 0 0 0 74.75 74.75
9 123456789lzj 3202105282 重 庆 65 0 67 65 73 0 0 270
10 xuminjiao 2301102013 云 南 62.5 56.25 0 0 0 0 0 118.75
11 xxf8948 2607100206 湖 北 0 0 0 0 67.5 0 0 67.5
12 gdsgcg 1601900378 安 徽 0 0 0 0 0 0 82.25 82.25
13 dqgggddd 150800101440 天 津 0 52.5 0 0 0 63 0 115.5
14 zhangruijuanokok 0703111790 北 京 0 0 0 0 0 77.75 0 77.75
15 yqlz 15090190013 陕 西 0 0 0 0 0 0 62 62
16 xhy74892 0704131896 北 京 0 0 0 0 0 77.5 0 77.5
17 gc717 2301900175 云 南 0 0 0 0 0 0 79.75 79.75
18 15632321370zs1 0402101924 河 北 0 61 0 0 69 0 0 130
19 mtbl168 1404100060 山 东 64.5 44 47.5 0 18.5 0 0 174.5
20 wangdanlinli 15030310004 辽 宁 65 0 62.5 67 39 0 0 233.5
21 x506220122 2601100902 湖 北 76.5 69 70 62.5 55.5 49 0 382.5
22 caochunhua 151506100596 江 苏 0 50.75 0 0 0 62.25 0 113
23 guohui84523 1403100605 山 东 91 0 0 0 0 0 0 91
24 cmstcw 0703109859 北 京 0 0 0 0 74.5 64.5 0 139
25 ghx_dx 1506101639 江 苏 78 0 38 80.5 0 0 0 196.5
26 hao598 2503101230 河 南 0 0 70.5 82.5 0 0 0 153
27 hanjk1121 15140700946 山 东 0 0 69.5 71 76 0 0 216.5
28 yuannchao 15090510004 陕 西 0 62.5 0 64 0 0 0 126.5
29 chenxinxiaowu 2508100708 河 南 0 62.75 71.5 0 70.5 0 0 204.75
30 Wentiao 0301100059 辽 宁 0 0 56 36.5 0 0 0 92.5
31 sbff 0800900008 天 津 0 0 0 0 0 0 71.75 71.75
32 kpmgzk20144911 0703107701 北 京 83 0 0 0 83.5 78 0 244.5
33 wxhua0824 15260110364 湖 北 0 60.25 61 60 66.5 50.5 0 298.25
34 xiaozhuluo1984 151403100976 山 东 0 0 0 0 77 0 0 77
35 lingzi910527 1501900497 江 苏 0 0 0 0 0 0 60.5 60.5
36 zjnynet 1706100868 浙 江 64 0 0 0 0 0 0 64
37 312713877 2808100069 广 东 0 67.25 0 79.5 0 62.75 0 209.5
38 tiantian0088 1601102195 安 徽 68.5 0 0 0 0 0 0 68.5
39 pwczk20156081 2000106365 上 海 70 54.5 64.5 69.5 0 0 0 258.5
40 nana93 2000116241 上 海 53 0 0 60.5 0 0 0 113.5
41 songdami0615 0704103528 北 京 76 73.5 0 66.5 75.5 0 0 291.5
42 a872920085 0701102448 北 京 76.5 33.5 0 0 0 0 0 110
43 queenieqxh 2000147902 上 海 0 0 61.5 0 0 0 0 61.5
44 waljy1983 2823901775 广 东 0 0 0 0 0 0 63.25 63.25
45 535056993 15281210321 广 东 0 0 64.5 0 0 0 0 64.5
46 lssacs 2812100133 广 东 0 0 0 60.5 0 0 0 60.5
47 sshaicpa 2823900086 广 东 0 0 0 0 0 0 82.75 82.75
48 clij88 15281210396 广 东 71.5 0 0 0 0 0 0 71.5
49 cf990112 1501900532 江 苏 0 0 0 0 0 0 73.25 73.25
50 hfy760618 1616100619 安 徽 0 0 62 0 0 52.5 0 114.5
51 dqhts 0100900161 黑龙江 0 0 0 0 0 0 78.25 78.25
52 a17793 2105100448 四 川 67 0 74 69 0 0 0 210
53 1039683303 0901102071 陕 西 0 74.75 0 0 85.5 0 0 160.25
54 lifen93 1404100781 山 东 60 0 0 0 0 0 0 60
55 margory 2701900443 湖 南 0 0 0 0 0 0 67.5 67.5
56 lifangyuan2005 0610100644 内蒙古 0 0 0 0 62.5 67 0 129.5
57 ebookhunter 2801114881 广 东 0 0 0 0 60.5 61.5 0 122
58 bb2170 2601101920 湖 北 0 63.75 0 0 71 72.5 0 207.25
59 wangchaobing1 2501102561 河 南 0 60 0 0 0 0 0 60
60 doreen25 1505104202 江 苏 0 0 74 0 68.5 67.5 0 210
61 pzfpzfpzfpzf 152801116530 广 东 65.5 0 68 60 0 0 0 193.5
62 lixuemin1223 0611100204 内蒙古 74.5 65.25 0 71.5 0 0 0 211.25
63 yaojing12 0703108176 北 京 72 0 68.5 0 0 0 0 140.5
64 yangludufe 0301110625 辽 宁 0 0 0 0 0 76.75 0 76.75
65 liwannian 2201900063 贵 州 0 0 0 0 0 0 74 74
66 nyy1987 1701103953 浙 江 62.5 64.25 0 0 0 0 0 126.75
67 yaojixuan2006 0704131964 北 京 0 0 0 65 0 69 0 134
68 tss60421021 2100104823 四 川 0 0 0 0 77.5 0 0 77.5
69 lcmzbj 0705902162 北 京 0 0 0 0 0 0 86.5 86.5
70 lemonplum 0701104616 北 京 70 60 70 51.5 60 0 0 311.5
71 ADA_ZHANG 2601900189 湖 北 0 0 0 0 0 0 80.75 80.75
72 xj10jiayou 0704132299 北 京 0 0 0 78 0 0 0 78
73 nNami 0704126257 北 京 55.5 0 73.5 0 0 0 0 129
74 790214 151501900557 江 苏 0 0 0 0 0 0 74 74
75 wzchunlu 0702109060 北 京 0 0 60 0 0 0 0 60
76 zjtzlqyyy 1710101243 浙 江 0 0 81.5 0 0 0 0 81.5
77 hzy1983 2601101340 湖 北 72 60 0 0 0 0 0 132
78 skyhui66 2000108350 上 海 0 72 79 69.5 0 70.25 0 290.75
79 kpmgzh20150084 0705901899 北 京 0 0 0 0 0 0 81.5 81.5
80 hmy19920119 2515100016 河 南 66.5 61 73 67.5 0 0 0 268
81 nizenghua 0702104418 北 京 54.5 57.5 45.5 50.5 0 40.25 0 248.25
82 33853257happy 0705901056 北 京 0 0 0 0 0 0 76.75 76.75
83 lwx606 2823901406 广 东 0 0 0 0 0 0 69.75 69.75
84 gdlhlinhua 2100100661 四 川 91.5 0 0 0 0 0 0 91.5
85 JQHQH 2706100376 湖 南 0 0 0 0 78.5 0 0 78.5
86 jingruyoulan 1801100452 江 西 62 0 0 0 0 0 0 62
87 panweilan1 2901103696 广 西 64.5 0 0 70 0 0 0 134.5
88 gyf810301 15041210200 河 北 84.5 0 0 79 0 0 0 163.5
89 13751148119 0704107626 北 京 67 0 0 0 0 0 0 67
90 happyxiaoyu2 1506103645 江 苏 0 0 0 78 0 0 0 78
91 pj9806 2601102784 湖 北 0 71.75 0 69 0 0 0 140.75
92 xiangguoqing101 3202900327 重 庆 0 0 0 0 0 0 78.5 78.5
93 cclsc2008 150201103823 吉 林 84 0 69.5 0 0 0 0 153.5
94 godarago 1301100413 新 疆 77.5 65 0 62.5 72 0 0 277
95 bear48603829 0705902555 北 京 0 0 0 0 0 0 78 78
96 momomayi 2100107575 四 川 78.5 0 0 0 0 0 0 78.5
97 wangxinying2013 0307100798 辽 宁 87 0 0 0 0 0 0 87
98 lggysghs 152110100803 四 川 70.5 0 0 0 0 0 0 70.5
99 Tongyanfang52 2101107917 四 川 0 0 61.5 0 61.5 0 0 123
100 lylhk 2111100397 四 川 76.5 0 0 0 73.5 0 0 150

领奖须知

奖学金种类

正保会计网校奖学金具体设置如下:

联系咨询

咨询电话:010-82318888

传  真:010-82330109

联系信箱:fangtan@cdeledu.com

正保会计网校 2016-3-31

Copyright © 2000 - 2024 www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有

京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号