扫码下载APP
及时接收考试资讯及
备考信息
2016年ACCA三月考试Pass Rates已经公布,正保会计网校根据ACCA官网内容特别整理了以下信息供广大考生参考!
基础阶段考试Pass Rates
考季 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 |
2016年3月 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 63 | 39 | 44 | 51 | 41 | 41 |
2015年12月 | 84 | 64 | 68 | 74 | 41 | 53 | 45 | 46 | 45 |
2015年9月 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 39 | 47 | 44 | 42 | 35 |
2015年6月 | 85 | 58 | 63 | 75 | 37 | 50 | 40 | 39 | 41 |
2014年12月 | 83 | 58 | 59 | 70 | 44 | 43 | 43 | 45 | 40 |
2014年6月 | 80 | 60 | 63 | 45 | 39 | 53 | 47 | 40 | 40 |
2013年12月 | 74 | 61 | 57 | 43 | 41 | 45 | 39 | 35 | 45 |
2013年6月 | 72 | 64 | 54 | 37 | 44 | 52 | 45 | 40 | 45 |
2012年12月 | 65 | 59 | 55 | 41 | 37 | 47 | 53 | 34 | 43 |
2012年6月 | 64 | 52 | 56 | 54 | 42 | 45 | 48 | 56 | 37 |
2011年12月 | 63 | 53 | 54 | 49 | 38 | 48 | 56 | 36 | 38 |
2011年6月 | 70 | 57 | 55 | 55 | 37 | 51 | 38 | 40 | 38 |
2010年12月 | 70 | 60 | 60 | 44 | 41 | 44 | 47 | 38 | 40 |
2010年6月 | 64 | 64 | 60 | 51 | 57 | 46 | 28 | 36 | 43 |
2009年12月 | 66 | 58 | 59 | 42 | 52 | 51 | 39 | 40 | 37 |
2009年6月 | 73 | 57 | 55 | 43 | 41 | 61 | 30 | 34 | 42 |
2008年12月 | 67 | 59 | 50 | 39 | 30 | 53 | 42 | 43 | 40 |
2008年6月 | 83 | 51 | 48 | 46 | 28 | 45 | 33 | 32 | 42 |
2007年12月 | 81 | 56 | 67 | 42 | 34 | 50 | 40 | 43 | 40 |
专业阶段考试Pass Rates
考季 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | |
2016年3月 | 50 | 47 | 48 | 38 | 33 | 44 | 30 | |
2015年12月 | 47 | 47 | 47 | 35 | 29 | 42 | 39 | |
2015年9月 | 48 | 44 | 45 | 36 | 30 | 45 | 29 | |
2015年6月 | 49 | 48 | 46 | 36 | 28 | 34 | 40 | |
2014年12月 | 52 | 50 | 48 | 33 | 30 | 38 | 42 | |
2014年6月 | 52 | 47 | 46 | 35 | 29 | 39 | 36 | |
2013年12月 | 48 | 49 | 49 | 42 | 30 | 41 | 33 | |
2013年6月 | 49 | 49 | 51 | 34 | 31 | 45 | 31 | |
2012年12月 | 50 | 49 | 48 | 33 | 33 | 44 | 32 | |
2012年6月 | 53 | 49 | 48 | 37 | 35 | 42 | 32 | |
2011年12月 | 51 | 48 | 51 | 34 | 29 | 39 | 31 | |
2011年6月 | 52 | 50 | 47 | 30 | 35 | 45 | 31 | |
2010年12月 | 51 | 51 | 48 | 33 | 35 | 44 | 44 | |
2010年6月 | 53 | 47 | 51 | 34 | 44 | 35 | 32 | |
2009年12月 | 49 | 58 | 48 | 41 | 42 | 39 | 39 | |
2009年6月 | 48 | 44 | 50 | 30 | 32 | 37 | 37 | |
2008年12月 | 53 | 54 | 52 | 36 | 43 | 41 | 39 | |
2008年6月 | 49 | 48 | 49 | 36 | 37 | 36 | 33 | |
2007年12月 | 53 | 48 | 56 | 31 | 42 | 28 | 33 |
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号