扫码下载APP
及时接收考试资讯及
备考信息
随着越来越多的人关注和报考ACCA,也有越来越多的人对ACCA在中国的考试通过率感兴趣。关于ACCA考试通过率,其实ACCA官方会在每个考季考试成绩公布之日,同时发布各个科目的全球通过率情况,但对于中国国内的通过率官方并没有针对性的准确数据。
ACCA考试通过率有多少?下表中即为ACCA官方正式公布全球通过率情况:
应用阶段课程通过率:
Exam session | AB | MA | FA | LW | PM | TX | FR | AA | FM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 2019 | 82* | 64* | 71* | 83* | 38* | 49* | 46* | 38* | 43* |
Sep 2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | 41* | 51* | 46* | 36* | 50* |
Jun 2019 | 85* | 66* | 72* | 84* | 38* | 52* | 50* | 39* | 46* |
Mar 2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | 42* | 46* | 47* | 37* | 50* |
Dec 2018 | 83* | 64* | 72* | 82* | 39* | 51* | 51* | 38* | 43* |
Sep 2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | 43* | 49* | 51* | 37* | 47* |
Jun 2018 | 83* | 67* | 71* | 80* | 38* | 50* | 50* | 40* | 48* |
Mar 2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | 39* | 46* | 48* | 39* | 46* |
Dec 2017 | 77* | 65* | 71* | 77* | 42* | 51* | 49* | 40* | 48* |
Sep 2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 43* | 48* | 47* | 37* | 48* |
Jun 2017 | 83* | 64* | 68* | 77* | 43* | 50* | 48* | 43* | 46* |
Mar 2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 38* | 41* | 47* | 38* | 40* |
战略课程通过率情况:
Exam session | SBL | SBR | AFM | APM | ATX | AAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 2019 | 46 | 48 | 33 | 33 | 35 | 30 |
Sep 2019 | 49 | 52 | 36 | 31 | 36 | 36 |
Jun 2019 | 51 | 48 | 38 | 33 | 43 | 31 |
Mar 2019 | 46 | 49 | 35 | 32 | 33 | 30 |
Dec 2018 | 48 | 47 | 41 | 33 | 40 | 31 |
Sep 2018 | 45 | 47 | 35 | 33 | 30 | 30 |
Jun 2018 | 40 | 35 | 40 | 34 | ||
Mar 2018 | 41 | 29 | 37 | 30 | ||
Dec 2017 | 33 | 29 | 36 | 35 | ||
Sep 2017 | 35 | 32 | 33 | 31 | ||
Jun 2017 | 34 | 32 | 43 | 32 | ||
Mar 2017 | 35 | 28 | 38 | 32 |
·那么,中国ACCA考试通过率又如何?
根据近几年的考试情况来看,中国国内的考试通过率要明显高于全球通过率,总体上看各科目的平均通过率可在50%-60%之前,当然这其中既包含了自学学员,也涵盖了经过机构培训的学员。
·ACCA报考人数越多,通过率越低?
ACCA证书不同于国内的注册会计师(CICPA)一般的选拔性考试,不会刻意地通过一些难题来控制整体的通过率及通过人数。一般来说,只要我们达到50分及以上(满分100)即通过考试。事实证明,ACCA的通过率也的确远超于国内的注会(前者约50%-60%,后者近年约为25%)。
推荐阅读:
点击下方完善信息,即可免费咨询ACCA考试政策/免考科目/报考资格/考试费用哦~
上一篇:acca与cpa哪个好?
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号