扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
日期 | 凭证字号 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 余额 |
---|---|---|---|---|---|
2021/1/1 | 1 | 购进原材料 | 10000 | 10000 | |
2021/1/2 | 2 | 购进机器设备 | 50000 | 40000 | |
2021/1/3 | 3 | 销售产品 | 20000 | 20000 | |
2021/1/4 | 4 | 支付房租 | 5000 | 15000 | |
2021/1/5 | 5 | 支付工资 | 8000 | 7000 |
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号