为了给广大学员营造更浓厚的学习氛围,鼓励学员刻苦钻研、努力奋进,网校秉承“公开标准、公平竞争”的原则,推出“正保会计网校奖学金”,每年度评比、发放一次,只要您是正保会计网校的付费学员,您就可以申请获得这些奖励!
本年度“初级会计职称奖学金”将于2024年2月2日前统一发放。
奖励:现金1万元
初级会计实务这门课学习起来比较枯燥,主要还是要靠自己理解,理解了之后学起来特别容易了。经济法就主要记重点,记口诀,找到自己记忆的方法。
一定要多刷题,多刷题,多刷题!网校的模拟题,历年真题,模拟考等等,做的多了会发现考试的题目就是平时做的题,改了数字而已!给自己定个目标,总结归纳,朝着方向努力一定会看到光。
总 分:192分
奖 励:现金1666.66元
备考心得:不要怕困难,逼自己一把,没什么不可能的,以后考过注会,学会实操,工资就会慢慢涨上来了,相信自己,加油!
总 分:192分
奖 励:现金1666.66元
备考心得:还记得高老师渊博的会计知识与杨军老师“唐老鸭把窗户露一小脸”天道酬勤,一份耕耘一份收获...都是至理名言,只要坚持学习,证书不在话下。
查看详情>>
总 分:191分
奖 励:现金1000元
备考心得:每天睡觉前把难背的知识点阅读几遍然后默背,第二天起床先回忆昨晚背的内容,把没记住的地方再看一遍,重复几天就会记住了。(尤其适用小税种)
查看详情>>
总 分:184分
奖 励:现金666.66元
备考心得:早早的就做准备,觉得自己可以自律坚持学习下来。可是学习战线拉的太长,让我感觉不到什么压力。不过在年底之前,还是把实务精讲课过了一遍。
评选条件:正保会计网校初级会计职称辅导课程交费学员,选报网校2门初级会计职称辅导课程、一年内全科通过。
说明:初级总成绩第一名奖励1万元;第二名奖励5000元;第三名奖励2000元;多人均分。
排名 | 姓名 | 地区 | 准考证号 | 初级会计实务 | 经济法基础 | 总分 | 奖学金 |
1 | 刘*洲 | 上海 | 2190****265 | 100 | 93 | 193 | 现金5000元 |
1 | 杨*静 | 安徽 | 2220****699 | 98 | 95 | 193 | 现金5000元 |
2 | 夏*杨 | 湖北 | 2270****159 | 100 | 92 | 192 | 现金1666.66元 |
2 | 金*平 | 浙江 | 2210****836 | 96 | 96 | 192 | 现金1666.66元 |
2 | 张*丽 | 河北 | 2130****220 | 95 | 97 | 192 | 现金1666.66元 |
3 | 王*源 | 内蒙古 | 2150****008 | 100 | 91 | 191 | 现金1000元 |
3 | 潘*蒙 | 浙江 | 2210****692 | 94 | 97 | 191 | 现金1000元 |
评选条件:正保会计网校初级会计职称辅导课程交费学员、选报网校2门初级会计职称辅导课程,一年内全科通过:
说明:初级总成绩第4名至第10名各奖励现金100元+学费400元。
排名 | 姓名 | 地区 | 准考证号 | 初级会计实务 | 经济法基础 | 总分 | 奖学金 |
4 | 刘*丽 | 山西 | 2140****494 | 98 | 92 | 190 | 现金100元+学费400元 |
4 | 王* | 山西 | 2140****187 | 97 | 93 | 190 | 现金100元+学费400元 |
4 | 杜*波 | 浙江 | 2210****835 | 97 | 93 | 190 | 现金100元+学费400元 |
4 | 杨* | 江苏 | 2200****538 | 96 | 94 | 190 | 现金100元+学费400元 |
5 | 黎*莹 | 广东 | 2291****677 | 98 | 91 | 189 | 现金100元+学费400元 |
5 | 贾*清 | 山西 | 2141****629 | 97 | 92 | 189 | 现金100元+学费400元 |
5 | 陈* | 浙江 | 2210****929 | 95 | 94 | 189 | 现金100元+学费400元 |
6 | 段*珊 | 河南 | 2261****973 | 97 | 91 | 188 | 现金100元+学费400元 |
6 | 梁*晶 | 北京 | 2110****224 | 94 | 94 | 188 | 现金100元+学费400元 |
6 | 贺* | 安徽 | 2220****230 | 93 | 95 | 188 | 现金100元+学费400元 |
7 | 何* | 广东 | 2291****632 | 97 | 90 | 187 | 现金100元+学费400元 |
7 | 黄*薇 | 广西 | 2300****009 | 97 | 90 | 187 | 现金100元+学费400元 |
7 | 郝*丽 | 陕西 | 2371****612 | 94 | 93 | 187 | 现金100元+学费400元 |
7 | 王* | 甘肃 | 2380****117 | 93 | 94 | 187 | 现金100元+学费400元 |
8 | 彭*基 | 重庆 | 2333****502 | 97 | 89 | 186 | 现金100元+学费400元 |
8 | 蔡* | 江西 | 2241****418 | 96 | 90 | 186 | 现金100元+学费400元 |
8 | 张* | 浙江 | 2210****144 | 96 | 90 | 186 | 现金100元+学费400元 |
8 | 胡*诚 | 黑龙江 | 2180****776 | 95 | 91 | 186 | 现金100元+学费400元 |
8 | 国*慧 | 山东 | 2252****704 | 94 | 92 | 186 | 现金100元+学费400元 |
8 | 王*香 | 河南 | 2260****705 | 92 | 94 | 186 | 现金100元+学费400元 |
9 | 祁*文 | 广东 | 2290****095 | 99 | 86 | 185 | 现金100元+学费400元 |
9 | 邹*雪 | 四川 | 2320****664 | 96 | 89 | 185 | 现金100元+学费400元 |
9 | 徐*娴 | 河南 | 2260****979 | 95 | 90 | 185 | 现金100元+学费400元 |
9 | 郭*妹 | 江西 | 2240****098 | 94 | 91 | 185 | 现金100元+学费400元 |
9 | 田*雯 | 甘肃 | 2380****577 | 91 | 94 | 185 | 现金100元+学费400元 |
9 | 陈* | 天津 | 2120****754 | 90 | 95 | 185 | 现金100元+学费400元 |
10 | 沈* | 安徽 | 2220****000 | 96 | 88 | 184 | 现金100元+学费400元 |
10 | 宋*津 | 甘肃 | 2380****556 | 96 | 88 | 184 | 现金100元+学费400元 |
10 | 沈*英 | 江苏 | 2200****789 | 94 | 90 | 184 | 现金100元+学费400元 |
10 | 刘* | 湖北 | 2270****252 | 93 | 91 | 184 | 现金100元+学费400元 |
10 | 蔡*蓉 | 甘肃 | 2380****266 | 92 | 92 | 184 | 现金100元+学费400元 |
10 | 刘*含 | 辽宁 | 2160****210 | 92 | 92 | 184 | 现金100元+学费400元 |
评选条件:正保会计网校初级会计职称辅导课程交费学员,选报网校初级会计职称辅导课程、一年内通过1门及以上。
说明:从未获得其他奖的初级通过者中随机抽取20名幸运学员,每人奖励现金100元。
序号 | 姓名 | 地区 | 准考证号 | 初级会计实务 | 经济法基础 | 总分 | 奖学金 |
1 | 樊*萌 | 河北 | 2130****380 | 63 | 66 | 129 | 现金100元 |
2 | 唐*凤 | 山西 | 2140****996 | 81 | 72 | 153 | 现金100元 |
3 | 陈* | 福建 | 2230****653 | 80 | 75 | 155 | 现金100元 |
4 | 杨*叶 | 河北 | 2130****171 | 72 | 70 | 142 | 现金100元 |
5 | 陈*娟 | 江苏 | 2200****248 | 74 | 63 | 137 | 现金100元 |
6 | 高* | 新疆 | 2410****460 | 89 | 78 | 167 | 现金100元 |
7 | 张* | 北京 | 2111****811 | 81 | 86 | 167 | 现金100元 |
8 | 薛*青 | 上海 | 2190****987 | 70 | 71 | 141 | 现金100元 |
9 | 张* | 河北 | 2130****336 | 74 | 72 | 146 | 现金100元 |
10 | 冯* | 广西 | 2300****898 | 82 | 80 | 162 | 现金100元 |
11 | 杜*梅 | 重庆 | 2333****725 | 73 | 73 | 146 | 现金100元 |
12 | 张* | 湖北 | 2270****580 | 94 | 87 | 181 | 现金100元 |
13 | 谢* | 安徽 | 2220****143 | 64 | 64 | 128 | 现金100元 |
14 | 兰*元 | 上海 | 2160****039 | 76 | 79 | 155 | 现金100元 |
15 | 刘*英 | 广西 | 2300****888 | 92 | 78 | 170 | 现金100元 |
16 | 姜*丽 | 河南 | 2261****360 | 90 | 76 | 166 | 现金100元 |
17 | 李*梅 | 湖北 | 2271****055 | 77 | 80 | 157 | 现金100元 |
18 | 杨*婧 | 内蒙古 | 2150****431 | 72 | 65 | 137 | 现金100元 |
19 | 折*华 | 河北 | 2130****573 | 82 | 81 | 163 | 现金100元 |
20 | 吴* | 辽宁 | 2160****417 | 67 | 69 | 136 | 现金100元 |
评选条件:正保会计网校初级会计职称辅导课程交费学员、且网校初级会计职称辅导单科成绩最高者,每科每人奖励现金666.66元。
说明:部分考生同时获得多奖项时,以高奖项为主。
姓 名 | 地 区 | 准考证号 | 科 目 | 成 绩 | 奖学金 |
张*明 | 河北 | 2130****349 | 初级会计实务 | 100 | 现金666.66元 |
梁* | 浙江 | 2210****033 | 初级会计实务 | 100 | 现金666.66元 |
庞*彧 | 四川 | 2320****540 | 经济法基础 | 96 | 现金666.66元 |
评选条件:为感谢大家对正保会计网校初级会计职称奖学金评选活动的积极参与,我们从所有参加奖学金评选的网校2023年初级会计职称考试辅导交费学员中随机抽取100名幸运学员,发放鼓励奖5折优惠券,参加网校任意辅导课程均可享五折优惠(除图书、VIP班、面授班、C位夺魁班、私教直播班、尊享无忧班、考评无忧班、无忧定制班、论文班、国际项目、管理会计师、开放课堂、就业晋升计划、财税会员等课程外),优惠券自发放之日起一年内有效。
姓 名 | 地 区 | 准考证号 | 姓 名 | 地 区 | 准考证号 |
王*霞 | 广东 | 2291****274 | 郑*菊 | 广东 | 2290****837 |
孙*龙 | 北京 | 1103****074 | 周*红 | 河南 | 2261****584 |
高*媛 | 江苏 | 2200****577 | 刘* | 北京 | 2110****349 |
熊*佳 | 四川 | 2320****114 | 彭* | 云南 | 2350****503 |
肖*彤 | 河北 | 2130****346 | 冯*琴 | 浙江 | 2210****869 |
胡*圆 | 浙江 | 2210****418 | 胡*玲 | 黑龙江 | 2181****494 |
魏*进 | 重庆 | 2333****261 | 杨*品 | 浙江 | 2210****051 |
李*琦 | 广东 | 2290****158 | 陈*诗 | 北京 | 2110****292 |
郭*玲 | 四川 | 2320****689 | 杨*媛 | 云南 | 2351****228 |
廖*盈 | 广东 | 2291****386 | 张*连 | 湖北 | 2270****579 |
周* | 贵州 | 2240****765 | 陈*清 | 山东 | 2251****076 |
韦*芳 | 广东 | 2291****530 | 陈*来 | 广东 | 2290****818 |
黄*程 | 福建 | 2230****826 | 代* | 安徽 | 2220****798 |
赵* | 黑龙江 | 2180****869 | 周* | 浙江 | 2210****491 |
陈*阳 | 湖北 | 2270****951 | 文*妹 | 广东 | 2350****713 |
茅*尹 | 上海 | 2190****004 | 李*娣 | 云南 | 2350****713 |
郭*淦 | 北京 | 2110****428 | 付* | 湖北 | 2271****274 |
张* | 江苏 | 2200****965 | 毕*盼 | 江苏 | 2200****943 |
汪*华 | 安徽 | 2220****763 | 肖* | 湖北 | 2271****767 |
方*术 | 福建 | 2230****412 | 肖*文 | 四川 | 2320****420 |
刘* | 海南 | 2310****257 | 张*兰 | 广西 | 2300****413 |
刘* | 陕西 | 2371****894 | 刘*娟 | 广西 | 2300****351 |
张*云 | 江苏 | 2200****398 | 孙*君 | 黑龙江 | 2181****754 |
宋*述 | 重庆 | 2333****230 | 李*婷 | 陕西 | 2371****358 |
董* | 湖北 | 2270****132 | 郑* | 山东 | 2250****112 |
刘* | 辽宁 | 2160****299 | 邓*玲 | 福建 | 2230****729 |
罗*霞 | 广东 | 2291****335 | 李* | 新疆 | 2410****573 |
李*鹏 | 云南 | 2350****885 | 孙*顺 | 四川 | 2321****064 |
李*鑫 | 山东 | 2252****105 | 张*炜 | 云南 | 2350****981 |
张*鲜 | 广西 | 2301****038 | 刘* | 河南 | 2260****190 |
马*丽 | 广东 | 2290****349 | 许*丽 | 湖北 | 2270****741 |
张*玉 | 新疆 | 2410****861 | 潘*英 | 浙江 | 2210****572 |
王*英 | 山西 | 2140****131 | 张* | 北京 | 2110****600 |
姚*萍 | 新疆 | 2410****090 | 张* | 河北 | 2130****067 |
雷* | 重庆 | 2333****564 | 徐*清 | 山西 | 2140****857 |
彭*梅 | 江苏 | 2200****535 | 董* | 山东 | 2252****645 |
高*卿 | 山东 | 2250****108 | 李* | 北京 | 2110****144 |
黄*豪 | 广东 | 2290****891 | 陈*娟 | 广东 | 2290****495 |
杨*香 | 广东 | 2290****713 | 张*娜 | 山东 | 2251****558 |
王*玉玺 | 北京 | 2110****669 | 顾*林 | 广东 | 2291****099 |
崔*蓝 | 重庆 | 2333****161 | 刘*恍 | 广东 | 2290****811 |
王* | 陕西 | 2371****080 | 张*群 | 广东 | 2290****348 |
周*琪 | 浙江 | 2210****754 | 陈*晶 | 江苏 | 2200****217 |
刘*鲜 | 广西 | 2300****354 | 张*琨 | 云南 | 2350****296 |
何*萍 | 福建 | 2230****221 | 闫*艳 | 北京 | 2111****697 |
朱*清 | 广西 | 2301****432 | 王* | 河南 | 2260****925 |
李*彦 | 新疆 | 2411****199 | 王*婷 | 福建 | 2230****507 |
甘*燕 | 江苏 | 2201****517 | 杨*迪 | 湖南 | 2280****842 |
许*洁 | 广东 | 2291****394 | 张* | 江苏 | 2200****281 |
王*廷 | 河北 | 2130****280 | 陈*宏 | 贵州 | 2340****197 |
1、涉及发放现金奖励及邮寄证书,请一等奖、二等奖、三等奖、单科奖获奖学员于1月24日前将本人身份证正反面复印件、姓名、联系电话、身份证号、网校学员账号、银行卡账号、开户名、开户省市及所属银行、详细邮寄地址发送至fangtan@cdeledu.com邮箱(注明2023年初级会计职称奖学金获得者)。
同时,附件添加一篇初级会计考试学习心得(字数不少于800字),供更多学员学习考试成功经验。
2、涉及学费、5折优惠奖励,请二等奖、鼓励奖获奖学员用参与报分账号登录网校,在“我的网校我的家”--“我的账户"里进行查看。
一键get考试重点
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号