总奖金额4.5万元
评选条件:中华会计网校中级会计职称辅导课程交费学员、选报网校3门中级会计职称辅导课程,一年内3门全部通过。
评选条件:中华会计网校中级会计职称辅导课程交费学员、选报网校3门中级会计职称辅导课程,一年内3门全部通过。
总成绩第1名奖励人民币3万元
排名 | 姓名 | 准考证号 | 地区 | 经济法 | 财务管理 | 中级会计实务 | 总成绩 |
1 | 唐兰香 | 10400020160 | 河 南 | 90 | 94 | 94 | 278 |
总成绩第2名奖励人民币1万元,第3名奖励人民币0.5万元,共1.5万元
排名 | 姓名 | 准考证号 | 地区 | 经济法 | 财务管理 | 中级会计实务 | 总成绩 |
2 | 谢 俊 | 10100080129 | 广 东 | 93 | 94 | 89 | 276 |
3 | 唐海霞 | 10100071766 | 山 西 | 91 | 90 | 92 | 273 |
评选条件:中华会计网校中级会计职称辅导课程交费学员、选报网校3门中级会计职称辅导课程、一年内3门全部通过。
总成绩第4至第10名各奖励人名币1500元,共3.75万元
排名 | 姓名 | 准考证号 | 地区 | 经济法 | 财务管理 | 中级会计实务 | 总成绩 |
昌丹凤 | 10200010517 | 江 西 | 85 | 89 | 98 | 272 | |
4 | 陈 嫣 | 11400020319 | 安 徽 | 92 | 88 | 91 | 271 |
张小敏 | 10900010072 | 浙 江 | 87 | 92 | 91 | 270 | |
5 | 麻丽娜 | 10200010015 | 辽 宁 | 94 | 89 | 86 | 269 |
王 鸣 | 10100100201 | 四 川 | 86 | 95 | 88 | 269 | |
张泽红 | 10300010242 | 云 南 | 90 | 93 | 86 | 269 | |
6 | 王丹娜 | 10900010083 | 浙 江 | 88 | 88 | 91 | 267 |
程丽丽 | 11600020386 | 安 徽 | 86 | 88 | 93 | 267 | |
徐 敬 | 10100100270 | 四 川 | 79 | 93 | 95 | 267 | |
7 | 王红萍 | 10100020259 | 四 川 | 85 | 90 | 91 | 266 |
钟 翔 | 12100010169 | 陕 西 | 89 | 89 | 88 | 266 | |
谭怀宝 | 11000031713 | 广 东 | 84 | 88 | 94 | 266 | |
李文娟 | 11000010256 | 山 西 | 85 | 93 | 88 | 266 | |
8 | 杨 蓉 | 11600022529 | 新 疆 | 84 | 86 | 95 | 265 |
陈红友 | 11500010717 | 安 徽 | 87 | 90 | 88 | 265 | |
9 | 邓 品 | 11400091417 | 上 海 | 76 | 92 | 96 | 264 |
刘英伟 | 10100021597 | 河 北 | 81 | 89 | 94 | 264 | |
邵友娟 | 10700010358 | 浙 江 | 87 | 84 | 93 | 264 | |
陈 爽 | 13500050268 | 北 京 | 85 | 87 | 92 | 264 | |
杨 娣 | 10600020759 | 河 北 | 82 | 91 | 91 | 264 | |
高 蕾 | 10500040651 | 上 海 | 84 | 90 | 90 | 264 | |
金 丹 | 10100021750 | 湖 南 | 83 | 92 | 89 | 264 | |
10 | 陈金粉 | 11300010444 | 江 苏 | 84 | 82 | 97 | 263 |
蔡玉贵 | 10400020565 | 江 苏 | 83 | 85 | 95 | 263 | |
朱良兵 | 11300010227 | 湖 北 | 84 | 88 | 91 | 263 | |
陈玉光 | 10100040769 | 云 南 | 83 | 94 | 86 | 263 |
从其他全科通过者中随机抽取20名幸运学员,每人奖励人民币500元,总奖金额人民币1万元
名单如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 地区 | 经济法 | 财务管理 | 中级会计实务 | 总成绩 |
1 | 袁 艳 | 10100070861 | 四 川 | 72 | 74 | 88 | 234 |
2 | 朱欢玉 | 10600010014 | 河 北 | 72 | 68 | 65 | 205 |
3 | 张 莉 | 11100010499 | 山 西 | 76 | 73 | 74 | 223 |
4 | 胡思红 | 11000020325 | 江 苏 | 71 | 82 | 85 | 238 |
5 | 周丽萍 | 10700010333 | 湖 南 | 67 | 74 | 79 | 220 |
6 | 王金营 | 10100070317 | 辽 宁 | 74 | 73 | 81 | 228 |
7 | 李 艳 | 13300020059 | 重 庆 | 70 | 80 | 78 | 228 |
8 | 王文惠 | 14100011240 | 北 京 | 64 | 81 | 76 | 221 |
9 | 聂 琴 | 10300010555 | 山 东 | 64 | 87 | 75 | 226 |
10 | 叶红兰 | 10200021090 | 江 西 | 67 | 73 | 68 | 208 |
11 | 常冠辽 | 10400010455 | 河 南 | 79 | 87 | 71 | 237 |
12 | 顾国华 | 10500030049 | 江 苏 | 72 | 82 | 87 | 241 |
13 | 马 玲 | 14500010842 | 北 京 | 81 | 77 | 76 | 234 |
14 | 谢亮彬 | 11100010164 | 新 疆 | 70 | 69 | 75 | 214 |
15 | 邱文灿 | 13300031113 | 重 庆 | 77 | 79 | 82 | 238 |
16 | 杨冬生 | 10800030621 | 江 苏 | 62 | 63 | 73 | 198 |
17 | 贾丽茹 | 10100020631 | 河 北 | 62 | 79 | 77 | 218 |
18 | 吴 慧 | 10800900784 | 安 徽 | 60 | 75 | 73 | 208 |
19 | 曾庆梅 | 10800011846 | 山 东 | 89 | 95 | 78 | 262 |
20 | 陈 琪 | 10300010578 | 湖 南 | 85 | 91 | 86 | 262 |
评选条件:中华会计网校中级会计职称辅导课程交费学员、选报网校2门及以上中级会计职称辅导课程、一年内通过1门及以上。从其他中级通过者中随机抽取20名幸运学员,每人奖励人民币200元。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 地区 | 经济法 | 财务管理 | 中级会计实务 | 总成绩 |
1 | 杜利刚 | 10100010231 | 河 北 | 77 | 90 | —— | 167 |
2 | 赵瑞玲 | 10100011917 | 河 北 | 68 | 64 | 66 | 198 |
3 | 李 岩 | 10200010846 | 河 南 | —— | —— | 82 | 82 |
4 | 罗 静 | 10400030381 | 江 苏 | 74 | 76 | 73 | 223 |
5 | 蒋春慧 | 1050****353 | 江 苏 | 62 | 70 | 66 | 198 |
6 | 陈从政 | 11800010161 | 四 川 | 61 | 85 | 82 | 228 |
7 | 李 静 | 11100010825 | 山 西 | —— | —— | 63 | 63 |
8 | 黄 捷 | 10100090392 | 广 东 | 77 | 69 | 79 | 225 |
9 | 赵映玖 | 11200010299 | 云 南 | 82 | 78 | 87 | 247 |
10 | 高文慧 | 10100060727 | 山 西 | 76 | —— | 47 | 123 |
11 | 任 铮 | 10400040101 | 上 海 | 54 | 56 | 69 | 179 |
12 | 蔡和平 | 13100020593 | 北 京 | 72 | —— | —— | 72 |
13 | 孟 岳 | 13600030010 | 北 京 | 60 | —— | 60 | 120 |
14 | 王 晖 | 10300210249 | 天 津 | 75 | 82 | —— | 157 |
15 | 徐丽晓 | 10200010824 | 河 北 | 73 | 74 | 72 | 219 |
16 | 陈 兰 | 11900020133 | 四 川 | 60 | 72 | —— | 132 |
17 | 阮巧荣 | 10800010115 | 山 东 | 69 | 82 | 68 | 219 |
18 | 刘光明 | 10100011241 | 山 东 | 52 | 74 | 55 | 181 |
19 | 王艳俊 | 10500030712 | 上 海 | 68 | 88 | —— | 156 |
20 | 李天竹 | 11200010340 | 湖 北 | 62 | 64 | 55 | 181 |
评选条件:中华会计网校中级会计职称辅导课程交费学员、且网校中级会计职称辅导单科成绩最高者,每科每人奖励人民币2000元。
姓名 | 准考证号 | 地区 | 科目 | 分数 |
张灵杰 | 13500090863 | 北京 | 经济法 | 96 |
朱 瑶 | 10500010034 | 江苏 | 财务管理 | 98 |
薛建兴 | 11300041036 | 上海 | 中级会计实务 | 98 |
昌丹凤 | 10200010517 | 江西 | 中级会计实务 | 98 |
李致磊 | 10100010805 | 江苏 | 中级会计实务 | 98 |
评选条件:为感谢大家对中华会计网校中级会计职称奖学金评选活动的积极参与,我们将从所有参加奖学金评选的网校中级会计职称考试辅导交费学员中随机抽取100名幸运学员,自奖学金获奖名单公布之日起一年内参加中华会计网校辅导课程(ACCA、美国CPA、咨询会员及实验班、论文班、面授班等课程除外)均可享受5折优惠。
高益茂 | 管敏敏 | 李 娜 | 吕 帅 | 于少辉 | 张 霞 | 齐自强 | 南 静 | 李 辉 | 陆凝华 |
田亿先 | 赵军号 | 石云云 | 仇 磊 | 简小瞿 | 武立霞 | 刘 娜 | 何 琳 | 梁 咏 | 孟春燕 |
付贝贝 | 韦 瞻 | 马利涛 | 岳 静 | 田昵懿 | 李艳波 | 尹冰洁 | 赵 剑 | 阳秀清 | 虞 梅 |
贺美琴 | 施章凤 | 刘文伟 | 张立新 | 蔡培华 | 李桔香 | 张 辉 | 蔡 李 | 陈 丹 | 石 旭 |
蔡 威 | 沈 健 | 杨丽青 | 李业华 | 李世琴 | 姜达玲 | 张海霞 | 陈红光 | 邢 静 | 刘 英 |
董君玲 | 王良波 | 陈秀敏 | 张四平 | 郝春艳 | 黄银霞 | 姜仁东 | 李经纬 | 张少丽 | 郑瑞粉 |
魏玉梅 | 唐春宏 | 姜洪杰 | 马俊英 | 易铁峰 | 林 丽 | 郭继浩 | 张素凤 | 樊秀丽 | 刘增鑫 |
臧金林 | 李君梅 | 李艳丽 | 王煜庭 | 宋玉红 | 周春燕 | 董闪艳 | 郑 翠 | 王巍巍 | 姚艳君 |
李阿南 | 孙 静 | 李军虎 | 张保静 | 张继婵 | 王卓漪 | 李守荣 | 刘 娟 | 吴 岩 | 许广庆 |
盖风雷 | 马晓菲 | 孟爱华 | 陈玲鱼 | 冯永军 | 文丽娟 | 许少华 | 马 可 | 王 玥 | 程 华 |
本年度“中级职称奖学金”于2013年4月30日前统一发放。请获奖学员(鼓励奖除外)于2013年4月20日前将本人身份证复印件、身份证号、姓名、联系电话、网校学员代码传真至010-82330109(注明2012年中级职称奖学金获得者)。
本次奖学金发放形式为银行汇款方式(限工商、农业、招商、建设),请获奖学员于2013年4月20日前将本人银行卡账号、户名及所属银行、具体联系地址(请写出正确邮寄地址,为您寄送获奖荣誉证书)、姓名、邮编、qq/msn/邮箱等发送至fangtan@cdeledu.com。同时,提交一篇中级考试学习心得,字数不少于800字。并将中级学习心得发到网校论坛中级职称综合区,供更多学员分享考试成功经验。如果有学员对发帖操作有疑问,请查看论坛帮助。
联系信箱:scholarship@chinaacc.com