2024年税务师《涉税服务实务》背诵知识点
2024年税务师《涉税服务实务》背诵知识点
2024年税务师考试试题有奖征集名单 | |||||
科目 | 提交时间 | 题型 | 题量 | 提交人手机号 | 获奖金额(元) |
《税法(一)》 | 11月2日 | 单选题 | 1 | 159****4192 | 15 |
《税法(二)》 | 11月2日 | 单选题 | 1 | 193****6619 | 15 |
11月2日 | 单选题、多选题 | 2 | 151****9048 | 30 | |
11月2日 | 多选题 | 1 | 188****4740 | 15 | |
11月2日 | 多选题 | 1 | 186****6648 | 15 | |
11月2日 | 单选题 | 1 | 134****5961 | 15 | |
11月2日 | 多选题 | 1 | 137****7467 | 15 | |
11月2日 | 单选题 | 1 | 182****6320 | 15 | |
11月2日 | 多选题 | 1 | 183****3233 | 15 | |
11月2日 | 单选题 | 1 | 159****2525 | 15 | |
11月2日 | 多选题 | 1 | 137****7467 | 15 | |
11月2日 | 单选题 | 1 | 177****6504 | 15 | |
11月3日 | 单选题 | 1 | 158****0231 | 15 | |
11月4日 | 单选题、多选题 | 2 | 159****9358 | 30 | |
《财务与会计》 | 11月3日 | 单选题 | 1 | 182****6081 | 15 |
11月3日 | 单选题 | 1 | 182****6081 | 15 | |
11月3日 | 计算题 | 4 | 178****6922 | 60 | |
11月3日 | 计算题 | 4 | 178****6922 | 60 | |
11月3日 | 单选题 | 4 | 178****6922 | 60 | |
11月3日 | 多选题 | 1 | 177****6504 | 15 | |
11月3日 | 单选题 | 5 | 173****3136 | 75 | |
11月3日 | 综合题 | 6 | 178****8531 | 90 | |
11月3日 | 单选题 | 1 | 182****0883 | 15 | |
11月3日 | 单选题 | 1 | 152****1262 | 15 | |
11月3日 | 单选题 | 1 | 136****4610 | 15 | |
11月3日 | 单选题 | 1 | 199****8915 | 15 | |
11月3日 | 多选题 | 1 | 198****8230 | 15 | |
11月3日 | 单选题 | 1 | 156****0893 | 15 | |
11月3日 | 单选题 | 1 | 136****8425 | 15 | |
11月3日 | 单选题、多选题 | 6 | 189****2345 | 90 | |
11月3日 | 单选题 | 1 | 198****8230 | 15 | |
11月3日 | 单选题 | 1 | 138****4520 | 15 | |
11月4日 | 综合题 | 6 | 138****9382 | 90 | |
11月4日 | 单选题 | 2 | 134****7161 | 30 | |
《涉税服务相关法律》 | 11月2日 | 单选题 | 1 | 133****1272 | 15 |
11月2日 | 单选题 | 1 | 133****1272 | 15 | |
11月2日 | 多选题 | 1 | 181****2068 | 15 | |
11月2日 | 多选题 | 1 | 133****1272 | 15 | |
11月2日 | 多选题 | 1 | 133****1272 | 15 | |
11月2日 | 单选题 | 3 | 155****7738 | 45 | |
11月2日 | 单选题 | 1 | 132****3039 | 15 | |
11月2日 | 多选题 | 1 | 152****2297 | 15 | |
11月2日 | 单选题 | 3 | 178****1120 | 45 | |
11月2日 | 单选题 | 2 | 188****0204 | 30 | |
11月2日 | 多选题 | 1 | 187****6033 | 15 | |
11月2日 | 单选题 | 1 | 134****7855 | 15 | |
11月2日 | 单选题 | 6 | 137****6762 | 90 | |
11月2日 | 单选题 | 1 | 138****2406 | 15 | |
11月2日 | 综合题 | 4 | 150****7373 | 60 | |
11月2日 | 单选题 | 1 | 155****4292 | 15 | |
11月2日 | 单选题 | 1 | 159****6692 | 15 | |
11月2日 | 单选题 | 2 | 156****7370 | 30 | |
11月2日 | 单选题 | 1 | 177****6504 | 15 | |
11月3日 | 单选题 | 1 | 133****3963 | 15 | |
《涉税服务实务》 | 11月3日 | 单选题 | 1 | 182****5624 | 15 |
11月3日 | 简答题 | 1 | 150****4281 | 100 | |
11月3日 | 简答题 | 1 | 183****6323 | 100 | |
11月3日 | 简答题 | 1 | 183****6323 | 100 | |
11月3日 | 单选题 | 2 | 156****7773 | 30 | |
11月3日 | 简答题 | 1 | 183****6323 | 100 | |
11月3日 | 单选题 | 2 | 188****8395 | 30 | |
11月3日 | 单选题 | 1 | 136****4868 | 15 | |
11月3日 | 单选题/多选题 | 2 | 133****0762 | 30 | |
11月3日 | 多选题 | 3 | 130****6581 | 45 | |
11月3日 | 综合题 | 1 | 187****0622 | 100 | |
11月3日 | 单选题 | 1 | 178****9089 | 15 | |
11月3日 | 单选题 | 1 | 151****9763 | 15 | |
11月3日 | 多选题 | 1 | 176****9150 | 15 | |
11月3日 | 单选题 | 1 | 133****6430 | 15 | |
11月3日 | 简答题 | 1 | 178****8531 | 100 | |
11月4日 | 多选题 | 1 | 189****3585 | 15 | |
11月4日 | 多选题 | 1 | 137****7467 | 15 |
从上表中可以看出,2024年教材预计变动不大。因此在教材下发之前,考生可以参考表格内容,依据2023年教材进行学习。建议已报网校课程的学员先学习2024年零基础预习课程,同时也可以直接打印讲义学习。 |