颁布时间:2020-11-09 19:02 发文单位:山东省财政厅 山东省自然资源厅
山东省省级浅海钻探预算支出标准(试行)
一、适用范围
本标准适用于省财政出资在山东省境内开展的浅海钻探工作,不适用于商业性浅海钻探业务。承担中央财政出资的地质勘查项目,按国家有关标准执行。
二、编制依据和引用标准
1.《山东省财政厅关于印发2020年省级预算支出标准建设计划的通知》(鲁财预〔2020〕17号);
2.《山东省国土资源厅关于进一步加强省级地质勘查项目监督管理工作的通知》(鲁国土资字〔2018〕109号);
3.《山东省财政厅 山东省发展和改革委员会 山东省自然资源厅 山东省能源局关于印发山东省国土勘探和治理资金管理暂行办法的通知》(鲁财资环〔2019〕4号);
4.《山东省自然资源厅关于印发山东省自然资源厅专项资金管理办法的通知》(鲁自然资办字〔2019〕63号);
5.《浅海地质钻探技术规程》等相关技术规范;
6. 2012年度“山东省莱州市三山岛北部海域金矿详查勘查”钻探费用支出情况,2019年度“山东省威海市海洋牧场示范区海底沉积物地球化学调查”项目的目标任务、主要工作量、预算、中标单位的投标文件,以及钻探费用支出情况。
三、支出明细标准清单
1.浅海机械岩心钻探预算支出标准(附件1)。
2.浅海工程地质钻探预算支出标准(附件2)。
四、支出明细应用解释
1.浅海钻探预算支出标准包含浅海机械岩心钻探预算支出标准和浅海工程地质钻探预算支出标准,预算支出标准为浅海钻探每米投资单价。
2.预算支出标准包含直接费用、间接费用,不含利润、税金。
3.以下费用未计入本预算支出标准之中,各项目承担单位可根据实际需要,单独列入项目预算中:
(1)海上环评及海域养殖补偿费;
(2)临时生产、生活设施。
4.使用本标准编制浅海钻探项目预算时,应在确定钻探类型的基础上,按照岩石级别、钻孔深度、海水深度等技术条件,选择对应的预算支出标准,根据设计工作量,测算浅海钻探经费。测算公式为:
浅海钻探经费预算=设计工作量(米)×预算支出标准(元/米)
5.名词解释
(1)浅海机械岩心钻探是指利用地质岩心钻探设备,勘查浅海地质情况,为实施矿产资源勘查提供资料和依据的工作方法。
(2)浅海工程地质钻探是指利用工程地质勘查钻探设备,勘查并划分地层、了解地质构造和岩土体的物理力学性质,为海洋牧场、海岸带综合开发等提供地质数据及资料的工作方法。
(3)直接费用是指项目实施发生的直接人工费、直接材料费、其他直接费。间接费用是指为组织实施项目发生的间接费和管理费,具体包括人员费、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、专用材料和燃料费、委托业务费、咨询劳务费、交通费、专用设备购置或折旧费、其他费用。
6.本标准将根据经济社会发展、浅海钻探工作推进及其他有关情况及时修订。
附件:1.浅海机械岩心钻探预算支出标准
2.浅海工程地质钻探预算支出标准
附件1
浅海机械岩心钻探预算支出标准
一、工作内容
生产准备,安装与拆卸钻井平台及钻机,钻进,护壁,取芯,校正孔深,测量进尺和水位,测斜,填写班报表,清理钻具,封孔,废弃物处理,搬迁。
二、岩石分级
岩石级别 | 岩石类别 (硬度) | 代 表 性 岩 石 |
Ⅰ | 松软 疏散 | 次生黄土,次生红土,泥质土壤,松软的砂质土壤(不含石子及角砾)冲积砂土层,湿的软泥,矽藻土,泥炭质腐植土(不含植物根) |
Ⅱ | 较松软 疏散 | 黄土层,红土层,较软的泥灰层,含10%~20%砾石(小于30mm)的粘土质及砂质土层,砂浆黄土层,松软的高岭土类(包括矿层中之粘土夹层),泥炭及腐植层(带有植物根) |
Ⅲ | 软 | 全部风化变质页岩、板岩、千枚岩、片岩,轻微胶结的砂层含有超过20%砾石(大于30mm)的砂质土壤及超过20%的砂浆黄土层,泥灰岩,石膏质土层,滑石片岩,软白垩,贝壳石灰岩,褐煤,烟煤,松软的锰矿 |
Ⅳ | 较软 | 页岩,砂质页岩,油页岩,碳质页岩,含锰页岩,钙质页岩……及砂质页岩互层,较致密的泥灰岩、泥质砂岩、块状石灰岩、白云岩,风化剧烈的橄榄岩、纯橄榄岩、蛇纹岩,铝矾土,菱镁矿,滑石化蛇纹岩、磷灰岩,中硬煤层,岩盐,钾盐,结晶石膏,高岭土,褐铁矿,冻结的含水砂层,火山凝灰岩 |
Ⅴ | 稍硬 | 卵石、碎石及砾石层,崩积层,泥灰板岩,绢云母、绿泥石板岩、千枚岩、片岩,细粒结晶石灰岩、大理岩,较松软的砂岩、蛇纹岩、纯橄榄岩,蛇纹岩化的火山凝灰岩,风化的角闪石斑岩,粗面岩,硬烟煤,无烟煤,松散砂质的磷灰矿,冻结的:粗粒砂砾层、砾层、泥层、砂土层,萤石带 |
Ⅵ | 中等硬 | 石英绿泥石云母板岩、千枚岩、片岩,轻微矽化的石灰岩,方解石及绿帘石矽卡岩,含黄铁矿斑点的千枚岩、板岩、片岩,铁帽,钙质胶结的砾石、长石砂岩、石英砂岩,微风化含矿的橄榄岩及纯橄榄岩,石英粗面岩,角闪石斑岩,透辉石岩,辉长岩,阳起石,辉石岩,冻结的砾石层,较纯明矾石 |
Ⅶ | 中等硬 | 含角闪石、云母、石英、磁铁矿、赤铁矿的板岩、千枚岩、片岩,微矽化的板岩、千枚岩、片岩,含石英粒的灰岩,含长石石英砂岩,微片岩化的钠长斑岩,斜面岩,角闪石斑岩,辉绿凝灰岩,方解石化的辉石、石榴石矽卡岩,矽质叶腊石(寿山石)多孔石英,有矽质的海绵状铁帽,铬铁矿,硫化物矿,菱铁赤铁矿,含角闪石磁铁矿,含矿的辉石岩类,含矽的角闪石岩类,钙质和矽质胶结的砾石层,碎石层,轻微风化粗粒花岗岩、闪长岩、斑岩、辉长岩及其他火成岩,矽质石灰岩,松散磷灰石矿,赤铁矿 |
Ⅷ | 硬 | 矽化绢云母板岩、千枚岩、片岩、片麻岩,绿帘石岩,明矾石,含石英的炭质岩石,含石英重晶石岩石,含磁铁矿及赤铁矿的石英岩,粗粒及中粒的辉石石榴子石矽卡岩,钙质胶结的砾岩,轻微风化的花岗岩、花岗片麻岩、伟晶岩、闪长岩、辉长岩、石英电气石岩类、玄武岩、辉绿岩,钙质斜长石,辉石岩,安山岩,石英安山岩,含矿的橄榄岩等。中粗结晶钠长斑岩、角闪斑岩、层状黄铁矿,磁硫铁矿层,细粒矽质胶结的石英砂岩、长石砂岩,含大块燧石石灰岩,粗粒宽条带的磁铁矿、赤铁矿 |
Ⅸ | 硬 | 高矽化的板岩、千枚岩、石灰岩及砂岩等,粗粒的花岗岩、花岗闪长岩、花岗片麻岩、正长岩、辉长岩、粗面岩,伟晶岩,微风化的石英粗面岩、微晶花岗岩,凝灰岩、角页化凝灰岩,绢云母角闪岩,细晶质的辉石、绿帘石、石榴石矽卡岩,矽钙硼石,石榴石,铁钙辉石,微晶矽卡岩,细粒细纹状的磁铁矿、赤铁矿石英岩,含石英的黄铁矿,带有相当多黄铁矿的石英,含石英质的磷灰层 |
Ⅹ | 坚硬 | 细粒的花岗岩、花岗闪长岩、花岗片麻岩,流纹岩,微晶花岗岩,石英钠长斑岩,石英粗面岩,石英伟晶岩,细纹矽卡岩、角页岩,含有硫化矿物的角页岩,层状磁铁矿层夹有角页岩薄层,致密的石英铁帽,含碧玉、玛瑙的铝矾土,玉髓层 |
Ⅺ | 坚硬 | 刚玉岩,石英岩,碧玉岩,块状石英,最硬的铁质角页岩,含赤铁矿、磁铁矿碧玉岩,碧玉质的矽化板岩,燧石层 |
Ⅻ | 最坚硬 | 完全没有风化的极致密的石英岩、碧玉岩、角页岩、纯钠辉石刚玉岩、石英、燧石、碧玉 |
注:岩石级别的选取,以占主体的代表性岩石为准。各孔段岩性变化较大的可以分段选取或加权平均计算。
三、浅海机械岩心钻探预算支出标准
单位:元/m
孔深(m) | 岩 石 级 别 | ||||||||
Ⅰ~Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ~Ⅻ | ||
0-100 | 842 | 1106 | 1254 | 1452 | 1650 | 1848 | 2046 | 2640 | |
0-200 | 858 | 1155 | 1320 | 1518 | 1716 | 1914 | 2112 | 2706 | |
0-300 | 875 | 1205 | 1386 | 1584 | 1782 | 1980 | 2178 | 2772 | |
0-400 | 941 | 1271 | 1452 | 1650 | 1848 | 2046 | 2244 | 2838 | |
0-500 | 1007 | 1337 | 1518 | 1716 | 1914 | 2112 | 2310 | 2904 | |
0-600 | 1073 | 1403 | 1584 | 1782 | 1980 | 2178 | 2376 | 2970 | |
0-700 | 1139 | 1469 | 1650 | 1848 | 2046 | 2244 | 2475 | 3036 | |
0-800 | 1205 | 1535 | 1716 | 1914 | 2112 | 2310 | 2541 | 3102 | |
0-900 | 1271 | 1601 | 1782 | 1980 | 2178 | 2376 | 2607 | 3168 | |
0-1000 | 1337 | 1667 | 1848 | 2046 | 2244 | 2442 | 2673 | 3234 | |
0-1100 | 1436 | 1766 | 1947 | 2145 | 2343 | 2541 | 2739 | 3663 | |
0-1200 | 1535 | 1865 | 2046 | 2244 | 2442 | 2640 | 2838 | 3762 | |
0-1300 | 1634 | 1964 | 2145 | 2343 | 2541 | 2739 | 2937 | 3861 | |
0-1400 | 1733 | 2063 | 2244 | 2442 | 2640 | 2838 | 3036 | 3960 | |
0-1500 | 1832 | 2162 | 2343 | 2541 | 2739 | 2937 | 3135 | 4059 | |
0-1600 | 2508 | 2706 | 2904 | 3102 | 3300 | 4224 | |||
0-1700 | 2673 | 2871 | 3069 | 3267 | 3465 | 4389 | |||
0-1800 | 2838 | 3036 | 3234 | 3432 | 3630 | 4554 | |||
0-1900 | 3003 | 3201 | 3399 | 3597 | 3795 | 4720 | |||
0-2000 | 3168 | 3366 | 3564 | 3762 | 3960 | 4880 |
注:单价不含平台建设费、租赁费。
附件2
浅海工程地质钻探预算支出标准
一、工作内容
生产准备,钻探船锚泊定位,安装与拆卸钻机,钻进,取芯,校正孔深,测斜,填写班报表,简易水文观测,护壁,封孔,清理钻具,废弃物处理,搬迁。
二、浅海工程地质钻探预算支出标准
单位:元/m
水 深(m) | 孔 深(m) | ||
0-30 | 0-50 | 0-100 | |
0-10 | 3300 | 3600 | 3900 |
0-20 | 3700 | 4000 | 4300 |
0-50 | 4300 | 4600 | 4900 |
0-100 | 5100 | 5200 | 5700 |
注:单价包括平台及船舶租赁,施工区域10海里以外,按本标准提高20%。