沪税发〔2024〕112号
颁布时间:2024-12-27 发文单位:2024-12-27
各区财政局,国家税务总局上海市各区税务局,国家税务总局上海市税务局第三税务分局:
根据《财政部 税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2018〕13号)的有关规定,经审核确认,上海市宝山区罗店镇社区公益基金会等81家单位获得非营利组织免税资格。
特此通知。
附件:上海市2024年第五批非营利组织免税资格认定名单
国家税务总局上海市税务局 上海市财政局
2024年12月27日
附件
上海市2024年第五批非营利组织免税资格认定名单
序号 | 统一社会信用代码 | 组织名称 | 有效期起 | 有效期止 | 征管区局名称 | 备注 |
1 | 53310000MJ49556399 | 上海市宝山区罗店镇社区公益基金会 | 2024-04-01 | 2028-12-31 | 宝山区税务局 |
|
2 | 51310000MJ49055784 | 上海市义乌商会 | 2024-03-01 | 2028-12-31 | 宝山区税务局 |
|
3 | 52310000MJ49310719 | 上海市阳光星辰少年司法社会服务中心 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 宝山区税务局 |
|
4 | 51310000MJ4905180M | 上海市邗江商会 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 宝山区税务局 |
|
5 | 53310000MJ4953780R | 上海享物公益基金会 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 长宁区税务局 |
|
6 | 53310000501777854J | 上海新泰高新技术研究与发展基金会 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 长宁区税务局 |
|
7 | 53310000501772623W | 上海市长宁区教育基金会 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 长宁区税务局 |
|
8 | 533100005017808698 | 上海汉庭社会公益基金会 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 长宁区税务局 |
|
9 | 53310000MJ4953860D | 上海奉贤奉城社区发展基金会 | 2021-01-01 | 2025-12-31 | 奉贤区税务局 |
|
10 | 51310000MJ49052016 | 上海商学院校友会 | 2023-02-01 | 2027-12-31 | 奉贤区税务局 |
|
11 | 51310000MJ49054478 | 上海市算力网络协会 | 2023-11-01 | 2027-12-31 | 虹口区税务局 |
|
12 | 53310000MJ49557000 | 上海鸿商科技基金会 | 2024-07-01 | 2028-12-31 | 虹口区税务局 |
|
13 | 53100000717838927M | 青山慈善基金会 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 虹口区税务局 |
|
14 | 53310000501783349F | 上海市东方红公益基金会 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 黄浦区税务局 |
|
15 | 53310000MJ4955735J | 上海温暖同行公益基金会 | 2024-08-01 | 2028-12-31 | 黄浦区税务局 |
|
16 | 523100003295598704 | 上海国内文化创意合作交流中心 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 黄浦区税务局 |
|
17 | 5131000050176974X6 | 上海市压铸技术协会 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 黄浦区税务局 |
|
18 | 513100005017786117 | 上海市注册税务师协会 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 黄浦区税务局 |
|
19 | 513100005017810874 | 上海股权投资协会 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 黄浦区税务局 |
|
20 | 51310000501781060C | 上海小额贷款公司协会 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 黄浦区税务局 |
|
21 | 53310000MJ4953916G | 上海初心为爱公益基金会 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 黄浦区税务局 |
|
22 | 533100005017832424 | 上海华爱公益基金会 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 黄浦区税务局 |
|
23 | 52310000MJ4932242U | 上海元发智慧水务研究院 | 2023-02-01 | 2027-12-31 | 嘉定区税务局 |
|
24 | 533100005017829285 | 上海尚医医务工作者奖励基金会 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 静安区税务局 |
|
25 | 533100005017725514 | 上海市静安区教育基金会 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 静安区税务局 |
|
26 | 53310000MJ49518221 | 上海民盟同舟公益基金会 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 静安区税务局 |
|
27 | 53310000MJ4950715C | 上海云开朵朵公益基金会 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 静安区税务局 |
|
28 | 51310000MJ49050927 | 上海市数商协会 | 2022-11-01 | 2026-12-31 | 静安区税务局 |
|
29 | 53310000MJ4954126B | 上海致达公益基金会 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 静安区税务局 |
|
30 | 51310000MJ4903855B | 上海市绍兴商会 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 静安区税务局 |
|
31 | 53310000501781036M | 上海民建扶帮公益基金会 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 静安区税务局 |
|
32 | 5231000075759965XN | 上海市自强社会服务总社 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 静安区税务局 |
|
33 | 53310000MJ49555168 | 上海月色梦公益基金会 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 闵行区税务局 |
|
34 | 533100005017734666 | 上海市闵行区春申教育发展基金会 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 闵行区税务局 |
|
35 | 53310000MJ4955671L | 上海市兆平安公益基金会 | 2024-06-01 | 2028-12-31 | 闵行区税务局 |
|
36 | 53310000MJ4955540Q | 上海致极公益基金会 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 闵行区税务局 |
|
37 | 51310000MJ49055004 | 上海市诸暨商会 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 闵行区税务局 |
|
38 | 53310000MJ4955663R | 上海长三角医创生命健康产业基金会 | 2024-06-01 | 2028-12-31 | 闵行区税务局 |
|
39 | 51310000MJ4905711K | 上海沭阳县商会 | 2024-08-01 | 2028-12-31 | 闵行区税务局 |
|
40 | 5231000009421763XN | 上海七宝德怀特高级中学 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 闵行区税务局 |
|
41 | 53310000MJ4953748E | 上海市长益公益基金会 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 普陀区税务局 |
|
42 | 53310000MJ4955698C | 上海美星公益基金会 | 2024-07-01 | 2028-12-31 | 普陀区税务局 |
|
43 | 53310000MJ4955743D | 上海同生关爱慈善基金会 | 2024-09-01 | 2028-12-31 | 普陀区税务局 |
|
44 | 53310000MJ4953844P | 上海万众公益基金会 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 普陀区税务局 |
|
45 | 51310000501769969M | 上海市动物学会 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 普陀区税务局 |
|
46 | 53310000MJ4953879A | 上海道杰公益基金会 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 普陀区税务局 |
|
47 | 53310000MJ49537569 | 上海优来公益基金会 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 浦东新区税务局 |
|
48 | 53310000MJ4953684G | 上海市荣益慈善基金会 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 浦东新区税务局 |
|
49 | 533100005017744937 | 上海市建国社会公益基金会 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 浦东新区税务局 |
|
50 | 53310000MJ4953908M | 上海睿远公益基金会 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 浦东新区税务局 |
|
51 | 53310000MJ4951339B | 上海弈慧公益基金会 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 浦东新区税务局 |
|
52 | 53310000MJ4955719W | 上海心传公益基金会 | 2024-07-01 | 2028-12-31 | 浦东新区税务局 |
|
53 | 53310000MJ49557518 | 上海授渔公益基金会 | 2024-10-01 | 2028-12-31 | 浦东新区税务局 |
|
54 | 533100005017727383 | 上海市浦东新区教育发展基金会 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 浦东新区税务局 |
|
55 | 53310000501782856C | 上海纽约大学教育发展基金会 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 浦东新区税务局 |
|
56 | 53310000MJ49540895 | 上海渊雷文化艺术基金会 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 浦东新区税务局 |
|
57 | 53310000501783322P | 上海广播电视台艺术人文发展基金会 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 浦东新区税务局 |
|
58 | 53310000501780738C | 上海真爱梦想公益基金会 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 浦东新区税务局 |
|
59 | 533100003216825755 | 上海叔同深渊科学技术发展基金会 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 浦东新区税务局 |
|
60 | 51310000501778590N | 上海市光电子行业协会 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 浦东新区税务局 |
|
61 | 53310000MJ49538282 | 上海金桥碧云公益基金会 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 浦东新区税务局 |
|
62 | 533100005017832349 | 上海普兰文化艺术基金会 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 浦东新区税务局 |
|
63 | 52310000MJ4932330A | 上海临港瑞诺半导体材料研究院 | 2023-07-01 | 2027-12-31 | 浦东新区税务局 |
|
64 | 52310000MJ4930482W | 上海长三角商业创新研究院 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 浦东新区税务局 |
|
65 | 51310000MJ4905113P | 上海市退役军人就业创业服务促进会 | 2022-12-01 | 2026-12-31 | 浦东新区税务局 |
|
66 | 53310000MJ49538875 | 上海国家会计学院教育发展基金会 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 青浦区税务局 |
|
67 | 53310000MJ495576X0 | 上海赫贤教育发展基金会 | 2024-11-01 | 2028-12-31 | 松江区税务局 |
|
68 | 53310000501783170B | 上海益善公益基金会 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 徐汇区税务局 |
|
69 | 53310000MJ495568XC | 上海泰坦自然科学发展基金会 | 2024-06-01 | 2028-12-31 | 徐汇区税务局 |
|
70 | 51310000MJ4901083C | 上海市知识产权服务行业协会 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 徐汇区税务局 |
|
71 | 52310000MJ4932437M | 上海科学智能研究院 | 2023-09-01 | 2027-12-31 | 徐汇区税务局 |
|
72 | 53310000MJ49540708 | 上海市和平鸽慈善基金会 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 徐汇区税务局 |
|
73 | 53310000MJ49556474 | 上海上水公益基金会 | 2024-05-01 | 2028-12-31 | 徐汇区税务局 |
|
74 | 53310000MJ4953799N | 上海康德教育发展基金会 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 徐汇区税务局 |
|
75 | 523100006915706429 | 上海超声医学研究所 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 徐汇区税务局 |
|
76 | 52310000MJ4925261Q | 上海合众文化艺术交流中心 | 2021-01-01 | 2025-12-31 | 徐汇区税务局 |
|
77 | 513100005017760342 | 上海电影评论学会 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 徐汇区税务局 |
|
78 | 513100005017767474 | 上海市资产评估协会 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 徐汇区税务局 |
|
79 | 53310000MJ4953924B | 上海东方财富公益基金会 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 徐汇区税务局 |
|
80 | 53310000501782725G | 上海大成慈善基金会 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 徐汇区税务局 |
|
81 | 533100005017831118 | 上海荣昶公益基金会 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 徐汇区税务局 |
|
原文地址:http://shanghai.chinatax.gov.cn/zcfw/zcfgk/qysds/202412/t474697.html