扫码下载APP
及时接收新鲜考试资讯及
备考信息
关于公布广西2016年度高级会计师资格考试成绩合格人员名单的通知
各市财政局、人力资源社会保障局,区直及中央驻桂有关单位:
2016年度高级会计师资格考试成绩已经公布。根据财政部、人力资源社会保障部全国会计专业技术资格考试领导小组办公室《关于2016年度高级会计师资格考试合格标准等有关问题的通知》(会考〔2016〕16号)规定的合格标准,李尤等138人达到高级会计师全国成绩合格标准,曾石兰等103人达到2016年度高级会计师广西成绩合格标准。现将合格人员名单予以公布。
取得成绩合格人员请于本通知公布之日起3个月内,到南宁市桃源路82号广西财政综合楼一楼广西财会培训考试中心服务大厅凭身份证和准考证领取成绩合格证书。
年度全国高级会计师资格考试成绩可上财政部会计资格评价中心网站查询(网址:)。
附件:1.广西2016年度高级会计师资格考试全国合格人员名单(共138人)
2.广西2016年度高级会计师资格考试广西合格人员名单(共103人)
广西壮族自治区
财政厅 人力资源和社会保障厅
2016年11月29日
附件1
广西2016年度高级会计师资格考试全国合格人员名单(共138人)
序号 | 准考证 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 33000010001 | 李 尤 | 中铁房地产集团(广西)有限公司 |
2 | 33000010002 | 陈恋萍 | 柳州市财务总监管理中心 |
3 | 33000010006 | 潘基敢 | 南宁中恒投资有限公司 |
4 | 33000010007 | 陈 晗 | 广西外运南宁储运公司 |
5 | 33000010014 | 刘志婕 | 南宁铁路局 |
6 | 33000010018 | 沈 龙 | 广西桂冠电力股份有限公司 |
7 | 33000010028 | 李恺慧 | 柳州市人民医院 |
8 | 33000010030 | 朱建萍 | 广西玉林玉柴机电有限公司 |
9 | 33000010040 | 秦 萁 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 |
10 | 33000010062 | 廖 琪 | 南宁市财政局 |
11 | 33000010063 | 张华琼 | 桂林广汇实业投资有限责任公司 |
12 | 33000010076 | 赖莹莹 | 广西交通投资集团财务有限责任公司 |
13 | 33000010088 | 赵华忠 | 大新县科学技术局 |
14 | 33000010102 | 马贵兰 | 广西经济管理干部学院 |
15 | 33000010106 | 罗绮雯 | 北海市人民医院 |
16 | 33000010108 | 黄 泽 | 广西长长路桥建设有限公司 |
17 | 33000010113 | 蒋艳军 | 浙江省第一水电建设集团股份公司广西分公司 |
18 | 33000010121 | 覃士湲 | 广西财政厅 |
19 | 33000010125 | 黄柱强 | 柳州铁道职业技术学院 |
20 | 33000010128 | 王颖菊 | 中国人寿保险股份有限公司广西分公司 |
21 | 33000010129 | 钟思俊 | 广西投资集团银海铝业有限公司 |
22 | 33000010155 | 李菡奇 | 桂林优利特医疗电子有限公司 |
23 | 33000010165 | 方耀平 | 广西路建工程集团有限公司 |
24 | 33000010169 | 牛文强 | 广西交通投资集团有限公司 |
25 | 33000010172 | 雷学田 | 广西华云税务师事务所有限公司 |
26 | 33000010188 | 陈蔚平 | 中国电子科技集团公司第三十四研究所 |
27 | 33000010193 | 卓小丽 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 |
28 | 33000010197 | 王 铁 | 宾阳恒兴饲料有限公司 |
29 | 33000010199 | 吕 国 | 广西恒桂律师事务所 |
30 | 33000010202 | 吕芬芸 | 华蓝设计(集团)有限公司 |
31 | 33000010239 | 刘湘琳 | 广西正德会计师事务所有限公司柳州分所 |
32 | 33000010241 | 黄卓蓉 | 广西路桥工程集团有限公司 |
33 | 33000010255 | 邹优美 | 南宁铁路局 |
34 | 33000010263 | 蒋积亮 | 全州县绍水镇中心卫生院 |
35 | 33000010267 | 覃智梅 | 贺州市财政局 |
36 | 33000010277 | 温 吉 | 中国移动广西公司 |
37 | 33000010280 | 严华光 | 广西中烟工业有限责任公司 |
38 | 33000010290 | 沈玉葵 | 柳州市宝商贸易有限公司 |
39 | 33000010298 | 李超桂 | 中粮油脂(钦州)有限公司 |
40 | 33000010302 | 凌 翔 | 广西柳州黄村国家粮食储备库 |
41 | 33000010303 | 唐泽雄 | 广西广播电视信息网络股份有限公司 |
42 | 33000010304 | 李赛灵 | 南宁市第四职业技术学校 |
43 | 33000010313 | 全志芳 | 桂林市卫生学校 |
44 | 33000010315 | 曾春晖 | 钦州市开发投资集团有限公司 |
45 | 33000010332 | 殷西兰 | 广西建工集团联合建设有限公司 |
46 | 33000010334 | 刘军伟 | 广西职业技术学院 |
47 | 33000010344 | 陈韶捷 | 南宁市第十三中学 |
48 | 33000010353 | 熊宇轩 | 桂林理工大学 |
49 | 33000010355 | 曾冬玲 | 广西航洋电子商务有限公司 |
50 | 33000010356 | 覃小红 | 广西化工研究院 |
51 | 33000010359 | 韦凤琳 | 百色靖西市教育局 |
52 | 33000010361 | 全海燕 | 柳州市财务总监管理中心 |
53 | 33000010367 | 陈素春 | 中国轻工业南宁设计工程有限公司 |
54 | 33000010377 | 潘雪莲 | 柳州市交通学校 |
55 | 33000010380 | 零 彬 | 广西建工集团联合建设有限公司 |
56 | 33000010381 | 温茂菊 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 |
57 | 33000010384 | 赵水华 | 广西大都机械设备租赁有限责任公司 |
58 | 33000010385 | 刘黎珍 | 广西演艺集团有限责任公司 |
59 | 33000010418 | 赖 瑜 | 上海李尔汽车系统有限公司柳州分公司 |
60 | 33000010420 | 陈 勍 | 中移铁通有限公司广西分公司 |
61 | 33000010427 | 刘 宁 | 广西水利电业集团有限公司 |
62 | 33000010428 | 杨 悦 | 广西经贸职业技术学院 |
63 | 33000010431 | 吴 霜 | 南宁高新区财政局 |
64 | 33000010445 | 王 珏 | 广西交通投资集团财务有限责任公司 |
65 | 33000010447 | 胡耀平 | 广西电网有限责任公司 |
66 | 33000010453 | 杨 猛 | 东风柳州汽车有限公司 |
67 | 33000010463 | 刘 珂 | 广西华恩达钢结构工程有限公司 |
68 | 33000010473 | 徐 扬 | 南宁住房公积金管理中心区直分中心 |
69 | 33000010489 | 李翠萍 | 广西财政厅 |
70 | 33000010491 | 温诗园 | 广西有色金属集团有限公司 |
71 | 33000010501 | 刘智慧 | 广西广播电视大学 |
72 | 33000010505 | 肖洪强 | 广西嘉源建设投资有限公司 |
73 | 33000010516 | 滕 谕 | 广西林业集团华宁投资有限公司 |
74 | 33000010530 | 杨开忠 | 柳州市体育局 |
75 | 33000010532 | 罗艳琴 | 中信大锰矿业有限责任公司 |
76 | 33000010537 | 罗雪兵 | 中国地质科学院岩溶地质研究所 |
77 | 33000010540 | 郭常福 | 广西粤华房地产开发有限公司 |
78 | 33000010544 | 刘志福 | 广西交通投资集团有限公司 |
79 | 33000010549 | 刘玉兰 | 桂林市气象局 |
80 | 33000010553 | 苏 芳 | 广西土肥站 |
81 | 33000010568 | 秦 圣 | 广西区气象局财务核算中心 |
82 | 33000010576 | 刘舒娜 | 广西机场管理集团桂林两江国际机场 |
83 | 33000010593 | 杨 薇 | 防城港市财政局 |
84 | 33000010604 | 何 花 | 贺州学院 |
85 | 33000010612 | 姚德丽 | 中移铁通有限公司广西分公司 |
86 | 33000010613 | 韩丽娟 | 广西柳州市人民医院 |
87 | 33000010617 | 宁 建 | 中国电信股份有限公司广西分公司 |
88 | 33000010620 | 邓奕红 | 广西财政厅 |
89 | 33000010622 | 陈晓景 | 桂林电子科技大学 |
90 | 33000010635 | 蓝鸿飞 | 南宁铁路局办公室 |
91 | 33000010640 | 莫更新 | 广西西能投资有限公司 |
92 | 33000010651 | 文 玮 | 广西有色金属集团有限公司 |
93 | 33000010653 | 杨 阳 | 南宁产投通用航空有限责任公司 |
94 | 33000010655 | 唐贻定 | 广西有色金属集团有限公司 |
95 | 33000010668 | 唐丽萍 | 广西日报传媒集团有限公司 |
96 | 33000010669 | 金 涛 | 广西建工集团第一安装有限公司 |
97 | 33000010670 | 莫勤州 | 广西烟草公司河池市公司 |
98 | 33000010685 | 阳 佳 | 中国电信广西公司 |
99 | 33000010688 | 陆长军 | 靖西市财政局 |
100 | 33000010692 | 邓智华 | 防城港市第一人民医院 |
101 | 33000010695 | 练锦华 | 广西华锡集团股份有限公司 |
102 | 33000010697 | 张鑫林 | 广西投资集团金融控股有限公司 |
103 | 33000010698 | 刘 静 | 广西南宁百会药业集团有限公司 |
104 | 33000010701 | 张玉玲 | 广西南宁高新建筑安装工程有限责任公司 |
105 | 33000010707 | 周 英 | 广西铁路投资集团有限公司 |
106 | 33000010710 | 龙忠平 | 广西路桥工程集团有限公司一分公司 |
107 | 33000010712 | 苏承军 | 广西送变电建设公司 |
108 | 33000010720 | 张运梅 | 中移铁通有限公司广西分公司 |
109 | 33000010727 | 谭椥仁 | 广西建工集团三建公司 |
110 | 33000010729 | 刘 亮 | 广西大唐电力检修有限公司 |
111 | 33000010731 | 易 纯 | 广西财经学院 |
112 | 33000010741 | 袁智云 | 柳州欧维姆机械股份有限公司 |
113 | 33000010746 | 夏一鸣 | 桂林市住房公积金管理中心 |
114 | 33000010776 | 曹 涛 | 广西科技大学 |
115 | 33000010785 | 张小媛 | 钦州学院 |
116 | 33000010791 | 卢 芸 | 广西高速公路投资有限公司 |
117 | 33000010794 | 张丽晨 | 广西师范学院 |
118 | 33000010797 | 李 春 | 广西投资集团有限公司 |
119 | 33000010799 | 刘文霞 | 贺州市财政局 |
120 | 33000010802 | 张金凤 | 广西建工集团建筑机械制造有限责任公司 |
121 | 33000010811 | 覃达源 | 玉林市第十一中学 |
122 | 33000010812 | 杨秀平 | 中铁隧道集团四处有限公司 |
123 | 33000010831 | 卢辉凤 | 钦州市钦北区水利局 |
124 | 33000010834 | 周 艳 | 广西南宁石油分公司 |
125 | 33000010842 | 赵健勤 | 南宁百货大楼股份有限公司 |
126 | 33000010850 | 邱梦龙 | 广西西格玛商贸有限公司 |
127 | 33000010856 | 唐春梅 | 广西测绘地理信息局 |
128 | 33000010861 | 陈万利 | 广西建工集团有限责任公司 |
129 | 33000010868 | 陈松强 | 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司 |
130 | 33000010871 | 朱 剑 | 广西北部湾投资集团沿海高速公路分公司 |
131 | 33000010885 | 覃延雄 | 广西旅游发展集团有限公司 |
132 | 33000010887 | 段金文 | 广西电网有限责任公司 |
133 | 33000010891 | 莫振军 | 广西投资集团有限公司 |
134 | 33000010895 | 陆盛德 | 中国移动通信集团广西有限公司 |
135 | 33000010898 | 刘 婧 | 广西大学 |
136 | 33000010909 | 刘艳会 | 柳州市污水治理有限责任公司 |
137 | 33000010913 | 唐华果 | 河池学院 |
138 | 33000010925 | 万大钱 | 南宁铁路局 |
附件2
广西2016年度高级会计师资格考试广西合格人员名单(共103人)
序号 | 准考证 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 33000010032 | 曾石兰 | 藤县中学 |
2 | 33000010043 | 甘健丽 | 苍梧县水利电业有限公司 |
3 | 33000010044 | 张晗韬 | 中国石油广西石化公司财务处 |
4 | 33000010049 | 秦胜友 | 南宁交通投资集团有限责任公司 |
5 | 33000010052 | 郑 红 | 广西交通职业技术学院 |
6 | 33000010065 | 陈艳莉 | 广西烟草公司钦州市公司 |
7 | 33000010066 | 黎恭俊 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司北京分公司 |
8 | 33000010079 | 叶益华 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 |
9 | 33000010086 | 刘洪滢 | 广西汽车集团有限公司 |
10 | 33000010087 | 朱 彦 | 中国石油广西石化公司 |
11 | 33000010097 | 黄惠敏 | 宾阳县财政局 |
12 | 33000010120 | 林家杰 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 |
13 | 33000010124 | 昌君武 | 中国石油广西桂林销售分公司 |
14 | 33000010132 | 牙源慧 | 广西玉林财经学校 |
15 | 33000010134 | 莫小勤 | 梧州市龙圩区新地镇水产畜牧兽医站 |
16 | 33000010137 | 曾少慧 | 北京红牛饮料销售有限公司广西分公司 |
17 | 33000010156 | 陈 萍 | 广西财政厅 |
18 | 33000010163 | 龚俭明 | 广西投资集团银海铝业有限公司 |
19 | 33000010166 | 黄 雪 | 广西投资集团银海铝业有限公司 |
20 | 33000010170 | 白 微 | 广西桂商实业投资有限公司 |
21 | 33000010180 | 侯 嘉 | 广西交通规划勘察设计研究院 |
22 | 33000010184 | 邹云南 | 广西农垦永新畜牧集团有限公司 |
23 | 33000010192 | 黄 玉 | 河池市疾病预防控制中心 |
24 | 33000010200 | 刘彦梅 | 柳州高速公路运营有限公司柳州分公司 |
25 | 33000010205 | 李 璐 | 广西南宁市中医医院 |
26 | 33000010206 | 黄新颖 | 广西民族师范学院 |
27 | 33000010214 | 谭新艳 | 广西林业科学研究院 |
28 | 33000010236 | 黄 娟 | 银河天成集团有限公司 |
29 | 33000010237 | 罗 杉 | 防城港市港通地产开发公司 |
30 | 33000010243 | 黄元丽 | 南宁港航运输有限责任公司 |
31 | 33000010244 | 吴 珊 | 广西华侨宾馆 |
32 | 33000010254 | 谷 帅 | 广西汽车集团有限公司 |
33 | 33000010272 | 梁力丹 | 广西百捷电气有限公司 |
34 | 33000010285 | 梁新佳 | 广西江滨医院 |
35 | 33000010310 | 苏富君 | 广西农垦永新畜牧集团南宁永牧食品有限公司 |
36 | 33000010311 | 廖培玲 | 柳州市金宇房地产开发有限公司 |
37 | 33000010319 | 梁劲峰 | 广西梧州通洲物流有限公司 |
38 | 33000010320 | 杨美芳 | 广西贵港北控水务有限公司 |
39 | 33000010331 | 钱 萍 | 广西五矿桂翔矿产贸易有限公司 |
40 | 33000010339 | 覃小登 | 广西百色开发投资集团有限公司 |
41 | 33000010341 | 林 昕 | 中国电信股份有限公司广西分公司 |
42 | 33000010363 | 黄宝连 | 广西广能工程有限公司 |
43 | 33000010366 | 张 珺 | 柳州市第二职业技术学校 |
44 | 33000010370 | 颜云卿 | 广西建工集团基础建设有限公司 |
45 | 33000010391 | 邹亚玲 | 广西中烟工业有限责任公司 |
46 | 33000010393 | 黄海梅 | 中国电子北海产业园发展有限公司 |
47 | 33000010400 | 林宝胜 | 南宁铁路局 |
48 | 33000010404 | 唐春玉 | 广西科技大学鹿山学院 |
49 | 33000010433 | 苏业丽 | 玉林市第三人民医院 |
50 | 33000010436 | 廖 玲 | 广西建工集团国际有限公司 |
51 | 33000010446 | 张林枝 | 广西防城港核电有限公司 |
52 | 33000010448 | 黄思婷 | 中信大锰矿业有限责任公司 |
53 | 33000010454 | 王炎兵 | 柳州五菱汽车工业有限公司 |
54 | 33000010460 | 秦 艳 | 永福县中医医院 |
55 | 33000010465 | 孟令波 | 南宁中建邕申城市建设投资有限公司 |
56 | 33000010479 | 古淼淼 | 中国共产党忻城县委员会党校 |
57 | 33000010498 | 陆建良 | 南宁市威河贸易有限公司 |
58 | 33000010508 | 岑伟清 | 北海市电视台 |
59 | 33000010520 | 吴 巍 | 中国石油天然气第一建设公司 |
60 | 33000010527 | 吴 镇 | 广西金川阳光城实业有限公司 |
61 | 33000010533 | 吴文花 | 广西百色民族高级中学 |
62 | 33000010548 | 万雪飞 | 桂林市人民医院 |
63 | 33000010555 | 谭娇娟 | 广西食品药品检验所 |
64 | 33000010557 | 曾华婷 | 贺州学院 |
65 | 33000010561 | 黄德锋 | 南宁铁路资金结算所 |
66 | 33000010564 | 张晓虹 | 钦州市第五中学 |
67 | 33000010579 | 余 舟 | 广西铁投吉大控股有限责任公司 |
68 | 33000010581 | 唐剑波 | 广西财经学院 |
69 | 33000010591 | 谢世礼 | 广西经济职业学院 |
70 | 33000010597 | 农 灵 | 广西丰锦园林建设有限公司 |
71 | 33000010609 | 王守冬 | 中铁交通投资集团有限公司 |
72 | 33000010623 | 王秋健 | 富川瑶族自治县财政局 |
73 | 33000010628 | 王朝霞 | 柳州市妇幼保健院 |
74 | 33000010630 | 马 语 | 南宁铁路局 |
75 | 33000010636 | 郑 煜 | 广西图书馆 |
76 | 33000010638 | 杨 汝 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 |
77 | 33000010658 | 周 钊 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 |
78 | 33000010664 | 陈小鹏 | 桂林七星区振华工程技术咨询服务部 |
79 | 33000010665 | 梁 志 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 |
80 | 33000010673 | 宋林彦 | 广西云之翔贸易有限公司 |
81 | 33000010682 | 李俊涛 | 广西天好睿泽教育咨询有限公司 |
82 | 33000010683 | 陆 飒 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 |
83 | 33000010689 | 王 晖 | 贺州市交通运输局 |
84 | 33000010699 | 高丽娜 | 桂林市漓江游览开发公司 |
85 | 33000010703 | 毛培德 | 广西地矿局 |
86 | 33000010736 | 陈梅丽 | 广西广电网络公司钦州分公司 |
87 | 33000010747 | 陆庭保 | 南宁铁路资金结算所 |
88 | 33000010756 | 黄惠灵 | 广西人民广播电台 |
89 | 33000010760 | 黄锦秀 | 南宁铁路资金结算所 |
90 | 33000010761 | 黄太勋 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 |
91 | 33000010774 | 邓 菲 | 桂林理工大学 |
92 | 33000010775 | 骆海燕 | 广西日报传媒集团有限公司 |
93 | 33000010805 | 罗小容 | 广西华锡集团股份有限公司 |
94 | 33000010829 | 申小刚 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 |
95 | 33000010845 | 陆纨君 | 广西北部湾银行南宁市江南支行 |
96 | 33000010862 | 吴继红 | 南宁市社会福利医院 |
97 | 33000010875 | 王 璠 | 广西壮族自治区南溪山医院 |
98 | 33000010876 | 黎春凤 | 桂林市城市建设投资发展有限公司 |
99 | 33000010878 | 孙传华 | 国投北部湾发电有限公司 |
100 | 33000010903 | 叶梅青 | 广西桂冠电力股份有限公司 |
101 | 33000010904 | 杨 帆 | 广西宁铁国际物流有限责任公司 |
102 | 33000010920 | 潘 宁 | 广西信桂和会计师事务所有限公司 |
103 | 33000010923 | 伍秀华 | 广西南宁琴韵乐器有限公司 |
说明:因考试政策、内容不断变化与调整,正保会计网校提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号