扫码下载APP
及时接收新鲜考试资讯及
备考信息
内容摘要:浙江省2016年度高级会计师资格考试成绩已审定,合格标准为60分,考试合格人员名单现予公布(详见附件)。
浙江省财政厅 浙江省人力资源和社会保障厅关于公布浙江省2016年度高级会计师资格考试合格人员名单的通知
浙财会〔2016〕37号
各市财政局、人力资源和社会保障局:
根据全国会计专业技术资格考试领导小组办公室《关于2016年度高级会计师资格考试合格标准等有关问题的通知》(会考〔2016〕16号),2016年度高级会计师资格考试成绩已审定,考试合格人员名单现予公布(详见附件),并将有关事项通知如下:
一、《高级会计实务》科目全国合格标准为60分,我省合格人数为504人。
二、考试成绩达到全国合格标准的,发给全国会考办统一印制的《2016年度全国高级会计师资格考试成绩合格证》。该合格证自2017年度起连续3个年度内评审有效。
附件:浙江省2016年度高级会计师资格考试合格人员名单
浙江省财政厅
浙江省人力资源和社会保障厅
2016年12月8日
附件
浙江省2016年度高级会计师资格考试合格人员名单
序号 | 姓名 | 合格证编号 | 工作单位 | 地区名称 |
1 | 潘灵芳 | 1621015100001 | 浙江中恒经贸有限公司 | 杭州市 |
2 | 蒋惠萍 | 1621015100002 | 浙江省人大常委会办公厅信息中心 | 杭州市 |
3 | 陈海斌 | 1621015100003 | 华电电力科学研究院 | 杭州市 |
4 | 倪 霞 | 1621015100004 | 中国石油化工股份有限公司浙江石油分公司 | 杭州市 |
5 | 田孟君 | 1621015100005 | 杭州师范大学 | 杭州市 |
6 | 黎昌建 | 1621015100006 | 浙江省第一水电建设集团有限公司 | 杭州市 |
7 | 王凌燕 | 1621015100008 | 浙江省建筑设计研究院 | 杭州市 |
8 | 张晓锋 | 1621015100010 | 浙江省国有资本运营有限公司 | 杭州市 |
9 | 戴 莹 | 1621015100012 | 浙江省送变电工程公司 | 杭州市 |
10 | 朱 巍 | 1621015100013 | 浙商银行股份有限公司 | 杭州市 |
11 | 胡 贞 | 1621015100015 | 浙江省联谊俱乐部 | 杭州市 |
12 | 朱寅华 | 1621015100016 | 华东医药股份有限公司 | 杭州市 |
13 | 高 滢 | 1621015100017 | 浙江理工大学 | 杭州市 |
14 | 王 绪 | 1621015100018 | 浙江天健会计师事务所有限公司 | 杭州市 |
15 | 童 珺 | 1621015100019 | 浙江南方建筑设计有限公司 | 杭州市 |
16 | 樊红娟 | 1621015100020 | 杭州市粮油中心检验监测站 | 杭州市 |
17 | 董帮蛮 | 1621015100022 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 杭州市 |
18 | 许宁宁 | 1621015100023 | 中华人民共和国杭州海事局 | 杭州市 |
19 | 王斌华 | 1621015100024 | 中国水稻研究所 | 杭州市 |
20 | 俞会浓 | 1621015100029 | 杭州紫元置业有限公司 | 杭州市 |
21 | 姜国安 | 1621015100030 | 华电电力科学研究院 | 杭州市 |
22 | 韩李强 | 1621015100034 | 浙江横店进出口有限公司 | 杭州市 |
23 | 林建树 | 1621015100037 | 杭州市第一人民医院 | 杭州市 |
24 | 项 樱 | 1621015100041 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 | 杭州市 |
25 | 周中军 | 1621015100042 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 杭州市 |
26 | 任浩刚 | 1621015100045 | 浙江省火电建设公司 | 杭州市 |
27 | 虞巍青 | 1621015100050 | 通和置业投资有限公司 | 杭州市 |
28 | 李 超 | 1621015100054 | 浙江省青春医院 | 杭州市 |
29 | 祝海英 | 1621015100058 | 浙江物产国际贸易有限公司 | 杭州市 |
30 | 周祥霞 | 1621015100062 | 中大房地产集团有限公司 | 杭州市 |
31 | 王志仙 | 1621015100063 | 浙江省交通工程建设集团有限公司第二分公司 | 杭州市 |
32 | 白雪蕊 | 1621015100065 | 杭州师范大学 | 杭州市 |
33 | 潘芳芳 | 1621015100066 | 浙江广播电视集团 | 杭州市 |
34 | 杨奇军 | 1621015100071 | 浙江省土产畜产进出口集团公司 | 杭州市 |
35 | 戴志强 | 1621015100075 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 杭州市 |
36 | 周青峰 | 1621015100082 | 浙江省海洋与渔业局 | 杭州市 |
37 | 刘国樱 | 1621015100094 | 浙江工商大学 | 杭州市 |
38 | 温秀宝 | 1621015100105 | 浙江省发展规划研究院 | 杭州市 |
39 | 傅文艺 | 1621015100110 | 杭州市市郊公路管理处 | 杭州市 |
40 | 周 馨 | 1621015100116 | 浙江省水利河口研究院 | 杭州市 |
41 | 赵美青 | 1621015100122 | 浙江维多教育咨询有限公司 | 杭州市 |
42 | 胡卓也 | 1621015100126 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 杭州市 |
43 | 朱 宁 | 1621015100131 | 中国农业银行杭州市之江支行 | 杭州市 |
44 | 张 稀 | 1621015100132 | 浙江财经大学 | 杭州市 |
45 | 郑招益 | 1621015100134 | 浙江正大会计师事务所有限公司 | 杭州市 |
46 | 徐 芹 | 1621015100135 | 中国大地财产保险股份有限公司浙江分公司 | 杭州市 |
47 | 吴丛啸 | 1621015100137 | 浙江省土产畜产进出口集团公司 | 杭州市 |
48 | 吴汝来 | 1621015100139 | 农夫山泉股份有限公司 | 杭州市 |
49 | 林涛涛 | 1621015100140 | 杭州市第一人民医院 | 杭州市 |
50 | 蒋 科 | 1621015100142 | 浙江大学 | 杭州市 |
51 | 余淑红 | 1621015100148 | 浙江金鼎建筑装饰工程有限公司 | 杭州市 |
52 | 雷靖康 | 1621015100149 | 中国石油天然气股份有限公司浙江销售分公司 | 杭州市 |
53 | 罗肖肖 | 1621015100159 | 杭州市地方税务局纳税服务局 | 杭州市 |
54 | 徐佛宝 | 1621015100175 | 上海铁路局杭州货运中心 | 杭州市 |
55 | 赵珍妮 | 1621015100178 | 浙江省轻纺建筑设计院 | 杭州市 |
56 | 张忠挺 | 1621015100179 | 浙江翔博实业有限公司 | 杭州市 |
57 | 张德奇 | 1621015100180 | 浙江省电力设计院 | 杭州市 |
58 | 唐少波 | 1621015100183 | 广东发展银行股份有限公司杭州分行 | 杭州市 |
59 | 高逢钧 | 1621015100185 | 浙江宏达会计师事务所有限公司 | 杭州市 |
60 | 张 璋 | 1621015100186 | 中国红十字会杭州备灾救灾中心 | 杭州市 |
61 | 李崇喜 | 1621015100188 | 浙江省邮政公司 | 杭州市 |
62 | 崔文正 | 1621015100190 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 杭州市 |
63 | 何琪君 | 1621015100192 | 浙江省安全生产宣传教育中心 | 杭州市 |
64 | 高秀炳 | 1621015100194 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 杭州市 |
65 | 徐凌婕 | 1621015100196 | 浙江民泰商业银行股份有限公司杭州分行 | 杭州市 |
66 | 王 戈 | 1621015100199 | 中国移动通信集团浙江有限公司 | 杭州市 |
67 | 郭静丰 | 1621015100200 | 浙江元通凌志汽车销售服务有限公司 | 杭州市 |
68 | 姜玲勇 | 1621015100205 | 浙江省人民政府参事室(浙江省文史研究馆 | 杭州市 |
69 | 赵雯燕 | 1621015100206 | 浙江中基建设工程管理有限公司 | 杭州市 |
70 | 廖晓静 | 1621015100209 | 浙江发展实业有限公司 | 杭州市 |
71 | 占越红 | 1621015100211 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 杭州市 |
72 | 王 康 | 1621015100212 | 财通证券股份有限公司 | 杭州市 |
73 | 包锦君 | 1621015100215 | 中化蓝天集团有限公司 | 杭州市 |
74 | 徐 佩 | 1621015100216 | 中国人民财产保险股份有限公司杭州市分公司 | 杭州市 |
75 | 柯晓瑶 | 1621015100220 | 浙江省商业集团公司 | 杭州市 |
76 | 柳筱娟 | 1621015100232 | 中新力合股份有限公司 | 杭州市 |
77 | 娄一中 | 1621015100233 | 上海铁路局杭州机务段 | 杭州市 |
78 | 季 欢 | 1621015100234 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 杭州市 |
79 | 杨辉如 | 1621015100235 | 浙江省淡水水产研究所 | 杭州市 |
80 | 林建坤 | 1621015100238 | 国网浙江省电力公司检修分公司 | 杭州市 |
81 | 高 飞 | 1621015100240 | 浙江省一建建设集团有限公司 | 杭州市 |
82 | 楼青峰 | 1621015100250 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 杭州市 |
83 | 李敏盈 | 1621015100256 | 浙江财经大学东方学院 | 杭州市 |
84 | 郑 岚 | 1621015100262 | 浙江省杭州第二中学 | 杭州市 |
85 | 向东旭 | 1621015100264 | 杭州市儿童医院 | 杭州市 |
86 | 胡飞燕 | 1621015100266 | 浙江建设职业技术学院 | 杭州市 |
87 | 郑东冉 | 1621015100270 | 上海铁路局杭州工务段 | 杭州市 |
88 | 秦 颖 | 1621015100274 | 中共浙江省委统战部 | 杭州市 |
89 | 徐柯庆 | 1621015100288 | 浙江大学 | 杭州市 |
90 | 杨飞云 | 1621015100289 | 浙江省交通厅道路运输管理局 | 杭州市 |
91 | 胡旭轮 | 1621015100294 | 浙江星野集团有限责任公司 | 杭州市 |
92 | 张丽君 | 1621015100303 | 浙江省公安厅高速公路交通警察总队 | 杭州市 |
93 | 高 蓓 | 1621015100305 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 杭州市 |
94 | 马逸斐 | 1621015100315 | 浙江外国语学院 | 杭州市 |
95 | 方 婷 | 1621015100318 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 杭州市 |
96 | 陈 铖 | 1621015100321 | 杭州市财政局 | 杭州市 |
97 | 李慧辉 | 1621015100323 | 浙江省财政厅 | 杭州市 |
98 | 周 静 | 1621015100324 | 中国电信股份有限公司浙江分公司 | 杭州市 |
99 | 杨丽丽 | 1621015100325 | 国家物资储备局浙江办事处 | 杭州市 |
100 | 董 智 | 1621015100332 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 杭州市 |
101 | 范丽英 | 1621015100338 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 杭州市 |
102 | 叶凤云 | 1621015100354 | 杭州市建设工程交易中心 | 杭州市 |
103 | 李美文 | 1621015100369 | 杭州市商业银行四季青支行 | 杭州市 |
104 | 蒋 虹 | 1621015100370 | 浙江大学 | 杭州市 |
105 | 吕 东 | 1621015100384 | 浙江金昌汽车集团有限公司 | 杭州市 |
106 | 余 羽 | 1621015100402 | 浙报传媒集团股份有限公司 | 杭州市 |
107 | 洪 伟 | 1621015100404 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 杭州市 |
108 | 庄廷亮 | 1621015100405 | 民生人寿保险股份有限公司浙江分公司 | 杭州市 |
109 | 徐惟一 | 1621015100409 | 浙江省发展资产经营有限公司 | 杭州市 |
110 | 桑 红 | 1621015100410 | 浙江铁道发展集团有限公司 | 杭州市 |
111 | 顾 铮 | 1621015100414 | 杭州日报社 | 杭州市 |
112 | 周丽萍 | 1621015100418 | 浙江省环境保护科学设计研究院 | 杭州市 |
113 | 李 洁 | 1621015100423 | 浙江省杭州市国家税务局 | 杭州市 |
114 | 李 岩 | 1621015100430 | 浙江天运税务师事务所有限公司 | 杭州市 |
115 | 徐胜君 | 1621015100435 | 浙江中商投资有限公司 | 杭州市 |
116 | 黄斐斐 | 1621015100436 | 杭州市财政局 | 杭州市 |
117 | 余桂统 | 1621015100440 | 浙江新中天会计师事务所有限公司 | 杭州市 |
118 | 胡旭峰 | 1621015100441 | 浙江环科环境研究院有限公司 | 杭州市 |
119 | 徐世健 | 1621015100449 | 浙江省火电建设公司 | 杭州市 |
120 | 成 瑶 | 1621015100452 | 杭州市城市建设发展有限公司 | 杭州市 |
121 | 袁丹丹 | 1621015100455 | 光大证劵股份有限公司杭州庆春路证劵营业部 | 杭州市 |
122 | 康 波 | 1621015100470 | 杭州工商信托投资股份有限公司 | 杭州市 |
123 | 谢文博 | 1621015100476 | 国网浙江省电力公司杭州供电公司(杭州市电力局) | 杭州市 |
124 | 王爱玉 | 1621015100477 | 杭州夸父科技服务有限公司 | 杭州市 |
125 | 沈 琪 | 1621015100483 | 杭州欣盛房地产开发有限公司 | 杭州市 |
126 | 董 奇 | 1621015100496 | 杭州资信评估公司 | 杭州市 |
127 | 吴爱玉 | 1621015100501 | 浙江中州会计师事务所有限公司 | 杭州市 |
128 | 杨 华 | 1621015100507 | 金成房地产集团有限公司 | 杭州市 |
129 | 吕美翠 | 1621015100508 | 浙江铁东进出口有限公司 | 杭州市 |
130 | 蔡海华 | 1621015100514 | 杭州长运运输集团有限公司 | 杭州市 |
131 | 陈志鸿 | 1621015100526 | 杭州杭氧透平机械有限公司 | 杭州市 |
132 | 何晓高 | 1621015100530 | 中天运会计师事务所有限公司杭州分公司 | 杭州市 |
133 | 王长城 | 1621015100531 | 杭州宏旭建设有限公司 | 杭州市 |
134 | 江丽丽 | 1621015100535 | 杭州杭氧股份有限公司 | 杭州市 |
135 | 汪燕云 | 1621015100537 | 杭州热联集团股份有限公司 | 杭州市 |
136 | 郭春丽 | 1621015100541 | 浙江中智经济技术服务有限公司 | 杭州市 |
137 | 戴莉红 | 1621015100543 | 杭州汽轮机股份有限公司 | 杭州市 |
138 | 山 焕 | 1621015100546 | 杭州江南人才服务有限公司 | 杭州市 |
139 | 田振华 | 1621015100552 | 上海立信长江会计事务所有限公司杭州分所 | 杭州市 |
140 | 丁百永 | 1621015100559 | 红楼集团有限公司 | 杭州市 |
141 | 沙裕杰 | 1621015100574 | 浙江西子重工钢构有限公司 | 杭州市 |
142 | 张群英 | 1621015100576 | 天地国际运输代理(中国)有限公司杭州分公司 | 杭州市 |
143 | 查孟球 | 1621015100581 | 浙江海贝服饰有限公司 | 杭州市 |
144 | 余 倩 | 1621015100583 | 杭州宋都房地产集团有限公司 | 杭州市 |
145 | 李 颖 | 1621015100584 | 杭州市地铁集团有限责任公司运营分公司 | 杭州市 |
146 | 蒋听雨 | 1621015100593 | 浙江鑫亚建设投资开发有限公司 | 杭州市 |
147 | 吴 艳 | 1621015100594 | 杭州市园林绿化股份有限公司 | 杭州市 |
148 | 赵庭加 | 1621015100601 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 | 杭州市 |
149 | 李 明 | 1621015100603 | 杭州蓝天园林生态科技股份有限公司 | 杭州市 |
150 | 钟建栋 | 1621015100604 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 | 杭州市 |
151 | 王伟平 | 1621015100608 | 杭州大元集团有限公司 | 杭州市 |
152 | 胡姣蝶 | 1621015100609 | 液化空气(杭州)有限公司 | 杭州市 |
153 | 蔡桂英 | 1621015100612 | 浙江中瑞江南会计事务所有限公司 | 杭州市 |
154 | 孙 训 | 1621015100614 | 浙江万马药业有限公司 | 杭州市 |
155 | 郑 敏 | 1621015100621 | 杭州威泓企业管理咨询有限公司 | 杭州市 |
156 | 金贤斌 | 1621015100624 | 浙江中胜实业集团股份有限公司 | 杭州市 |
157 | 严玮婷 | 1621015100633 | 杭州中美华东制药有限公司 | 杭州市 |
158 | 任 蓓 | 1621015100637 | 杭州明德会计师事务所有限公司 | 杭州市 |
159 | 泮燕平 | 1621015100641 | 杭州安泰医纺有限公司 | 杭州市 |
160 | 楼俐荔 | 1621015100642 | 杭州中美华东制药有限公司 | 杭州市 |
161 | 王 澜 | 1621015100645 | 杭州汽车发动机厂 | 杭州市 |
162 | 戴 祚 | 1621015100654 | 杭州锦江集团有限公司 | 杭州市 |
163 | 王宗义 | 1621015100659 | 杭州龙彩装饰工程有限公司 | 杭州市 |
164 | 曾秀兰 | 1621015100666 | 杭州中艺经贸有限公司 | 杭州市 |
165 | 吕 岚 | 1621015100671 | 浙江博臣能源股份有限公司 | 杭州市 |
166 | 张亚波 | 1621015100673 | 浙江省通信产业服务有限公司咨询设计院 | 杭州市 |
167 | 章 萍 | 1621015100675 | 杭州米旭尔商贸有限公司 | 杭州市 |
168 | 周 晶 | 1621015100684 | 杭州大鑫暖通设备有限公司 | 杭州市 |
169 | 辛燕平 | 1621015100688 | 杭州世联房地产咨询有限公司 | 杭州市 |
170 | 陈红波 | 1621015100691 | 中铁隧道集团有限公司杭州公司 | 杭州市 |
171 | 霍 晶 | 1621015100694 | 安美西石贸易(浙江)有限公司 | 杭州市 |
172 | 程广洪 | 1621015100701 | 杭州天泽实业有限公司 | 杭州市 |
173 | 杜兴阳 | 1621015100706 | 杭州孚伦特科技有限公司 | 杭州市 |
174 | 徐志珍 | 1621015100729 | 运萨(杭州)包装制品有限公司 | 杭州市 |
175 | 林理想 | 1621015100731 | 杭州下沙生物科技有限公司 | 杭州市 |
176 | 李岳峰 | 1621015100735 | 杭州和达交通投资有限公司 | 杭州市 |
177 | 蔡黎娟 | 1621015100737 | 杭州和昇塑料制品有限公司 | 杭州市 |
178 | 叶 凯 | 1621015100738 | 杭州华电下沙热电有限公司 | 杭州市 |
179 | 刘雄伟 | 1621015100741 | 杭州优科豪马轮胎有限公司 | 杭州市 |
180 | 汤淑姚 | 1621015100743 | 浙江新大集团公司 | 杭州市 |
181 | 周小峰 | 1621015100745 | 松下电化住宅设备机器(杭州)有限公司 | 杭州市 |
182 | 赵美丽 | 1621015100764 | 杭州裕廊腾飞科技有限公司 | 杭州市 |
183 | 林湄媚 | 1621015100768 | 杭州奕星汽车服务有限公司 | 杭州市 |
184 | 武礼堂 | 1621015100773 | 杭州迪普科技有限公司 | 杭州市 |
185 | 吴琰冰 | 1621015100776 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州市 |
186 | 唐颖梅 | 1621015100779 | 杭州高新技术产业开发区(滨江)城建指挥部 | 杭州市 |
187 | 包 琳 | 1621015100780 | 杭州银江电子有限公司 | 杭州市 |
188 | 郭文兵 | 1621015100784 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 杭州市 |
189 | 赵祝琴 | 1621015100785 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 杭州市 |
190 | 张国超 | 1621015100792 | 银江股份有限公司 | 杭州市 |
191 | 方秀珍 | 1621015100795 | 浙江网新恩普软件有限公司 | 杭州市 |
192 | 万 敏 | 1621015100796 | 东方通信股份有限公司 | 杭州市 |
193 | 林 静 | 1621015100803 | 浙江苏泊尔家电制造有限公司 | 杭州市 |
194 | 马 敏 | 1621015100810 | 博世电动工具有(中国)有限公司 | 杭州市 |
195 | 徐 峥 | 1621015100812 | 杭州高新技术产业开发区(滨江)财政局 | 杭州市 |
196 | 张天亮 | 1621015100813 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州市 |
197 | 王斐斐 | 1621015100815 | 浙江天皇药业有限公司 | 杭州市 |
198 | 余国珍 | 1621015100820 | 浙江正泰太阳能科技有限公司 | 杭州市 |
199 | 吴丽芳 | 1621015100824 | 浙江川山甲实业有限公司 | 杭州市 |
200 | 戴维英 | 1621015100845 | 杭州万恒会计服务有限公司 | 杭州市 |
201 | 李 炜 | 1621015100866 | 杭州萧山供水有限公司 | 杭州市 |
202 | 杨景春 | 1621015100879 | 传化物流集团有限公司 | 杭州市 |
203 | 费望羔 | 1621015100881 | 杭州长安民生物流有限公司 | 杭州市 |
204 | 陶禹萍 | 1621015100883 | 传化物流集团有限公司 | 杭州市 |
205 | 陈 瑛 | 1621015100884 | 杭州萧然会计师事务所有限公司 | 杭州市 |
206 | 王志盈 | 1621015100885 | 传化集团有限公司 | 杭州市 |
207 | 钟志雄 | 1621015100887 | 杭州威斯汀置业有限公司铂丽大饭店分公司 | 杭州市 |
208 | 蔡月华 | 1621015100894 | 浙江万向太阳能有限公司 | 杭州市 |
209 | 田 伟 | 1621015100897 | 杭申控股集团有限公司 | 杭州市 |
210 | 赵华娟 | 1621015100898 | 开元旅业集团有限公司 | 杭州市 |
211 | 张振霞 | 1621015100900 | 杭州北辰置业有限公司 | 杭州市 |
212 | 杨燕云 | 1621015100902 | 杭州市萧山区财政局 | 杭州市 |
213 | 王 芳 | 1621015100905 | 中球冠集团有限公司 | 杭州市 |
214 | 章 斐 | 1621015100907 | 杭州萧然会计师事务所有限公司 | 杭州市 |
215 | 孙 绯 | 1621015100922 | 杭州市萧山区住房和城乡建设局 | 杭州市 |
216 | 章小晓 | 1621015100926 | 杭州市萧山区地铁建设服务中心 | 杭州市 |
217 | 俞丹萍 | 1621015100933 | 桐庐县财政局 | 杭州市 |
218 | 郑永东 | 1621015100935 | 杭州伊贝实业有限公司 | 杭州市 |
219 | 陈淑明 | 1621015100936 | 桐庐县科学技术局 | 杭州市 |
220 | 邱观峰 | 1621015100939 | 国网新源水电有限公司富春江水力发电厂 | 杭州市 |
221 | 杨 玲 | 1621015100943 | 国网浙江富阳市供电公司 | 杭州市 |
222 | 史 斌 | 1621015100954 | 富阳申能固废环保再生有限公司 | 杭州市 |
223 | 唐春华 | 1621015100955 | 富阳博华税务师事务所有限公司 | 杭州市 |
224 | 王 彬 | 1621015100956 | 富通集团有限公司 | 杭州市 |
225 | 裘林英 | 1621015100963 | 富通集团有限公司 | 杭州市 |
226 | 俞梦姣 | 1621015100970 | 浙江富春江税务师事务所有限责任公司 | 杭州市 |
227 | 钟文华 | 1621015100973 | 浙江了大科技有限公司 | 杭州市 |
228 | 戚丽雅 | 1621015100982 | 浙江采悠园林有限公司 | 杭州市 |
229 | 张 辉 | 1621015100983 | 浙江万马集团有限公司 | 杭州市 |
230 | 张萍芳 | 1621015100988 | 浙江万马电气电缆集团有限公司 | 杭州市 |
231 | 宋军杰 | 1621015100994 | 浙江万马电气电缆集团有限公司 | 杭州市 |
232 | 诸银娟 | 1621015101003 | 浙江兆晟科技股份有限公司 | 杭州市 |
233 | 张 盈 | 1621015101019 | 杭州新坐标科技股份有限公司 | 杭州市 |
234 | 王必伙 | 1621015101021 | 杭州武林机器有限公司 | 杭州市 |
235 | 厉珍珍 | 1621015101033 | 杭州瑞恒财务咨询有限公司 | 杭州市 |
236 | 吴祥敏 | 1621015101035 | 本松工程塑料(杭州)有限公司 | 杭州市 |
237 | 楼揽月 | 1621015101037 | 杭州余杭水务有限公司 | 杭州市 |
238 | 钱 凇 | 1621015101040 | 建德市资产经营投资有限公司 | 杭州市 |
239 | 方建忠 | 1621015101046 | 建德新安江税务师事务所有限公司 | 杭州市 |
240 | 王 艳 | 1621015101058 | 建德市新南北置业有限公司 | 杭州市 |
241 | 方育华 | 1621015101059 | 淳安县千岛湖传媒中心 | 杭州市 |
242 | 吕菊莲 | 1621杭州市01065 | 淳安永盛联合会计师事务所 | 杭州市 |
243 | 张志杰 | 1621025100003 | 宁波市天长税务师事务所有限公司 | 宁波市 |
244 | 柴宏波 | 1621025100004 | 宁波银亿进出口有限公司 | 宁波市 |
245 | 裴静儿 | 1621025100007 | 宁波维科联合贸易集团有限公司 | 宁波市 |
246 | 李艳花 | 1621025100015 | 宁波市城市建设档案馆 | 宁波市 |
247 | 华 伟 | 1621025100017 | 中钢国际货运浙江有限责任公司 | 宁波市 |
248 | 丁千里 | 1621025100020 | 宁波科信会计师事务所有限公司 | 宁波市 |
249 | 陆爱萍 | 1621025100021 | 宁波工程学院 | 宁波市 |
250 | 王 君 | 1621025100030 | 中国人民财产保险股份有限公司宁波市分公司 | 宁波市 |
251 | 邵新平 | 1621025100035 | 太平鸟集团有限公司 | 宁波市 |
252 | 严友兰 | 1621025100040 | 宁波市妇女儿童医院 | 宁波市 |
253 | 黄娌君 | 1621025100061 | 宁波市中医院 | 宁波市 |
254 | 叶 敏 | 1621025100064 | 宁波广播电视集团 | 宁波市 |
255 | 李春雨 | 1621025100066 | 宁波市商贸集团有限公司 | 宁波市 |
256 | 柳晓菁 | 1621025100067 | 宁波百慕国际贸易有限公司 | 宁波市 |
257 | 李章杰 | 1621025100068 | 宁波市江东区妇幼保健院 | 宁波市 |
258 | 王小红 | 1621025100069 | 瑞士韦伯技术有限公司宁波办事处 | 宁波市 |
259 | 周伟民 | 1621025100070 | 东力控股集团有限公司 | 宁波市 |
260 | 冯 俊 | 1621025100074 | 宁波市演艺集团有限公司 | 宁波市 |
261 | 徐微微 | 1621025100076 | 宁波市江东区住房保障中心 | 宁波市 |
262 | 陆 萍 | 1621025100078 | 宁波市市政设施景观建设有限公司 | 宁波市 |
263 | 张奎治 | 1621025100081 | 东力控股集团有限公司 | 宁波市 |
264 | 李豫钦 | 1621025100083 | 宁波韵升股份有限公司 | 宁波市 |
265 | 邹 璟 | 1621025100084 | 中信建投证券股份有限公司宁波曙光路证券营业部 | 宁波市 |
266 | 何辉渝 | 1621025100085 | 国家开发银行股份有限公司宁波市分行 | 宁波市 |
267 | 符双麟 | 1621025100086 | 宁波建工股份有限公司 | 宁波市 |
268 | 励永良 | 1621025100097 | 宁波交通投资控股有限公司 | 宁波市 |
269 | 薛万里 | 1621025100099 | 宁波市人才服务中心 | 宁波市 |
270 | 应坚旭 | 1621025100104 | 宁波市江东区卫生和计划生育局 | 宁波市 |
271 | 汤春娇 | 1621025100108 | 宁波市江东区人民检察院 | 宁波市 |
272 | 叶宽敏 | 1621025100113 | 宁波电商经济创新园区管理委员会产业发展局 | 宁波市 |
273 | 竺媛媛 | 1621025100116 | 宁波大学 | 宁波市 |
274 | 江 波 | 1621025100117 | 宁波市江北区慈城镇人民政府 | 宁波市 |
275 | 徐 慧 | 1621025100122 | 宁波南车时代传感技术有限公司 | 宁波市 |
276 | 黄 燕 | 1621025100137 | 宁波安全三江会计师事务所有限公司 | 宁波市 |
277 | 王中成 | 1621025100144 | 宁波宝新不锈钢有限公司 | 宁波市 |
278 | 陈夏军 | 1621025100146 | 宁波合朋实业投资有限公司 | 宁波市 |
279 | 王春亚 | 1621025100148 | 宁波经济技术开发区北仑电力实业有限责任公司 | 宁波市 |
280 | 邹玉平 | 1621025100152 | 公安海警学院 | 宁波市 |
281 | 花美英 | 1621025100153 | 浙江浙能北仑发电有限公司 | 宁波市 |
282 | 傅宁军 | 1621025100155 | 公安海警学院 | 宁波市 |
283 | 舒 林 | 1621025100158 | 宁波港股份有限公司北仑第二港埠分公司 | 宁波市 |
284 | 刘继梅 | 1621025100163 | 宁波北仑港高速公路有限公司 | 宁波市 |
285 | 张艳兵 | 1621025100164 | 公安海警学院 | 宁波市 |
286 | 罗青峰 | 1621025100175 | 宁波钢铁有限公司 | 宁波市 |
287 | 顾赛飞 | 1621025100178 | 宁波威远会计师事务所有限公司 | 宁波市 |
288 | 叶寒晟 | 1621025100183 | 宁波电业局镇海供电局 | 宁波市 |
289 | 朱书军 | 1621025100189 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 宁波市 |
290 | 张树荣 | 1621025100191 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 宁波市 |
291 | 余朋倬 | 1621025100194 | 宁波威远会计师事务所有限公司镇海分所 | 宁波市 |
292 | 姚兴敏 | 1621025100199 | 宁波市镇海区财政局 | 宁波市 |
293 | 张 宇 | 1621025100202 | 宁波大红鹰学院 | 宁波市 |
294 | 严雪雅 | 1621025100204 | 宁波卫生职业技术学院 | 宁波市 |
295 | 邬海波 | 1621025100205 | 宁波市三生药业有限公司 | 宁波市 |
296 | 戴朝勇 | 1621025100207 | 宁波市鄞州区公共建设项目财务管理中心 | 宁波市 |
297 | 许超超 | 1621025100209 | 宁波杉杉股份有限公司 | 宁波市 |
298 | 张 波 | 1621025100212 | 宁波奥克斯空调有限公司 | 宁波市 |
299 | 毛盈飞 | 1621025100214 | 宁波市鄞州区财政局 | 宁波市 |
300 | 陈辉珍 | 1621025100215 | 利时集团股份有限公司 | 宁波市 |
301 | 应晓春 | 1621025100220 | 宁波大红鹰学院 | 宁波市 |
302 | 梁晓妮 | 1621025100222 | 浙江中物九鼎科技孵化器有限公司 | 宁波市 |
303 | 胡蓉蓉 | 1621025100226 | 宁波市鄞州区房屋征收管理办公室 | 宁波市 |
304 | 董斌军 | 1621025100227 | 宁波绿源天然气电力有限公司 | 宁波市 |
305 | 朱红勇 | 1621025100239 | 宁波虬龙水产有限公司 | 宁波市 |
306 | 金 羽 | 1621025100246 | 宁波宝恒汽车销售服务有限公司 | 宁波市 |
307 | 王幼叶 | 1621025100257 | 宁波通用航空投资发展有限公司 | 宁波市 |
308 | 顾碧波 | 1621025100264 | 宁波大榭开发区信海油品仓储有限公司 | 宁波市 |
309 | 刘 维 | 1621025100274 | 宁波万华聚氨酯有限公司 | 宁波市 |
