扫码下载APP
及时接收新鲜考试资讯及
备考信息
吉林省2014年获高级会计师资格考试合格证人员公示,公示时间为4月25日到5月1日共7天。
关于2014年度拟晋升吉林省高级会计师资格人员公示的通知
各市(州)财政局,长白山管委会财政局,各县(市)财政局,省会计学会,省直各部门,驻吉中直有关单位:
按照省财政厅印发《吉林省高级会计专业技术资格评审暂行办法》(吉财会【2012】73号)和《关于开展2014年度高级(副高)会计师资格评审工作的通知》(吉财会函【2014】79号)的有关规定和要求,经省高级会计师资格评审委员会考核评审,王尧辰等262人符合晋升高级会计师资格标准,拟同意晋升高级会计师资格,现予以公示。
公示时间为4月25日到5月1日共7天。举报电话:88550897
附:2014年度拟晋升高级会计师资格人员名单
吉林省财政厅
2014年4月25日
附件:
2014年度晋升高级会计师人员名单(共计262人)
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 王尧辰 | 男 | 吉林亚泰集团图们水泥有限公司 |
2 | 孙蕾 | 女 | 吉林省磐石市财政投资评审中心 |
3 | 刘雪丽 | 女 | 磐石市财政局罚没物资管理中心 |
4 | 郝红宇 | 男 | 吉林森工开发建设集团有限公司 |
5 | 王淑琴 | 女 | 双辽市财政局 |
6 | 刘成 | 男 | 双辽市农村集体资产管理局 |
7 | 刘敏 | 女 | 吉林省小村外酒业有限责任公司 |
8 | 周百双 | 女 | 沈阳铁路局长春工程建设指挥部 |
9 | 牟大海 | 男 | 吉林省军队离退休干部服务管理站 |
10 | 苟维妍 | 女 | 德惠市水利勘测设计处 |
11 | 李伟华 | 女 | 吉林工商学院 |
12 | 纪凤艳 | 女 | 中央储备粮榆树直属库 |
13 | 李英 | 女 | 洮南市福顺镇农村经济管理站 |
14 | 郑连锦 | 女 | 四平宏宝莱饮品股份有限公司 |
15 | 纪国军 | 男 | 四平市医院管理指导所 |
16 | 范东雪 | 女 | 四平市中心人民医院 |
17 | 吴兰辉 | 女 | 广泽地产集团股份有限公司 |
18 | 冯晓峰 | 男 | 信永中和会计师事务所长春分所 |
19 | 王维娜 | 女 | 吉林广播电视大学四平分校 |
20 | 周友宏 | 男 | 九台市财政局 |
21 | 姜洪研 | 女 | 吉林亚泰房地产开发有限公司 |
22 | 刘国华 | 男 | 吉林省建筑装饰集团有限公司 |
23 | 栾南南 | 女 | 吉林省博物院 |
24 | 王苹 | 女 | 四平市铁东区政府采购中心 |
25 | 于显杰 | 男 | 吉林省春铁粮油经贸有限责任公司 |
26 | 遇兴嘉 | 女 | 吉林省恒通担保有限责任公司 |
27 | 李建华 | 女 | 长春市第六中学 |
28 | 茹世海 | 男 | 吉林省高速公路集团有限公司 |
29 | 李晓春 | 男 | 沈阳铁路局审计处 |
30 | 冯玉良 | 男 | 沈阳铁路局工会长春文化宫 |
31 | 常立遐 | 女 | 长春工程学院 |
32 | 贾丽莹 | 女 | 吉林省龙鹏消防设施安装工程有限公司 |
33 | 沈妍 | 女 | 吉林教育出版社有限责任公司 |
34 | 闫雪 | 女 | 吉林省地矿医院 |
35 | 赵玉荣 | 女 | 大连沈铁港口物流集团有限公司长春分公司 |
36 | 李志洪 | 女 | 中通国脉通信股份有限公司 |
37 | 王颖 | 女 | 吉林省时代富通股权投资基金管理有限责任公司 |
38 | 孙世奇 | 女 | 吉林省龙家堡矿业有限责任公司 |
39 | 侯晓雪 | 女 | 长春铁路供电段 |
40 | 陈茵 | 女 | 吉林省思派传媒有限公司 |
41 | 于秀凤 | 女 | 吉林省正阳饲料有限公司 |
42 | 胡敏荣 | 女 | 四平昊融银业有限公司 |
43 | 金银熙 | 女 | 吉林省航测遥感院 |
44 | 王艳梅 | 女 | 吉林省建设集团有限公司 |
45 | 张红臣 | 男 | 吉林九台农村商业银行股份有限公司 |
46 | 李丽媛 | 女 | 修正药业集团营销有限公司 |
47 | 孙玲 | 女 | 沈阳铁路局通化车务段 |
48 | 孙文娟 | 女 | 吉林省新华书店集团有限责任公司 |
49 | 李群 | 女 | 吉林省新华书店集团外文图书发行有限责任公司 |
50 | 赵文波 | 女 | 吉林省冶金研究院 |
51 | 杨天宝 | 男 | 吉林省新能源投资有限公司 |
52 | 徐连菊 | 女 | 吉林省水文地质调查所 |
53 | 白杰 | 女 | 中城北方交通建设发展股份有限公司 |
54 | 赵波 | 女 | 洮南市财政局 |
55 | 张玉峰 | 男 | 吉林省长岭县政府采购中心 |
56 | 张学军 | 男 | 吉林省鼎极建筑装饰工程有限公司 |
57 | 徐蕾 | 女 | 吉林省烟草工业有限责任公司 |
58 | 唐晓萍 | 女 | 吉林司法警官职业学院 |
59 | 隋军 | 男 | 通化高等职业技术学院 |
60 | 刘英 | 女 | 吉林柏睿会计师事务所有限责任公司 |
61 | 邹勇 | 女 | 吉林省邮政公司长春市分公司 |
62 | 李成立 | 男 | 东北师范大学财务处(6级职员05年) |
63 | 刘桂芹 | 女 | 四平市商业学校 |
64 | 王桂香 | 女 | 吉林省有色金属地质勘查局六〇二队 |
65 | 刘若梅 | 女 | 长白山制药股份有限公司 |
66 | 李敷 | 女 | 沈阳铁路局长春车辆段 |
67 | 米静 | 女 | 吉林省百凌科技有限公司 |
68 | 宁波 | 男 | 吉林省邮政公司 |
69 | 颜琳 | 女 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司通化市分行 |
70 | 位薇 | 女 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司通化市分行 |
71 | 刘春艳 | 女 | 通化矿业(集团)道清选煤有限公司 |
72 | 刘月亮 | 女 | 白山市财政科研所 |
73 | 任延辉 | 男 | 吉林省农业科学院 |
74 | 谷明俊 | 女 | 沈阳沈铁房地产开发集团有限责任公司 吉林市吉铁房地产开发有限公司 |
75 | 李春仙 | 女 | 吉林省文化厅机关事务服务中心 |
76 | 刘兰英 | 女 | 吉林师范大学 |
77 | 丁志峰 | 男 | 长春华港机动车市场开发有限公司 |
78 | 田凤杰 | 女 | 吉林大正建设集团有限公司 |
79 | 陈美君 | 女 | 吉林省卫星有线电视收视服务中心 |
80 | 侯伟 | 女 | 吉林省卫生监测检验中心 |
81 | 张健 | 女 | 东北师范大学 |
82 | 穆玉霞 | 女 | 吉林省德科电子有限公司 |
83 | 范卓 | 女 | 吉林出入境检验检疫局 |
84 | 陆莉 | 女 | 四平苏宁云商销售有限公司 |
85 | 吴昊 | 男 | 吉林省煤田地质物探公司 |
86 | 苏继红 | 女 | 吉林省乐府大酒店 |
87 | 郝宏 | 女 | 吉林省通化市公路路政管理局梅河口分局 |
88 | 王月梅 | 女 | 中共梅河口市委梅河口市人民政府信访局 |
89 | 尚秋丽 | 女 | 梅河口市万通客运有限责任公司 |
90 | 齐丰华 | 女 | 梅河口市财政局 |
91 | 李波 | 女 | 吉林电子信息职业技术学院 |
92 | 孙凤辉 | 男 | 四平热力有限公司 |
93 | 王晓芝 | 女 | 四平热力有限公司 |
94 | 李颖 | 女 | 沈阳铁路局吉林电务段 |
95 | 史津 | 男 | 沈阳铁路局吉林电务段 |
96 | 缪雪松 | 男 | 白城东佳谷物综合开发有限公司 |
97 | 曹铁平 | 女 | 白城市洮北区会计核算中心 |
98 | 甘志平 | 男 | 吉林公主岭国家农业科技园区财政局 |
99 | 席晓辉 | 女 | 长春锡鑫工装制造有限公司 |
100 | 李凯 | 男 | 吉林大学后勤服务集团财务办公室 |
101 | 武怡云 | 女 | 吉林大学 |
102 | 王修平 | 女 | 吉林德大有限公司 |
103 | 李巍巍 | 女 | 长春输油气分公司 |
104 | 刘荣 | 女 | 北华大学附属医院 |
105 | 景文睿 | 男 | 吉林艺术学院 |
106 | 梁春英 | 女 | 沈阳铁路局长春房产段 |
107 | 马爱光 | 女 | 通化市城市建设档案馆 |
108 | 李金花 | 女 | 吉林亚泰水泥有限公司 |
109 | 王微 | 女 | 通化矿业(集团)财务审计部 |
110 | 宋燕 | 女 | 利雅得能源公司 |
111 | 刘红 | 女 | 天安人寿保险股份有限公司吉林分公司 |
112 | 宋宏伟 | 男 | 吉林省建设集团有限公司 |
113 | 李双凤 | 女 | 吉林农业大学 |
114 | 顾志强 | 男 | 吉林日报社 |
115 | 刘博 | 女 | 吉林省交通投资集团有限公司 |
116 | 曹晓野 | 女 | 长春市政府投资建设项目管理中心 |
117 | 张玉英 | 女 | 长春嘉诚网络工程有限公司 |
118 | 接洪霞 | 女 | 吉林省抚松县财政局 |
119 | 范和平 | 女 | 吉林省第二实验学校 |
120 | 安雪莹 | 女 | 白山成华会计师事务所有限责任公司 |
121 | 王艳 | 女 | 吉林省税务干部学校 |
122 | 王晖 | 女 | 长春房地集团物业总公司 |
123 | 仲维洁 | 女 | 通化市益信实业有限责任公司 |
124 | 孟红 | 女 | 长春一汽富晟汽车毯业有限公司 |
125 | 王桂君 | 女 | 吉林省劳特斯节能工程有限公司 |
126 | 高静 | 女 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 |
127 | 惠立艳 | 女 | 沈阳铁道长春春铁集团有限公司 |
128 | 张景杰 | 女 | 白山市江源区财政局 |
129 | 陈炜 | 女 | 长春曼胡默尔富维滤清器有限公司 |
130 | 宋朴荣 | 女 | 吉林省体育彩票管理中心 |
131 | 杨文敏 | 女 | 通化方正施工图审查有限公司 |
132 | 李文红 | 女 | 通化市国土资源服务处 |
133 | 孙丽娜 | 女 | 通化师范学院分院 |
134 | 陈波 | 女 | 榆树市农业局 |
135 | 殷海江 | 男 | 长春一汽富晟汽车毯业有限公司 |
136 | 王长伟 | 男 | 四川一汽丰田汽车有限公司长春丰越公司 |
137 | 张禹 | 男 | 一汽解放汽车有限公司 |
138 | 张妍 | 女 | 一汽吉林汽车有限公司 |
139 | 刘迎霞 | 女 | 一汽吉林汽车有限公司 |
140 | 徐丽 | 女 | 一汽吉林汽车有限公司 |
141 | 李鑫 | 男 | 第一汽车股份有限公司 |
142 | 陈兰霞 | 女 | 中国第一汽车股份有限公司技术中心 |
143 | 贾亚玲 | 女 | 中国第一汽车集团公司幼儿保教中心 |
144 | 陈颖 | 女 | 一汽轿车股份有限公司-一汽马自达 汽车销售有限公司 |
145 | 关立艳 | 女 | 中国第一汽车集团公司财务管理部 |
146 | 于长军 | 男 | 一汽客车有限公司 |
147 | 胡卫锋 | 男 | 中国第一汽车股份有限公司资金管理部 |
148 | 谢辉 | 女 | 长春一汽富维高新汽车饰件有限公司 |
149 | 李红梅 | 女 | 中国第一汽车集团公司资金管理部 |
150 | 温慧媛 | 女 | 四川一汽丰田汽车有限公司长春丰越公司 |
151 | 杜剑荣 | 女 | 一汽物流有限公司 |
152 | 李晓红 | 女 | 一汽轿车股份有限公司 |
153 | 李颖 | 女 | 中国第一汽车集团审计部 |
154 | 赵义坤 | 女 | 一汽客车有限公司 |
155 | 房永宏 | 女 | 延边诚信会计师事务所 |
156 | 周凌云 | 女 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 |
157 | 南春瑛 | 女 | 延边恒祥房地产开发有限公司 |
158 | 张莲花 | 女 | 延边诚信会计师事务所 |
159 | 孙学志 | 男 | 敦化市亚联机械制造有限公司 |
160 | 郝国军 | 男 | 吉林烟草进出口有限责任公司 |
161 | 刘运飞 | 男 | 长白山森工集团安图林业有限公司 |
162 | 关峰 | 男 | 汪清县明月沟水利枢纽有限公司 |
163 | 黄燕华 | 女 | 延边金秋牧业有限责任公司 |
164 | 李德龙 | 男 | 吉林华康药业股份有限公司 |
165 | 任玉红 | 女 | 吉林维丰税务师事务有限公司 |
166 | 李春连 | 女 | 辽源矿业集团建设工程有限公司 |
167 | 于晓丹 | 女 | 中国移动通信集团吉林有限公司辽源分公司 |
168 | 张英华 | 男 | 辽源矿业(集团)富源县晶圆煤业有限公司 |
169 | 陈婕妤 | 女 | 吉林省龙家堡矿业有限责任公司 |
170 | 郭云伟 | 男 | 辽源矿业(集团)有限责任公司 |
171 | 李广君 | 女 | 吉林省辽源市水务集团公司 |
172 | 王丽凤 | 女 | 东丰县财政监督检查办公室 |
173 | 牛艳丽 | 女 | 国药控股吉林市医药有限公司 |
174 | 赵兴文 | 男 | 松原市华闽粮贸实业有限公司 |
175 | 刘东野 | 男 | 吉林神华集团有限公司 |
176 | 张莹 | 女 | 长春市妇产医院 |
177 | 惠世洁 | 女 | 长春东方众合餐饮有限责任公司 |
178 | 李淑清 | 女 | 净月高新技术产业开发区新湖镇财政所 |
179 | 关宏宇 | 男 | 华瀚投资集团长春置业有限责任公司 |
180 | 崔艳 | 女 | 长春长生生物科技股份有限公司 |
181 | 吴敏 | 女 | 恒泰长财证券有限责任公司 |
182 | 宋振华 | 女 | 长铃集团长春摩托车工业有限公司 |
183 | 于春姣 | 女 | 长春市第二实验小学 |
184 | 张娇丹 | 女 | 长春市轨道交通集团有限公司 |
185 | 许帼卿 | 女 | 长春市供热(集团)有限公司 |
186 | 闫丽君 | 女 | 长春房地集团物业总公司 |
187 | 孙乐 | 男 | 吉林宇信会计师事务所 |
188 | 吕会荣 | 女 | 长春市希望学校 |
189 | 苟邦轶 | 男 | 长春市住房公积金管理中心 |
190 | 郑晓莉 | 女 | 华信装备制造集团有限公司 |
191 | 唐文霞 | 女 | 长春城市开发(集团)有限公司 |
192 | 郭天虹 | 女 | 长春市住房公积金管理中心 |
193 | 秦世梅 | 女 | 中共长春市委机关幼儿园 |
194 | 毛惠敏 | 女 | 长春广播电视台 |
195 | 李雅峰 | 女 | 长春医学高等专科学校 |
196 | 王金萍 | 女 | 长春市中心医院 |
197 | 左桂霞 | 女 | 长春市妇产医院 |
198 | 刘文娜 | 女 | 长春市儿童医院 |
199 | 王清涛 | 女 | 长春公路客运集团金鹿汽车销售服务有限公司 |
200 | 孙丽明 | 女 | 长春市政建设(集团)有限公司 |
201 | 张宝富 | 男 | 长春职业技术学院 |
202 | 李珩 | 女 | 吉林圣祥茗达会计师事务所有限公司 |
203 | 刘俏 | 女 | 长春市公租房管理有限公司 |
204 | 张译夫 | 女 | 吉林银行 |
205 | 史立玖 | 女 | 长春市住房公积金管理中心 |
206 | 陈晓红 | 女 | 绿园区合心镇农村经济管理服务中心 |
207 | 董晓颖 | 女 | 长春市退休人员档案管理中心 |
208 | 邹灵玲 | 女 | 吉林省雁翎商贸有限公司 |
209 | 李学花 | 女 | 吉林禧富德花园酒店有限公司 |
210 | 李立群 | 女 | 黄龙食品工业有限公司 |
211 | 刘亚华 | 女 | 吉林省振鑫电力配套设备有限公司 |
212 | 张丽杉 | 女 | 长春经开国资控股集团有限公司 |
213 | 张立新 | 男 | 吉视传媒股份有限公司 |
214 | 张雅梅 | 女 | 长春广播电视台 |
215 | 贾晓奕 | 女 | 大庆石油管理局长春石油机械厂 |
216 | 杨军 | 女 | 长春市中心医院 |
217 | 韩姝 | 女 | 长春市中心医院 |
218 | 王云 | 女 | 长春市住房公积金管理中心 |
219 | 刘月 | 女 | 吉林东亚经贸新闻有限公司 |
220 | 姜秋丽 | 女 | 长春建业集团有限公司 |
221 | 孙珊 | 女 | 长春中庆会计师事务所有限责任公司 |
222 | 张利 | 男 | 长春市公安局交通警察支队 |
223 | 张杰 | 女 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) |
224 | 金玉梅 | 女 | 长春市朝鲜族中学 |
225 | 陈爽 | 女 | 长春中信城物业服务有限公司 |
226 | 王芳 | 女 | 长春市会计核算中心 |
227 | 李宇 | 女 | 吉林天池矿业股份有限公司 |
228 | 宗玉梅 | 女 | 吉林市颐龙包装有限公司 |
229 | 张蕴慧 | 女 | 桦甸市元通科贸有限公司 |
230 | 卢鹏丞 | 男 | 吉林市建设工程质量监督站 |
231 | 王献红 | 女 | 吉化集团吉林市龙山化工厂 |
232 | 叶萍 | 女 | 吉林华微电子股份有限公司 |
233 | 于峰 | 女 | 吉林市铁凇集团 |
234 | 陈文杰 | 女 | 吉林市龙电(集团)实业有限公司 |
235 | 李桂凤 | 女 | 吉化集团吉林市龙山化工厂 |
236 | 孟彬 | 女 | 吉林铁道职业技术学院 |
237 | 李虹 | 女 | 吉林市船营区文化市场综合执法大队 |
238 | 王立秋 | 女 | 吉林银行吉林解放大路支行 |
239 | 杨荀 | 女 | 吉林市第八中学校 |
240 | 张玲 | 女 | 吉林市城市综合开发有限责任公司 |
241 | 任红 | 女 | 兴业银行股份有限公司吉林分行 |
242 | 韩肇文 | 女 | 吉林市大华航空服务有限责任公司 |
243 | 刘莉 | 女 | 吉林市万达国际电影有限公司 |
244 | 朱丹丹 | 女 | 吉林市信诺会计师事务所有限公司 |
245 | 王微 | 女 | 吉林银行吉林分行 |
246 | 陈海 | 男 | 中国平安人寿保险股份有限公司吉林中心支公司 |
247 | 张秀英 | 女 | 吉林市第二人民医院 |
248 | 王智 | 男 | 吉林市赢科信息技术有限责任公司 |
249 | 金春兰 | 女 | 吉林工务段 |
250 | 李胜新 | 女 | 吉林九江潮集团有限公司 |
251 | 史利敏 | 女 | 吉林化纤股份有限公司 |
252 | 付文艳 | 女 | 沈阳铁路局吉林车务段 |
253 | 邵学君 | 男 | 桦甸市华能市场投资发展有限公司 |
254 | 孙雅维 | 女 | 吉林市舒兰精神病院 |
255 | 刘吉峰 | 女 | 桦甸市农业技术推广中心 |
256 | 金闯 | 女 | 吉林市第五中学校 |
257 | 侯翔宇 | 男 | 吉林市城市建设控股集团有限公司 |
258 | 于敏 | 女 | 吉林市船营区国库集中支付中心 |
259 | 董潇阳 | 女 | 吉林信德机电设备有限公司 |
260 | 裴慧芳 | 女 | 吉林冶建有限公司 |
261 | 刘平 | 女 | 中钢集团吉林铁合金股份有限公司 |
262 | 孙中业 | 男 | 吉林省水文水资源局吉林分局 |
说明:因考试政策、内容不断变化与调整,正保会计网校提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号