扫码下载APP
及时接收新鲜考试资讯及
备考信息
2018年度上海市高级会计职称职务任职资格评审通过人员名单
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 边丽娜 | 泰凌微电子(上海)有限公司 |
2 | 蔡树风 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 |
3 | 蔡文 | 上海东浩兰生国际物流有限公司 |
4 | 蔡咏琳 | 上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司 |
5 | 陈慧 | 上海市胸科医院 |
6 | 陈建华 | 达信财富投资管理(上海)有限公司 |
7 | 陈捷 | 上海市教育委员会财务与资产管理中心 |
8 | 陈莉 | 上海市浦东新区教育局会计核算中心 |
9 | 陈希 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
10 | 陈晓琼 | 银视通信息科技有限公司 |
11 | 陈旭 | 上海建工七建集团有限公司 |
12 | 陈雪娇 | 上海浦东开发(集团)有限公司 |
13 | 陈艳琼 | 携程计算机技术(上海)有限公司 |
14 | 陈颖淑 | 上海市静安区中心医院 |
15 | 陈雯 | 中国大地财产保险股份有限公司 |
16 | 仇冠华 | 双钱轮胎集团有限公司 |
17 | 崔芳红 | 马思特(上海)化学有限公司 |
18 | 崔雅 | 上海宝钢气体有限公司 |
19 | 邓春山 | 上海市糖业烟酒(集团)有限公司 |
20 | 邓晶晶 | 上海体育学院 |
21 | 邓科 | 杉杉控股有限公司 |
22 | 杜艳 | 上海浦东资产经营有限公司 |
23 | 方宇 | 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 |
24 | 方芳 | 上海实业养老发展有限公司 |
25 | 方永梅 | 上海中慧工程咨询有限公司 |
26 | 费晴宏 | 上海银宜投资管理有限公司 |
27 | 冯熠 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 |
28 | 傅令娴 | 上海市政建设有限公司 |
29 | 付华 | 上海青发投资管理有限公司 |
30 | 葛子贵 | 上海影筑影院管理有限公司 |
31 | 顾琲 | 上海申通地铁集团有限公司轨道交通培训中心 |
32 | 郭春英 | 上海浦东资产经营有限公司 |
33 | 郭立仲 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 |
34 | 郭懿洁 | 上海宝华企业集团有限公司 |
35 | 韩菁 | 上海市财务会计管理中心 |
36 | 郝安娜 | 上海长江口投资控股(集团)有限公司 |
37 | 侯杰 | 上海建工二建集团有限公司 |
38 | 侯勇 | 上海展华电子有限公司 |
39 | 胡健慧 | 国药控股分销中心有限公司 |
40 | 胡力祥 | 上海建工(江苏)钢结构有限公司上海分公司 |
41 | 胡晓刚 | 上海港城开发(集团)有限公司 |
42 | 黄梅华 | 上海城投水务工程项目管理有限公司 |
43 | 黄维 | 上海第一医药股份有限公司 |
44 | 黄颢 | 上海陆家嘴(集团)有限公司 |
45 | 季红 | 上海苏河湾投资控股有限公司 |
46 | 金波 | 上海基础设施建设发展(集团)有限公司 |
47 | 李晨 | 上海云峰(集团)有限公司 |
48 | 李华 | 上海市杨浦区卫生和计划生育委员会财务管理中心 |
49 | 李卫平 | 上海市金山区财务会计管理中心 |
50 | 李业成 | 上海虹口区国有资产经营有限公司 |
51 | 李勇 | 百联集团有限公司 |
52 | 李峥 | 上海市地震局 |
53 | 刘华凯 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 |
54 | 刘剑 | 中国铁路上海局集团有限公司 |
55 | 刘旺 | 上海松江交通投资运营集团有限公司 |
56 | 刘宇 | 上海久事(集团)有限公司 |
57 | 刘允龙 | 上海锦湖日丽塑料有限公司 |
58 | 刘婕 | 上海浦东发展(集团)有限公司 |
59 | 刘璐 | 上海赛璞乐电力科技有限公司 |
60 | 柳艳霞 | 上海科新生物技术股份有限公司 |
61 | 柳震 | 上海市第一人民医院 |
62 | 陆春贇 | 上海市财务会计管理中心 |
63 | 陆俊翥 | 上海通木文化发展有限公司 |
64 | 罗雯 | 上汽通用汽车有限公司 |
65 | 骆晓冬 | 普洛斯投资(上海)有限公司 |
66 | 马健环 | 上海电气核电设备有限公司 |
67 | 马振仕 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 |
68 | 毛维俭 | 华域汽车系统股份有限公司 |
69 | 牟谦 | 上海迪南房地产开发有限公司 |
70 | 倪志芳 | 上海申通轨道交通研究咨询有限公司 |
71 | 宁海燕 | 上海机电股份有限公司 |
72 | 潘俭 | 光明食品(集团)有限公司 |
73 | 潘文渊 | 上海巧乐股权投资基金管理有限公司 |
74 | 潘悦华 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
75 | 裴立之 | 上海地铁维护保障有限公司车辆分公司 |
76 | 皮彭云 | 上海欣诺通信技术股份有限公司 |
77 | 钱燕燕 | 锦江国际(集团)有限公司金融事业部 |
78 | 钱珏 | 上海和新房产开发有限公司 |
79 | 乔彦 | 国泰基金管理有限公司 |
80 | 邱明 | 龙元建设集团股份有限公司 |
81 | 饶晓霞 | 上海国际汽车城新安亭联合发展有限公司 |
82 | 任丽蓉 | 迅达(中国)电梯有限公司 |
83 | 阮家懿 | 东航技术应用研发中心有限公司 |
84 | 桑胜军 | 上海化工研究院有限公司 |
85 | 邵国琴 | 中国铁路上海局集团有限公司 |
86 | 邵华 | 上海远教资产管理有限公司 |
87 | 沈清 | 上海华谊集团股份有限公司 |
88 | 沈纬 | 上海虹口科技投资发展有限公司 |
89 | 沈玉燕 | 上海市普陀区妇婴保健院 |
90 | 施骏毅 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 |
91 | 宋小其 | 山特维克矿山工程机械(中国)有限公司 |
92 | 苏丽娟 | 上海财经大学出版社有限公司 |
93 | 苏爽 | 东来涂料技术(上海)股份有限公司 |
94 | 孙惠宏 | 上海世博发展(集团)有限公司 |
95 | 唐旻尧 | 上海长兴岛开发建设有限公司 |
96 | 陶翠红 | 纵目科技(上海)股份有限公司 |
97 | 涂国良 | 上海塞嘉电子科技有限公司 |
98 | 汪倩 | 上海格州电子股份有限公司 |
99 | 汪瑾 | 宝钢工程技术集团有限公司 |
100 | 王传悦 | 华东政法大学 |
101 | 王佳莉 | 上海尤顺汽车部件有限公司 |
102 | 王敏 | 中国电信股份有限公司上海分公司 |
103 | 王琼华 | 上海新世傲文化传播股份有限公司 |
104 | 王秀丽 | 上海国金租赁有限公司 |
105 | 王艳 | 上海紫江企业集团股份有限公司 |
106 | 王玉民 | 上海市浦东土地发展(控股)公司 |
107 | 王玉珍 | 上海港口能源有限公司 |
108 | 王薇茜 | 上海绿地建设(集团)有限公司 |
109 | 危波 | 上海昌智盛实业有限公司 |
110 | 翁晓菁 | 上海南滨江投资发展有限公司 |
111 | 吴道平 | 上海维音信息技术股份有限公司 |
112 | 吴光震 | 上海建工四建集团有限公司 |
113 | 吴禄琴 | 菊水化工(上海)有限公司 |
114 | 吴卫国 | 天津顶育咨询有限公司上海分公司 |
115 | 吴霞钦 | 锐奇控股股份有限公司 |
116 | 吴元恩 | 中国平安财产保险股份有限公司上海分公司 |
117 | 吴瑕 | 上海交通大学 |
118 | 谢虹 | 上海建为历保科技股份有限公司 |
119 | 谢骏 | 东方有线网络有限公司 |
120 | 徐斌 | 上海申铁投资有限公司 |
121 | 徐达根 | 上实融资租赁有限公司 |
122 | 徐久存 | 上海云峰(集团)有限公司 |
123 | 徐俊 | 上海交通大学 |
124 | 徐小华 | 璟丰时尚有限公司 |
125 | 徐小苗 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 |
126 | 徐志军 | 上海东富龙科技股份有限公司 |
127 | 严光宇 | 上海经纬(集团)有限公司 |
128 | 杨丹 | 百联集团有限公司 |
129 | 叶彬辉 | 上海艳阳国际旅行社股份有限公司 |
130 | 殷海平 | 湖南大康国际农业食品股份有限公司上海分公司 |
131 | 殷俊 | 中国航油集团海鑫航运有限公司上海分公司 |
132 | 殷亮 | 宝钢工程技术集团有限公司 |
133 | 尹薛颖 | 上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司 |
134 | 尤文杰 | 东方证券股份有限公司 |
135 | 游洋 | 北京帛仁旅游管理股份有限公司上海分公司 |
136 | 于俊 | 上海复星创富投资管理股份有限公司 |
137 | 俞国容 | 中信兴业投资集团有限公司 |
138 | 曾桂荣 | 爱驰汽车有限公司 |
139 | 詹旻 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
140 | 张枫 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 |
141 | 张俊 | 上海市基础工程集团有限公司 |
142 | 张启彬 | 上海锡惠投资有限公司 |
143 | 张谦 | 宝钢资源控股(上海)有限公司 |
144 | 张强 | 中银国际证券股份有限公司 |
145 | 张晓燕 | 上海力诺工贸股份有限公司 |
146 | 张晓莺 | 上海新联纺进出口有限公司 |
147 | 张燕云 | 中海油销售上海有限公司 |
148 | 张毅猷 | 快点文化传播(上海)有限公司 |
149 | 张子君 | 商赢环球股份有限公司 |
150 | 张芊 | 上海城投(集团)有限公司 |
151 | 赵菲 | 东浩兰生(集团)有限公司 |
152 | 赵军 | 上海稳石投资管理有限公司 |
153 | 赵颖 | 伊顿上飞(上海)航空管路制造有限公司 |
154 | 郑静 | 上海通信招标有限公司、上海信产管理咨询有限公司 |
155 | 周建峰 | 上海三爱富新材料科技有限公司 |
156 | 周敏 | 上海伊贝纳纺织品有限公司 |
157 | 周文娟 | 东方电子支付有限公司 |
158 | 周晓明 | 上海华业建设集团有限公司 |
159 | 周准 | 上海熊猫线缆股份有限公司 |
160 | 朱文磊 | 上海申达股份有限公司 |
161 | 朱一鸥 | 上海杉达学院 |
162 | 朱颖 | 上海交通大学医学院 |
163 | 诸爱辉 | 上海奉贤发展(集团)有限公司 |
164 | 佟洁 | 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 |
165 | 邬文良 | 中国电信股份有限公司上海研究院 |
166 | 臧澄清 | 上海华申会计师事务所有限公司 |
以上共166位同志。
公示发布时间:2018年11月19日
公示截止时间:2018年12月18日
联系单位:上海市财政局会计处
联系电话:54679568转17116分机
上海市会计系列高级专业技术职务任职资格评审委员会
2018年11月19日
说明:因考试政策、内容不断变化与调整,正保会计网校提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号