24周年

财税实务 高薪就业 学历教育
APP下载
APP下载新用户扫码下载
立享专属优惠

安卓版本:8.7.50 苹果版本:8.7.50

开发者:北京正保会计科技有限公司

应用涉及权限:查看权限>

APP隐私政策:查看政策>

HD版本上线:点击下载>

[张家港]2006年全国会计专业技术资格考试中级合格名单

来源: 编辑: 2006/10/26 13:49:02 字体:
报名序号 
姓名 
档案号 
性别 
准考证号 
10023  沈黎宁  2005502362  女  10500110016 
10024  范骅  2005602612  男  10500110017 
10025  冯照玲  2005602613  女  10500110018 
10027  杜海云  2005502546  男  10500110019 
10035  周扣忠  2005502746  男  10500110022 
10042  朱亦萍  2005502592  女  10500110026 
10050  丁惠华  2005602623  女  10500110032 
10055  周琴  2005502766  女  10500110036 
10061  王海  2005502382  男  10500110041 
10068  朱坚忠  2005502753  男  10500110046 
10075  孙秋萍  2005502591  女  10500110053 
10078  顾永建  2005502849  男  10500110055 
10101  徐礼峰  2005502549  男  10500110075 
10117  陶芹  2005401615  女  10500110084 
10130  纪林  2005402365  男  10500110093 
10131  陆宇涛  2005602672  男  10500110094 
10134  章燕  2005502404  女  10500110097 
10139  徐蔚兰  2005502487  女  10500110101 
10147  钱英姿  2005502684  女  10500110107 
10218  赵惠芬  2005502733  女  10500110161 
10228  吴宇澄  2005502633  女  10500110168 
10239  陈英  2005602743  女  10500110179 
10244  李晓华  2005502516  女  10500110184 
10251  屈丽亚  2005502978  女  10500110191 
10252  陈晓萍  2005502968  女  10500110192 
10258  刘海珍  2005400254  女  10500110198 
10259  王晓燕  2005400171  女  10500110199 
10288  丁永忠  2005008391  男  10500110222 
10306  耿亚琴  2005502582  女  10500110236 
10312  丁娟  2005602791  女  10500110241 
10327  吴新芳  2005502731  女  10500110254 
10332  王巧珍  2005602806  女  10500110259 
10382  昝红  2005502502  女  10500110291 
10416  鲍建芬  2005502735  女  10500110318 
10423  缪蓉华  2005602866  女  10500110321 
10490  李建珍  2005402288  女  10500110374 
10521  沈艳  2005402058  女  10500110379 
10525  沈红  2005502474  女  10500110383 
10538  钱毅群  2005602936  女  10500110396 
10576  施王红  2005502660  女  10500110413 
10581  杨柏顺  2005602954  男  10500110418 
10591  方梅  2005602962  女  10500110428 
10609  黄琼  2005502665  女  10500110446 
10616  孙晓红  2005502711  女  10500110453 
10641  徐燕  2005502528  女  10500110475 
10642  周英  2005502535  女  10500110476 
10646  朱红军  2005502539  女  10500110478 
10651  黄春华  2005502540  女  10500110482 
10683  周晓娟  2005502850  女  10500110503 
10699  顾振宁  2005502744  男  10500110518 
10736  宋锦梅  2005502954  女  10500110541 
10737  叶红艳  2005502955  女  10500110542 
10743  钱仪红  2005502856  女  10500110547 
10750  郭英姿  2005502844  女  10500110552 
10781  朱燕敏  2005603078  女  10500110572 
10791  王兆凤  2005502948  女  10500110576 
10898  潘国新  2005502840  男  10500110637 
10916  蒋建红  2005502609  女  10500110647 
10917  邵静波  2005502601  女  10500110648 
10932  钱梅  2005502645  女  10500110660 
10972  杨伟锋  2005502567  男  10500110685 
10973  瞿惠萍  2005502563  女  10500110686 
11018  颜萍  2005603194  女  10500110712 
11033  唐彦  2005603203  女  10500110721 
11035  胡琪  2005502824  女  10500110723 
11039  黄海英  2005502831  女  10500110727 
11061  朱海霞  2005502770  女  10500110743 
11065  蒋晔  2005603223  男  10500110746 
11077  戴玉娟  2005502785  女  10500110757 
11104  苏亚峰  2005603253  男  10500110779 
11125  孙维芳  2005502811  女  10500110794 
11126  陈丽芳  2005502769  女  10500110795 
11137  顾彩萍  2005502813  女  10500110804 
11204  付玉红  2005502558  女  10500110848 
11211  张燕琳  2005603319  女  10500110854 
20005  刘春璟  2005502461  女  10500110862 
20017  顾方英  2005502786  女  10500110867 
20018  管晓玲  2005502438  女  10500110868 
20027  施建娟  2005502424  女  10500110874 
20029  陶红杰  2005502845  男  10500110875 
20034  沙学群  2005502709  女  10500110878 
20041  施国萍  2005502452  女  10500110883 
20065  赵宇慧  2005502421  女  10500110901 
20087  成金芬  2005502444  女  10500110913 
20096  唐菊华  2005502425  女  10500110916 
回到顶部
折叠
网站地图

Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有

京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号