扫码下载APP
接收最新考试资讯
及备考信息
第一章 总论
本章试题集中在客观题,主要考核考生对会计核算的前提、原则和会计报表要素的基本概念、基本特征和基本作用是否掌握。
1999年 | 2000年 | 2001年 | ||||
题 数 | 分 数 | 题 数 | 分 数 | 题 数 | 分 数 | |
单项选择题 | 2 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
多项选择题 | ---- | ---- | 1 | 2 | ---- | ---- |
判断题 | ---- | ---- | 1 | 1 | ---- | ---- |
计算及处理题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
综合题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
合计 | 2 | 2 | 2 | 3 | ---- | ---- |
第二章 货币资金及应收项目
"货币资金及应收项目"这一章在内容的编排上,2002年考试大纲与2001年考试大纲有较大差异,2001年将债务重组涉及债权人的核算部分编在本章,2002年将这一部分内容直接列入"债务重组"章。本章重点内容、典型试题、分数分布等情况均按照2002年大纲分析。
货币资金和应收项目的核算主要体现于会计处理题和综合题中,直接涉及本章的试题不多,以客观题为主,内容集中在:其他货币资金的核算内容;带息应收票据的有关核算;票据贴现的处理;有商业折扣、现金折扣情况下应收账款的入账价值的确认。
1999年 | 2000年 | 2001年 | ||||
题 数 | 分 数 | 题 数 | 分 数 | 题 数 | 分 数 | |
单项选择题 | 3 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- |
多项选择题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
判断题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
计算及处理题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
综合题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
合计 | 3 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- |
第三章 存货
存货作为资产要素的重要内容之一,涉及较多的基本概念,基本方法,其核算也是计算及会计处理题和综合题中的基本内容,例如债务重组中以存货抵债、销售实现时与存货成本配比确认损益等等。作为本章的试题,历年以客观题为主,内容就是存货的计价。包括:
单选题:计算收入存货时的入账价值;计算不同计价方法下发出存货的成本;计算期末存货计提的跌价准备等等。
多选题:存货的构成内容;各项税金对存货成本的影响等。
1999年 | 2000年 | 2001年 | ||||
题 数 | 分 数 | 题 数 | 分 数 | 题 数 | 分 数 | |
单项选择题 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
多项选择题 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
判断题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
计算及处理题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
综合题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
合计 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 |
第四章 投资
本章在近年考试中所占题量较大,分数比重较高,考点集中在:
1、单项选择题。其特点是以计算为主,内容包括短期投资的取得成本和期末计价;长期股票投资和长期债券投资取得时初始成本的计算;长期股权投资和长期债权投资某一明细科目金额的计算,例如股权投资差额、债券溢价折价等;股票投资和债券投资转让处置时损益的计算;股票投资和债券投资累计损益的计算等。
2、计算及会计处理题。内容集中在权益法的核算方法上。
3、综合题。与会计政策变更、合并会计报表等内容构成较大难度的综合题。
1999年 | 2000年 | 2001年 | ||||
题 数 | 分 数 | 题 数 | 分 数 | 题 数 | 分 数 | |
单项选择题 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
多项选择题 | ---- | ---- | 1 | 2 | 1 | 2 |
判断题 | 2 | 3 | 2 | 2 | ---- | ---- |
计算及处理题 | ---- | ---- | 1 | 8 | ---- | ---- |
综合题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
合计 | 6 | 7 | 6 | 14 | 5 | 6 |
第五章 固定资产
固定资产作为资产要素的重要内容之一,涉及较多的基本概念、基本方法,其核算也是计算及会计处理题和综合题中的基本内容,例如债务重组中以固定资产抵债、非货币性交易、借款费用资本化等等。作为本章的试题,历年以客观题为主,内容就是固定资产的取得成本、折旧的简单计算等。包括:
单项选择题:计算取得固定资产时的入账价值;计算不同方法下的折旧额;
多项选择题:固定资产成本的构成内容;固定资产处置费用的内容。
1999年 | 2000年 | 2001年 | ||||
题 数 | 分 数 | 题 数 | 分 数 | 题 数 | 分 数 | |
单项选择题 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
多项选择题 | 1 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
判断题 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | ---- | ---- |
计算及处理题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
综合题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
合计 | 4 | 5.5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
第六章 无形资产及其他资产
本章内容较少,涉及的考点不多,历年考试以客观题为主,内容基本是取得无形资产的计价、期末无形资产的计价等问题。
1999年 | 2000年 | 2001年 | ||||
题 数 | 分 数 | 题 数 | 分 数 | 题 数 | 分 数 | |
单项选择题 | 1 | 1 | ---- | ---- | 1 | 1 |
多项选择题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
判断题 | 1 | 1.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
计算及处理题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
综合题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
合计 | 2 | 2.5 | ---- | ---- | 1 | 1 |
第七章 负债
"负债"这一章在内容的编排上,2002年教材与历年不同。历年教材"流动负债"和"长期负债"为两章,2002年教材首次作为一章,这里统计的是历年两章的试题和分数,但是2001有关借款费用的题目没有在此统计。
本章试题近几年集中在客观题,内容是:
单项选择题:主要涉及应付债券账面价值和当期财务费用的核算;可转换公司债券转换为股份时的核算。
多项选择题:主要涉及各项税金是否构成采购的材料物资成本,从1997年至2000年每年均有一题。
1999年 | 2000年 | 2001年 | ||||
题 数 | 分 数 | 题 数 | 分 数 | 题 数 | 分 数 | |
单项选择题 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
多项选择题 | 1 | 2 | 1 | 2 | ---- | ---- |
判断题 | 1 | 1.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
计算及处理题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
综合题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
合计 | 5 | 6.5 | 3 | 4 | 1 | 1 |
第八章 所有者权益
近年来随着"资产负债表日后事项"等章节的增加,本章在试题中的比重有所降低,主要集中在客观题,2000年以前的许多试题涉及的核算已经不符合现行会计制度,在此作改编,不再是原试题,为的是使考生既了解题型,也了解正确答案。
1999年曾经有一会计处理题,涉及利润分配问题,本书将其编排在"资产负债表日后事项"一章。 客观题大部分涉及资本公积科目的使用及有关核算。
1999年 | 2000年 | 2001年 | ||||
题 数 | 分 数 | 题 数 | 分 数 | 题 数 | 分 数 | |
单项选择题 | ---- | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 |
多项选择题 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
判断题 | ---- | ---- | 1 | 1 | ---- | ---- |
计算及处理题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
综合题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
第九章 收入、费用和利润
"收入"这一章在98、99年都是作为重点试题出现,近两年分数比重下降。2002年需要注意的是,由于关联交易会计处理内容的变化,使得收入确认问题较以前年度复杂,要按照收入准则确认正常的收入,还要考虑关联交易的特殊要求,使得收入确认的问题有了更高的综合性。
客观题的考点主要是各项费用的构成内容、营业外收入和支出的构成内容等。
主观题的考点主要是收入确认原则在具体经济业务中的应用。
1999年 | 2000年 | 2001年 | ||||
题 数 | 分 数 | 题 数 | 分 数 | 题 数 | 分 数 | |
单项选择题 | ---- | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 |
多项选择题 | ---- | ---- | 1 | 2 | 3 | 6 |
判断题 | ---- | ---- | 1 | 1 | ---- | ---- |
计算及处理题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
综合题 | 1 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- |
合计 | 1 | 14 | 3 | 4 | 4 | 7 |
第十章 财务会计报告
随着教材内容的变动,本章仅为报表编报和披露的基本知识。 由于试题中涉及财务报告的内容重点在"资产负债表日后事项"、"会计政策、会计估计变更和会计差错更正"等内容,本章内容在试题中主要为客观题,内容主要是现金流量的性质区分、会计报表附注披露的有关内容等。
1999年 | 2000年 | 2001年 | ||||
题 数 | 分 数 | 题 数 | 分 数 | 题 数 | 分 数 | |
单项选择题 | 1 | 1 | 1 | 1 | ---- | ---- |
多项选择题 | ---- | ---- | 1 | 2 | 1 | 2 |
判断题 | 1 | 1.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
计算及处理题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
综合题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
合计 | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 1 | 2 |
第十一章 中期财务会计报告
本章是2001年增加的内容,在2001年没有重点考试内容,仅考过一单选题,涉及中期报告披露的内容。
1999年 | 2000年 | 2001年 | ||||
题 数 | 分 数 | 题 数 | 分 数 | 题 数 | 分 数 | |
单项选择题 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 |
多项选择题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
判断题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
计算及处理题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
综合题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
合计 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 |
第十二章 外币业务
"外币业务"这一章几年中内容变化不大,本章试题近几年集中在客观题,内容是:
单项选择题:主要涉及日常外币会计业务的折算;
多项选择题:主要涉及外币报表折算汇率的选择;
计算及会计处理题:主要涉及期末汇兑损益的计算。
1999年 | 2000年 | 2001年 | ||||
题 数 | 分 数 | 题 数 | 分 数 | 题 数 | 分 数 | |
单项选择题 | 2 | 2 | ---- | ---- | 1 | 1 |
多项选择题 | 1 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
判断题 | 1 | 1.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
计算及处理题 | ---- | ---- | 1 | 5 | ---- | ---- |
综合题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
合计 | 4 | 5.5 | 1 | 5 | 1 | 1 |
第十三章 借款费用
"借款费用"是2002年大纲新增加的一章,根据"借款费用"准则编写。2001年以前虽然没有准则,但是教材一直在"长期负债"等章节中涉及该内容,2001年试题已将"借款费用"作为重要考点。
"借款费用"准则以前,会计实务中借款费用的处理原则及方法也是考试的重要内容,但一些试题已经不适用,对已经无参考价值的试题不再编入,2001年综合题(2)涉及借款费用、债务重组和非货币性交易的内容,编在"债务重组"一章。
1999年 | 2000年 | 2001年 | ||||
题 数 | 分 数 | 题 数 | 分 数 | 题 数 | 分 数 | |
单项选择题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
多项选择题 | 1 | 1.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
判断题 | 1 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
计算及处理题 | ---- | ---- | 1 | 6 | ---- | ---- |
综合题 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 18 |
合计 | 2 | 3.5 | 1 | 6 | 1 | 18 |
第十四章 租赁
"租赁"这一章是2002年度考试大纲新增加的内容,依据"租赁"准则编写。该准则概念较多,理解较难,计算较复杂,本章又无以前年度试题借鉴,所以很难把握本章习题的难易程度。
出本章习题时主要考虑尽量覆盖大纲内容,题量较大,但是考生应了解,"租赁"业务终究不是我国企业的普遍业务。
第十五章 债务重组
"债务重组"这一章在内容的编排上,2002年大纲与2001年不同,2002年教材作为单独的一章,
2001年将其内容分别安排在"应收款项"和"应付款项"中,这里统计的是历年"债务重组"内容的试题和分数。
从1997年到2001年,"债务重组"一直是考试的重要内容,但是由于2001年重新修订准则,原试题许多已不适用,对已经无参考价值的试题(如涉及非现金资产偿债收益或损失),不再编入。2001年综合题(2)涉及借款费用和债务重组,编在本章。
1999年 | 2000年 | 2001年 | ||||
题 数 | 分 数 | 题 数 | 分 数 | 题 数 | 分 数 | |
单项选择题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
多项选择题 | 1 | 1.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
判断题 | 1 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
计算及处理题 | ---- | ---- | 1 | 6 | ---- | ---- |
综合题 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 18 |
合计 | 2 | 3.5 | 1 | 6 | 1 | 18 |
第十六章 非货币性交易
"非货币性交易"这一章在内容的编排上,2002年大纲与2001年不同,2002年教材作为单独的一章,2001年将其内容分别安排在"固定资产"和"营业外收入"中介绍。
"非货币性交易"这一章内容较新,2000年开始列入大纲,但2001年就修订准则,所以除2000年、2001年试题外,其他年度无试题。2000年多选题已不适用,不再编入,2001年"非货币性交易"在综合题中出现,涉及多章内容,本书将其编在"债务重组"一章。
1999年 | 2000年 | 2001年 | ||||
题 数 | 分 数 | 题 数 | 分 数 | 题 数 | 分 数 | |
单项选择题 | ---- | ---- | 1 | 1 | ---- | ---- |
多项选择题 | ---- | ---- | 1 | 2 | ---- | ---- |
判断题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
计算及处理题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
综合题 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- |
合计 | ---- | ---- | 2 | 3 | 1 | ---- |
第十七章 会计政策、会计估计变更和会计差错更正
"会计政策、会计估计变更和会计差错更正"这一章是重点章,近三年单选题、多选题、判断题、计算及会计处理题的题型均已出现过,并且开始成为综合题所涉及的内容。单选题主要涉及简单的累计影响数的计算,有关披露的内容等:
多选题主要涉及有关披露内容,政策变更和估计变更事项的划分等等;
计算及会计处理题涉及会计政策变更累计影响数的计算及账务处理;
综合题与资产负债表日后事项等内容结合,主要涉及会计差错的更正问题,其中包含了滥用会计政策导致差错的调整等。
1999年 | 2000年 | 2001年 | ||||
题 数 | 分 数 | 题 数 | 分 数 | 题 数 | 分 数 | |
单项选择题 | ---- | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 |
多项选择题 | 1 | 2 | ---- | ---- | 1 | 2 |
判断题 | 1 | 1.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
计算及处理题 | 1 | 7 | 1 | 5 | ---- | ---- |
综合题 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 20 |
合计 | 3 | 10.5 | 2 | 6 | 3 | 23 |
第十八章 或有事项
本章内容很重要,虽然是从2000年才开始有的考试内容,但客观题、计算及会计处理题、综合题均已考过。客观题主要是对或有事项的判断,考核考生的基本概念,主观题主要是对"或有事项""资产负债表日后事项"、"关联方关系及其交易的披露"等准则综合运用,出题难度较大。
1999年 | 2000年 | 2001年 | ||||
题 数 | 分 数 | 题 数 | 分 数 | 题 数 | 分 数 | |
单项选择题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
多项选择题 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 |
判断题 | ---- | ---- | 1 | 1 | ---- | ---- |
计算及处理题 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 8 |
综合题 | ---- | ---- | 1 | 18 | ---- | ---- |
合计 | ---- | ---- | 2 | 19 | 2 | 10 |
第十九章 所得税会计
本章在98年和2001年考了计算和会计处理题,其他年度试题多为客观题。所得税会计虽然尚未出台具体准则,但是许多准则的会计处理都涉及损益的调整,涉及所得税问题。特别是近几年,所得税会计问题和或有事项、会计政策变更、会计差错更正、资产负债表日后事项调整等有关内容结合起来的综合题已成趋势,已成重点难点所在。
本章试题主要涉及的内容是:
单项选择题:递延税款科目本期发生额或余额的计算;
多项选择题:纳税影响会计法下影响所得税费用的项目;
计算及会计处理题:递延税款、应交税金、所得税费用的计算等。
1999年 | 2000年 | 2001年 | ||||
题 数 | 分 数 | 题 数 | 分 数 | 题 数 | 分 数 | |
单项选择题 | 1 | 1 | 1 | 1 | ---- | ---- |
多项选择题 | ---- | ---- | 1 | 2 | ---- | ---- |
判断题 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | ---- | ---- |
计算及处理题 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 6 |
综合题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
合计 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 1 | 6 |
第二十章 资产负债表日后事项
本章内容非常重要。在没有具体准则之前,这一章的有些内容已经在本书体现,考试题也涉及过董事会利润分配方案的处理等内容。作为规范的、主要的考试内容1998年以后才出现。题型包括客观题和计算及会计处理题,涉及"或有事项""会计政策、会计估计变更和会计差错更正"、"关联方关系及其交易的披露"等综合题都会涉及到本章的内容,分数没有统计在本章。本章试题近几年主要集中在:
1.多选题:主要是资产负债表日后事项的性质判断;
2.计算及会计处理题:主要是董事会利润分配方案的处理。
1999年 | 2000年 | 2001年 | ||||
题 数 | 分 数 | 题 数 | 分 数 | 题 数 | 分 数 | |
单项选择题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
多项选择题 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
判断题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
计算及处理题 | 1 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- |
综合题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
合计 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 |
第二十一章 关方关系及其交易的披露
本章内容根据我国第一个具体会计准则--关联方关系及其交易的披露和财政部[财会(2001)64号]文件编写。"关联方关系及其交易的披露"是一个规范信息披露的准则,并不涉及核算,财政部[财会(2001)64号]文,就关联方之间出售资产等有关会计处理问题做出大量规定,导致本章内容增加。这些核算原则、会计处理、与非关联方之间正常交易的区别,就成为考生要掌握的重点内容。
历年试题中主要涉及客观题题型,内容是关联方关系的判断和关联方交易披露的要求。在综合题中涉及本章的内容主要是判断交易类型,指出某项交易是否属于关联交易等,今年预计会有较大变化。
1999年 | 2000年 | 2001年 | ||||
题 数 | 分 数 | 题 数 | 分 数 | 题 数 | 分 数 | |
单项选择题 | 1 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
多项选择题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
判断题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
计算及处理题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
综合题 | ---- | ---- | 编在或有 事项一章 | ---- | ---- | ---- |
合计 | 1 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
第二十二章 商品期货业务
本章没有重点考试内容,因此历年试题均为客观题,内容是期货业务、套期保值业务的会计处理。
1999年 | 2000年 | 2001年 | ||||
题 数 | 分 数 | 题 数 | 分 数 | 题 数 | 分 数 | |
单项选择题 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 |
多项选择题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
判断题 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | ---- | ---- |
计算及处理题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
综合题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
合计 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第二十三章 合并会计报表
合并会计报表是本书中非常重要的一章,合并报表的试题以计算及会计处理题和综合题为主,从1995年到2001年中,除1999年和2001年考了计算及会计处理题外,其他年份均为综合题。
1999年 | 2000年 | 2001年 | ||||
题 数 | 分 数 | 题 数 | 分 数 | 题 数 | 分 数 | |
单项选择题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
多项选择题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
判断题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
计算及处理题 | 1 | 7 | ---- | ---- | 1 | 8 |
综合题 | ---- | ---- | 1 | 13 | ---- | ---- |
合计 | 1 | 7 | 1 | 13 | 1 | 8 |
第二十四章 分部报告
本章是2001年增加的内容,没有重点考试内容,仅在2001年考过一单选题,涉及分部报告披露的内容。
1999年 | 2000年 | 2001年 | ||||
题 数 | 分 数 | 题 数 | 分 数 | 题 数 | 分 数 | |
单项选择题 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 |
多项选择题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
判断题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
计算及处理题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
综合题 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
合计 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 |
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号