身份证号 性别 准考证号 成绩
430303731119206 女 440101921 64
432801700415308 女 440100427 -1
370103197107246028 女 440101704 -1
440421197003132226 女 440102006 -1
441426611009364 女 440200128 -1
440111690724034 女 440103323 -1
440401197110315719 男 440103227 68.5
320112196903030423 女 440103422 53.5
320902196304260578 男 440200930 -1
432622196907117427 女 440201622 -1
410305750912452 女 440101306 -1
440401620520572 女 440102522 63
522601197109060512 男 440200126 62.5
440401196911130445 女 440202029 57
510321710813207 男 440101803 -1
440402721231511 男 440103103 -1
422425701223129 男 440102813 -1
610103660925691 男 440101313 30.5
440105196705115710 男 440102515 55
350203681025405 男 440200111 73
440106196712211838 男 440201617 44.5
420621710407272 女 440102308 -1
441423196803200433 男 440202126 38.5
342426700126021 男 440102726 47
440402650705652 女 440102223 30
440525197512104937 男 440101821 39
440528680823186 女 440202016 34
440722641212751 男 440102307 37
610102680318274 女 440201728 -1
610104670413734 女 440200810 -1
430103196508212525 女 440201611 36
430411197003170017 男 440200923 -1
440824631215656 女 440101718 -1
230107690501159 男 440101207 53.5
330402711207092 女 440101910 -1
362101197212250739 男 440101819 62.5
441425710204004 女 440201903 43
433102690614002 女 440102920 -1
150202196811151528 女 440100819 50
440401680827212 女 440200816 -1
442801680402202 女 440102303 -1
440402196206036126 女 440100127 50
340826197405101836 男 440102516 -1
440825631123430 女 440201330 -1
510212196807314523 女 440201413 -1
440402771017574 女 440102829 25.5
440524711020183 男 440201417 -1
440825651030457 男 440100702 -1
220102690605282 女 440100802 52
410703600528001 男 440200110 -1
440722711028624 女 440100318 59
310110720909681 男 440101805 67
410203196302180523 女 440201810 50
420503197011235515 男 440101415 -1
440421196909133343 女 440200124 -1
440421197211090024 女 440102608 56.5
440421631015481 男 440100416 -1
440421721104002 女 440100317 -1
440402197310206521 女 440102703 -1
610104710505614 女 440100305 -1
420103661013374 女 440102213 -1
440601681214032 女 440200515 53
362302196512010510 男 440102609 37.5
442827660205001 男 440102402 60
440101671110196 女 440200221 50
432826671007001 男 440102715 -1
440524197012305533 男 440201019 -1
440102196809072052 男 440102512 54
420800196901150022 女 440103116 38
珠海2006年高级会计师考试成绩公布
- 发表评论
- 我要纠错