取得全国资格人员名单
序号 | 档案号 | 级别 | 姓名 | 管理号 |
1 | 30126260112 | 中级 | 赵太峰 | 05014530126260112 |
2 | 30126260203 | 中级 | 廖小跃 | 05014530126260203 |
3 | 30126260206 | 中级 | 于铁妮 | 05014530126260206 |
4 | 30126260216 | 中级 | 赵杰 | 05014530126260216 |
5 | 30126260218 | 中级 | 韦超联 | 05014530126260218 |
6 | 30126260301 | 中级 | 覃正荣 | 05014530126260301 |
7 | 30126260306 | 中级 | 李海燕 | 05014530126260306 |
8 | 30126260312 | 中级 | 王永芳 | 05014530126260312 |
9 | 30126260315 | 中级 | 农丽芳 | 05014530126260315 |
10 | 30226260402 | 中级 | 卢春蓉 | 05014530226260402 |
11 | 30326260501 | 中级 | 周燕 | 05014530326260501 |
12 | 30326260503 | 中级 | 杨竣捷 | 05014530326260503 |
13 | 30326260506 | 中级 | 苏兴辉 | 05014530326260506 |
14 | 30326260512 | 中级 | 黄兴建 | 05014530326260512 |
15 | 30326260513 | 中级 | 黄玉 | 05014530326260513 |
16 | 30326260514 | 中级 | 林艳群 | 05014530326260514 |
17 | 30326260518 | 中级 | 黄洁 | 05014530326260518 |
18 | 30726260601 | 中级 | 黄幼芬 | 05014530726260601 |
19 | 30726260612 | 中级 | 廖忠飞 | 05014530726260612 |
20 | 30726260622 | 中级 | 卢壮 | 05014530726260622 |
21 | 30726260623 | 中级 | 黄大新 | 05014530726260623 |
22 | 30726260710 | 中级 | 李树章 | 05014530726260710 |
23 | 30726260715 | 中级 | 易克卫 | 05014530726260715 |
24 | 30726260718 | 中级 | 杨瑛 | 05014530726260718 |
25 | 30926260801 | 中级 | 谭英 | 05014530926260801 |
26 | 30926260807 | 中级 | 黄智立 | 05014530926260807 |
27 | 30926260901 | 中级 | 李京飞 | 05014530926260901 |
28 | 30926260903 | 中级 | 俞慧鸣 | 05014530926260903 |
29 | 30926261005 | 中级 | 卢完英 | 05014530926261005 |
30 | 30926261012 | 中级 | 柯芳 | 05014530926261012 |
31 | 30926261014 | 中级 | 覃坚 | 05014530926261014 |
32 | 30926261015 | 中级 | 傅海军 | 05014530926261015 |
33 | 30926261018 | 中级 | 张民柱 | 05014530926261018 |
34 | 30926261027 | 中级 | 许焕初 | 05014530926261027 |
35 | 30926261028 | 中级 | 黄志星 | 05014530926261028 |
36 | 30926261106 | 中级 | 屈雅辉 | 05014530926261106 |
37 | 30926261113 | 中级 | 黄中由 | 05014530926261113 |
38 | 30926261118 | 中级 | 李成芬 | 05014530926261118 |
39 | 30926261127 | 中级 | 卢强 | 05014530926261127 |
40 | 30926261213 | 中级 | 黄毅玲 | 05014530926261213 |
41 | 30926261216 | 中级 | 韦永斌 | 05014530926261216 |
42 | 31226261409 | 中级 | 闭柳荣 | 05014531226261409 |
43 | 31226261411 | 中级 | 赵刚 | 05014531226261411 |
44 | 31226261422 | 中级 | 王克勇 | 05014531226261422 |
45 | 31226261427 | 中级 | 黄志坚 | 05014531226261427 |
46 | 31226261429 | 中级 | 黄斌涛 | 05014531226261429 |
47 | 31226261511 | 中级 | 宋婕 | 05014531226261511 |
48 | 31526261701 | 中级 | 李帅 | 05014531526261701 |
49 | 31526261710 | 中级 | 黄梅 | 05014531526261710 |
50 | 31526261718 | 中级 | 赵林 | 05014531526261718 |
51 | 31526261722 | 中级 | 黄琳琳 | 05014531526261722 |
52 | 31526261723 | 中级 | 蒙海 | 05014531526261723 |
53 | 31526261727 | 中级 | 卢登 | 05014531526261727 |
54 | 31526261729 | 中级 | 陆春 | 05014531526261729 |
55 | 31526261803 | 中级 | 赵小玲 | 05014531526261803 |
56 | 31526261804 | 中级 | 农艳静 | 05014531526261804 |
57 | 31726262001 | 中级 | 杨芳 | 05014531726262001 |
58 | 31726262004 | 中级 | 梁逢优 | 05014531726262004 |
59 | 31726262005 | 中级 | 罗玉兰 | 05014531726262005 |
60 | 32126262201 | 中级 | 张耀娟 | 05014532126262201 |
61 | 32126262205 | 中级 | 李宝清 | 05014532126262205 |
62 | 40126262306 | 初级 | 王丽莎 | 05014540126262306 |
63 | 40126262315 | 初级 | 梁保元 | 05014540126262315 |
64 | 40126262324 | 初级 | 黄慧文 | 05014540126262324 |
65 | 40126262411 | 初级 | 甘影菱 | 05014540126262411 |
66 | 40226262503 | 初级 | 翟全军 | 05014540226262503 |
67 | 40326262601 | 初级 | 陆东元 | 05014540326262601 |
68 | 40326262609 | 初级 | 覃长登 | 05014540326262609 |
69 | 40326262610 | 初级 | 李勇胜 | 05014540326262610 |
70 | 40326262613 | 初级 | 梁耀斌 | 05014540326262613 |
71 | 40326262617 | 初级 | 汪朝亮 | 05014540326262617 |
72 | 40726262707 | 初级 | 陆美艳 | 05014540726262707 |
73 | 40926262818 | 初级 | 黄国勇 | 05014540926262818 |
74 | 40926262821 | 初级 | 黄达胜 | 05014540926262821 |
75 | 40926262828 | 初级 | 黄红芳 | 05014540926262828 |
76 | 41326263202 | 初级 | 黄桂妹 | 05014541326263202 |
77 | 41326263207 | 初级 | 郭春珍 | 05014541326263207 |
78 | 41526263303 | 初级 | 黄海燕 | 05014541526263303 |
79 | 41526263304 | 初级 | 蒙贵平 | 05014541526263304 |
80 | 41526263306 | 初级 | 韦英金 | 05014541526263306 |
81 | 41526263310 | 初级 | 赵豫芳 | 05014541526263310 |
82 | 41526263312 | 初级 | 黄有益 | 05014541526263312 |
83 | 41526263324 | 初级 | 金素影 | 05014541526263324 |
84 | 41526263328 | 初级 | 廖碧珍 | 05014541526263328 |
85 | 41926263601 | 初级 | 杨岚 | 05014541926263601 |
取得自治区资格人员名单
序号 | 档案号 | 级别 | 姓名 |
1 | 30126260102 | 中级 | 潘海燕 |
2 | 30126260123 | 中级 | 昌天朗 |
3 | 30126260222 | 中级 | 韦柳春 |
4 | 30126260226 | 中级 | 龚利君 |
5 | 30126260307 | 中级 | 梁滨 |
6 | 30226260405 | 中级 | 黄志光 |
7 | 30326260504 | 中级 | 韦焕忠 |
8 | 30726260605 | 中级 | 陈柏玲 |
9 | 30726260606 | 中级 | 卢仁军 |
10 | 30726260610 | 中级 | 谢英姬 |
11 | 30726260620 | 中级 | 曹丽云 |
12 | 30726260629 | 中级 | 凌湖军 |
13 | 30726260630 | 中级 | 麻栋扬 |
14 | 30926260806 | 中级 | 李淑艳 |
15 | 30926260810 | 中级 | 农梅花 |
16 | 30926260815 | 中级 | 黄福清 |
17 | 30926260816 | 中级 | 周丽翠 |
18 | 30926260912 | 中级 | 吴德旺 |
19 | 30926260919 | 中级 | 黄莹 |
20 | 30926260921 | 中级 | 黄忠华 |
21 | 30926260930 | 中级 | 张彩能 |
22 | 30926261111 | 中级 | 杨文生 |
23 | 30926261116 | 中级 | 黄卫妮 |
24 | 30926261208 | 中级 | 杨志强 |
25 | 31226261508 | 中级 | 蔡昭晖 |
26 | 31526261720 | 中级 | 张红 |
27 | 31626261901 | 中级 | 车文科 |
28 | 40126262314 | 初级 | 罗娟群 |
29 | 40126262402 | 初级 | 林健 |
30 | 40226262507 | 初级 | 黄芳芳 |
31 | 40326262619 | 初级 | 韦霄 |
32 | 40326262620 | 初级 | 赫崇静 |
33 | 40726262703 | 初级 | 黄玉逢 |
34 | 40926262823 | 初级 | 农定克 |
35 | 40926262824 | 初级 | 黄艳春 |
36 | 41326263204 | 初级 | 袁强 |
37 | 41526263317 | 初级 | 鄂桂青 |
38 | 41526263318 | 初级 | 李英 |
39 | 41526263322 | 初级 | 黎艳 |
40 | 41926263602 | 初级 | 陈丽宁 |
41 | 41926263604 | 初级 | 吴云龙 |