扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
类别 | 级别 | 专 业 | 科 目 | ||||
代码 | 名称 | 中 级 | 初 级 | ||||
代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 | ||||
01、经济专业技术资格考试 | 3、中级 4、初级 | 01 | 工商管理 | 01 | 工商管理(中级) | 21 | 工商管理(初级) |
16 | 经济基础(中级) | 36 | 经济基础(初级) | ||||
02 | 农业经济 | 02 | 农业经济(中级) | 22 | 农业经济(初级) | ||
16 | 经济基础(中级) | 36 | 经济基础(初级) | ||||
03 | 商业经济 | 03 | 商业经济(中级) | 23 | 商业经济(初级) | ||
16 | 经济基础(中级) | 36 | 经济基础(初级) | ||||
07 | 财政税收 | 04 | 财政税收(中级) | 24 | 财政税收(初级) | ||
16 | 经济基础(中级) | 36 | 经济基础(初级) | ||||
09 | 金 融 | 05 | 金融(中级) | 25 | 金融(初级) | ||
16 | 经济基础(中级) | 36 | 经济基础(初级) | ||||
10 | 保 险 | 06 | 保险(中级) | 26 | 保险(初级) | ||
16 | 经济基础(中级) | 36 | 经济基础(初级) | ||||
11 | 运输水路 | 07 | 运输水路(中级) | 27 | 运输水路(初级) | ||
16 | 经济基础(中级) | 36 | 经济基础(初级) | ||||
12 | 运输公路 | 08 | 运输公路(中级) | 28 | 运输公路(初级) | ||
16 | 经济基础(中级) | 36 | 经济基础(初级) | ||||
13 | 运输铁路 | 09 | 运输铁路(中级) | 29 | 运输铁路(初级) | ||
16 | 经济基础(中级) | 36 | 经济基础(初级) | ||||
14 | 运输民航 | 10 | 运输民航(中级) | 30 | 运输民航(初级) | ||
16 | 经济基础(中级) | 36 | 经济基础(初级) | ||||
15 | 人力资源 | 11 | 人力资源(中级) | 31 | 人力资源(初级) | ||
16 | 经济基础(中级) | 36 | 经济基础(初级) | ||||
16 | 邮电经济 | 12 | 邮电经济(中级) | 32 | 邮电经济(初级) | ||
16 | 经济基础(中级) | 36 | 经济基础(初级) | ||||
17 | 房地产经济 | 13 | 房地产经济(中级) | 33 | 房地产经济(初级) | ||
16 | 经济基础(中级) | 36 | 经济基础(初级) | ||||
19 | 旅游经济 | 14 | 旅游经济(中级) | 34 | 旅游经济(初级) | ||
16 | 经济基础(中级) | 36 | 经济基础(初级) | ||||
21 | 建筑经济 | 15 | 建筑经济(中级) | 35 | 建筑经济(初级) | ||
16 | 经济基础(中级) | 36 | 经济基础(初级) |
说明:
1﹒考生在网上报名时,应对应上表级别、专业及科目代码“填表”。
2﹒上表内容与现用全国统一的《人事考试管理信息系统(PTMIS)》对应一致。
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号