扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
2009年度会计专业技术资格考试合格证书自11月9日起发放,请考生持本人身份证、会计上岗证、准考证到新区行政服务中心财政局柜台领取。
新区行政服务中心地址:新华路5号
联系电话:0510-85253029
中级人员名单
报名序号 | 姓名 | 准考证号 | ||||
00045 | 李霞 | 10200030452 | ||||
00059 | 彭含珠 | 10200030357 | ||||
00061 | 杨玉梅 | 10200040630 | ||||
00121 | 吴虹艳 | 10200030610 | ||||
00152 | 邹燕敏 | 10200030362 | ||||
00153 | 戴晴 | 10200011088 | ||||
00179 | 王海荣 | 10200030490 | ||||
00200 | 焦丽萍 | 10200010068 | ||||
00209 | 冯春华 | 10200030694 | ||||
00231 | 童爱翠 | 10200040841 | ||||
00237 | 吴应明 | 10200010269 | ||||
00293 | 陆从兰 | 10200040677 | ||||
00325 | 陈燕华 | 10200020860 | ||||
00390 | 王艳芳 | 10200011172 | ||||
00416 | 曹晓红 | 10200011174 | ||||
00426 | 俞敏娟 | 10200030410 | ||||
00216 | 陈晓燕 | 20260080261 | ||||
00520 | 陈敏珠 | 10200040457 | ||||
00529 | 陈恒峰 | 10200011082 | ||||
00573 | 薛安梅 | 10200040823 | ||||
00593 | 王蕾 | 10200021050 | ||||
00667 | 钱慎 | 10200010390 | ||||
00677 | 余荣华 | 10200011100 | ||||
00020 | 杨静 | 10200030672 | ||||
00712 | 史庆霞 | 10200010165 | ||||
00733 | 苏峥嵘 | 10200020373 | ||||
00749 | 姚尉 | 10200010257 | ||||
00778 | 于芳 | 10200010007 | ||||
00783 | 刘茹 | 10200041017 | ||||
00262 | 黄萍 | 20260080391 | ||||
00893 | 范翠平 | 10200040938 | ||||
00913 | 赵景湖 | 10200010625 | ||||
00944 | 陆珂 | 10200010943 | ||||
00965 | 奚凌云 | 10200010664 | ||||
00057 | 王菁 | 10200010584 | ||||
00371 | 王劼 | 10200041001 |
初级通过人员名单
报名序号 | 姓名 | 准考证号 |
00008 | 安爱子 | 20260050049 |
00009 | 吴玉琦 | 20260050137 |
00014 | 吴运生 | 20260070580 |
00026 | 周敏艳 | 20260060697 |
00030 | 钱文红 | 20260060420 |
00031 | 李惠芬 | 20260070235 |
00034 | 黄静月 | 20260050831 |
00047 | 朱艳 | 20260060442 |
00070 | 边丽英 | 20260060494 |
00076 | 庄珍珍 | 20260070477 |
00077 | 姜虹 | 20260080171 |
00080 | 严琳琳 | 20260050129 |
00088 | 虞淼 | 20260060292 |
00092 | 汤敏娟 | 20260060574 |
00105 | 徐冬梅 | 20260080387 |
00128 | 唐静娟 | 20260060392 |
00130 | 吕红 | 20260060451 |
00137 | 郑龙 | 20260060486 |
00155 | 金俊英 | 20260080204 |
00156 | 潘津晶 | 20260080230 |
00163 | 陈群 | 20260080319 |
00166 | 肖卉 | 20260080495 |
00181 | 张爱连 | 20260080409 |
00197 | 齐莹 | 20260080431 |
00198 | 陈君 | 20260060647 |
00203 | 陆星 | 20260070194 |
00206 | 韩纯珂 | 20260050323 |
00212 | 黄院子 | 20260080484 |
00227 | 吴丽芬 | 20260060506 |
00235 | 郑新蓉 | 20260080564 |
00254 | 周文君 | 20260050138 |
00268 | 许玲 | 20260050144 |
00269 | 桂莹 | 20260070452 |
00270 | 王艳玲 | 20260080458 |
00275 | 蔡萍 | 20260060594 |
00282 | 王丽 | 20260080374 |
00291 | 戴海霞 | 20260070355 |
00306 | 黄涛 | 20260080570 |
00311 | 王玉梅 | 20260050074 |
00313 | 朱叶 | 20260050807 |
00324 | 孟静 | 20260070214 |
00330 | 卜建刚 | 20260050599 |
00341 | 浦琰 | 20260060302 |
00342 | 钱海燕 | 20260070176 |
00343 | 张蓉 | 20260050142 |
00435 | 胡芸 | 20260080174 |
00448 | 张素玲 | 20260070244 |
00473 | 侯明鑫 | 20260050066 |
00475 | 钱悦月 | 20260070186 |
00477 | 祁占立 | 20260080459 |
00490 | 孟洁媛 | 20260070026 |
00495 | 金志勇 | 20260060089 |
00511 | 陈海文 | 20260050018 |
00515 | 陆婷婷 | 20260070130 |
00523 | 杨陆鸣 | 20260060144 |
00524 | 顾超华 | 20260060194 |
00547 | 陈萌 | 20260070299 |
00552 | 宋佳 | 20260050434 |
00559 | 刘豫 | 20260050003 |
00560 | 陈宏艳 | 20260080193 |
00565 | 李华萍 | 20260060788 |
00575 | 李玲玲 | 20260070600 |
00586 | 虞华云 | 20260070036 |
00610 | 丁琳 | 20260060174 |
00619 | 陈美兰 | 20260080410 |
00640 | 钱玲 | 20260060633 |
00642 | 朱开云 | 20260070529 |
00654 | 钱蕾 | 20260060337 |
00655 | 陆钰婷 | 20260070210 |
00676 | 张杰 | 20260060132 |
00692 | 韩欣 | 20260080418 |
00723 | 曹锌宇 | 20260060845 |
00748 | 陆丹 | 20260070196 |
00750 | 石波 | 20260050118 |
00761 | 顾琰 | 20260050197 |
00789 | 王倩莹 | 20260050540 |
00814 | 高培根 | 20260070583 |
00816 | 王元 | 20260080303 |
00820 | 钱晓华 | 20260070551 |
00823 | 朱宇栋 | 20260080212 |
00824 | 蒋浩 | 20260070347 |
00844 | 丁洁 | 20260080165 |
00858 | 王红梅 | 20260080260 |
00861 | 华刚 | 20260050149 |
00920 | 刘井荣 | 20260070488 |
00956 | 陈方芳 | 20260080040 |
00957 | 狄敏雪 | 20260080182 |
00967 | 吴小丽 | 20260080324 |
00973 | 苗庆娟 | 20260080364 |
00976 | 王霞 | 20260080500 |
00979 | 邱静 | 20260050476 |
00995 | 黄雅静 | 20260050037 |
01007 | 周君君 | 20260050457 |
01018 | 周道亮 | 20260080354 |
01033 | 李金 | 20260070218 |
01037 | 吴虹 | 20260050139 |
01039 | 彭建美 | 20260080493 |
01041 | 王萃 | 20260070134 |
01044 | 张茜 | 20260080237 |
01052 | 姜芝 | 20260070338 |
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号