扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
关于公布2010年度会计专业技术资格考试中级合格人员名单的通告
接省会计专业技术资格考试领导小组办公室《关于公布2010年度会计专业技术资格考试合格人员名单的通知》(冀会考办[2010]8号),邯郸市会计专业技术资格考试,中级合格人数162人,合格名单如下:
2010年度会计专业技术资格考试中级合格人员名单
10200020019 | 马文静 | 10200020866 | 李莹 | 10200021716 | 汪霞 |
10200020020 | 张贺锋 | 10200020876 | 孙逸群 | 10200021717 | 张金佩 |
10200020023 | 杨丽丽 | 10200020877 | 王现芬 | 10200021720 | 曹庆艳 |
10200020047 | 杨晓华 | 10200020921 | 王增印 | 10200021733 | 段志刚 |
10200020074 | 肖艳莉 | 10200020936 | 赵红霞 | 10200021745 | 苗海芬 |
10200020108 | 王文钰 | 10200020941 | 崔新娥 | 10200021750 | 张配兵 |
10200020125 | 王丽坤 | 10200020978 | 游美芳 | 10200021757 | 许高珍 |
10200020130 | 王雪梅 | 10200021036 | 段淑洁 | 10200021782 | 李翠红 |
10200020132 | 林志芳 | 10200021055 | 李梅静 | 10200021785 | 袁奋军 |
10200020149 | 冯秀丽 | 10200021059 | 张毅 | 10200021794 | 孙俊果 |
10200020192 | 吕军萍 | 10200021089 | 秦斌 | 10200021800 | 李月华 |
10200020194 | 杨雪松 | 10200021093 | 葛莉 | 10200021834 | 李烨峰 |
10200020204 | 魏英敏 | 10200021119 | 左瑞芳 | 10200021840 | 马丽巧 |
10200020236 | 王振锋 | 10200021155 | 闫华 | 10200021841 | 王秋云 |
10200020238 | 李慧 | 10200021184 | 侯书安 | 10200021843 | 柴丽萍 |
10200020241 | 杜艳梅 | 10200021185 | 王何喜 | 10200021848 | 冯海书 |
10200020248 | 苏鑫 | 10200021208 | 卫瑞平 | 10200021849 | 孙永川 |
10200020305 | 张怡 | 10200021214 | 王亚敏 | 10200021851 | 王灿乾 |
10200020307 | 梁梅 | 10200021240 | 马丽红 | 10200021853 | 赵庆梅 |
10200020345 | 李艳 | 10200021245 | 张丽会 | 10200021856 | 季玉凤 |
10200020363 | 申琳 | 10200021257 | 訾迎晖 | 10200021868 | 侯金蕾 |
10200020381 | 苗苗 | 10200021262 | 王彩霞 | 10200021874 | 王利敏 |
10200020393 | 郑鹏 | 10200021338 | 陈瑞芳 | 10200021876 | 杨亚飞 |
10200020414 | 景国平 | 10200021342 | 胡文静 | 10200021887 | 桂士勇 |
10200020438 | 张小利 | 10200021349 | 常艳丽 | 10200021907 | 贾清波 |
10200020442 | 孙巧燕 | 10200021355 | 于雪珂 | 10200021918 | 徐晓丽 |
10200020453 | 秦振红 | 10200021403 | 刘天所 | 10200021933 | 王素珍 |
10200020480 | 韩艳茹 | 10200021412 | 张魏魏 | 10200021955 | 韩瑞昆 |
10200020496 | 温树霞 | 10200021427 | 李杰 | 10200021976 | 焦双霞 |
10200020507 | 杨振山 | 10200021477 | 冯海霞 | 10200021981 | 齐瑞英 |
10200020518 | 韩海霞 | 10200021478 | 程小红 | 10200021986 | 张继红 |
10200020525 | 巩利平 | 10200021485 | 苑春晖 | 10200021988 | 王俊英 |
10200020537 | 贺伟利 | 10200021499 | 张晓莉 | 10200021993 | 韩拥彬 |
10200020575 | 郑彦玲 | 10200021500 | 郑敬月 | 10200022003 | 郭海芳 |
10200020578 | 郝俊娥 | 10200021541 | 蒋艳辉 | 10200022015 | 姚华文 |
10200020587 | 连育红 | 10200021549 | 熊利明 | 10200022018 | 邰志红 |
10200020598 | 郭斌 | 10200021552 | 张焕君 | 10200022027 | 田贺国 |
10200020605 | 路遥 | 10200021556 | 杨秀丽 | 10200022028 | 付海梅 |
10200020627 | 边艳红 | 10200021566 | 董丽莉 | 10200022034 | 高军叶 |
10200020633 | 袁巍 | 10200021583 | 蔺用田 | 10200022036 | 陈晓丽 |
10200020650 | 郭艳萍 | 10200021604 | 马海英 | 10200022038 | 康瑞霞 |
10200020672 | 要玉成 | 10200021626 | 田燕燕 | 10200022040 | 张素英 |
10200020718 | 李跃峰 | 10200021632 | 杨海丽 | 10200022049 | 李伟革 |
10200020736 | 杨秀丽 | 10200021641 | 郭红霞 | 10200022050 | 张凌云 |
10200020737 | 王丽峰 | 10200021643 | 姚建菲 | 10200022089 | 祁秀芳 |
10200020766 | 郝永华 | 10200021650 | 郭树粉 | 10200022123 | 何晓娜 |
10200020771 | 杨伟彬 | 10200021673 | 彭雷刚 | 10200022137 | 王俊平 |
10200020775 | 申宁 | 10200021679 | 张蕾 | 10200022148 | 丁辉军 |
10200020780 | 闫瑞静 | 10200021681 | 赵立娜 | 10200022154 | 刘庆连 |
10200020806 | 杨志宾 | 10200021682 | 李志芳 | 10200022159 | 臧学芳 |
10200020838 | 王艳英 | 10200021688 | 兰春芳 | 10200022168 | 李军 |
10200020843 | 梁坤 | 10200021704 | 胡勤成 | 10200022174 | 胡秀芳 |
10200020856 | 王欢欢 | 10200021712 | 靳俊燕 | 10200022182 | 胡金秋 |
10200020860 | 张燕 | 10200021713 | 李金河 | 10200022200 | 薛章荣 |
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号