扫码下载APP
接收最新考试资讯
及备考信息
全科合格证申请人:
1、在省内参考取得五科合格证,由计算机自动赋予全科合格证号的(名单附后),此类人员不必申请。请注意明年青岛市会计信息网上发布的领取通知,按通知要求领取。
2、因跨省参考取得五科合格成绩单,却未在名单里的全科合格证申请人,请带五科合格成绩单到青岛市中华会计函校申请。
3、因五年内变更姓名原因造成的,未在名单里的全科合格证申请人,请提供以下材料到青岛市中华会计函校申请:
①户籍所在地派出所出具的加盖户口专用章的户籍证明原件和户口薄复印件;
②所在单位人事部门出具的加盖人事部门公章的人事档案复印件;
4、因五年中身份证号变更、身份证上的性别打印错误造成的,未在名单里的全科合格证申请人,请提供以下材料青岛市中华会计函校申请:
户籍所在地派出所出具的加盖户口专用章的户口薄复印件或变更身份证号证明的原件。
请2-4项申请人于2009年1月10日前到青岛市中华会计函校办理申请事宜。
另外:考生在取得全科合格证之后变更了姓名或身份证号,并要求更改全科合格证的姓名或身份证号的,不予受理。请在申请注册或入会时办理相关事宜。
青岛市中华会计函校地址:登州路23号 电话:82729707
全科证自动赋号名单:
08年报名序号 | 姓名 | 性别 | 08年准考证号 | 全科证号 |
020001533 | 杨伟 | 男 | 08140200153 | A08140002 |
021100017 | 孙秀梅 | 女 | 08140201713 | B08140009 |
020600117 | 韩燕 | 女 | 08140205476 | B08140010 |
020000182 | 郭厚涛 | 男 | 08140200997 | B08140016 |
020600343 | 吴芳 | 女 | 08140201887 | B08140018 |
020000057 | 吴德新 | 男 | 08140209602 | B08140025 |
020000132 | 王传雨 | 男 | 08140203312 | B08140028 |
020600014 | 李水平 | 男 | 08140201013 | B08140029 |
020000367 | 韩郁丹 | 女 | 08140201593 | B08140046 |
020600192 | 李春燕 | 女 | 08140201692 | B08140067 |
020000186 | 尹玉峰 | 男 | 08140209408 | B08140073 |
020000058 | 陈惠青 | 女 | 08140206059 | B08140089 |
020001362 | 王娟 | 女 | 08140201796 | B08140090 |
020001800 | 王艳萍 | 女 | 08140201727 | B08140091 |
020700144 | 刘佳 | 女 | 08140203361 | B08140092 |
020001934 | 商秋磊 | 男 | 08140206969 | B08140093 |
020004070 | 张翠波 | 女 | 08140201825 | B08140094 |
020001102 | 崔轩 | 女 | 08140201709 | B08140095 |
020000025 | 李红 | 女 | 08140201717 | B08140096 |
020003336 | 王霞 | 女 | 08140201777 | B08140097 |
020001941 | 宋晓萌 | 女 | 08140209349 | B08140098 |
020001407 | 倪忠霞 | 女 | 08140201282 | B08140099 |
020000906 | 徐晓华 | 女 | 08140201768 | B08140100 |
020000054 | 温光远 | 男 | 08140202040 | B08140101 |
020000387 | 孙举令 | 男 | 08140209843 | B08140103 |
020000524 | 袁慧力 | 女 | 08140200435 | B08140104 |
020000192 | 张善文 | 女 | 08140203054 | B08140105 |
020000081 | 王曙明 | 男 | 08140201732 | B08140107 |
020500498 | 薛丽杰 | 女 | 08140200358 | B08140108 |
020000101 | 於一凡 | 男 | 08140208361 | B08140109 |
020001301 | 孟林革 | 女 | 08140200479 | B08140110 |
020500268 | 张磊 | 女 | 08140203120 | B08140111 |
020600632 | 胡成金 | 男 | 08140200421 | B08140112 |
021200065 | 张霞 | 女 | 08140203323 | B08140114 |
021200026 | 李梅 | 女 | 08140203217 | B08140116 |
020500311 | 张翠玲 | 女 | 08140200488 | B08140118 |
020900082 | 戴磊 | 男 | 08140203359 | B08140119 |
020003148 | 王科 | 男 | 08140203146 | B08140120 |
021000080 | 叶传飞 | 男 | 08140200528 | B08140121 |
020000250 | 吴相光 | 男 | 08140201876 | B08140123 |
021200015 | 王永兰 | 女 | 08140202353 | B08140124 |
020500020 | 孙超 | 男 | 08140203052 | B08140125 |
020002402 | 王蕾 | 女 | 08140200456 | B08140127 |
020400004 | 张贝贝 | 女 | 08140204165 | B08140153 |
020000595 | 沈启凤 | 女 | 08140202058 | B08140154 |
020601637 | 颜春晓 | 女 | 08140200400 | B08140160 |
020500403 | 高祖艳 | 女 | 08140201773 | B08140164 |
020002394 | 隋玉敏 | 女 | 08140201946 | B08140174 |
020000004 | 王云鹏 | 男 | 08140202434 | B08140212 |
020500068 | 任成霞 | 女 | 08140202484 | B08140223 |
020601077 | 王绍平 | 女 | 08140201790 | B08140224 |
020001809 | 王艳芳 | 女 | 08140203116 | B08140225 |
020000990 | 张玉英 | 女 | 08140200419 | B08140228 |
020500024 | 陈玉红 | 女 | 08140204993 | B08140247 |
020002786 | 杨曼宁 | 女 | 08140209463 | B08140266 |
020000234 | 王斐 | 女 | 08140200485 | B08140268 |
020600421 | 女 | 08140205015 | B08140270 | |
020002686 | 冯丽娟 | 女 | 08140201541 | B08140272 |
020601794 | 燕龙海 | 男 | 08140201564 | B08140274 |
020601778 | 张素云 | 女 | 08140202129 | B08140276 |
020600110 | 吴子才 | 男 | 08140203156 | B08140283 |
020001938 | 李文超 | 男 | 08140202250 | B08140333 |
020001303 | 王兴河 | 男 | 08140202395 | B08140335 |
020500005 | 王金成 | 男 | 08140203543 | B08140342 |
020600144 | 刘全 | 男 | 08140203065 | B08140346 |
020000706 | 辛在亮 | 男 | 08140209072 | B08140348 |
020500406 | 陈芳 | 女 | 08140202308 | B08140351 |
020002014 | 张甲勇 | 男 | 08140202274 | B08140360 |
020600979 | 赵春华 | 女 | 08140202149 | B08140361 |
020600321 | 姜波 | 男 | 08140200458 | B08140366 |
020500102 | 许永伟 | 男 | 08140201722 | B08140375 |
020600114 | 赵书东 | 男 | 08140201730 | B08140385 |
020002782 | 邱明明 | 女 | 08140209426 | B08140394 |
020000114 | 高伟昌 | 男 | 08140201625 | B08140398 |
020000442 | 刘珊 | 女 | 08140201855 | B08140410 |
020000933 | 李鹏 | 男 | 08140201735 | B08140413 |
020001513 | 姜海霞 | 女 | 08140205915 | B08140441 |
020601070 | 芦金源 | 男 | 08140200446 | B08140443 |
020001810 | 张杰 | 男 | 08140208618 | B08140459 |
020001320 | 王合峰 | 男 | 08140201819 | B08140471 |
020500641 | 王菊花 | 女 | 08140201636 | B08140473 |
020000261 | 王站朝 | 男 | 08140201365 | B08140479 |
020002380 | 王韬 | 男 | 08140206501 | B08140480 |
020001391 | 蔺灵美 | 女 | 08140201696 | B08140481 |
020001946 | 赵爽爽 | 女 | 08140201523 | B08140482 |
020000812 | 马克 | 男 | 08140201759 | B08140486 |
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号