扫码下载APP
接收最新考试资讯
及备考信息
第三节 税率
税 率 | 应税项目 | |||||
累进税率 | 九级超额累进税率 | 工资薪金所得 | ||||
承包、承租经营所得 | 对经营成果不拥有所有权 | |||||
五级超额累进税率 | 对经营成果拥有所有权 | |||||
个体工商户、个人独资企业、合伙企业生产经营所得 | ||||||
三级超额累进税率 | 劳务报酬所得 | 应纳税所得额 | 税率 | 速扣数 | ||
X≤20000 | 20% | |||||
20000 | 30% | 2000 | ||||
X>50000 | 40% | 7000 | ||||
比例税率 | 20% | 1.稿酬所得:按应纳税额减征30% ,实际税率14% | ||||
2.财产租赁所得:个人出租住房减按10%税率 (2001-1-1) | ||||||
3.储蓄存款利息:2007-8-15起,税率由20%调整为5%; 2008-10-9起暂免征收。 |
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号