扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
税率表
税 | 对象 | 税率 | 说明 | |||||||
一增值税 | 一般纳税人 | 一般 | 17% | 销售或进口货物、提供应税劳务 | ||||||
1.粮食、食用植物油、鲜奶 | 13% | |||||||||
2.自来水、暖气、冷气、热气、煤气、石油液化气、天然气、沼气,居民用煤炭制品; | 纳税人兼营不同税率的货物或者劳务的,应当分别核算不同税率货物或者劳务的应税销售额。未分别核算销售额的,从高适用税率。 | |||||||||
3.图书、报纸、杂志; | ||||||||||
4.饲料、化肥、农药、农机(整机)、农膜; | 纳税人销售不同税率货物或者劳务,并兼营应属一并征收增值税的非应税劳务的,其非应税劳务应从高适用税率。 | |||||||||
低税率 | 5.国务院规定的其他货物。 | |||||||||
(1)农产品(指各种动、植物初级产品) | ||||||||||
(2)音像制品 | ||||||||||
(3)电子出版物 | ||||||||||
(4)二甲醚 | ||||||||||
小规模纳税人(除其他个人外) | 销售自己使用过的固定资产 | 减按2%征收率征收增值税 | 增值税=售价÷(1+3%)×2% | |||||||
一般纳税人下列销售自产的货物,可选择简易办法计算 | 1.县级及县级以下小型水力发电单位生产的电力(5千瓦及以下) | 按6%征收率计算增值税 | 选择简易办法计算增值税后,36个月内不得变更。 | |||||||
2.建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料 | ||||||||||
3.以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰 | ||||||||||
4.用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品 | ||||||||||
5.自来水 | ||||||||||
6.商品混凝土 | ||||||||||
一般纳税人销售货物属于下列情形的,暂按简易办法计算。 | 1.寄售商店代销寄售物品(包括居民个人寄售的物品在内) | 暂按4%征收率计算增值税 | ||||||||
2.典当行业销售死当物品 | ||||||||||
3.经国务院或国务院授权机关批准的免税商店零售的免税品 | ||||||||||
二消费税 | 1.烟 | (1)卷烟 | 甲类卷烟 | 56%加0.03元/支(生产环节) | 134页 | |||||
乙类卷烟 | 36%加0.03元/支(生产环节) | |||||||||
批发环节 | 5% | |||||||||
(2)雪茄烟 | 36% | |||||||||
(3)烟丝 | 30% | |||||||||
2.酒及酒精 | (1)粮食、薯类白酒 | 20%加0.5元/500克(或500毫升) | ||||||||
(2)黄酒 | 240元/吨 | |||||||||
(3)啤酒 | 甲类啤酒 | 250元/吨 | ||||||||
乙类啤酒 | 220元/吨 | |||||||||
(4)其他酒 | 10% | |||||||||
(5)酒精 | 5% | |||||||||
3.化妆品 | 30% | |||||||||
4.贵重首饰及珠宝玉石 | 金银首饰、铂金首饰和钻石及钻石饰品 | 5% | ||||||||
其他贵重首饰和珠宝玉石 | 10% | |||||||||
5.鞭炮、焰火 | 15% | |||||||||
7.汽车轮胎 | 3% | |||||||||
8.摩托车 | 气缸容量(排气量)在250毫升(含250)以下的 | 3% | ||||||||
气缸容量在250毫升以上的 | 10% | |||||||||
10.高尔夫球及球具 | 10% | |||||||||
11.高档手表 | 20% | |||||||||
12.游艇 | 10% | |||||||||
13.木制一次性筷子 | 5% | |||||||||
14.实木地板 | 5% | |||||||||
三营业税 | 1、第一部分 | (1)交通运输 | 3% | |||||||
(2)建筑业 | ||||||||||
(3)邮电通信业 | ||||||||||
(4)文化体育业 | ||||||||||
2、第二部分 | (1)服务业 | 5% | ||||||||
(2)销售不动产、转让无形资产 | ||||||||||
(3)金融保险 | 5% | |||||||||
3、第三部分 | 娱乐业 | 5%-20% | ||||||||
六资源税 | 1、原油 | 8-30元/吨 | 人造石油不征。开采原油过程中用于加热、修井的原油免税。 | |||||||
2、天然气 | 专门开采的和与原油同时开采的征税 | 2-15元/立方米 | 煤矿生产的不征税。2007年1月1日起,对地面抽采煤层气暂不征税。 | |||||||
3、煤炭 | 原煤征税 | 0.3-8元/吨 | 洗煤、选煤和其他煤炭制品不征税 | |||||||
7、盐 | 固体盐 | 10-60元/吨 | 2007.2.1起,北方海盐暂减按每吨15元征收。南方海盐、湖盐、井矿盐暂减按每吨10元征收,液体盐暂减按每吨2元征收。 | |||||||
液体盐(卤水) | 2-10元/吨 | |||||||||
七土地增值税 | 超率累进 | 税率 | 扣除数 | |||||||
1、增值额≤50% | 30% | 0 | ||||||||
2、50%<增值额≤100% | 40% | 5 | ||||||||
3、100%<增值额≤200% | 50% | 15 | ||||||||
4、200%<增值额 | 60% | 35 | ||||||||
九房产税 | 1、从价 | 房产原值一次减除10%-30%计算缴纳 | 1.20% | |||||||
2、从租 | 房产租金为计税依据 | 12% | ||||||||
3、个人出租 | 2001.1起,个人按市场价出租居民住房用于居住 | 暂减按4% | ||||||||
十车船税 | 1、载客汽车 | 60~660每辆 | 包括电车 | 1、车辆自重尾数≤0.5吨,算0.5吨;>0.5吨,算1吨。船舶净吨位≤0.5不算;超0.5算1吨。1吨以下小型车船算1吨。 | ||||||
2、载货车、专项作业车 | 按自重每吨 | 16~120/吨 | 包括半挂牵引车、挂车 | |||||||
5、船舶 | 按净吨位 | 3~6每吨 | 拖船和非机动驳船按50% | |||||||
十一印花税 | 1、合同 | 1.借款合同(包括融资租赁合同) | 借款金额0.05‰ | 万分之0.5 | ||||||
(具合同性质凭证) | 2.购销合同 | 购销额0.3‰ | 万分之3 | |||||||
3.建筑安装工程承包 | 按承包金额0.3‰ | (采购部门涉及) | ||||||||
4.技术 | 所载金额0.3‰ | |||||||||
5.加工承揽 | 加工或承揽收入0.5‰ | 万分之5 | ||||||||
6.建设工程勘察设计 | 收取费用0.5‰ | (承揽、设计、运输) | ||||||||
7.货物运输 | 收取运费0.5‰ | |||||||||
8.财产租赁 | 按租赁金额1‰ | 千分之1 | ||||||||
9.仓储保管 | 收取保管费1‰ | (租赁、保管、保险) | ||||||||
10.财产保险 | 保险费收入1‰ | |||||||||
2、书据 | 11.产权转移书据 | 所载金额0.5‰ | 万分之5 | |||||||
3、账簿 | 12.营业账簿 | 记载资金账簿 | 实收资本和资本公积合计的0.5‰ | |||||||
其他账簿 | 按件贴花5元 | |||||||||
4、证照 | 13.权利、许可证照 | 按件贴花5元 | ||||||||
十三企业所得 | 基本税率 | 25% | 居民业和在境内设机构、场所且所得与机构、场所有关联的非居民企业。 | |||||||
两档优惠税率 | 减按20% | 符条件的小型微利企业 | ||||||||
减按l5% | 国家重点扶持的高新技术企业 | |||||||||
预提所得税税率 | 20%(实际征税时适用l0%税率) | 境内未设机构、场所或设立机构、场所但与所得没有实际联系的非居民企业 | ||||||||
(扣缴人代扣代缴) | ||||||||||
十四个人所得 | 1、工资薪金所得 | 七级超额累进 | 不超过1500 | 3% | ||||||
超过1500-4.5K的部分 | 10% | |||||||||
超过4.5K-9K的部分 | 20% | |||||||||
超过9K-3.5W的部分 | 25% | |||||||||
超过3.5W-5.5W的部分 | 30% | |||||||||
超过5.5W-8W的部分 | 35% | |||||||||
超过8W的部分 | 45% | |||||||||
2、个体工商生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得 | 五级超额累进 | 不超过1.5W的部分 | 5% | |||||||
超过1.5W-3W的部分 | 10% | |||||||||
超过3W-6W的部分 | 20% | |||||||||
超过6W-10W的部分 | 30% | |||||||||
超过10W的部分 | 35% | |||||||||
4、比例税率 | 20% | |||||||||
劳务报酬 | (1)不超过20000,税率20% | |||||||||
(2)20000至50000,税率30%; | ||||||||||
(3)50000元以上,税率40% | ||||||||||
稿酬 | 14% | 税率为20%,减征30%,故实际为14% | ||||||||
特许权使用费所得,利息、股息、红利所得,财产租赁所得,财产转让所得,偶然所得和其他所得 | 20% | 个人出租住房减按10%税率 | ||||||||
2007年8月15日居民储蓄利息税率,由20%调为5%。2008年10月9日起暂免征收。 |
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号