扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
关于发布2009年度注册资产评估师执业资格考试全科合格人员名单及有关事宜的通知
各位考生:
根据中评协《关于2009年注册资产评估师执业资格考试合格人员名单的通报》(中评协[2009]174号)文件通知,在2009年度注册资产评估师执业资格考试中,我省郝易港等108人取得了全科合格。合格名单附后。郑州考生请到河南省资产评估协会会员部(郑州市经三路25号)办理有关手续;其他地区考生请到当地的人事考试中心办理有关手续。
现将郑州考生全科合格证办理有关事宜明确如下:
一、办理时间:
2010年3月1-3月31日
二、办理地点:
郑州考生请到河南省资产评估协会会员部(郑州市经三路25号河南省财政厅大门北侧三楼)。电话:0371-65739617
三、要求:
前来办理全科合格证书的考生需提交以下材料:
1.《资格考试合格人员登记表》附件2一式三份(登记表采用个人打印填写、计算机管理的办法,手工填写的登记表不予受理。);
2.一寸免冠照片4张。
附件1:资格考试合格人员名单
省直人员名单:
姓名 | 证书管理号 | 证书号码 | 合格年份 | 序号 |
高杰 | 09254142504411128 | 0037310 | 200909 | 1 |
刘飞 | 092541520504410258 | 0037311 | 200909 | 2 |
刘秀梅 | 09254152505410190 | 0037315 | 200909 | 3 |
陈永军 | 09254152506410573 | 0037319 | 200909 | 4 |
王义良 | 09254152507410405 | 0037323 | 200909 | 5 |
刘强 | 09254152507410538 | 0037327 | 200909 | 6 |
吕慧 | 09254152507410673 | 0037331 | 200909 | 7 |
张凤华 | 09254152507410754 | 0037335 | 200909 | 8 |
张娟 | 09254152507410800 | 0037339 | 200909 | 9 |
张芬芬 | 09254152508410329 | 0037343 | 200909 | 10 |
张砚东 | 09254152508410544 | 0037347 | 200909 | 11 |
韩仲飞 | 09254152508410747 | 0037351 | 200909 | 12 |
武勇 | 09254150411805019 | 0037355 | 200909 | 13 |
王登朝 | 09254152504410279 | 0037312 | 200909 | 14 |
毛晓 | 09254152505410683 | 0037316 | 200909 | 15 |
赵晓君 | 09254152506410623 | 0037320 | 200909 | 16 |
赵永花 | 09254152507410407 | 0037324 | 200909 | 17 |
经永波 | 09254152507410575 | 0037328 | 200909 | 18 |
孙国营 | 09254152507410695 | 0037332 | 200909 | 19 |
常彦军 | 09254152507410770 | 0037336 | 200909 | 20 |
王伟 | 09254152507410802 | 0037340 | 200909 | 21 |
闫丽丽 | 09254152508410336 | 0037344 | 200909 | 22 |
王顺航 | 09254152508410579 | 0037348 | 200909 | 23 |
段涛 | 09254152509410838 | 0037352 | 200909 | 24 |
李翔晓 | 09254150411807933 | 0037356 | 200909 | 25 |
张龙超 | 09254152504410443 | 0037313 | 200909 | 26 |
郭玉琴 | 09254152506410025 | 0037317 | 200909 | 27 |
吴坤凡 | 09254152506410685 | 0037321 | 200909 | 28 |
杜挺要 | 09254152507410434 | 0037325 | 200909 | 29 |
闫琼 | 09254152507410603 | 0037329 | 200909 | 30 |
冯凤敏 | 09254152507410705 | 0037333 | 200909 | 31 |
楚亚峰 | 09254152507410775 | 0037337 | 200909 | 32 |
黄春梅 | 09254152507410803 | 0037341 | 200909 | 33 |
龚子峰 | 09254152508410422 | 0037345 | 200909 | 34 |
刘生 | 09254152508410626 | 0037349 | 200909 | 35 |
杨生卫 | 09254152509410860 | 0037353 | 200909 | 36 |
祝永辉 | 09254150411808002 | 0037357 | 200909 | 37 |
马留栓 | 0925415250410160 | 0037314 | 200909 | 38 |
刘全永 | 09254152506410049 | 0037318 | 200909 | 39 |
常盼盼 | 09254152506410698 | 0037322 | 200909 | 40 |
刘国静 | 09254152507410079 | 0037326 | 200909 | 41 |
李昌义 | 09254152507410631 | 0037330 | 200909 | 42 |
殷锋 | 09254152507410719 | 0037334 | 200909 | 43 |
秦丹丹 | 09254152507410780 | 0037338 | 200909 | 44 |
朱红升 | 09254152507410807 | 0037342 | 200909 | 45 |
孙雁 | 09254152508410515 | 0037346 | 200909 | 46 |
谷德林 | 09254152508410628 | 0037350 | 200909 | 47 |
朱鹏伟 | 09254152509411013 | 0037354 | 200909 | 48 |
各地市人员名单:
序号 | 地市 | 姓名 | 考试档案号 | 合格年份 |
1 | 安阳 | 郝易港 | 2504410181 | 200909 |
2 | 王月婷 | 2504410471 | 200909 | |
3 | 洛阳 | 程祁 | 2504410628 | 200909 |
4 | 吴红卫 | 2504410891 | 200909 | |
5 | 商丘 | 范建国 | 2504410958 | 200909 |
6 | 高杰 | 2504411128 | 200909 | |
7 | 周口 | 贺勇琼 | 2505410010 | 200909 |
8 | 偃师 | 张延伟 | 2505410240 | 200909 |
9 | 濮阳 | 康方 | 2505410330 | 200909 |
10 | 三门峡 | 杨柏林 | 2505410517 | 200909 |
11 | 李效华 | 2505410742 | 200909 | |
12 | 新乡 | 池金明 | 2506410193 | 200909 |
13 | 新乡 | 吴志功 | 2506410212 | 200909 |
14 | 安阳 | 燕国庆 | 2506410291 | 200909 |
15 | 安阳 | 李林周 | 2506410311 | 200909 |
16 | 三门峡 | 李红云 | 2506410346 | 200909 |
17 | 许昌 | 古志超 | 2506410374 | 200909 |
18 | 张金华 | 2506410495 | 200909 | |
19 | 洛阳 | 荆爱凤 | 2507410034 | 200909 |
20 | 洛阳 | 时晓阳 | 2507410037 | 200909 |
21 | 洛阳 | 王嘉 | 2507410067 | 200909 |
22 | 平顶山 | 李素霞 | 2507410095 | 200909 |
23 | 焦作 | 高新征 | 2507410099 | 200909 |
24 | 焦作 | 彭宁 | 2507410139 | 200909 |
25 | 濮阳 | 侯海霞 | 2507410148 | 200909 |
26 | 濮阳 | 潘新兴 | 2507410153 | 200909 |
27 | 张慧莉 | 2507410235 | 200909 | |
28 | 尹文丽 | 2507410256 | 200909 | |
29 | 商丘 | 齐丽梅 | 2507410258 | 200909 |
30 | 周口 | 王彩霞 | 2507410269 | 200909 |
31 | 信阳 | 高兰 | 2507410296 | 200909 |
32 | 信阳 | 濮约新 | 2507410313 | 200909 |
33 | 信阳 | 张家贵 | 2507410314 | 200909 |
34 | 南阳 | 王崇 | 2507410328 | 200909 |
35 | 南阳 | 张华师 | 2507410330 | 200909 |
36 | 杨红娅 | 2507410379 | 200909 | |
37 | 平顶山 | 王晓琴 | 2508410010 | 200909 |
38 | 焦作 | 解建设 | 2508410047 | 200909 |
39 | 李建峰 | 2508410073 | 200909 | |
40 | 葛晓亮 | 2508410077 | 200909 | |
41 | 安阳 | 景知礼 | 2508410117 | 200909 |
42 | 安阳 | 张利娟 | 2508410127 | 200909 |
43 | 安阳 | 赵红丽 | 2508410128 | 200909 |
44 | 冯建发 | 2508410146 | 200909 | |
45 | 许昌 | 孟玉霞 | 2508410167 | 200909 |
46 | 漯河 | 张雪静 | 2508410174 | 200909 |
47 | 信阳 | 张伟 | 2508410230 | 200909 |
48 | 南阳 | 于霞 | 2508410266 | 200909 |
49 | 刘小平 | 2508410276 | 200909 | |
50 | 张军华 | 2508410538 | 200909 | |
51 | 开封 | 刘秀云 | 2508410826 | 200909 |
52 | 平顶山 | 刘关斌 | 2508410866 | 200909 |
53 | 李滢 | 2509410299 | 200909 | |
54 | 刘贤君 | 2509410329 | 200909 | |
55 | 张红亮 | 411805350 | 200909 | |
56 | 新乡 | 张红敏 | 411805459 | 200909 |
57 | 曹劲东 | 411807409 | 200909 | |
58 | 新乡 | 谢纲 | 411807499 | 200909 |
59 | 鹤壁 | 赵国慧 | 411808310 | 200909 |
60 | 刘振伟 | 411808422 | 200909 |
附件2:资格考试合格人员登记表
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号