扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
2011年全国经济师资格考试泉州考区设有黎明大学考点和财贸干校考点,考试时间是2011年11月5日。鉴于今年混合考场编排方法发生了较大变化,为方便考生能及时找到考场,现将泉州考区设有混合考场的黎明大学考点考场安排表和考场分布图提前公布,请考生互相转告。
建议考生11月4日下午到考点熟悉考场,并于考试当天(11月5日)适当提前到达考点,确认考场具体位置。进入考室后,请对照桌贴入坐。
附:1、《黎明大学考场安排表》
考场 | 人数 | 考试科目 | 考场位置描述 |
01 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 慈山大楼102 |
02 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 慈山大楼103 |
03 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 慈山大楼104 |
04 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 慈山大楼105 |
05 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 慈山大楼202 |
06 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 慈山大楼203 |
07 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 慈山大楼204 |
08 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 慈山大楼205 |
09 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 慈山大楼206 |
10 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 慈山大楼207 |
11 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 慈山大楼302 |
12/85 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 慈山大楼303 |
13 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 慈山大楼304 |
14 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 慈山大楼305 |
15/27 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 慈山大楼306 |
16 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 慈山大楼307 |
17 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 慈山大楼308 |
18 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 慈山大楼402 |
19 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 慈山大楼403 |
20 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 慈山大楼404 |
21 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 慈山大楼405 |
22 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 慈山大楼406 |
23 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 慈山大楼407 |
24/51 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 慈山大楼504 |
25/93 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 慈山大楼505 |
26/44/69 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 慈山大楼506 |
28 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 慈山大楼507 |
29 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 慈山大楼604 |
30 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 慈山大楼605 |
31 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 林世哲大楼101 |
32 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 林世哲大楼201 |
33 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 林世哲大楼202 |
34 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 林世哲大楼203 |
35 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 林世哲大楼204 |
36 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 林世哲大楼301 |
37 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 林世哲大楼302 |
38 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 林世哲大楼303 |
39 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 林世哲大楼304 |
40 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 林世哲大楼305 |
41 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 林世哲大楼401 |
42 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 林世哲大楼402 |
43 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 林世哲大楼403 |
45/68/91 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 林世哲大楼404 |
46 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 林世哲大楼405 |
47 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 林世哲大楼501 |
48 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 林世哲大楼502 |
49 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 林世哲大楼503 |
50/94 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 林世哲大楼504 |
52 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 林世哲大楼505 |
53 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 林世哲大楼602 |
54 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 第五教学楼202 |
55 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 第五教学楼203 |
56 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 第五教学楼204 |
57 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 第五教学楼205 |
58 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 第五教学楼206 |
59 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 第五教学楼207 |
60 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 第五教学楼208 |
61 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 第五教学楼305 |
62 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 第五教学楼306 |
63 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 第五教学楼307 |
64 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 第五教学楼308 |
65/70 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 第五教学楼402 |
66 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 第五教学楼403 |
67 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 第五教学楼404 |
71 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 第五教学楼405 |
72/86 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 第五教学楼406 |
73 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 第五教学楼407 |
74 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 第五教学楼408 |
75 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 第五教学楼501 |
76 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 第五教学楼502 |
77 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 第五教学楼503 |
78 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 第五教学楼504 |
79 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 第五教学楼505 |
80 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 第五教学楼506 |
81 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 第五教学楼507 |
82 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 第五教学楼508 |
83 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 第五教学楼601 |
84/90/97 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 第五教学楼602 |
87 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 第五教学楼603 |
88 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 第五教学楼604 |
89 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 第五教学楼605 |
92 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 第五教学楼606 |
95 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 第五教学楼607 |
96 | 25 | 专业知识与实务/经济基础知识 | 第五教学楼608 |
2、《黎明大学考场分布图》
泉州市人事考试中心
2011年10月12日
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号