扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
北京地区强化提高班(第2期) | ||||||||
2010 | Saturday | 2010 | Sunday | |||||
强化提高班 | 强化提高班 | |||||||
31-Jul | AUD | Audit Reports | 1-Aug | 休息 | ||||
7-Aug | Other Reports | 8-Aug | ||||||
14-Aug | Planning and Internal Control | 15-Aug | ||||||
21-Aug | Audit Evidence | 22-Aug | BEC | Business Structures and Economic Concepts | ||||
28-Aug | Sampling, Government Auditing, and Communications | 29-Aug | Financial Management | |||||
4-Sep | 休息 | 5-Sep | Information Technology | |||||
11-Sep | 12-Sep | Planning, Budgeting, and Cost Measurement | ||||||
强化提高班 | 冲刺班 | 强化提高班 | 冲刺班 | |||||
18-Sep | REG | Individual income tax 1 | 19-Sep | Working Day | ||||
23-Sep | Individual income tax 2 | BEC | 24-Sep | FAR | ||||
25-Sep | Working Day | 26-Sep | Working Day | |||||
2-Oct | C Corp and S Corp income tax | 3-Oct | FAR | F1-F2 Income Statement, Matching & Partnership | ||||
9-Oct | Working Day | 10-Oct | F3 Marketable Securities & Consolidation | |||||
16-Oct | Partnership, Estate, Trust;Contracts and Sales | 17-Oct | F4-F5 Working Capital, Fixed Assets & Leases | |||||
23-Oct | Commerical paper, real estate, agency, bankruptcy, ethics, Sarbanes-Oxley Act | AUD | 24-Oct | F5-F6 Bonds & Pension | ||||
30-Oct | BEC | 31-Oct | F6-F7 Income Taxes , Finance Instruments & Cash Flow | |||||
6-Nov | REG | 7-Nov | F8-F9 Governmental and Not-For-Profit Organization, 总结 | |||||
13-Nov | FAR | 14-Nov |
【我要纠错】 责任编辑:冠
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号