ȫ������ʡ�вƻ�����Ա����ָ����λ
���������� 04��
�������� ��� ��� ���
������� 10760 27900 77828
��������Ա 12330 36600 96172
����������Ա 14147 50297 149899
������������Ա 14603 55565 122714
����֤ȯͶ�ʹ��� 35997 75270 120156
�������05��
������ҵ������������
������ƽ�� 51771��� 15159 3��� 11148
����Ůƽ�� 25750��� 5433 1��� 9280
����1���
������ƽ�� 19815��� 3439 1��� 9989
����Ůƽ�� 20560��� 3818 3��� 9258
�����ӱ�ʡ��04��
������ �� ��λ�� ��λ�� ��λ�� ƽ����
������ҵ�����ˡ��� 8000 1200 620 1590
���������� 7760 1150 590 1490
�������üƻ���Ա 6970 1590 790 1880
����ͳ����Ա 3150 930 570 1000
���������Ա 3320 780 500 990
�������� 2820 720 470 860
�����ʲ�������Ա 2430 1290 570 1280
���������Ա 7820 1330 600 2420
��������Ա 2310 760 500 1000
��������ҵ����Ա 3380 1180 760 1340
������������Ա 3400 1140 770 1340
���������Ŵ�Ա 3220 1140 750 1360
�������й���ҵ��Ա 2700 2140 1230 2010
������������ҵ��Ա 1640 880 690 1000
�����������ÿ�ҵ��Ա 3230 1300 920 1500
�������д���Ա 2820 1200 740 1310
������������ҵ����Ա 3310 1130 830 1310
������������Ա 3380 1300 660 1280
������������Ա 2700 1360 800 1330
������������ҵ����Ա 2220 1090 580 1170
��������֤ȯҵ����Ա 9970 2160 1100 2820
�������� 04��
���������ܼ���н4010
�������Ա����Ա��߹���ָ���۶���2300Ԫ���ϣ��е���������ָ���۾�Ϊ1600Ԫ�������������ָ����Ҳ��1400Ԫ���ϡ�
�����Ϻ�05�꣺
�������� �� �� �� ��
�������³� 425660 120806 42603 141940
�����ܲã��ܾ����� 387670 102000 37218 139790
���������ܼ� 333087 91000 30860 92836
���������� 267241 83376 25623 85068
������������ 141053 59344 21155 61202
������������ 110554 44000 15215 46603
������������ 87554 30250 13080 36075
�������� 65645 30542 12482 32064
������� 75201 45074 13188 49200
����������� 86294 37200 19415 41697
�����������Ա 98741 36638 16694 43785
������Ʋ����� 261366 88592 31433 90769
������Ʋ������� 170306 64320 29645 76596
����������� 120811 56220 21419 58248
�������Ա 103831 41452 19723 47066
����Ͷ�ʾ��� 231991 88700 38384 90347
����Ͷ������ 172419 83276 32022 85066
����Ͷ�ʷ���Ա 130954 56770 24403 66582
����Ԥ�㾭�� 162153 60000 29500 63135
����Ԥ�����Ա 101573 39000 14537 43223
�����ɱ����ƾ��� 143386 51000 19010 59019
�����ɱ�����Ա 94402 35376 16974 40024
����˰��Ա 100491 42798 22232 47857
�����ֽ������� 219515 77277 31984 80155
����Ӧ���ʿ�� 85893 49585 20840 49829
��������Ա 77578 30000 13596 34992
����ͳ�Ʒ���Ա 72047 33524 13831 34321
�������������� 167575 102896 65798 110942
���������Ŵ������� 424914 141155 68276 157828
��������֧���г� 558493 141016 86448 167587
��������֧�в��ž��� 461647 83318 39913 98547
�������й�̨ҵ��Ա 53543 33060 19768 34475
������������Ա 136896 60312 38280 62368
���������Ŵ�Ա 130427 48764 19357 50772
���������Ŵ����� 302874 101430 55042 133159
�������ÿ�ҵ��Ա 61262 38020 27202 41705
������������˾���� 359560 187022 100920 167540
�������չ��� 181536 76269 39949 96341
�������վ�����Ա 229000 136500 48000 149152
�������պ˱���Ա 112950 64580 27400 65043
���������ۺ������Ա 101971 63200 19320 65414
������������ 77327 44804 18615 45875
����֤ȯ���ײ��ž��� 401387 176280 70058 183165
����֤ȯ���ײ��Ÿ����� 338770 154392 61862 168690
����֤ȯ���ײ��ž�������279627 124651 57091 146418
����֤ȯ���ײ������� 303424 134366 59920 151937
����֤ȯӪҵ���ž��� 429944 205379 123142 213423
����֤ȯ������Ա 203938 91320 25465 108757
����֤ȯҵ��Ա 117835 63752 22633 68294
��������Ա 97403 36992 18475 46926
������㽻��ҵ���� 230003 138750 80492 157236
������㽻��ҵ������ 170686 104291 44244 108850
������㽻��ҵ��Ա 99366 49657 32519 54675
����ͬ��Ʊ�ݽ���Ա 59766 32048 26309 35604
��������Ա 90679 39672 19264 44134
�������� 05��
�������� ��� ��� ���
������ҵ������������ 169400 41081 14694
����������Ӫ���� 51324 22176 11979
���������� 49554 21564 13118
�������ڱ���ҵ 33564 19645 11730
����������ҵ 26199 10698 7175
������ͨ��05��
�������� ��� ��� ���
����������� 72740 20794 7630
���������� 64136 17735 8450
����ͳ����Ա 43278 15113 6631
���������Ա 39816 14848 7494
�������� 41407 11298 6608
���������Ա 76130 26465 16800
��������Ա 23014 13617 9866
������������Ա 21326 21051 20000
������������Ա 21234 21051 17000
����֤ȯ����Ա 24000 22000 22000
��������,04��
������λ������ ��λ�� ��λ�� ��λ�� ƽ����
������ҵ������������ 354851 55850 13702 88575
����������Ӫ���� 220009 40800 13162 63688
���������� 263675 42734 11705 71453
�������¾��� 241269 46298 13382 72906
����ͳ����Ա 44219 16309 9261 19200
���������Ա 67183 21219 9580 27262
��������Ա 63336 30655 11455 31803
�����Ͼ���05��
�������� ��� ��� ���
���������� 172074 33648 13137
�������üƻ���Ա 88445 28250 13229
����ͳ����Ա 66368 22124 10540
���������Ա 72118 22098 10571
�������� 63285 20763 9408
���������Ա 78918 40963 13373
��������Ա 70357 23015 11264
������������Ա 68025 46153 28586
���������Ŵ�Ա 94298 38779 32569
�������д���Ա 59162 34768 24008
��������ʦ 170879 70770 40195
������������Ա 71336 19273 9182
������������Ա 42271 33207 23187
����֤ȯ����Ա 34819 25754 14370
����֤ȯͶ�ʹ��� 56426 27876 18402
������� 05
�������ֻ�ְҵ ��λ�� ��λ�� ��λ�� ƽ����
������ҵ���� 71277 14500 7082 19282
������ҵ���� 84969 16700 8488 22407
����������Ӫ���� 40489 13009 6266 16068
���������� 37789 12228 6500 15026
������������ 41249 10375 5600 12456
�������¾��� 43227 12060 6240 16617
�������ۺ�Ӫ������ 27512 10895 6551 12408
�������üƻ���Ա 19266 10418 5879 11133
����ͳ����Ա 17227 9360 5280 9716
���������Ա 23319 9600 5734 10770
�������� 20844 13200 5675 13127
���������Ա 46763 44222 11166 35066
��������Ա 18410 9977 7541 10277
������������ҵ����Ա 59600 7200 5520 10875
��������������Ա 18624 16044 15192 16620
������������Ա 19473 18624 15192 17591
���������Ŵ�Ա 34395 17636 10874 20073
�������д���Ա 29772 16044 12660 16712
��������� 05��
�������ֻ�ְҵ ��λ�� ��λ�� ��λ��
������ҵ���� 70289 16118 6400
������ҵ������������ 58469 16560 6000
���������� 23200 12852 5800
�������üƻ���Ա 14868 9000 5890
����ͳ����Ա 15867 8920 5320
���������Ա 15381 9420 5710
�������� 18541 8000 5050
�����ʲ�������Ա 14003 8900 6040
���������Ա 14351 8410 5560
������������Ա 15096 12186 9552
���������Ŵ�Ա 16044 14232 7680
�������д���Ա 15888 13260 6000
������������Ա 18116 10380 8760
��������Ա 12917 8000 5020
��������Ա 14757 8600 5100
�������� 04
�������� ��λ�� ��λ�� ��λ�� ƽ����
������ҵ���� 203670 40100 13321 59748
���������� 118537 27799 13569 37968
������������ 148299 26719 11820 41021
�������¾��� 90086 25644 10832 34454
�������üƻ���Ա 68164 25019 10971 29629
����ͳ����Ա 48832 16298 9121 20023
���������Ա 56359 18609 9343 23146
�������� 47720 16758 8759 20044
�����ʲ�������Ա 53289 29729 20400 35926
���������Ա 85305 24780 13857 33608
���������� 04��
�������� ��� ��� ���
������ҵ������������ 5000 2500 l900
�����ܻ��ʦ 3450 1800 1350
������������ 2400 1550 1150
����������Ա 1700 1300 800
����ͳ����Ա 1650 1250 700
��������04��
����ְ ҵ ��λ�� ��λ�� ��λ��
���������������� 7050 2650 1310
������������������ 5250 2300 1160
����������Ӫ���� 3530 1800 1100
���������� 3450 1650 1050
������������ 3530 1650 1100
�����ƻ���Ա 2200 1150 750
�������� 2150 1150 750
����ͳ����Ա 1700 1300 700
�������� 05��
����ְ ҵ �� ��λ�� ��λ�� ��λ��
������ҵ���� 25631 5650 2085
���������� 19620 3520 1020
����ͳ����Ա 6521 1950 1120
���������Ա 15211 2850 962
���������Ա 8250 2500 1425
������������Ա 7122 3455 1850
�������д���Ա 5962 3350 1600
��������ҵ����Ա 9852 5300 2354
��������ʦ 19625 8850 5526
������������Ա 11695 5300 2140
������������Ա 8605 3400 2152
�������� 05��
����ְ ҵ�� ��λ�� ��λ�� ��λ��
������ҵ���� 183114 30616 11546
������ҵ������������ 242188 32986 10875
���������� 116736 25547 10792
������������ 128031 29939 13016
�������üƻ���Ա 64222 26006 12060
����ͳ����Ա 51553 16093 8754
���������Ա 66036 19370 9651
�������� 55211 15745 9051
�����ʲ�������Ա 72486 35674 18714
���������Ա 96171 22803 10875
��������������Ա 31751 19450 15200
��������Ա 77775 21447 11947
������������Ա 57499 49995 28487
���������Ŵ�Ա 67197 54021 18002
�������ÿ�ҵ��Ա 59442 52396 35885
�������д���Ա 55456 41543 16416
�����Ϸ��У�05��
����ְ ҵ ��λ�� ��λ�� ��λ��
������ҵ���� 60600 30700 14700
���������� 42100 20500 10300
�������üƻ���Ա 30200 17700 8400
����ͳ����Ա 24500 13600 9200
���������Ա 27500 14700 8500
�������� 21000 11300 7200
���������Ա 32500 14700 9800
��������Ա 21400 12200 7200
�������ţ�05��
����ְλ ��λ�� ��λ�� ��λ��
������ҵ���� 511505 85161 26667
���������� 189098 45277 18146
�������üƻ���Ա 117541 29891 17357
����ͳ����Ա 71933 23944 10573
���������Ա 94723 28558 13369
�������� 54097 22115 10542
�����ʲ�������Ա 29396 21339 17101
���������Ա 89817 34916 17054
��������ʡ֣���У�05��
�������� ��λ�� ��λ�� ��λ�� ƽ����
������ҵ���� 4537 1310 990 1776
���������� 3763 1232 930 1493
���������Ա 2496 855 650 1039
�������� 1944 819 560 921
���������Ŵ�Ա 4145 1384 917 2056
�����ӱ�ʡ��04��
������ �� ��λ�� ��λ�� ��λ�� ƽ����
������ҵ������ 8000 1200 620 1590
���������� 7760 1150 590 1490
��������ҵ����Ա 4240 860 510 1070
�������üƻ���Ա 6970 1590 790 1880
����ͳ����Ա 3150 930 570 1000
���������Ա 3320 780 500 990
�������� 2820 720 470 860
�����ʲ�������Ա 2430 1290 570 1280
���������Ա 7820 1330 600 2420
��������Ա 2310 760 500 1000
��������ʡ�����У�04��
�������� ��λ�� ��λ�� ��λ�� ƽ����
����������Ӫ���� 82057 27511 10303 33658
���������� 74491 27758 8732 31495
������������ 73930 26832 10231 30722
�������¾��� 87973 19777 9240 29034
�������ۺ�Ӫ������ 76218 27336 9659 32033
�������üƻ���Ա 47257 20331 8473 22845
����ͳ����Ա 42009 16322 7628 18964
���������Ա 43967 16787 7829 19598
�����ʲ�������Ա 39500 28600 12421 27513
���������Ա 60141 18900 8272 25088
��������Ա 45682 24409 11738 25812
������������Ա 58000 57000 18818 51831
���������Ŵ�Ա 69123 18521 11813 26774
�������д���Ա 35034 16892 10885 17896
������������Ա 21400 15200 8650 14803
������������Ա 51333 30000 21000 32417
����֤ȯ����Ա 40667 27000 9100 27205
��������ʡ�人��05��
������ �� ��λ�� ��λ�� ��λ
���������������� 232240 38800 14400
�����ܻ��ʦ 131040 23700 11160
�����ܾ���ʦ 128780 22430 10960
���������� 86310 22630 10820
����ͳ����Ա 32780 14280 8100
�������� 27600 13890 7930
������� 35520 14280 9700
���������Ա 39480 26820 11680
��������Ա 38500 17880 9740
����������05��
������ҵ�������� 2000-12000
��������ҵ����Ա 700-1800
����ͳ����Ա 580-1200
���������Ա 850-3500
�������� 600-1200
�����ʲ�������Ա 1200-2000
���������Ա 800-2000
��������������Ա 1000-2500
�������⾭óҵ��Ա 980-1600
��������Ա 750-1000
��������ʡ�����У�04��
�������� ��� ��� ���
������ҵ������������ 75360 19800 7440
���������� 42480 14640 6600
�������üƻ���Ա 25080 10560 5640
����ͳ����Ա 24240 10440 5280
���������Ա 27120 12120 5400
�������� 24240 11040 5280
���������Ա 29640 12240 6360
�����ຣʡ������05��
�������� �� �� �� ƽ��
���������� 3855 1380 694 1595
��������ҵ����Ա 2749 974 482 1146
�������üƻ���Ա 3809 1079 618 1481
����ͳ����Ա 2908 891 501 1137
���������Ա 2363 955 546 1098
�������� 2104 848 431 971
���������Ա 1636 1100 530 1609
��������ʡ ���ݣ�05��
����ְλ�����֣� ��λ�� ��λ�� ��λ�� ƽ����
������ҵ���� 57298 11562 7399 20901
���������� 31459 12716 7245 15824
�������üƻ���Ա 38550 13179 8068 17808
����ͳ����Ա 15170 9412 5160 9597
���������Ա 19821 9339 5521 10681
���������Ա 21547 10121 5280 12494
���������Ŵ�Ա 17156 14142 11555 14268
�������д���Ա 18322 14546 12265 14906
��һƪ�� ���עЭ������շѰ취
��һƪ�� �����������»����Ĺ᳹ʵʩ
�������ְ�� | ָ�� | ��̬ | ��� | ���� | ��ϰ | �ʲ�����ʦ | ָ�� | ��̬ | ��� | ���� | ��ϰ |
�м����ְ�� | ָ�� | ��̬ | ��� | ���� | ��ϰ | �����ʦ | ָ�� | ��̬ | ���� | ���� | ��ϰ |
ע����ʦ | ָ�� | ��̬ | ��� | ���� | ��ϰ | ��ƻ���֪ʶ | ָ�� | ��̬ | ���� | ���� | ��ϰ |
˰��ʦ | ָ�� | ��̬ | ��� | ��� | ��ϰ | ACCA���� | ָ�� | ��̬ | ���� | ���� | ��ϰ |