全国部分省市财会类人员工资指导价位
北京: 04年
工种 低位数 中位数 高位数
会计 10760 27900 77828
报关员 12330 36600 96172
商务人员 14147 50297 149899
保险理赔员 14603 55565 122714
证券投资顾问 35997 75270 120156
天津:05年
企业经理(厂长)
男平均 51771最高 15159 3最低 11148
女平均 25750最高 5433 1最低 9280
1会计
男平均 19815最高 3439 1最低 9989
女平均 20560最高 3818 3最低 9258
河北省:04年
工 种 高位数 中位数 低位数 平均数
企业负责人 8000 1200 620 1590
财务经理 7760 1150 590 1490
经济计划人员 6970 1590 790 1880
统计人员 3150 930 570 1000
会计人员 3320 780 500 990
出纳 2820 720 470 860
资产评估人员 2430 1290 570 1280
审计人员 7820 1330 600 2420
报关员 2310 760 500 1000
金融业务人员 3380 1180 760 1340
银行清算员 3400 1140 770 1340
银行信贷员 3220 1140 750 1360
银行国外业务员 2700 2140 1230 2010
银行信托业务员 1640 880 690 1000
银行信用卡业务员 3230 1300 920 1500
银行储蓄员 2820 1200 740 1310
其他银行业务人员 3310 1130 830 1310
保险推销员 3380 1300 660 1280
保险理赔员 2700 1360 800 1330
其他保险业务人员 2220 1090 580 1170
其他证券业务人员 9970 2160 1100 2820
海口 04年
财务总监月薪4010
会计员出纳员最高工资指导价都在2300元以上,中档工资收入指导价均为1600元,而最低工资收入指导价也在1400元以上。
上海05年:
工种 高 中 低 均
董事长 425660 120806 42603 141940
总裁(总经理) 387670 102000 37218 139790
财务总监 333087 91000 30860 92836
财务部经理 267241 83376 25623 85068
财务部副经理 141053 59344 21155 61202
财务主管 110554 44000 15215 46603
财务助理 87554 30250 13080 36075
出纳 65645 30542 12482 32064
会计 75201 45074 13188 49200
财务顾问 86294 37200 19415 41697
财务分析员 98741 36638 16694 43785
审计部经理 261366 88592 31433 90769
审计部副经理 170306 64320 29645 76596
审计主管 120811 56220 21419 58248
审计员 103831 41452 19723 47066
投资经理 231991 88700 38384 90347
投资主管 172419 83276 32022 85066
投资分析员 130954 56770 24403 66582
预算经理 162153 60000 29500 63135
预算分析员 101573 39000 14537 43223
成本控制经理 143386 51000 19010 59019
成本分析员 94402 35376 16974 40024
税务员 100491 42798 22232 47857
现金流经理 219515 77277 31984 80155
应收帐款经理 85893 49585 20840 49829
清算员 77578 30000 13596 34992
统计分析员 72047 33524 13831 34321
银行存款部经理 167575 102896 65798 110942
银行信贷部经理 424914 141155 68276 157828
银行支行行长 558493 141016 86448 167587
银行支行部门经理 461647 83318 39913 98547
银行柜台业务员 53543 33060 19768 34475
银行清算员 136896 60312 38280 62368
银行信贷员 130427 48764 19357 50772
银行信贷主管 302874 101430 55042 133159
信用卡业务员 61262 38020 27202 41705
保险区公司经理 359560 187022 100920 167540
寿险顾问 181536 76269 39949 96341
保险精算人员 229000 136500 48000 149152
保险核保人员 112950 64580 27400 65043
保险售后服务人员 101971 63200 19320 65414
保险内勤 77327 44804 18615 45875
证券交易部门经理 401387 176280 70058 183165
证券交易部门副经理 338770 154392 61862 168690
证券交易部门经理助理279627 124651 57091 146418
证券交易部门主管 303424 134366 59920 151937
证券营业部门经理 429944 205379 123142 213423
证券分析人员 203938 91320 25465 108757
证券业务员 117835 63752 22633 68294
交易员 97403 36992 18475 46926
外汇交易业务经理 230003 138750 80492 157236
外汇交易业务主管 170686 104291 44244 108850
外汇交易业务员 99366 49657 32519 54675
同城票据交换员 59766 32048 26309 35604
报关员 90679 39672 19264 44134
扬州 05年
工种 高位数 中位数 低位数
企业经理(厂长) 169400 41081 14694
生产或经营经理 51324 22176 11979
财务经理 49554 21564 13118
金融保险业 33564 19645 11730
其他行业 26199 10698 7175
南通市05年
工种 高位数 中位数 低位数
单位负责人 72740 20794 7630
财务经理 64136 17735 8450
统计人员 43278 15113 6631
会计人员 39816 14848 7494
出纳 41407 11298 6608
审计人员 76130 26465 16800
报关员 23014 13617 9866
保险推销员 21326 21051 20000
保险理赔员 21234 21051 17000
证券交易员 24000 22000 22000
苏州,04年
单位负责人 高位数 中位数 低位数 平均数
企业经理(厂长) 354851 55850 13702 88575
生产或经营经理 220009 40800 13162 63688
财务经理 263675 42734 11705 71453
人事经理 241269 46298 13382 72906
统计人员 44219 16309 9261 19200
会计人员 67183 21219 9580 27262
报关员 63336 30655 11455 31803
南京市05年
工种 高位数 中位数 低位数
财务经理 172074 33648 13137
经济计划人员 88445 28250 13229
统计人员 66368 22124 10540
会计人员 72118 22098 10571
出纳 63285 20763 9408
审计人员 78918 40963 13373
报关员 70357 23015 11264
银行清算员 68025 46153 28586
银行信贷员 94298 38779 32569
银行储蓄员 59162 34768 24008
精算师 170879 70770 40195
保险推销员 71336 19273 9182
保险理赔员 42271 33207 23187
证券交易员 34819 25754 14370
证券投资顾问 56426 27876 18402
盐城市 05
工种或职业 高位数 中位数 低位数 平均数
企业董事 71277 14500 7082 19282
企业经理 84969 16700 8488 22407
生产或经营经理 40489 13009 6266 16068
财务经理 37789 12228 6500 15026
行政经理 41249 10375 5600 12456
人事经理 43227 12060 6240 16617
销售和营销经理 27512 10895 6551 12408
经济计划人员 19266 10418 5879 11133
统计人员 17227 9360 5280 9716
会计人员 23319 9600 5734 10770
出纳 20844 13200 5675 13127
审计人员 46763 44222 11166 35066
报关员 18410 9977 7541 10277
其他经济业务人员 59600 7200 5520 10875
银行外汇管理员 18624 16044 15192 16620
银行清算员 19473 18624 15192 17591
银行信贷员 34395 17636 10874 20073
银行储蓄员 29772 16044 12660 16712
赤峰市 05年
工种或职业 高位数 中位数 低位数
企业董事 70289 16118 6400
企业经理(厂长) 58469 16560 6000
财务经理 23200 12852 5800
经济计划人员 14868 9000 5890
统计人员 15867 8920 5320
会计人员 15381 9420 5710
出纳 18541 8000 5050
资产评估人员 14003 8900 6040
审计人员 14351 8410 5560
银行清算员 15096 12186 9552
银行信贷员 16044 14232 7680
银行储蓄员 15888 13260 6000
保险理赔员 18116 10380 8760
检验员 12917 8000 5020
计量员 14757 8600 5100
宁波 04
工种 高位数 中位数 低位数 平均数
企业董事 203670 40100 13321 59748
财务经理 118537 27799 13569 37968
行政经理 148299 26719 11820 41021
人事经理 90086 25644 10832 34454
经济计划人员 68164 25019 10971 29629
统计人员 48832 16298 9121 20023
会计人员 56359 18609 9343 23146
出纳 47720 16758 8759 20044
资产评估人员 53289 29729 20400 35926
审计人员 85305 24780 13857 33608
衢州市 04年
工种 高位数 中位数 低位数
企业厂长(经理) 5000 2500 l900
总会计师 3450 1800 1350
财务主管 2400 1550 1150
财务人员 1700 1300 800
统计人员 1650 1250 700
金华市,04年
职 业 高位数 中位数 低位数
厂长(经理) 7050 2650 1310
副厂长(经理) 5250 2300 1160
生产或经营经理 3530 1800 1100
财务经理 3450 1650 1050
行政经理 3530 1650 1100
财会人员 2200 1150 750
出纳 2150 1150 750
统计人员 1700 1300 700
深圳 05年
职 业 高位数 中位数 低位数
企业经理 25631 5650 2085
财务经理 19620 3520 1020
统计人员 6521 1950 1120
会计人员 15211 2850 962
审计人员 8250 2500 1425
银行清算员 7122 3455 1850
银行储蓄员 5962 3350 1600
银行业务人员 9852 5300 2354
精算师 19625 8850 5526
保险推销员 11695 5300 2140
保险理赔员 8605 3400 2152
杭州 05年
职 业 高位数 中位数 低位数
企业董事 183114 30616 11546
企业经理(厂长) 242188 32986 10875
财务经理 116736 25547 10792
行政经理 128031 29939 13016
经济计划人员 64222 26006 12060
统计人员 51553 16093 8754
会计人员 66036 19370 9651
出纳 55211 15745 9051
资产评估人员 72486 35674 18714
审计人员 96171 22803 10875
国际商务人员 31751 19450 15200
报关员 77775 21447 11947
银行清算员 57499 49995 28487
银行信贷员 67197 54021 18002
信用卡业务员 59442 52396 35885
银行储蓄员 55456 41543 16416
合肥市,05年
职 业 高位数 中位数 低位数
企业董事 60600 30700 14700
财务经理 42100 20500 10300
经济计划人员 30200 17700 8400
统计人员 24500 13600 9200
会计人员 27500 14700 8500
出纳 21000 11300 7200
审计人员 32500 14700 9800
报关员 21400 12200 7200
厦门,05年
职位 高位数 中位数 低位数
企业董事 511505 85161 26667
财务经理 189098 45277 18146
经济计划人员 117541 29891 17357
统计人员 71933 23944 10573
会计人员 94723 28558 13369
出纳 54097 22115 10542
资产评估人员 29396 21339 17101
审计人员 89817 34916 17054
河南省郑州市,05年
工种 高位数 中位数 低位数 平均数
企业经理 4537 1310 990 1776
财务经理 3763 1232 930 1493
会计人员 2496 855 650 1039
出纳 1944 819 560 921
银行信贷员 4145 1384 917 2056
河北省,04年
工 种 高位数 中位数 低位数 平均数
企业负责人 8000 1200 620 1590
财务经理 7760 1150 590 1490
经济业务人员 4240 860 510 1070
经济计划人员 6970 1590 790 1880
统计人员 3150 930 570 1000
会计人员 3320 780 500 990
出纳 2820 720 470 860
资产评估人员 2430 1290 570 1280
审计人员 7820 1330 600 2420
报关员 2310 760 500 1000
辽宁省大连市,04年
工种 高位数 中位数 低位数 平均数
生产或经营经理 82057 27511 10303 33658
财务经理 74491 27758 8732 31495
行政经理 73930 26832 10231 30722
人事经理 87973 19777 9240 29034
销售和营销经理 76218 27336 9659 32033
经济计划人员 47257 20331 8473 22845
统计人员 42009 16322 7628 18964
会计人员 43967 16787 7829 19598
资产评估人员 39500 28600 12421 27513
审计人员 60141 18900 8272 25088
报关员 45682 24409 11738 25812
银行清算员 58000 57000 18818 51831
银行信贷员 69123 18521 11813 26774
银行储蓄员 35034 16892 10885 17896
保险推销员 21400 15200 8650 14803
保险理赔员 51333 30000 21000 32417
证券交易员 40667 27000 9100 27205
湖北省武汉市05年
工 种 高位数 中位数 低位
经理(厂长) 232240 38800 14400
总会计师 131040 23700 11160
总经济师 128780 22430 10960
财务经理 86310 22630 10820
统计人员 32780 14280 8100
出纳 27600 13890 7930
会计 35520 14280 9700
审计人员 39480 26820 11680
报关员 38500 17880 9740
重庆市,05年
企业高级管理者 2000-12000
经济业务人员 700-1800
统计人员 580-1200
会计人员 850-3500
出纳 600-1200
资产评估人员 1200-2000
审计人员 800-2000
国际商务人员 1000-2500
对外经贸业务员 980-1600
报关员 750-1000
贵州省贵阳市,04年
工种 高位数 中位数 低位数
企业经理(厂长) 75360 19800 7440
财务经理 42480 14640 6600
经济计划人员 25080 10560 5640
统计人员 24240 10440 5280
会计人员 27120 12120 5400
出纳 24240 11040 5280
审计人员 29640 12240 6360
青海省西宁,05年
工种 高 中 低 平均
财务经理 3855 1380 694 1595
经济业务人员 2749 974 482 1146
经济计划人员 3809 1079 618 1481
统计人员 2908 891 501 1137
会计人员 2363 955 546 1098
出纳 2104 848 431 971
审计人员 1636 1100 530 1609
甘肃省 兰州,05年
职位(工种) 高位数 中位数 低位数 平均数
企业董事 57298 11562 7399 20901
财务经理 31459 12716 7245 15824
经济计划人员 38550 13179 8068 17808
统计人员 15170 9412 5160 9597
会计人员 19821 9339 5521 10681
审计人员 21547 10121 5280 12494
银行信贷员 17156 14142 11555 14268
银行储蓄员 18322 14546 12265 14906
上一篇: 天津注协解答新收费办法
下一篇: 王军:做好新会计准则的贯彻实施
初级会计职称 | 指南 | 动态 | 查分 | 试题 | 复习 | 资产评估师 | 指南 | 动态 | 大纲 | 试题 | 复习 |
中级会计职称 | 指南 | 动态 | 查分 | 试题 | 复习 | 高级会计师 | 指南 | 动态 | 试题 | 评审 | 复习 |
注册会计师 | 指南 | 动态 | 查分 | 试题 | 复习 | 会计基础知识 | 指南 | 动态 | 政策 | 试题 | 复习 |
税务师 | 指南 | 动态 | 查分 | 大纲 | 复习 | ACCA考试 | 指南 | 动态 | 政策 | 试题 | 复习 |