股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 税收(万元) | 名次 |
600016 | 民生银行 | 中国民生银行股份有限公司 | 89,746 | 1 |
600282 | 南钢股份 | 南京钢铁股份有限公司 | 57,087 | 2 |
000527 | 粤美的A | 广东美的电器股份有限公司 | 51,588 | 3 |
0754-HK | 合生创展 | 合生创展集团有限公司 | 26,762 | 4 |
600380 | 健康元 | 健康元药业集团股份有限公司 | 26,332 | 5 |
600771 | 东盛科技 | 东盛科技股份有限公司 | 25,785 | 6 |
600177 | 雅戈尔 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 25,171 | 7 |
000513 | 丽珠集团 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 22,180 | 8 |
000921 | 科龙电器 | 广东科龙电器股份有限公司 | 19,954 | 9 |
600210 | 紫江企业 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 19,657 | 10 |
民营上市公司100强之纳税排名前10企业
下一篇:购物袋反倾销案深企获最低税率
- 发表评论
- 我要纠错