名次 | 地区 | 企业名称 | 实际纳税(万元) |
1 | 上海 | 上海大众汽车公司 | 348407 |
2 | 广东 | 广东移动通信有限责任公司 | 310699 |
3 | 天津 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | 193247 |
4 | 吉林 | 一汽大众有限公司 | 163003 |
5 | 上海 | 上海通用汽车公司 | 140859 |
6 | 广东 | 中海石油(中国)有限公司深圳分公司 | 107179 |
7 | 浙江 | 浙江移动通信有限责任公司 | 102930 |
8 | 广东 | 广州宝洁有限公司 | 84642 |
9 | 辽宁 | 沈阳金杯客车制造有限公司 | 68320 |
10 | 广东 | 广州本田汽车有限公司 | 64580 |
11 | 深圳 | 长城国际信息公司 | 63154 |
12 | 湖北 | 神龙汽车有限公司 | 59051 |
13 | 山东 | 山东华能发电股份有限公司 | 54925 |
14 | 广东 | 东莞沙角电厂C厂 | 54008 |
15 | 天津 | 中海石油(中国)有限公司 | 52600 |
16 | 大连 | 大连西太平洋石化公司 | 51885 |
17 | 河南 | 河南安彩高科股份有限公司 | 46773 |
18 | 上海 | 华能国际电力股份公司 | 44196 |
19 | 广东 | 五羊--本田摩托(广州)有限公司 | 38098 |
20 | 福建 | 华能(福州)电厂 | 35255 |
21 | 北京 | 北京诺基亚移动通信有限公司 | 34755 |
22 | 重庆 | 庆铃汽车股份公司 | 34699 |
23 | 辽宁 | 沈阳兴远东汽车零部件有限公司 | 34336 |
24 | 上海 | 联合利华股份有限公司 | 33969 |
25 | 上海 | 上海贝尔有限公司 | 32902 |
26 | 浙江 | 浙江美可达摩托车有限公司 | 31835 |
27 | 江苏 | 江苏利港电力有限公司 | 29721 |
28 | 天津 | 中海石油(中国)有限公司天津分公司 | 29126 |
29 | 山东 | 山东华能发电股份有限公司德州电厂 | 28761 |
30 | 陕西 | 西安杨森制药有限公司 | 28386 |
31 | 辽宁 | 冷家油田 | 27749 |
32 | 广东 | 阿吉普(中国)公司 | 27179 |
33 | 上海 | 三菱电梯公司 | 27159 |
34 | 广东 | 湛江东兴石油企业有限公司 | 26806 |
35 | 厦门 | 戴尔计算机(中国)有限公司 | 26280 |
36 | 上海 | 上海旭电子玻璃有限公司 | 26194 |
37 | 青岛 | 青岛啤酒股份有限公司 | 26121 |
38 | 上海 | 上海高杨国际烟草有限公司 | 26094 |
39 | 上海 | 上海惠普有限公司 | 25663 |
40 | 山东 | 山东中华发电有限公司 | 25100 |
41 | 福建 | 福建移动通讯有限公司 | 25037 |
42 | 广东 | 华能国际电力股份公司广东分公司 | 24885 |
43 | 河北 | 华能上安电厂 | 24571 |
44 | 广东 | 派克顿东方公司 | 24260 |
45 | 广东 | 广州珠江电力有限公司 | 23303 |
46 | 北京 | IBM有限公司 | 22042 |
47 | 北京 | 爱立信移动通信有限公司 | 22038 |
48 | 上海 | 可口可乐(中国)有限公司 | 21760 |
49 | 北京 | 中国惠普有限公司 | 21537 |
50 | 上海 | 上海西门子移动通信有限公司 | 21239 |
51 | 大连 | 华能国际电力股份有限公司 | 20357 |
52 | 广东 | 菲利普斯(中国)有限公司 | 19714 |
53 | 北京 | 北电网络(中国)有限公司 | 19680 |
54 | 辽宁 | 锦州东港电力有限公司 | 19645 |
55 | 北京 | 松下彩管有限公司 | 19634 |
56 | 厦门 | 厦门华夏国际电力发展有限公司 | 18932 |
57 | 厦门 | 翔鹭涤纶纺纤(厦门)有限公司 | 18905 |
58 | 北京 | 国际交换系统有限公司 | 18898 |
59 | 北京 | 华能国际电力开发北京分公司 | 18087 |
60 | 广东 | 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 | 18035 |
61 | 重庆 | 重庆钢铁股份有限责任公司 | 17431 |
62 | 河南 | 平顶山姚孟发电有限公司 | 17357 |
63 | 广东 | 广州东方电力有限公司 | 17304 |
64 | 黑龙江 | 哈尔滨哈飞汽车制造有限公司 | 16962 |
65 | 厦门 | 华美卷烟有限公司 | 16755 |
66 | 河北 | 石家庄宝石电气硝子玻璃有限公司 | 16561 |
67 | 广东 | 安利(中国)日用品有限公司 | 16437 |
68 | 深圳 | 深圳市力捷科技有限公司 | 16352 |
69 | 天津 | 中美史克制药有限公司 | 16246 |
70 | 大连 | 日本电产(大连)有限公司 | 16001 |
71 | 广东 | 箭牌口香糖有限公司 | 15963 |
72 | 北京 | 松下通信设备有限公司 | 15725 |
73 | 河北 | 衡丰发电有限公司 | 15662 |
74 | 上海 | 强生(中国)有限公司 | 15298 |
75 | 湖北 | 长飞光缆有限公司 | 15092 |
76 | 重庆 | 长安铃木汽车有限公司 | 14914 |
77 | 江西 | 江西铜业股份有限公司 | 14763 |
78 | 上海 | 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 | 14443 |
79 | 大连 | 大连东芝电视有限公司 | 14310 |
80 | 天津 | 天津三星电子显示器有限公司 | 14264 |
81 | 北京 |
新世纪国际租赁有限公司 |
14199 |
82 | 大连 | 万宝至马达(大连)有限公司 | 13998 |
83 | 上海 | 延锋汽车饰件公司 | 13893 |
84 | 浙江 | 杭州娃哈哈保健食品有限公司 | 13774 |
85 | 江苏 | 苏州飞利浦电子有限公司 | 13500 |
86 | 北京 | 国贸股份有限公司 | 13341 |
87 | 重庆 | 华能重庆分公司 | 12993 |
88 | 江西 | 江铃汽车股份有限公司 | 12907 |
89 | 安徽 | 安徽佳通轮胎公司 | 12753 |
90 | 北京 | 西门子(中国)有限公司 | 12682 |
91 | 河南 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 12582 |
92 | 黑龙江 | 哈尔滨啤酒有限公司 | 12395 |
93 | 厦门 | 厦门正新橡胶工业有限公司 | 12314 |
94 | 湖北 | 东风金狮公司 | 12242 |
95 | 广东 | 格兰仕电器实业有限公司 | 12199 |
96 | 福建 | 中华映管(福建)有限公司 | 12191 |
97 | 厦门 | 厦门TDK有限公司 | 12111 |
98 | 广东 | 广州钢铁股份有限公司 | 12103 |
99 | 福建 | 冠捷电子(福建)有限公司 | 12085 |
100 | 广东 | 广州造纸有限公司 | 11967 |
注:上述数据来源于2001年的税源统计调查。各地税务部门在收集整理中可能有统计不全的情况。 |
2000年度中国外商投资企业纳税百强排行榜
- 发表评论
- 我要纠错