2004年度代扣代缴个人所得税百强企业排行榜 | |||
名次 | 地区 | 企业名称 | 代扣代缴个人所得税(万元) |
1 | 深圳 | 华为技术有限公司 | 42813 |
2 | 北京 | 国际商业机器中国有限公司 | 21211 |
3 | 黑龙江 | 大庆油田有限责任公司 | 18689 |
4 | 上海 | 上海大众汽车有限公司 | 16144 |
5 | 上海 | 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 | 14043 |
6 | 深圳 | 中兴通讯股份有限公司 | 13525 |
7 | 北京 | 西门子(中国)有限公司 | 13396 |
8 | 广东 | 广州宝洁有限公司 | 13133 |
9 | 北京 | 北电网络(中国)有限公司 | 11791 |
10 | 黑龙江 | 大庆石油管理局 | 11635 |
11 | 辽宁 | 鞍山钢铁集团公司 | 10524 |
12 | 北京 | 诺基亚(中国)投资有限公司 | 10512 |
13 | 上海 | 上海通用汽车有限公司 | 10409 |
14 | 山东 | 中国石化胜利油田有限公司 | 10037 |
15 | 辽宁 | 辽河石油勘探局 | 9012 |
16 | 北京 | 新华人寿保险股份有限公司 | 9001 |
17 | 山东 | 中国石化胜利石油管理局 | 8931 |
18 | 上海 | 上海烟草(集团)公司 | 8653 |
19 | 北京 | 朗讯科技(中国)有限公司 | 8648 |
20 | 北京 | 华夏银行股份有限公司 | 8080 |
21 | 北京 | 联想(北京)有限公司 | 8015 |
22 | 湖北 | 武汉钢铁(集团)公司 | 7624 |
23 | 吉林 | 一汽-大众汽车有限公司 | 7341 |
24 | 北京 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司北 | 7132 |
25 | 上海 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 6984 |
26 | 广东 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 6847 |
27 | 北京 | 普华永道中天会计师事务所有限公司北京分公司 | 6671 |
28 | 北京 | 壳牌(中国)有限公司 | 6311 |
29 | 北京 | 中国惠普有限公司 | 6081 |
30 | 江苏 | 常熟开关制造有限公司 | 6011 |
31 | 浙江 | UT斯达康通讯有限公司 | 5958 |
32 | 北京 | 微软(中国)有限公司 | 5784 |
33 | 上海 | 可口可乐中国饮料有限公司 | 5694 |
34 | 北京 | 爱立信(中国)有限公司 | 5669 |
35 | 北京 | 中国民生银行 | 5642 |
36 | 湖北 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5570 |
37 | 上海 | 上海三菱电梯有限公司 | 5331 |
38 | 上海 | 宝山钢铁股份有限公司 | 5238 |
39 | 厦门 | 戴尔(中国)有限公司 | 5208 |
40 | 北京 | 通用电气(中国)有限公司北京分公司 | 5128 |
41 | 北京 | 北京外企服务集团有限责任公司 | 5069 |
42 | 河北 | 唐山钢铁股份有限公司 | 5062 |
43 | 辽宁 | 中国石油天然气股份公司辽河油田分公司 | 4950 |
44 | 上海 | 上海汇众汽车制造公司 | 4546 |
45 | 上海 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | 4508 |
46 | 黑龙江 | 哈尔滨市通信公司 | 4492 |
47 | 北京 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 4451 |
48 | 河北 | 河北省电力公司 | 4376 |
49 | 北京 | 松下电器(中国)有限公司 | 4342 |
50 | 北京 | 爱芬食品(北京)有限公司 | 4239 |
51 | 广西 | 广西移动通信有限责任公司 | 4208 |
52 | 广东 | 广东移动通信有限责任公司广州分公司 | 4196 |
53 | 上海 | 中国工商银行上海市虹口支行 | 4164 |
54 | 北京 | 中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司 | 4065 |
55 | 深圳 | 广东省电信有限公司深圳分公司 | 4048 |
56 | 北京 | 中国银行股份有限公司 | 4034 |
57 | 深圳 | 比亚迪股份有限公司 | 4017 |
58 | 云南 | 曲靖卷烟厂 | 3983 |
59 | 北京 | 普华永道咨询(深圳)有限公司北京分公司 | 3945 |
60 | 深圳 | 盐田国际集装箱码头有限公司 | 3933 |
61 | 辽宁 | 鞍钢新轧钢股份有限公司 | 3929 |
62 | 天津 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | 3850 |
63 | 浙江 | 浙江移动通信有限责任公司 | 3729 |
64 | 上海 | 上海集装箱码头有限公司 | 3702 |
65 | 江西 | 新余钢铁股份有限公司 | 3700 |
66 | 北京 | 北京首钢股份有限公司 | 3677 |
67 | 北京 | 国家电网公司 | 3645 |
68 | 北京 | 中国国际技术智力合作公司 | 3637 |
69 | 广西 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3623 |
70 | 北京 | 毕马威华振会计师事务所 | 3419 |
71 | 北京 | 北京甲骨文软件系统有限公司 | 3394 |
72 | 四川 | 四川省电力公司 | 3379 |
73 | 北京 | 招商银行股份有限公司北京分行 | 3322 |
74 | 辽宁 | 鞍钢集团公司新钢铁有限责任公司 | 3233 |
75 | 北京 | 雀巢(中国)有限公司 | 3205 |
76 | 北京 | 华北电网有限公司 | 3190 |
77 | 深圳 | 深圳南山热电股份有限公司 | 3167 |
78 | 北京 | 北京顺义国际学校 | 3075 |
79 | 北京 | ABB(中国)有限公司 | 3060 |
80 | 天津 | 天津天狮生物工程有限公司 | 3058 |
81 | 北京 | 中国建设银行营业部 | 2953 |
82 | 北京 | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | 2952 |
83 | 深圳 | 艾默生网络能源有限公司 | 2944 |
84 | 深圳 | 深圳市华为技术服务有限公司 | 2931 |
85 | 山东 | 兖州煤业股份有限公司 | 2874 |
86 | 北京 | UT斯达康(中国)有限公司 | 2856 |
87 | 北京 | 华北电网有限公司北京电力公司 | 2845 |
88 | 北京 | 北京西门子通信网络有限公司 | 2842 |
89 | 北京 | 北京兴大豪科技发展有限公司 | 2812 |
90 | 深圳 | 深圳电视台 | 2809 |
91 | 江西 | 新余钢铁有限责任公司 | 2800 |
92 | 云南 | 昆明卷烟厂 | 2750 |
93 | 北京 | 北京移动通信有限责任公司 | 2724 |
94 | 广东 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 2705 |
95 | 深圳 | 爱普生技术(深圳)有限公司 | 2687 |
96 | 上海 | 强生中国有限公司 | 2634 |
97 | 北京 | 北京市福利彩票发行中心 | 2626 |
98 | 湖北 | 神龙汽车有限公司 | 2622 |
99 | 河南 | 中原高速公路股份公司 | 2620 |
100 | 河南 | 中国石化集团中原石油勘探局 | 2591 |
2004年度代扣代缴个人所得税百强企业排行榜
- 发表评论
- 我要纠错