名次 | 地区 | 企业名称 | 纳税(万元) |
1 | 河南 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 22390 |
2 | 广西 | 南宁糖业股份有限公司 | 13855 |
3 | 深圳 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 10573 |
4 | 广西 | 广西贵糖(集团)股份有限公司 | 10268 |
5 | 广西 | 广西博庆食品有限公司 | 8975 |
6 | 广西 | 广西扶南东亚糖业有限公司 | 8823 |
7 | 吉林 | 黄龙食品工业有限公司 | 8102 |
8 | 云南 | 云南德宏英茂糖业有限公司 | 7431 |
9 | 广西 | 广西东门南华糖业有限责任公司 | 7285 |
10 | 广西 | 龙州南华糖业有限责任公司 | 7186 |
11 | 贵州 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 7009 |
12 | 山东 | 临沂新程金锣肉制品有限公司 | 6868 |
13 | 广西 | 广西凤糖生化股份有限公司 | 6741 |
14 | 山东 | 山东西王糖业有限公司 | 5971 |
15 | 广西 | 广西驮卢东亚糖业有限公司 | 5881 |
16 | 广西 | 广西崇左东亚糖业有限公司 | 5764 |
17 | 广西 | 广西宾阳永凯糖业有限责任公司 | 5436 |
18 | 广西 | 广西农垦糖业集团柳兴制糖有限公司 | 5269 |
19 | 广西 | 广西田东南华糖业有限责任公司 | 4897 |
20 | 广西 | 广西来宾东糖迁江有限公司 | 4808 |
21 | 广西 | 广西宁明东亚糖业有限公司 | 4759 |
22 | 吉林 | 长春大成玉米开发有限公司 | 4210 |
23 | 广西 | 广西上上糖业有限公司 | 4175 |
24 | 广西 | 广西来宾东糖凤凰有限公司 | 4119 |
25 | 广西 | 广西百色甘化股份有限公司 | 4081 |
26 | 广东 | 广州麦芽有限公司 | 3960 |
27 | 广西 | 广西博宣食品有限公司 | 3953 |
28 | 广西 | 广西海棠东亚糖业有限公司 | 3933 |
29 | 广西 | 广西大新县雷平永鑫糖业有限公司 | 3870 |
30 | 广西 | 大海粮油工业(防城港)有限公司 | 3818 |
31 | 云南 | 云南省元江县金珂集团糖业有限责任公司 | 3679 |
32 | 江苏 | 南京雨润食品有限公司 | 3650 |
33 | 河北 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 | 3601 |
34 | 广西 | 广西来宾永鑫糖业有限公司 | 3428 |
35 | 宁波 | 宁波麦芽有限公司 | 3419 |
36 | 云南 | 云南西双版纳英茂糖业有限公司 | 3342 |
37 | 广西 | 广西田阳南华糖业有限责任公司 | 3143 |
38 | 大连 | 辽宁省大连海洋渔业集团公司 | 3115 |
39 | 广西 | 广西贵港金田糖业有限公司 | 3103 |
40 | 山东 | 莱阳鲁花浓香花生油有限公司 | 3077 |
41 | 广西 | 广西隆安南华糖业有限责任公司 | 3054 |
42 | 天津 | 天津南侨油脂有限公司 | 2908 |
43 | 山东 | 山东寿光巨能金玉米开发有限公司 | 2824 |
44 | 广西 | 广西来宾东糖桂宝有限公司 | 2809 |
45 | 山东 | 蒙牛乳业泰安有限责任公司 | 2803 |
46 | 广西 | 广西永凯糖业股份有限公司左江分公司 | 2782 |
47 | 内蒙 | 包头华资股份有限公司 | 2724 |
48 | 广西 | 广西凤糖柳江制糖有限责任公司 | 2705 |
49 | 云南 | 云南德宏力量生物制品有限公司 | 2574 |
50 | 广西 | 广西贵港甘化股份有限公司 | 2574 |
51 | 海南 | 海南省儋州春江南华糖业有限公司 | 2527 |
52 | 山东 | 沂水大地玉米开发有限公司 | 2414 |
53 | 广西 | 广西博华食品有限公司 | 2382 |
54 | 广西 | 上林南华糖业有限责任公司 | 2220 |
55 | 广西 | 广西农垦糖业集团金光制糖有限公司 | 2218 |
56 | 广西 | 广西农垦糖业集团昌菱制糖有限公司 | 2187 |
57 | 广西 | 横县冠桂糖业有限公司 | 2147 |
58 | 广西 | 广西凤糖罗城制糖有限责任公司 | 2081 |
59 | 四川 | 通威股份有限公司四川分公司 | 2007 |
60 | 宁波 | 海通食品集团股份有限公司 | 1962 |
61 | 云南 | 云南省龙陵县康丰糖业有限责任公司 | 1952 |
62 | 广西 | 梧州神冠蛋白肠衣有限公司 | 1939 |
63 | 吉林 | 长春大成淀粉开发有限公司 | 1840 |
64 | 青岛 | 青岛嘉里植物油有限公司 | 1836 |
65 | 广西 | 广西合浦西场永鑫糖业有限公司 | 1803 |
66 | 海南 | 海南省儋州长坡南华糖业有限公司 | 1786 |
67 | 广西 | 广西来宾东糖石龙有限公司 | 1773 |
68 | 陕西 | 西安嘉里油脂工业有限公司 | 1750 |
69 | 广西 | 广西平果南华糖业有限责任公司 | 1746 |
70 | 云南 | 云南力量生物制品有限公司 | 1729 |
71 | 云南 | 孟连昌裕糖业有限责任公司 | 1697 |
72 | 山东 | 山东渤海油脂工业有限公司 | 1637 |
73 | 河南 | 郑州统一企业有限公司 | 1591 |
74 | 河南 | 益海(周口)粮油工业有限公司 | 1584 |
75 | 黑龙江 | 黑龙江省依安瑞雪糖业有限责任公司 | 1568 |
76 | 山东 | 鲁洲生物科技(山东)有限公司 | 1520 |
77 | 广东 | 东莞中谷油脂有限公司 | 1445 |
78 | 海南 | 海南省儋州市那大糖业有限公司 | 1413 |
79 | 广西 | 广西农垦糖业集团良圻制糖有限公司 | 1393 |
80 | 广西 | 忻城南华糖业有限责任公司 | 1373 |
81 | 黑龙江 | 黑龙江龙凤玉米有限公司 | 1340 |
82 | 广东 | 珠海市粤侨实业股份有限公司 | 1322 |
83 | 海南 | 昌江糖业有限公司 | 1292 |
84 | 山东 | 烟台喜旺食品工业发展有限公司 | 1277 |
85 | 天津 | 北海粮油工业(天津)有限公司 | 1265 |
86 | 广西 | 广西壮族自治区露塘糖厂 | 1242 |
87 | 内蒙 | 华北双汇食品有限责任公司 | 1239 |
88 | 新疆 | 新疆屯河新源县糖业有限责任公司 | 1233 |
89 | 四川 | 绵阳双汇食品有限责任公司 | 1224 |
90 | 云南 | 云南新平云新糖业有限责任公司 | 1211 |
91 | 广西 | 广西明阳生化科技股份有限公司 | 1165 |
92 | 广西 | 广西农垦糖业集团红河制糖有限公司 | 1162 |
93 | 云南 | 云南永德糖业集团有限责任公司康甸糖业公司 | 1161 |
94 | 云南 | 云南开远市明威有限公司 | 1146 |
95 | 山东 | 益海(烟台)粮油工业有限公司 | 1146 |
96 | 江苏 | 南通宝港油脂发展有限公司 | 1132 |
97 | 广东 | 广东顺德糖厂有限公司 | 1087 |
98 | 广东 | 东莞市东糖集团有限公司 | 1071 |
99 | 山东 | 临沂民生食品开发有限公司 | 1051 |
100 | 山东 | 山东荣信水产食品集团股份有限公司 | 1051 |
农副食品加工业纳税百强排行榜
上一篇:石油和天然气开采业纳税百强排行榜
下一篇:煤炭开采和洗选业纳税百强排行榜
- 发表评论
- 我要纠错