名次 | 地区 | 企业名称 | 纳税(万元) |
1 | 山东 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 41981 |
2 | 江苏 | 金东纸业(江苏)有限公司 | 37266 |
3 | 广东 | 利乐华新(佛山)包装有限公司 | 17754 |
4 | 湖南 | 岳阳纸业股份有限公司 | 17097 |
5 | 山东 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 14938 |
6 | 湖北 | 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司 | 13980 |
7 | 广东 | 东莞玖龙纸业有限公司 | 12568 |
8 | 河北 | 保定钞票纸厂 | 12154 |
9 | 江苏 | 金华盛纸业(苏州工业园区)有限公司 | 11875 |
10 | 广东 | 珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司 | 11646 |
11 | 山东 | 山东亚太森博浆纸有限公司 | 11515 |
12 | 山东 | 山东博汇纸业股份有限公司 | 10772 |
13 | 河北 | 石家庄印钞厂 | 10051 |
14 | 宁波 | 宁波中华纸业有限公司 | 9761 |
15 | 山东 | 山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司 | 9273 |
16 | 湖南 | 湖南金沙利彩色印刷有限公司 | 8733 |
17 | 黑龙江 | 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 | 8040 |
18 | 湖南 | 湖南恒安纸业有限公司 | 8032 |
19 | 山东 | 东营华泰纸业有限公司 | 7957 |
20 | 福建 | 福建省南纸股份有限公司 | 7535 |
21 | 山东 | 兖州天章纸业有限公司 | 7343 |
22 | 河南 | 河南银鸽实业投资股份有限公司 | 7129 |
23 | 山东 | 临清银河纸业有限责任公司 | 5990 |
24 | 安徽 | 安徽山鹰纸业股份有限公司 | 5902 |
25 | 云南 | 云南云景林纸股份有限公司 | 5896 |
26 | 云南 | 云南红塔蓝鹰纸业有限公司 | 5480 |
27 | 江苏 | 玖龙纸业(太仓)有限公司 | 5240 |
28 | 湖北 | 赤壁晨鸣纸业有限责任公司 | 5220 |
29 | 山东 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 5187 |
30 | 浙江 | 民丰特种纸股份有限公司 | 5067 |
31 | 广东 | 广东鼎丰纸业有限公司 | 5021 |
32 | 福建 | 福建省青山纸业股份有限公司 | 4997 |
33 | 上海 | 上海泛亚潜力纸业有限公司 | 4838 |
34 | 江苏 | 苏州紫兴纸业有限公司 | 4786 |
35 | 宁夏 | 宁夏美利纸业股份有限公司 | 4750 |
36 | 福建 | 恒安(晋江)妇女用品有限公司 | 4606 |
37 | 广西 | 广西南宁凤凰纸业有限公司 | 4479 |
38 | 江苏 | 芬欧汇川(常熟)纸业有限公司 | 4456 |
39 | 江苏 | 江苏理文造纸有限公司 | 4428 |
40 | 江苏 | 昆山钞票纸厂 | 4129 |
41 | 湖南 | 沅江纸业有限责任公司 | 4123 |
42 | 江苏 | 金红叶纸业(苏州工业园区)有限公司 | 4100 |
43 | 福建 | 恒安(福建)妇幼用品有限公司 | 3944 |
44 | 江西 | 赣州华劲纸业有限公司 | 3879 |
45 | 浙江 | 浙江凯恩特种材料股份有限公司 | 3840 |
46 | 江苏 | 无锡荣成纸业有限公司 | 3742 |
47 | 新疆 | 新疆博湖苇业股份有限公司 | 3374 |
48 | 湖北 | 武汉红金龙印务股份有限公司 | 3285 |
49 | 四川 | 四川永丰纸业股份有限公司 | 3253 |
50 | 广东 | 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 | 3204 |
51 | 内蒙 | 内蒙古塞外星华章纸业股份有限公司 | 3155 |
52 | 黑龙江 | 大宇制纸有限公司 | 3030 |
53 | 福建 | 邵武中竹纸业有限责任公司 | 2945 |
54 | 内蒙 | 玖龙兴安浆纸(内蒙古)有限公司 | 2935 |
55 | 山东 | 太阳纸业有限公司 | 2903 |
56 | 吉林 | 延边白麓纸业股份有限公司 | 2814 |
57 | 广东 | 东莞理文造纸厂有限公司 | 2785 |
58 | 福建 | 福建省青州造纸有限责任公司 | 2639 |
59 | 浙江 | 浙江景兴纸业集团造纸有限公司 | 2595 |
60 | 广东 | 维达纸业(广东)有限公司 | 2585 |
61 | 江苏 | 镇江大东纸业有限公司 | 2563 |
62 | 湖南 | 永州湘江纸业有限责任公司 | 2495 |
63 | 山东 | 山东华金集团有限公司 | 2492 |
64 | 黑龙江 | 黑龙江斯达造纸有限公司 | 2480 |
65 | 山东 | 山东泰山纸业有限公司 | 2457 |
66 | 山东 | 昌乐世纪阳光纸业有限公司 | 2438 |
67 | 福建 | 恒安(晋江)生活用品有限公司 | 2424 |
68 | 青岛 | 青岛海王纸业股份有限公司 | 2327 |
69 | 河南 | 新乡新亚纸业集团股份有限公司 | 2314 |
70 | 河南 | 驻马店市白云纸业有限公司 | 2260 |
71 | 浙江 | 浙江景兴纸业股份有限公司 | 2247 |
72 | 四川 | 宜宾纸业股份有限公司 | 2202 |
73 | 四川 | 四川瑞松纸业有限公司 | 2101 |
74 | 吉林 | 延边晨鸣纸业有限公司 | 2068 |
75 | 广西 | 广西华劲纸业集团有限公司南宁纸业分公司 | 2062 |
76 | 浙江 | 浙江爱迪尔包装股份有限公司 | 2018 |
77 | 山东 | 潍坊凤凰纸业有限公司 | 1994 |
78 | 山东 | 枣庄华润纸业有限公司 | 1988 |
79 | 湖南 | 绥宁县宝庆联纸有限公司 | 1981 |
80 | 浙江 | 义乌市华川纸业有限公司 | 1932 |
81 | 浙江 | 浙江民丰罗伯特纸业有限公司 | 1920 |
82 | 山东 | 潍坊华港包装材料有限公司 | 1881 |
83 | 山东 | 郯城新兴新装饰材料有限公司 | 1818 |
84 | 山东 | 山东泉林纸业有限责任公司 | 1783 |
85 | 广西 | 广西林业荔浦纸业有限责任公司 | 1782 |
86 | 山东 | 淄博欧木特种纸业有限公司 | 1771 |
87 | 山东 | 日照华泰纸业有限公司 | 1753 |
88 | 山东 | 烟台市大展纸业有限公司 | 1751 |
89 | 辽宁 | 沈阳化工开原纸业有限公司 | 1748 |
90 | 山东 | 潍坊恒联铜版纸有限公司 | 1652 |
91 | 山东 | 山东安丘蓝天纸业集团有限公司 | 1622 |
92 | 山东 | 淄博大华纸业有限公司 | 1619 |
93 | 四川 | 四川锦丰纸业股份有限公司 | 1614 |
94 | 四川 | 四川省犍为县凤生纸业有限责任公司 | 1609 |
95 | 浙江 | 杭州顶信纸业有限公司 | 1593 |
96 | 四川 | 雅安中竹纸业有限责任公司 | 1502 |
97 | 山东 | 山东太阳纸业股份有限公司兴隆分公司 | 1492 |
98 | 浙江 | 浙江永泰纸业集团股份有限公司 | 1473 |
99 | 福建 | 晋江恒安家庭生活用纸有限公司 | 1410 |
100 | 浙江 | 杭州华丰纸业有限公司 | 1386 |
造纸及纸制品业纳税百强排行榜
上一篇:纺织业纳税百强排行榜
下一篇:烟草制品业纳税百强排行榜
- 发表评论
- 我要纠错