名次 | 地区 | 企业名称 | 纳税(万元) |
1 | 广东 | 箭牌糖果(中国)有限公司 | 37055 |
2 | 内蒙 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 29217 |
3 | 广东 | 佛山市海天调味食品有限公司 | 21848 |
4 | 黑龙江 | 双城雀巢有限公司 | 21742 |
5 | 广东 | 美赞臣(广州)有限公司 | 18752 |
6 | 河北 | 石家庄三鹿集团股份有限公司 | 17900 |
7 | 内蒙 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 17272 |
8 | 上海 | 英特儿营养乳品有限公司 | 17192 |
9 | 广东 | 东莞徐记食品有限公司 | 17068 |
10 | 江苏 | 和路雪(中国)有限公司太仓分公司 | 16566 |
11 | 上海 | 光明乳业股份有限公司 | 13439 |
12 | 江苏 | 昆山统一企业食品有限公司 | 12711 |
13 | 上海 | 上海太太乐调味食品有限公司 | 12597 |
14 | 北京 | 爱芬食品(北京)有限公司 | 12325 |
15 | 浙江 | 杭州顶益食品有限公司 | 11884 |
16 | 北京 | 宝健(中国)日用品有限公司 | 10786 |
17 | 天津 | 天津顶益国际食品有限公司 | 10568 |
18 | 河南 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 9972 |
19 | 广东 | 广州顶益食品有限公司 | 7367 |
20 | 山东 | 烟台新时代健康产业有限公司 | 7302 |
21 | 天津 | 天津顶津食品有限公司 | 6931 |
22 | 江苏 | 南京喜之郎食品有限公司 | 6321 |
23 | 天津 | 天津天狮生物发展有限公司 | 6181 |
24 | 黑龙江 | 黑龙江省完达山乳业股份有限公司 | 5984 |
25 | 广东 | 阳江喜之郎果冻制造有限公司 | 5807 |
26 | 广东 | 仙妮蕾德(中国)有限公司 | 5453 |
27 | 湖北 | 武汉统一企业食品有限公司 | 5393 |
28 | 广东 | 广州统一企业有限公司 | 5303 |
29 | 大连 | 珍奥集团股份有限公司 | 5141 |
30 | 重庆 | 重庆顶益食品有限公司 | 5109 |
31 | 广东 | 亨氏联合有限公司 | 4953 |
32 | 湖南 | 湖南亚华种业股份有限公司南山绿色食品开发分公司 | 4836 |
33 | 江苏 | 纳贝斯克食品(苏州)有限公司 | 4678 |
34 | 北京 | 乐天(中国)食品有限公司 | 4564 |
35 | 河北 | 华龙日清食品有限公司 | 4560 |
36 | 黑龙江 | 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 | 4414 |
37 | 青岛 | 青岛圣乔治乳业有限公司 | 4389 |
38 | 天津 | 天津雀巢有限公司 | 4382 |
39 | 广东 | 佛山市顺德康富来保健品有限公司 | 4178 |
40 | 河北 | 河北梅花味精集团有限公司 | 4147 |
41 | 江苏 | 维维食品饮料股份有限公司 | 4125 |
42 | 河南 | 平顶山中盐皓龙有限公司 | 4093 |
43 | 湖北 | 武汉顶益食品有限公司 | 4067 |
44 | 江苏 | 维益食品(苏州)有限公司 | 3987 |
45 | 浙江 | 浙江贝因美科工贸股份有限公司 | 3955 |
46 | 大连 | 大连中粮麦芽有限公司 | 3917 |
47 | 青岛 | 青岛雀巢有限公司 | 3843 |
48 | 北京 | 北京航空食品有限公司 | 3730 |
49 | 广东 | 李锦记(广州)食品有限公司 | 3652 |
50 | 河南 | 郑州三全食品股份有限公司 | 3506 |
51 | 广东 | 佳口食品(中国)有限公司 | 3485 |
52 | 江苏 | 南京大旺食品有限公司 | 3477 |
53 | 山东 | 山东阜丰发酵有限公司 | 3437 |
54 | 北京 | 北京三元食品股份有限公司 | 3333 |
55 | 安徽 | 安徽洽洽食品有限公司 | 3242 |
56 | 山东 | 济南佳宝乳业有限公司 | 3195 |
57 | 湖南 | 湖南大旺食品有限公司 | 3163 |
58 | 天津 | 天津顶园食品有限公司 | 3094 |
59 | 陕西 | 西安银桥生物科技有限责任公司临潼分公司 | 2988 |
60 | 北京 | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 | 2960 |
61 | 吉林 | 长春大成生化工程开发有限公司 | 2930 |
62 | 重庆 | 重庆索特盐化股份有限公司 | 2850 |
63 | 浙江 | 杭州顶园食品有限公司 | 2787 |
64 | 安徽 | 安徽丰原马鞍山生物化学有限公司 | 2757 |
65 | 北京 | 北京王致和食品集团有限公司 | 2725 |
66 | 安徽 | 合肥统一企业有限公司 | 2716 |
67 | 山东 | 青援食品有限公司 | 2715 |
68 | 上海 | 上海交大昂立股份有限公司 | 2707 |
69 | 湖北 | 湖北安琪酵母股份有限公司 | 2680 |
70 | 内蒙 | 包头伊利乳业有限责任公司 | 2658 |
71 | 山东 | 山东雪花生物化工股份有限公司 | 2654 |
72 | 江苏 | 江苏淮海盐化厂 | 2614 |
73 | 北京 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司北京乳品厂 | 2610 |
74 | 山东 | 山东中轩股份有限公司 | 2605 |
75 | 河南 | 河南思念食品股份有限公司 | 2542 |
76 | 黑龙江 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 2499 |
77 | 河南 | 莲花味精股份有限公司 | 2404 |
78 | 浙江 | 康师傅(杭州)方便食品有限公司 | 2388 |
79 | 黑龙江 | 黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司 | 2369 |
80 | 江苏 | 丹尼斯克(中国)有限公司 | 2324 |
81 | 河北 | 好丽友食品有限公司 | 2291 |
82 | 广东 | 广州酒家企业集团利口福(番禺)食品有限公司 | 2270 |
83 | 江西 | 江西阳光乳业有限公司 | 2257 |
84 | 河南 | 漯河汇特食品有限公司 | 2242 |
85 | 青岛 | 青岛圣元乳业有限公司 | 2200 |
86 | 河南 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 2154 |
87 | 辽宁 | 阜新双汇食品有限责任公司 | 2135 |
88 | 北京 | 北京必旺食品有限公司 | 2120 |
89 | 陕西 | 西安顶益食品有限公司 | 2119 |
90 | 河北 | 河北马利食品有限公司 | 2048 |
91 | 浙江 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 2047 |
92 | 山东 | 山东埕口盐化有限责任公司 | 2024 |
93 | 北京 | 和路雪(中国)有限公司 | 1973 |
94 | 湖北 | 武汉金汇药业有限公司 | 1930 |
95 | 江苏 | 通用磨坊食品(南京)有限公司 | 1907 |
96 | 江苏 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 1883 |
97 | 青岛 | 青岛青食有限公司 | 1869 |
98 | 黑龙江 | 黑龙江完达山哈尔滨乳品有限公司 | 1860 |
99 | 北京 | 北京味全食品有限公司 | 1845 |
100 | 天津 | 天津伊利康业冷冻食品有限公司 | 1829 |
食品制造业纳税百强排行榜
上一篇:农副食品加工业纳税百强排行榜
下一篇:石油和天然气开采业纳税百强排行榜
- 发表评论
- 我要纠错