名次 | 地区 | 企业名称 | 纳税(万元) |
1 | 厦门 | 厦门ABB开关有限公司 | 28380 |
2 | 北京 | 北京ABB高压开关设备有限公司 | 23173 |
3 | 深圳 | 深圳三星视界有限公司 | 17677 |
4 | 四川 | 东方电机股份有限公司 | 16770 |
5 | 江苏 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 16735 |
6 | 广东 | 松下·万宝(广州)压缩机有限公司 | 15853 |
7 | 浙江 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 15296 |
8 | 浙江 | 西门子(杭州)高压开关有限公司 | 14162 |
9 | 江苏 | 常熟开关制造有限公司 | 13847 |
10 | 上海 | 上海日立电器有限公司 | 13407 |
11 | 青岛 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 12300 |
12 | 广东 | 佛山电器照明股份有限公司 | 11539 |
13 | 福建 | 福建南平南孚电池有限公司 | 10199 |
14 | 厦门 | 厦门ABB低压电器设备有限公司 | 9390 |
15 | 江苏 | 南京南瑞继保电气有限公司 | 9222 |
16 | 陕西 | 西安西开高压电气股份有限公司 | 9213 |
17 | 广东 | 广州松下空调器有限公司 | 9058 |
18 | 江苏 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 8969 |
19 | 河南 | 河南新飞电器有限公司 | 8330 |
20 | 北京 | 北京北重汽轮电机有限责任公司 | 8301 |
21 | 河南 | 南阳防爆集团有限公司 | 8113 |
22 | 江苏 | 江苏华鹏变压器有限公司 | 8022 |
23 | 北京 | 北京ABB电气传动系统有限公司 | 7795 |
24 | 湖南 | 湘潭电机股份有限公司 | 7267 |
25 | 天津 | 乐金电子(天津)电器有限公司 | 7258 |
26 | 天津 | 中国天津奥的斯电梯有限公司 | 7129 |
27 | 天津 | 施耐德电气低压(天津)有限公司 | 7125 |
28 | 宁波 | 宁波方太厨具有限公司 | 7048 |
29 | 江苏 | 艾欧史密斯(中国)热水器有限公司 | 7036 |
30 | 北京 | 施耐德(北京)中压电器有限公司 | 6970 |
31 | 广东 | ABB新会低压开关有限公司 | 6897 |
32 | 山东 | 山东济南发电设备厂 | 6729 |
33 | 广东 | 珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司 | 6571 |
34 | 青岛 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 6490 |
35 | 安徽 | 博西华家用电器有限公司 | 6287 |
36 | 北京 | 施耐德(北京)低压电器有限公司 | 6258 |
37 | 重庆 | 格力电器(重庆)有限公司 | 6118 |
38 | 青岛 | 青岛海尔电冰箱有限公司 | 6048 |
39 | 黑龙江 | 哈尔滨电机厂有限责任公司 | 5903 |
40 | 上海 | 上海西门子开关有限公司 | 5894 |
41 | 浙江 | 杭州松下家用电器有限公司 | 5887 |
42 | 深圳 | 深圳麦克维尔空调有限公司 | 5838 |
43 | 青岛 | 青岛海信空调有限公司 | 5820 |
44 | 宁波 | 浙江帅康电气股份有限公司 | 5619 |
45 | 安徽 | 安徽华海特种电缆集团有限公司 | 5596 |
46 | 陕西 | 西安庆安制冷设备股份有限公司 | 5569 |
47 | 湖南 | 伊莱克斯(中国)电器有限公司 | 5449 |
48 | 青岛 | 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 | 5388 |
49 | 河南 | 河南平高电气股份有限公司 | 5384 |
50 | 广东 | 西门子威迪欧汽车电子有限公司 | 5193 |
51 | 江苏 | 樱花卫厨(中国)有限公司 | 5102 |
52 | 江苏 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 5069 |
53 | 四川 | 中国东方电气集团公司 | 5043 |
54 | 广东 | 飞利浦电子(珠海)有限公司 | 4913 |
55 | 重庆 | 重庆ABB变压器有限公司 | 4855 |
56 | 安徽 | 安徽华菱电缆集团有限公司 | 4843 |
57 | 广东 | 顺特电气有限公司 | 4750 |
58 | 广东 | 广东美的制冷设备有限公司 | 4728 |
59 | 辽宁 | 新东北电气(沈阳)高压开关有限公司 | 4670 |
60 | 江苏 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 4581 |
61 | 浙江 | 正泰集团成套设备制造有限公司 | 4521 |
62 | 浙江 | 浙江三变科技股份有限公司 | 4483 |
63 | 大连 | 日本电产(大连)有限公司 | 4478 |
64 | 广西 | 桂林电力电容器总厂 | 4444 |
65 | 湖南 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 4426 |
66 | 北京 | 北京电力设备总厂 | 4387 |
67 | 江苏 | 江苏长江电器股份有限公司 | 4375 |
68 | 江苏 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 4279 |
69 | 安徽 | 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 | 4255 |
70 | 青岛 | 青岛海尔股份有限公司 | 4195 |
71 | 黑龙江 | 哈尔滨光宇蓄电池有限公司 | 4146 |
72 | 宁波 | 宁波三星科技有限公司 | 4110 |
73 | 天津 | 天津阿尔斯通水电设备有限公司 | 4028 |
74 | 浙江 | 浙江德力西电器股份有限公司 | 4016 |
75 | 山东 | 山东现代达驰电气股份有限公司 | 4009 |
76 | 福建 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 | 3987 |
77 | 浙江 | 杭州奥普电器有限公司 | 3946 |
78 | 江苏 | 特灵空调器有限公司 | 3909 |
79 | 大连 | 大连第一互感器有限责任公司 | 3852 |
80 | 湖北 | 武汉汽轮电机股份有限公司 | 3791 |
81 | 江苏 | 江苏永鼎股份有限公司 | 3788 |
82 | 广东 | 广东美的生活电器制造有限公司 | 3704 |
83 | 江苏 | 苏州迅达电梯有限公司 | 3676 |
84 | 广东 | 广州白云电器设备有限公司 | 3675 |
85 | 安徽 | 安徽江淮电缆集团有限公司 | 3667 |
86 | 广东 | 佛山市顺徳海尔电器有限公司 | 3651 |
87 | 安徽 | 广东美的集团芜湖制冷设备有限公司 | 3626 |
88 | 北京 | 北京ABB低压电器有限公司 | 3586 |
89 | 浙江 | 德力西集团有限公司 | 3579 |
90 | 江苏 | 常州东芝变压器有限公司 | 3569 |
91 | 四川 | 四川东风电机厂有限公司 | 3553 |
92 | 青岛 | 青岛汉缆集团有限公司 | 3542 |
93 | 安徽 | 合肥ABB变压器有限公司 | 3518 |
94 | 安徽 | 安徽华星电缆集团有限公司 | 3446 |
95 | 安徽 | 合肥海尔洗衣机有限公司 | 3424 |
96 | 广东 | 三菱重工金羚空调器有限公司 | 3415 |
97 | 浙江 | 杭州老板实业集团有限公司 | 3285 |
98 | 广东 | 蒂森电梯有限公司 | 3280 |
99 | 甘肃 | 兰州电机有限责任公司 | 3265 |
100 | 山东 | 泰开电气(集团)有限公司 | 3145 |
电气机械及器材制造业纳税百强排行榜
上一篇:交通运输设备制造业纳税百强排行榜
下一篇:专用设备制造业纳税百强排行榜
- 发表评论
- 我要纠错