名次 | 地区 | 企业名称 | 纳税(万元) |
1 | 北京 | 中国印钞造币总公司 | 61063 |
2 | 陕西 | 西安印钞厂 | 11927 |
3 | 四川 | 成都印钞公司 | 11421 |
4 | 北京 | 北京印钞厂 | 11223 |
5 | 江西 | 南昌印钞厂 | 10544 |
6 | 湖南 | 常德金鹏凹版印刷有限公司 | 6424 |
7 | 深圳 | 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 | 5625 |
8 | 浙江 | 杭州顶正包材有限公司 | 4602 |
9 | 广东 | 东莞虎彩印刷有限公司 | 4487 |
10 | 青岛 | 青岛黎马敦包装有限公司 | 4286 |
11 | 云南 | 云南侨通包装印刷有限公司 | 4058 |
12 | 四川 | 四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司 | 3794 |
13 | 山东 | 东港安全印刷股份有限公司 | 3639 |
14 | 上海 | 上海金叶包装材料有限公司 | 3490 |
15 | 宁波 | 浙江广博集团股份有限公司 | 3466 |
16 | 江苏 | 徐州华艺彩色印刷有限公司 | 3342 |
17 | 浙江 | 浙江天外包装印刷股份有限公司 | 3158 |
18 | 广东 | 汕头市东风印刷厂有限公司 | 3035 |
19 | 江苏 | 南京三隆包装有限公司 | 3022 |
20 | 北京 | 北京中融安全印务公司 | 3001 |
21 | 广东 | 中山中荣纸类印刷制品有限公司 | 2896 |
22 | 浙江 | 浙江美浓丝网印刷有限公司 | 2768 |
23 | 浙江 | 浙江诚信包装有限公司 | 2764 |
24 | 安徽 | 黄山永新股份有限公司 | 2722 |
25 | 北京 | 新华通讯社印刷厂 | 2612 |
26 | 四川 | 成都博瑞传播股份有限公司印务分公司 | 2601 |
27 | 北京 | 北京邮票厂 | 2291 |
28 | 云南 | 云南九九彩印有限公司 | 2274 |
29 | 陕西 | 华商数码信息股份有限公司 | 2173 |
30 | 广东 | 柯达(中国)股份有限公司汕头分公司 | 2144 |
31 | 江苏 | 江阴新联通印务有限公司 | 2111 |
32 | 陕西 | 西钞证券印制有限责任公司 | 2075 |
33 | 广东 | 广东万昌印刷包装有限公司 | 2050 |
34 | 云南 | 昆明云波印刷有限公司 | 2017 |
35 | 云南 | 红河雄风印业有限责任公司 | 1978 |
36 | 广东 | 潮州宏泽印刷有限公司 | 1899 |
37 | 浙江 | 湖州天外绿色包装印刷有限公司 | 1885 |
38 | 安徽 | 蚌埠金黄山凹版印刷有限公司 | 1866 |
39 | 深圳 | 深圳当纳利旭日印刷有限公司 | 1839 |
40 | 浙江 | 立可达包装有限公司 | 1762 |
41 | 浙江 | 浙江茉织华印刷有限公司 | 1706 |
42 | 湖北 | 华工科技产业股份有限公司图像分公司 | 1612 |
43 | 浙江 | 杭州伟成印刷有限公司 | 1607 |
44 | 广东 | 佛山市顺德区乐从彩印厂有限公司 | 1597 |
45 | 云南 | 玉溪环球彩印纸盒有限公司 | 1450 |
46 | 山东 | 莱州市通亚印刷制品有限公司 | 1433 |
47 | 北京 | 中国印刷总公司 | 1425 |
48 | 北京 | 北京印刷集团有限责任公司京华印刷厂 | 1413 |
49 | 江苏 | 江阴市兰天彩印有限公司 | 1407 |
50 | 天津 | 天津顶正印刷包材有限公司 | 1407 |
51 | 安徽 | 安徽新华印刷股份有限公司 | 1402 |
52 | 河北 | 富士星光有限公司 | 1369 |
53 | 河南 | 许昌永昌印务有限公司 | 1349 |
54 | 陕西 | 陕西金叶科教集团股份有限公司 | 1307 |
55 | 江西 | 江西月兔丰华彩印有限公司 | 1272 |
56 | 四川 | 四川五牛印务有限公司 | 1268 |
57 | 厦门 | 厦门五福印务有限公司 | 1215 |
58 | 江苏 | 式玛卡龙涂料(昆山)有限公司 | 1215 |
59 | 北京 | 北京日邦印刷有限公司 | 1199 |
60 | 厦门 | 厦门富华兴印刷有限公司 | 1193 |
61 | 江苏 | 大亚科技股份有限公司丹阳印务分公司 | 1182 |
62 | 河南 | 河南第一新华印刷厂 | 1167 |
63 | 山东 | 济南泉永印务有限公司 | 1163 |
64 | 天津 | 天津环球磁卡股份有限公司 | 1128 |
65 | 江苏 | 苏州印刷总厂有限公司 | 1103 |
66 | 湖南 | 郴州市诚信印务有限公司 | 1102 |
67 | 北京 | 北京金鹰包装制作有限公司 | 1093 |
68 | 湖南 | 湖南新华印刷集团邵阳有限公司 | 1079 |
69 | 福建 | 福建三华彩印有限公司 | 1063 |
70 | 深圳 | 天时印刷(深圳)有限公司 | 1042 |
71 | 北京 | 北京中标方圆防伪技术有限公司 | 1036 |
72 | 河南 | 河南第二新华印刷厂 | 1031 |
73 | 浙江 | 瑞龙科技(杭州)有限公司 | 999 |
74 | 北京 | 中钞实业有限公司 | 979 |
75 | 云南 | 昆明彩印有限责任公司 | 971 |
76 | 云南 | 云南通印股份有限公司 | 964 |
77 | 北京 | 北京外文印刷厂 | 961 |
78 | 云南 | 云南省玉溪印刷有限责任公司 | 952 |
79 | 四川 | 四川成钞实业有限责任公司 | 946 |
80 | 浙江 | 新雅投资集团有限公司 | 943 |
81 | 海南 | 海南华森印务有限公司 | 927 |
82 | 湖南 | 湖南新华印刷集团有限责任公司 | 922 |
83 | 辽宁 | 沈阳新华印刷厂 | 915 |
84 | 青岛 | 青岛海尔丰彩印刷有限公司 | 901 |
85 | 贵州 | 贵州西牛王印务有限公司 | 872 |
86 | 河南 | 河南金芒果印刷有限公司 | 866 |
87 | 江苏 | 江苏中金玛泰医药包装有限公司 | 863 |
88 | 广东 | 广东顺昌印刷有限公司 | 860 |
89 | 云南 | 云南红塔彩印包装有限公司 | 854 |
90 | 江苏 | 世誉产品标识(苏州)有限公司 | 852 |
91 | 江苏 | 江苏太平洋印刷有限公司 | 825 |
92 | 山东 | 山东省东阿县阿华包装印务有限公司 | 821 |
93 | 河南 | 河南省瑞光印务股份有限公司 | 805 |
94 | 北京 | 北京双燕商标彩印有限公司 | 804 |
95 | 浙江 | 浙江中瑞印业有限公司 | 800 |
96 | 江西 | 江西广厦包装印刷有限公司 | 792 |
97 | 浙江 | 浙江印刷集团有限公司 | 788 |
98 | 四川 | 四川佛兰印务有限公司 | 779 |
99 | 浙江 | 浙江茉织华印务有限公司 | 757 |
100 | 广西 | 桂林澳群彩印有限公司 | 749 |
印刷业和记录媒介的复制业纳税百强排行榜
上一篇:造纸及纸制品业纳税百强排行榜
下一篇:纺织业纳税百强排行榜
- 发表评论
- 我要纠错