名次 | 地区 | 企业名称 | 纳税(万元) |
1 | 江苏 | 江苏京沪高速公路有限公司 | 50071 |
2 | 山东 | 山东基建股份有限公司 | 38148 |
3 | 河南 | 河南中原高速公路股份有限公司 | 33518 |
4 | 河南 | 河南高速公路发展有限责任公司 | 29367 |
5 | 江苏 | 江苏扬子大桥股份有限公司 | 26477 |
6 | 浙江 | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 | 23547 |
7 | 江苏 | 宁沪高速公路股份有限公司 | 18889 |
8 | 浙江 | 浙江嘉兴高速公路有限责任公司 | 17054 |
9 | 福建 | 福建省福泉高速公路有限公司 | 16345 |
10 | 浙江 | 浙江杭金衢高速公路有限公司 | 12809 |
11 | 北京 | 华北高速公路股份有限公司 | 12778 |
12 | 河北 | 河北冀星高速公路有限公司 | 12525 |
13 | 福建 | 福建发展高速公路股份有限公司 | 10891 |
14 | 湖北 | 湖北楚天高速公路股份有限公司 | 8793 |
15 | 重庆 | 重庆高速公路发展有限公司 | 7822 |
16 | 广东 | 广东省高速公路有限公司 | 7644 |
17 | 江苏 | 苏州苏嘉杭高速公路有限公司 | 7198 |
18 | 四川 | 四川成渝高速公路股份有限公司 | 6866 |
19 | 北京 | 北京首都高速公路发展有限公司 | 6576 |
20 | 河北 | 河北石青高速公路有限公司 | 5640 |
21 | 浙江 | 杭州长运运输集团有限公司 | 5562 |
22 | 浙江 | 浙江温州甬台温高速公路有限公司 | 4731 |
23 | 河南 | 郑州交运集团有限公司 | 3632 |
24 | 广东 | 广佛高速公路有限公司 | 3390 |
25 | 天津 | 天津市高速公路投资建设发展公司 | 3305 |
26 | 深圳 | 深圳机荷高速公路东段有限公司 | 3220 |
27 | 湖北 | 湖北马鄂高速公路经营有限公司 | 3165 |
28 | 四川 | 四川成绵高速公路有限公司 | 3066 |
29 | 江苏 | 苏州汽车客运集团有限公司 | 2832 |
30 | 山东 | 济南鲍德汽车运输有限公司 | 2740 |
31 | 宁波 | 宁波公运集团股份有限公司 | 2269 |
32 | 重庆 | 重庆市公路运输(集团)公司 | 2233 |
33 | 深圳 | 深圳梧桐山隧道有限公司 | 2190 |
34 | 青岛 | 青岛交运集团公司青岛市联运总公司 | 2187 |
35 | 安徽 | 芜湖安得物流有限公司 | 2117 |
36 | 四川 | 九寨沟绿色旅游观光有限责任公司 | 1831 |
37 | 广东 | 佛山市南海佛平公路有限公司 | 1823 |
38 | 江苏 | 南京长江第二大桥有限责任公司 | 1823 |
39 | 陕西 | 西安市公交总公司 | 1776 |
40 | 云南 | 云南曲靖交通集团有限公司 | 1756 |
41 | 广东 | 江门外海大桥有限公司 | 1747 |
42 | 深圳 | 深圳市长途汽车客运公司 | 1701 |
43 | 山东 | 茌平县第一汽车运输有限公司 | 1695 |
44 | 山东 | 菏泽交通集团总公司 | 1680 |
45 | 江苏 | 吴江远通公路建设发展有限公司 | 1657 |
46 | 山东 | 山东省交通运输集团公司 | 1567 |
47 | 云南 | 云南石安公路有限公司 | 1529 |
48 | 北京 | 北京首汽股份有限公司 | 1513 |
49 | 广东 | 广州市长途汽车运输公司 | 1493 |
50 | 河南 | 洛阳市第二汽车运输公司 | 1456 |
51 | 山东 | 聊城交通汽运集团有限责任公司 | 1419 |
52 | 河南 | 郑州市交通运输公司 | 1400 |
53 | 河南 | 焦作市汽车运输总公司 | 1374 |
54 | 江苏 | 江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司 | 1365 |
55 | 四川 | 四川省宜宾五粮液集团安吉物流公司 | 1298 |
56 | 北京 | 北京北汽出租汽车集团有限责任公司 | 1267 |
57 | 山东 | 茌平县第二汽车运输有限公司 | 1211 |
58 | 江苏 | 淮安汽车运输集团有限公司 | 1205 |
59 | 江苏 | 张家港市虹达运输有限公司 | 1200 |
60 | 河南 | 商丘市汽车运输总公司 | 1193 |
61 | 辽宁 | 营口港务集团 | 1190 |
62 | 浙江 | 温州长运集团有限公司 | 1162 |
63 | 青岛 | 青岛海尔物流有限公司 | 1159 |
64 | 重庆 | 重庆市汽车运输(集团)有限责任公司 | 1158 |
65 | 山东 | 山东交通济宇高速运业有限公司 | 1098 |
66 | 河北 | 河北保定交通运输集团有限公司 | 1092 |
67 | 广东 | 广州市长途汽车运输公司省汽车客运站 | 1056 |
68 | 江苏 | 南通汽运实业集团有限公司 | 1042 |
69 | 陕西 | 陕西金秀交通有限公司 | 1026 |
70 | 湖南 | 长沙汽车客运集团公司 | 978 |
71 | 新疆 | 新疆维吾尔自治区钢铁运输公司 | 957 |
72 | 贵州 | 贵州穗黔物流有限公司 | 951 |
73 | 深圳 | 深圳市西湖运输有限公司 | 944 |
74 | 浙江 | 浙江上三高速公路新昌管理所 | 933 |
75 | 河南 | 河南省许平南高速公路有限责任公司 | 926 |
76 | 山东 | 淄博交通运输有限公司 | 903 |
77 | 深圳 | 深圳惠盐高速公路有限公司 | 880 |
78 | 广东 | 广东汕头海湾大桥有限公司 | 871 |
79 | 天津 | 天津天永高速公路有限公司 | 871 |
80 | 山东 | 山东省济宁汽车运输总公司 | 865 |
81 | 福建 | 福建省汽车运输总公司 | 862 |
82 | 安徽 | 芜湖长江大桥公路桥有限公司 | 850 |
83 | 广西 | 广西柳州瑞通汽车运输有限责任公司 | 849 |
84 | 江苏 | 江苏快鹿汽车运输股份有限公司 | 843 |
85 | 河南 | 洛阳第一汽车运输集团有限责任公司 | 839 |
86 | 深圳 | 深圳新福港运输发展有限公司 | 816 |
87 | 河南 | 许昌万里运输(集团)有限责任公司 | 815 |
88 | 广东 | 中山市公共汽车公司 | 811 |
89 | 广东 | 广州南方高速客运有限公司 | 804 |
90 | 广东 | 宝供物流企业集团有限公司 | 800 |
91 | 宁波 | 宁波市汽车运输有限公司 | 792 |
92 | 福建 | 福建省泉州市汽车运输总公司 | 777 |
93 | 天津 | 天津安达物流有限公司 | 758 |
94 | 新疆 | 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善汽车运输分公司 | 739 |
95 | 深圳 | 深圳市运发鹏城巴士公司 | 730 |
96 | 山东 | 山东莱钢汽车运输有限公司 | 729 |
97 | 广东 | 中港客运联营有限公司 | 725 |
98 | 辽宁 | 鞍钢集团汽车运输有限责任公司 | 722 |
99 | 广东 | 广州二运集团有限公司 | 702 |
100 | 吉林 | 一汽运输有限公司 | 701 |
道路运输业纳税百强排行榜
上一篇:建筑安装业纳税百强排行榜
- 发表评论
- 我要纠错