新税目 | 旧税目 | |||
税 目 | 税 率 | 税 目 | 税 额 幅 度 | |
一、原油 | 销售额的5%-10% | 一、原油 | 8-30元/吨 | |
二、天然气 | 销售额的5%-10% | 二、天然气 | 2-15元/干立方米 | |
三、煤炭 | 焦煤 | 每吨8-20元 | 三、煤炭 | 0.3-5元/吨 |
其他煤炭 | 每吨0.3-5元 | |||
四、其他非金属矿原矿 | 普通非金属矿原矿 | 每吨或者每立方米0.5-20元 | 四、其他非金属矿原矿 | 0.5-20元/吨或者立方米 |
贵重非金属矿原矿 | 每千克或者每克拉0.5-20元 | |||
五、黑色金属矿原矿 | 每吨2-30元 | 五、黑色金属矿原矿 | 2-30元/吨 | |
六、有色金属矿原矿 | 稀土矿 | 每吨0.4-60元 | 六、有色金属矿原矿 | 0.4-30元/吨 |
其他有色金属矿原矿 | 每吨0.4-30元 | |||
七、盐 | 固体盐 | 每吨10-60元 | 固体盐 | 10-60元/吨 |
液体盐 | 每吨2-10元 | 液体盐 | 2-10元/吨 |
【我要纠错】 责任编辑:兔子