个人所得税税率表
2016年最新个税起征点提高到3500元税率表怎样的?我们还继续沿用2011年9月1日起调整后,由原来的9级调整为7级超额累进个人所得税税率表,取消了15%和40%两档税率,将最低的一档税率由5%降为3%.
税率表一:工资、薪金所得适用个人所得税累进税率表
级数 | 全月应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 | |
含税级距 | 不含税级距 | |||
1 | 不超过1500元的 | 不超过1455元的 | 3 | 0 |
2 | 超过1500元至4500元的部分 | 超过1455元至4155元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超过4500元至9000元的部分 | 超过4155元至7755元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超过9000元至35000元的部分 | 超过7755元至27255元的部分 | 25 | 1005 |
5 | 超过35000元至55000元的部分 | 超过27255元至41255元的部分 | 30 | 2755 |
6 | 超过55000元至80000元的部分 | 超过41255元至57505元的部分 | 35 | 5505 |
7 | 超过80000元的部分 | 超过57505元的部分 | 45 | 13505 |
注:
1、本表所列含税级距与不含税级距,均为按照税法规定减除有关费用后的所得额;
2、含税级距适用于由纳税人负担税款的工资、薪金所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的工资、薪金所得。
税率表二:个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得适用
级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 | |
含税级距 | 不含税级距 | |||
1 | 不超过15000元的 | 不超过14250元的 | 5 | 0 |
2 | 超过15000元至30000元的部分 | 超过14250元至27750元的部分 | 10 | 750 |
3 | 超过30000元至60000元的部分 | 超过27750元至51750元的部分 | 20 | 3750 |
4 | 超过60000元至100000元的部分 | 超过51750元至79750元的部分 | 30 | 9750 |
5 | 超过100000元的部分 | 超过79750元的部分 | 35 | 14750 |
注:
1、本表所列含税级距与不含税级距,均为按照税法规定以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的所得额;
2、含税级距适用于个体工商户的生产、经营所得和由纳税人负担税款的对企事业单位的承包经营、承租经营所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的对企事业单位的承包经营、承租经营所得。
上一篇:最新印花税税率表