直达手册--地区性质代码表
地区性质代码 |
地区性质名称 |
1 | 经济特区 |
2 | 沿海开放城市 |
3 | 经济技术开发区 |
4 | 经济开放区 |
5 | 海南省 |
6 | 西藏自治区 |
7 | 广东省 |
8 | 福建省 |
9 | 北京市、新疆 |
A | 保税工业区 |
B | 新技术开发园区 |
上一篇:直达手册--国别地区代码表
下一篇:直达手册--企业性质代码表
推荐阅读
地区性质代码 |
地区性质名称 |
1 | 经济特区 |
2 | 沿海开放城市 |
3 | 经济技术开发区 |
4 | 经济开放区 |
5 | 海南省 |
6 | 西藏自治区 |
7 | 广东省 |
8 | 福建省 |
9 | 北京市、新疆 |
A | 保税工业区 |
B | 新技术开发园区 |
上一篇:直达手册--国别地区代码表
下一篇:直达手册--企业性质代码表