直达手册--贸易代码表
贸易方式代码 | 贸易方式简称 | 贸易方式全称 |
110 | 一般贸易 | 一般贸易 |
130 | 易货贸易 | 易货贸易 |
139 | 旅游购物商品 | 用于旅游者五万美元以下的出口小批量订货 |
200 | 料件放弃 | 主动放弃交由海关处理的来料或进料加工料件 |
214 | 来料加工 | 来料加工装配贸易进口料件及加工出口货物 |
243 | 加工专用油 | 加工专用油 |
245 | 来料料件内销 | 来料加工料件转内销 |
255 | 来料深加工 | 来料深加工结转货物 |
258 | 来料余料结转 | 来料加工余料结转 |
265 | 来料料件复出 | 来料加工复运出境的原进口料件 |
300 | 来料料件退换 | 来料加工料件退换 |
320 | 不作价设备 | 加工贸易外商提供的不作价进口设备 |
345 | 来料成品减免 | 来料加工成品凭征免税证明转减免税 |
400 | 成品放弃 | 主动放弃交由海关处理的来料及进料加工成品 |
420 | 加工贸易设备 | 加工贸易项下外商提供的进口设备 |
444 | 保区进料成品 | 按成品征税的保税区进料加工成品转内销货物 |
445 | 保区来料成品 | 按成品征税的保税区来料加工成品转内销货物 |
446 | 加工设备内销 | 加工贸易免税进口设备转内销 |
456 | 加工设备结转 | 加工贸易免税进口设备结转 |
466 | 加工设备退运 | 加工贸易免税进口设备退运出境 |
500 | 减免设备结转 | 用于监管年限内减免税设备的结转 |
513 | 补偿贸易 | 补偿贸易 |
544 | 保区进料料件 | 按料件征税的保税区进料加工成品转内销货物 |
545 | 保区来料料件 | 按料件征税的保税区来料加工成品转内销货物 |
615 | 进料对口 | 进料加工(对口合同) |
642 | 进料以产顶进 | 进料加工成品以产顶进 |
644 | 进料料件内销 | 进料加工料件转内销 |
654 | 进料深加工 | 进料深加工结转货物 |
657 | 进料余料结转 | 进料加工余料结转 |
664 | 进料料件复出 | 进料加工复运出境的原进口料件 |
700 | 进料料件退换 | 进料加工料件退换 |
715 | 进料非对口 | 进料加工(非对口合同) |
744 | 进料成品减免 | 进料加工成品凭征免税证明转减免税 |
815 | 低值辅料 | 低值辅料 |
844 | 进料边角料内销 | 进料加工项下边角料转内销 |
845 | 来料边角料内销 | 来料加工项下边角料内销 |
864 | 进料边角料复出 | 进料加工项下边角料复出口 |
865 | 来料边角料复出 | 来料加工项下边角料复出口 |
1110 | 对台贸易 | 对台直接贸易 |
1139 | 国轮油物料 | 中国籍运输工具境内添加的保税油料、物料 |
1200 | 保税间货物 | 保税区间及保税仓库间货物的转关 |
1215 | 保税工厂 | 保税工厂 |
1233 | 保税仓库货物 | 保税仓库进出境货物 |
1234 | 保税区仓储转口 | 保税区进出境仓储转口货物 |
1300 | 修理物品 | 进出境修理物品 |
1427 | 出料加工 | 出料加工 |
1500 | 租赁不满一年 | 租期不满一年的租赁贸易货物 |
1523 | 租赁贸易 | 租期在一年及以上的租赁贸易货物 |
1616 | 寄售代销 | 寄售、代销贸易 |
1741 | 免税品 | 免税品 |
1831 | 外汇商品 | 免税外汇商品 |
2025 | 合资合作设备 | 合资合作企业作为投资进口设备物品 |
2215 | 三资进料加工 | 三资企业为履行出口合同进口料件和出口成品 |
2225 | 外资设备物品 | 外资企业作为投资进口的设备物品 |
2439 | 常驻机构公用 | 外国常驻机构进口办公用品 |
2600 | 暂时进出货物 | 暂时进出口货物 |
2700 | 展览品 | 进出境展览品 |
2939 | 陈列样品 | 驻华商业机构不复运出口的进口陈列样品 |
3010 | 货样广告品A | 有经营权单位进出口的货样广告品 |
3039 | 货样广告品B | 无经营权单位进出口的货样广告品 |
3100 | 无代价抵偿 | 无代价抵偿货物 |
3339 | 其他进口免费 | 其他进口免费提供货物 |
3410 | 承包工程进口 | 对外承包工程进口物资 |
3422 | 对外承包出口 | 对外承包工程出口物资 |
3511 | 援助物资 | 国家和国际组织无偿援助物资 |
3611 | 无偿军援 | 无偿军援 |
3612 | 捐赠物资 | 华侨、港澳、台同胞、外籍华人捐赠物资 |
3910 | 有权军事装备 | 直接军事装备 (有经营权 ) |
3939 | 无权军事装备 | 直接军事装备 (无经营权 ) |
4019 | 边境小额 | 边境小额贸易(边民互市贸易除外) |
4039 | 对台小额 | 对台小额贸易 |
4200 | 驻外机构运回 | 我驻外机构运回旧公用物品 |
4239 | 驻外机构购进 | 我驻外机构境外购买运回国的公务用品 |
4400 | 来料成品退换 | 来料加工成品退换 |
4500 | 直接退运 | 直接退运 |
4539 | 进口溢误卸 | 进口溢卸、误卸货物 |
4561 | 退运货物 | 因质量不符、延误交货等原因退运进出境货物 |
4600 | 进料成品退换 | 进料成品退换 |
5000 | 料件进出区 | 用于区内外非实际进出境货物 |
5015 | 区内加工货物 | 加工区内企业从境外进口料件及加工出口成品 |
5033 | 区内仓储货物 | 加工区内仓储企业从境外进口的货物 |
5100 | 成品进出区 | 用于区内外非实际进出境货物 |
5200 | 区内边角调出 | 用于区内外非实际进出境货物 |
5300 | 设备进出区 | 用于区内外非实际进出境货物 |
5335 | 境外设备进区 | 加工区内企业从境外进口的设备物资 |
5361 | 区内设备退运 | 加工区内设备退运境外 |
9639 | 海关处理货物 | 海关变卖处理的超期未报货物 ,走私违规货物 |
9700 | 后续补税 | 无原始报关单的后续补税 |
9739 | 其他贸易 | 其他贸易 |
9800 | 租赁征税 | 租赁期一年及以上的租赁贸易货物的租金 |
9839 | 留赠转卖物品 | 外交机构转售境内或国际活动留赠放弃特批货 |
9900 | 其他 | 其他 |
上一篇:进出口货物报关单填制规范
下一篇:直达手册--征免性质代码表
推荐阅读