新企业所得税率表
企业所得税率表 | |||||||||||||||
|
应税所得率表
行 业 | 应税所得率(%) |
农、林、牧、渔业 | 3-10 |
制造业 | 5-15 |
批发和零售贸易业 | 4-15 |
交通运输业 | 7-15 |
建筑业 | 8-20 |
饮食业 | 8-25 |
娱乐业 | 15-30 |
其他行业 | 10-30 |
企业所得税率表 | |||||||||||||||
|
应税所得率表
行 业 | 应税所得率(%) |
农、林、牧、渔业 | 3-10 |
制造业 | 5-15 |
批发和零售贸易业 | 4-15 |
交通运输业 | 7-15 |
建筑业 | 8-20 |
饮食业 | 8-25 |
娱乐业 | 15-30 |
其他行业 | 10-30 |
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号