扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
一、工资结算表的编制
在实际工作中,企业发放职工工资、办理工资结算是通过编制“工资结算表”来进行的。工资结算表又称工资表,是按车间、部门编制的,每月一张。在工资结算表中,要根据工资卡、考勤记录、产量记录及代扣款项等资料按人名填列“应付工资”、“代扣款项”、“实发金额”三大部分。
工资结算表一般应编制一式三份。一份由劳动工资部门存查;一份按第一职工裁成“工资条”,连同工资一起发给职工;一份在发放工资时由职工签章后交财会部门作为工资核算的凭证,并用以代替工资的明细核算。由于工资结算表是按各个车间、部门分别编制的,因此,只能反映各个车间、部门工资结算和支付的情况。工资结算表的格式如下表所示。
工 资 结 算 表
第一基本生产车间 200×年×月 单位:元
序号 | 姓名 | 月工资率 | 月工资标准 | 计时工资 | 计件工资 | 应扣工资 | 综合奖金 | 津贴 | 应付工资 | 代扣款项 | 实发金额 | |||||||
事假 | 病假 | 夜班费 | 保健费 | 水电费 | 托儿费 | 公积金 | 个人所得税 | |||||||||||
天数 | 金额 | 天数 | 金额 | |||||||||||||||
1 | 赵林 | 795 | 38 | 795 | 2 | 76 | 3 | 22.8 | 180 | 86 | 90 | 1052.2 | 45 | 69 | 5.2 | 933 | ||
2 | 张功 | 1029 | 200 | 40 | 100 | 1369 | 94 | 108 | 10 | 1157 | ||||||||
3 | 黄平 | 1008 | 180 | 60 | 100 | 1348 | 63 | 60 | 86 | 9 | 1130 | |||||||
4 | 李合 | 910 | 160 | 80 | 90 | 1240 | 60 | 75 | 7 | 1108 | ||||||||
5 | 陈理 | 784 | 150 | 70 | 90 | 1094 | 40 | 58 | 6 | 990 | ||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
合计 | 35840 | 32880 | 380 | 260 | 5000 | 1300 | 5040 | 79420 | 858 | 410 | 3750 | 362 | 74040 |
离休、退休金发放清单
200×年×月 单位:元
编 号 | 姓 名 | 离退休金 | 补贴 | 代扣款项 | 应付离退休金 | 签收 | |
水电费 | 房租 | ||||||
1 | 刘岗 | 675 | 55 | 620 | |||
2 | 毛新 | 640 | 40 | 600 | |||
3 | 武小娟 | 638 | 58 | 580 | |||
4 | 覃恩 | 590 | 45 | 545 | |||
5 | 吴群山 | 485 | 35 | 450 | |||
6 | |||||||
19 | |||||||
20 | 合 计 | 10700 | 960 | 9740 |
二、工资结算汇总表的编制
为了掌握整个企业工资结算和支付情况,并据以记账,财会部门应将各车间、部门的“工资结算表”加以汇总,编制“工资结算汇总表”。其格式如下表所示:
工资结算汇总表
200×年×月 单位:元
车间、部门名称 | 计时工资 | 计件工资 | 应扣工资 | 综合奖金 | 工资性津贴 | 应付工资 | 代扣款项 | 实发金额 | |||||
事假 | 病假 | 夜班津贴 | 保健津贴 | 电费 | 托儿费 | 公积金 | 个人所得税 | ||||||
第一基本生产车间 其中:生产工人 管理人员 | 35840 30530 5310 | 32880 32880 | 380 380 20 | 260 260 | 5000 4200 800 | 1300 1250 50 | 5040 4620 420 | 79420 72860 6560 | 858 740 118 | 410 350 60 | 3750 3320 430 | 362 320 42 | 74040 68130 5910 |
第二基本生产车间 其中:生产工人 管理人员 | 17980 13030 4950 | 26500 26500 | 410 354 56 | 210 210 | 4950 4220 730 | 1280 1186 94 | 3690 3310 380 | 53780 47682 6098 | 762 642 120 | 360 300 60 | 2260 1863 397 | 308 270 38 | 50090 44607 5483 |
管理部门 | 25760 | 104 | 36 | 3840 | 1630 | 31090 | 395 | 240 | 1880 | 175 | 28400 | ||
销售机构人员 | 9840 | 48 | 22 | 1700 | 570 | 12040 | 220 | 60 | 840 | 80 | 10840 | ||
基建工程人员 | 15500 | 123 | 47 | 3060 | 2910 | 21300 | 416 | 180 | 1320 | 114 | 19270 | ||
医院室内、托儿所 | 4910 | 75 | 580 | 205 | 5620 | 125 | 405 | 31 | 5059 | ||||
长期病假人员 | 2410 | 90 | 2500 | 84 | 155 | 3361 | |||||||
合 计 | 112240 | 59380 | 1140 | 575 | 19130 | 2580 | 14135 | 205750 | 2860 | 1250 | 10610 | 1070 | 189960 |
责任编辑:vivien
上一篇:各单位应当设置哪些法定会计账簿
下一篇:如何设置应收账款明细账
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号