24周年

财税实务 高薪就业 学历教育
APP下载
APP下载新用户扫码下载
立享专属优惠

安卓版本:8.7.31 苹果版本:8.7.31

开发者:北京正保会计科技有限公司

应用涉及权限:查看权限>

APP隐私政策:查看政策>

HD版本上线:点击下载>

私营公司的会计科目

来源: 编辑: 2007/01/16 14:55:49  字体:

  会计科目:会计要素的细分

  会计科目是对会计对象要素的内容再进行具体分类的类别名称。

  进行会计核算和监督,必须对会计对象要素的内容进行具体分类,即把会计对象要素中性质相同的经济内容归为一类,从而设置一个会计科目,反映一个方面的经济信息。例如,会计主体所拥有的房屋、机器设备等主要劳动资料,使用时间较长,价值较大,把它们归为一类,设置“固定资产”科目。反映投资人的投资情况,设置“实收资本”会计科目等。一个会计科目反映一类经济业务,通过全部会计科目所提供的资料,就能全面地反映整个会计对象的情况。因此,设置会计科目是会计核算的重要方面。

  各企业因经营方式不同,核算要求不同,所以设置的会计科目也不尽相同。一般来说,小工业企业会计科目按其经济内容可分为资产、负债、所有者权益、成本和损益等五类;小商品流通企业不进行生产成本核算,因而就不设置成本类科目,只分为资产、负债、所有者权益和损益等四类。如图表1、2所示。

  小工业企业会计科目          

  序号 编号  名  称      序号 编号  名  称

  一、资产类         32  209  其他应付款

  1   101  现金          33  211  应付工资

  2   102  银行存款        34  214  应付福利费

  3   109  其他货币资金      35  221  应交税金

  4   111  短期投资        36  223  应付利润

  5   112  应收票据        37  229  其他应交款

  6   113  应收账款        38  231  预提费用

  7   114  坏账准备        39  241  长期借款

  8   115  预付账款        40  251  应付债券

  9   119  其他应收款      41  261  长期应付款

  10  121  材料采购        42  270  递延税款

  11  123  原材料        三、所有者权益类

  12  123  包装物        43  301  实收资本

  13  129  低值易耗品      44  311  资本公积

  14  131  材料成本差异      45  313  盈余公积

  15  133  委托加工材料      46  321  本年利润

  16  135  自制半成品      47  322  利润分配

  17  137  产成品        四、成本类

  18  138  分期收款发出商品    48  401  生产成本

  19  139  待摊费用        49  405  制造费用

  20  151  长期投资       五、损益类

  21  161  固定资产        50  501  主营业务收入

  22  165  累计折旧        51  502  主营业务成本

  23  166  固定资产清理      52  503  营业费用

  24  169  在建工程        53  504  主营业务税金及附加

  25  171  无形资产        54  511  其他业务收入

  26  181  长期待摊费用      55  512  其他业务支出

  27  191  待处理财产损溢    56  521  管理费用

  二、负债类                   57  522  财务费用

  28  201  短期借款        58  531  投资收益

  29  202  应付票据        59  541  营业外收入

  30  203  应付账款        60  542  营业外支出

  31  204  预收账款        61  550  所得税

  小商品流通企业会计科目      

  序号 编号 名  称   序号 编号 名  称

  一、资产类                     35  209  代销商品款

  1   101  现金          36  211  其他应付款

  2   102  银行存款        37  215  应付工资

  3   109  其他货币资金      38  216  应付工资

  4   111  短期投资        39  221  应交税金

  5   121  应收票据        40  226  应付利润

  6   122  应收账款        41  229  其他应交款

  7   125  坏账准备        42  231  预提费用

  8   126  预付账款        43  245  特种储备资金

  9   129  其他应收款      44  251  长期借款

  10  131  商品采购        45  261  应付债券

  11  135  库存商品        46  270  递延税款

  12  141  受托代销商品      47  271  长期应付款

  13  143  商品进销差价     三、所有者权益类

  14  144  商品削价准备      48  301  实收资本

  15  145  加工商品        49  311  资本公积

  16  147  出租商品        50  313  盈余公积

  17  149  分期收款发出商品    51  321  本年利润

  18  151  材料物资        52  322  利润分配

  19  155  包装物        四、损益类

  20  157  低值易耗品      53  501  主营业务收入

  21  159  待摊费用        54  507  销售折扣与折让

  22  161  长期投资        55  511  主营业务成本

  23  165  特种储备物资      56  517  营业费用

  24  171  固定资产        57  521  主营业务税金及附加

  25  175  累计折旧        58  531  代购代销收入

  26  176  固定资产清理      59  541  其他业务收入

  27  179  在建工程        60  545  其他业务支出

  28  181  无形资产        61  550  所得税

  29  185  长期待摊费用      62  551  管理费用

  30  191  待处理财产损溢    63  555  财务费用

  二、负债类         64  557  汇兑损益

  31  201  短期借款        65  561  投资收益

  32  203  应付票据        66  571  营业外收入

  33  204  应付账款        67  575  营业外支出

  34  206  预收账款

实务学习指南

回到顶部
折叠
网站地图

Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有

京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号