国税函[2001]572号
颁布时间:2001-07-20 00:00:00.000 发文单位:国家税务总局
各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局:(正保会计网校编辑注:根据国税发[2009]45号文件规定,本文失效。)
现将国家税务总局核准的2001年度中国石油天然气集团公司、中国石油天然气股份有限公司、中国石油化工集团公司、中国石油化工股份有限公司石脑油、溶剂油生产、供应计划发给你们,对石油化工企业生产销售的石脑油和溶剂油,凡属于列入国家税务总局本年度核发的生产、供应计划内的部分(见附表1、附表2),不征收消费税;未列入国家税务总局本年度核发的生产、供应计划,或者超出国家税务总局核发范围生产、供应的部分,照章征收消费税。
请遵照执行。
附件:1.2001年石脑油生产及供应计划
2.2001年溶剂油生产计划
国家税务总局
二○○一年七月二十日
附件1:
2001年石脑油生产及供应计划
单位:万吨
供应单位名称 | 计 划 供应量 | 使用单位名称 | 供应量 | 备注 |
大庆炼化分公司 | 45 | 大庆石化分公司 | 17 | |
吉化股份有限公司 | 10.3 | |||
抚顺黎明化工厂 | 1.5 | |||
哈尔滨石油化工实业有限公司 | 1 | |||
辽宁铁牛企业集团精细化工厂 | 0.6 | |||
沈阳市大龙洋化工厂 | 0.6 | |||
北京燕山石化公司 | 1 | |||
盘锦乙烯工业公司 | 5 | |||
龙源油脂化工厂 | 3 | |||
北京东方化工厂 | 5 | |||
大庆石化分公司 | 57 | 大庆石化分公司 | 57 | |
哈尔滨石化分公司 | 18 | 大庆石化分公司 | 5 | |
吉化股份有限公司 | 10.4 | |||
哈尔滨石油化工实业有限公司 | 1 | |||
上海和田化工厂 | 0.4 | |||
上海石洞口化工厂 | 0.6 | |||
齐鲁石化分公司 | 0.6 | |||
前郭石化分公司 | 12 | 大庆石化分公司 | 1 | |
吉化股份有限公司 | 11 | |||
抚顺石化分公司 | 60.4 | 抚顺石化分公司 | 53 | |
北京东方化工厂 | 1 | |||
盘锦乙烯工业公司 | 4 | |||
鞍山千山化工厂 | 0.6 | |||
抚顺芳烃化工厂 | 0.4 | |||
上海和田化工厂 | 1 | |||
抚顺黎明化工公司 | 0.4 | |||
鞍山炼油厂 | 6.2 | 辽阳石化分公司 | 5.9 | |
大连化工集团 | 0.3 | |||
辽阳石化分公司 | 104 | 吉化股份有限公司 | 3 | |
盘锦乙烯工业公司 | 7.2 | |||
辽阳石化分公司 | 87.5 | |||
辽阳宏伟化工总厂 | 1.2 | |||
辽化亿方化工试验二厂 | 2 | |||
辽阳宏伟聚兴化工厂 | 1.5 | |||
辽阳有机合成厂 | 1.2 | |||
辽阳曙光化工二厂 | 0.4 | |||
吉化股份有限公司 | 118 | 吉化股份有限公司 | 118 | |
锦西石化分公司 | 22.6 | 吉化股份有限公司 | 8.8 | |
盘锦乙烯工业公司 | 5 | |||
葫芦岛扬帆化工厂 | 0.6 | |||
北京东方化工厂 | 4 | |||
齐鲁石化分公司 | 0.6 | |||
上海和田化工厂 | 0.6 | |||
辽宁铁牛企业集团精细化工厂 | 0.8 | |||
沈阳市大龙洋化工厂 | 0.5 | |||
抚顺黎明化工公司 | 0.4 | |||
北京燕山石化公司 | 0.8 | |||
鞍山千山化工厂 | 0.5 | |||
锦州石化分公司 | 4 | 盘锦乙烯工业公司 | 2.2 | |
盘锦市兴隆台区兴北化工厂 | 0.2 | |||
辽宁铁牛企业集团精细化工厂 | 0.2 | |||
沈阳市大龙洋化工厂 | 0.2 | |||
抚顺黎明化工公司 | 0.2 | |||
吉化股份有限公司 | 1 | |||
大连石化分公司 | 31.4 | 吉化股份有限公司 | 6.8 | |
盘锦乙烯工业公司 | 4 | |||
鞍山千山化工厂 | 0.4 | |||
上海石洞口化工厂 | 0.6 | |||
上海和田化工厂 | 1 | |||
金陵石油化工公司 | 6 | |||
日照有机化工公司 | 0.1 | |||
深圳安麦士石化公司 | 0.5 | |||
河北三兴石化公司 | 0.5 | |||
广东茂名电白化工公司 | 5 | |||
南京红叶化工厂 | 0.5 | |||
齐鲁石化分公司 | 6 | |||
西太平洋石化公司 | 87 | 金陵石油化工公司 | 1 | |
齐鲁石化分公司 | 1 | |||
出口 | 85 | |||
辽河油田石化总厂 | 12.3 | 盘锦乙烯工业公司 | 7 | |
辽宁铁牛企业集团精细化工厂 | 0.5 | |||
沈阳市大龙洋化工厂 | 1 | |||
北京东方化工厂 | 3 | |||
东方兴达化工厂 | 0.4 | |||
东方顺鑫化工有限公司 | 0.4 | |||
吉林油田炼油厂 | 4.8 | 吉化股份有限公司 | 1.5 | |
盘锦乙烯工业公司 | 1 | |||
长春化工厂 | 0.3 | |||
吉林松源化工有限公司 | 2 | |||
兰州炼化分公司 | 53.6 | 兰州炼化分公司 | 53 | |
宁夏化工厂 | 0.6 | |||
乌鲁木齐石化分公司 | 24.8 | 北京东方化工厂 | 8 | |
北京燕山石化公司 | 5 | |||
中原石油化工有限责任公司 | 7 | |||
长治化工厂综合经营公司 | 0.8 | |||
长治市化工厂 | 0.4 | |||
长治市新育化工厂 | 0.4 | |||
南京大杨石油联合化工厂 | 0.4 | |||
南通长江石油化工有限公司 | 0.4 | |||
山西大同云中化工厂 | 0.6 | |||
山西省长治县韩店化工厂 | 0.4 | |||
山西省临猗化工总厂 | 0.4 | |||
郑州嘉诚有机化工厂 | 0.4 | |||
山西朔州朔城区科达化工厂 | 0.6 | |||
玉门油田炼化总厂 | 7.4 | 北京东方化工厂 | 1 | |
北京燕山石化公司 | 1 | |||
中原石油化工有限责任公司 | 2 | |||
祁连石化有限责任公司 | 0.8 | |||
河南濮阳中田化工有限公司 | 0.6 | |||
天津联合化学有限公司 | 2 | |||
独山子石化分公司 | 51 | 独山子石化分公司 | 51 | |
长庆油田炼油化工厂 | 17 | 北京东方化工厂 | 6 | |
北京燕山石化公司 | 4 | |||
长庆轻烃厂 | 0.8 | |||
金陵石化分公司 | 1 | |||
长治市化工厂 | 0.4 | |||
长治新育化工厂 | 0.2 | |||
齐鲁石化分公司 | 1 | |||
河南濮阳中田化工有限公司 | 0.2 | |||
蚌埠长城化工溶剂厂 | 2 | |||
山西省长治县韩店化工厂 | 0.4 | |||
中原石油化工有限责任公司 | 1 | |||
大港石化分公司 | 4 | 天津联合化学公司 | 1 | |
北京东方化工厂 | 3 | |||
华北石化分公司 | 19.6 | 天津联合化学公司 | 4 | |
中原石油化工有限责任公司 | 3 | |||
北京东方化工厂 | 6 | |||
华油久久公司 | 0.6 | |||
河间长虹化工公司 | 0.4 | |||
中国华油集团公司 | 0.6 | |||
北京燕山石化公司 | 5 | |||
呼和浩特石化分公司 | 11.1 | 内蒙化肥厂 | 0.1 | |
北京蒙田化工公司 | 7 | |||
北京燕山石化公司 | 1 | |||
北京东方化工厂 | 2 | |||
山东齐河新星化工厂 | 1 | |||
中国石油天然气集团(股 份有限)公司小计 | 771.2 | 771.2 | ||
中国石化股份有限公司天 津分公司 | 96.08 | 天津联合化学有限公司 | 36.08 | |
天津石化公司 | 60.00 | |||
中国石化股份有限公司齐 鲁分公司 | 151.57 | 齐鲁石油化工股份有限公司 | 145.07 | |
齐鲁石油化工公司 | 6.50 | |||
中国石化股份有限公司洛 阳分公司 | 72.30 | 金陵石油化工有限责任公司 | 10.00 | |
中原石油化工有限责任公司 | 19.60 | |||
洛阳石化总厂 | 38.70 | |||
山东东明石化集团有限公司 | 4.00 | |||
石家庄炼油化工股份有限 公司 | 6.33 | 北京燕山石油化工股份有限 公司 | 6.33 | |
中国石化股份有限公司沧 州分公司 | 6.90 | 北京燕山石油化工股份有限 公司 | 6.90 | |
中国石化股份有限公司济 南分公司 | 2.00 | 北京燕山石油化工股份有限 公司 | 2.00 | |
中国石化股份有限公司河 南油田分公司南阳石蜡精 细化工厂 | 2.60 | 中原石油化工有限责任公司 | 2.60 | |
中国石化股份有限公司中 原油田分公司 | 6.00 | 齐鲁石油化工股份有限公司 | 6.00 | |
中国石化胜利油田有限公 司石油化工厂 | 6.00 | 齐鲁石油化工股份有限公司 | 6.00 | |
中国石化股份有限公司上 海高桥分公司 | 10.50 | 扬子石油化工股份有限公司 | 1.50 | |
齐鲁石油化工股份有限公司 | 5.00 | |||
上海平湖物资有限公司 | 0.50 | |||
上海永城助剂厂 | 3.50 | |||
茂名炼油化工股份有限公 司 | 146.50 | 中国石化集团茂名石油化工 公司 | 111.39 | |
北京化学工业集团有限责任公 司东方化工厂 | 15.11 | |||
齐鲁石油化工股份有限公司 | 10.00 | |||
北京燕山石油化工股份有限 公司 | 10.00 | |||
中国石化股份有限公司广 州分公司 | 3.00 | 北京化学工业集团有限责任公 司东方化工厂 | 3.00 | |
上海石油化工股份公司 | 3.5 | 上海平湖物资有限公司 | 1.50 | |
上海金森石油树脂有限公司 | 2.00 | |||
镇海炼油化工股份有限公 司 | 70.00 | 扬子石油化工股份有限公司 | 8.00 | |
齐鲁石油化工股份有限公司 | 14.04 | |||
天津联合化学有限公司 | 21.92 | |||
中原石油化工有限责任公司 | 10.39 | |||
北京燕山石油化工股份有限 公司 | 7.07 | |||
北京化学工业集团有限责任公 司东方化工厂 | 8.08 | |||
宁波海利化工有限公司 | 0.50 | |||
福建炼油化工有限公司 | 9.80 | 北京化学工业集团有限责任公 司东方化工厂 | 9.80 | |
中国石化股份有限公司滇 黔桂油田分公司北海石油 化工厂 | 4.61 | 中国石化集团茂名石油化工公 司 | 4.61 | |
中国石化股份有限公司金 陵分公司 | 63.00 | 扬子石油化工股份有限公司 | 18.43 | |
齐鲁石油化工股份有限公司 | 12.57 | |||
北京化学工业集团有限责任公 司东方化工厂 | 2.00 | |||
金陵石油化工有限责任公司 | 30.00 | |||
中国石化股份有限公司长 岭分公司 | 7.07 | 中国石化股份有限公司巴陵分 公司 | 7.07 | |
中国石化股份有限公司安 庆分公司 | 4.90 | 金陵石油化工有限责任公司 | 3.00 | |
安徽省安庆曙光化工(集团) 公司 | 0.60 | |||
扬子石油化工股份有限公司 | 1.30 | |||
中国石化股份有限公司九 江分公司 | 4.00 | 金陵石油化工有限责任公司 | 2.00 | |
扬子石油化工股份有限公司 | 2.00 | |||
中国石化股份有限公司武 汉分公司 | 16.00 | 金陵石油化工有限责任公司 | 2.50 | |
扬子石油化工股份有限公司 | 9.23 | |||
中国石化集团湖北化肥厂 | 4.27 | |||
中国石化股份有限公司荆 门分公司 | 5.00 | 中国石化集团湖北化肥厂 | 2.00 | |
中原石油化工有限责任公司 | 3.00 | |||
中国石化集团洛阳石化工 程公司炼油实验厂 | 1.6 | 齐鲁石油化工股份有限公司 | 0.80 | |
北京燕山石油化工股份有限 公司 | 0.80 | |||
杭州炼油厂 | 2.50 | 上海吴泾化工有限公司 | 2.50 | |
岳阳石油化工总厂 | 11.00 | 中国石化股份有限公司巴陵分 公司 | 4.74 | |
金陵石油化工有限责任公司 | 4.00 | |||
中原石油化工有限责任公司 | 2.26 | |||
扬州石油化工厂 | 0.80 | 扬子石油化工股份有限公司 | 0.80 | |
江苏泰州石油化工总厂 | 1.20 | 扬子石油化工股份有限公司 | 1.20 | |
西安石油化工厂 | 2.60 | 中原石油化工有限责任公司 | 2.60 | |
中国石化集团清江石化有 限公司 | 2.60 | 扬子石油化工股份有限公司 | 2.60 | |
青岛石油化工厂 | 8.00 | 齐鲁石油化工股份有限公司 | 8.00 | |
中国石油化工集团(股份) 公司小计 | 727.96 | 727.96 | ||
总 计 | 1499.16 | 1499.16 |
附件2:
2001年溶剂油生产计划
单位:万吨
生 产 企 业 名 称 | 计划产量 | 备 注 |
大庆石化分公司 | 1.20 | |
吉化股份公司 | 8.00 | |
抚顺石化分公司 | 2.00 | |
辽阳石化分公司 | 7.50 | |
锦西石化分公司 | 1.01 | |
锦州石化分公司 | 11.00 | |
兰州石化分公司 | 2.80 | |
乌鲁木齐石化分公司 | 9.80 | |
克拉玛依石化厂 | 1.80 | |
独山子石化分公司 | 2.40 | |
玉门炼化总厂 | 3.15 | |
南充炼油厂 | 5.40 | |
华北石化分公司 | 10.76 | |
大港石化分公司 | 4.60 | |
胜华炼油厂 | 1.80 | |
中国石油天然气集团(股份)公司小计 | 73.22 | |
北京燕山石油化工股份有限公司 | 0.3 | |
燕山石油化工公司 | 0.2 | |
中国石化股份有限公司天津分公司 | 3.0 | |
天津石化公司第一石油化工厂 | 0.2 | |
齐鲁石化公司胜炼化工厂 | 3.0 | |
齐鲁石油化工股份有限公司 | 2.0 | |
中国石化股份有限公司洛阳分公司 | 2.5 | |
中国石化集团洛阳石化工程公司炼油实验厂 | 1.8 | |
石家庄炼油化工股份有限公司 | 4.8 | |
中国石化股份有限公司沧州分公司 | 0.5 | |
中国石化股份有限公司济南分公司 | 2.0 | |
中国石化股份有限公司河南油田分公司南阳石蜡精细 化工厂 | 2.0 | |
中国石化股份有限公司上海高桥分公司 | 5.5 | |
中国石化茂名炼油化工股份有限公司 | 12.0 | |
中国石化茂名石化实华股份有限公司 | 4.0 | |
中国石化股份有限公司广州分公司 | 3.0 | |
中国石化镇海炼油化工股份有限公司 | 6.5 | |
福建炼油化工有限公司 | 1.6 | |
杭州炼油厂 | 4.0 | |
中国石化股份有限公司金陵分公司 | 16.2 | |
扬子石油化工股份有限公司 | 5.0 | |
中国石化股份有限公司长岭分公司 | 8.1 | |
中国石化股份有限公司九江分公司 | 3.4 | |
中国石化股份有限公司武汉分公司 | 3.4 | |
中国石化股份有限公司荆门分公司 | 1.0 | |
扬州石油化工厂 | 1.2 | |
中国石化股份有限公司江汉油田分公司 | 2.1 | |
中国石化集团清江石化有限公司 | 9.0 | |
江苏泰州石油化工总厂 | 3.5 | |
西安石油化工厂 | 1.6 | |
青岛石油化工厂 | 4.0 | |
塔里木石化公司 | 1.8 | |
中国石油化工集团(股份)公司小计 | 119.2 | |
总 计 | 192.42 |