京国税函[2005]342号
颁布时间:2005-05-26 00:00:00.000 发文单位:北京市国家税务局
各区县(地区)国家税务局,直属税务分局:
按照国家税务总局关于增值税一般纳税人(以下简称一般纳税人)年审的有关规定及《北京市增值税一般纳税人年审办法》(京国税[1999]042号文件,以下简称《年审办法》)的规定,全市应于每年的二季度开展一般纳税人年审工作,经市局研究,现就有关问题通知如下:
一、考虑到总局今年下发了《纳税评估管理办法(试行)》(国税发[2005]43号,此文件市局正在研究),将对一般纳税人开展全面的纳税评估,同时总局先后出台了关于增值税专项纳税评估、增值税申报异常企业纳税评估以及成品油零售单位纳税评估等有关规定,要求各地开展分行业或单项的纳税评估工作,为了更好地完成总局布置的增值税纳税评估各项工作任务,通过纳税评估强化对一般纳税人的增值税管理,我市今年不再统一开展一般纳税人年审工作。各区县局可结合自身情况开展年审工作。
二、各区县局应按照总局、市局关于开展一般纳税人增值税纳税评估工作的有关规定和要求,高度重视、认真组织、切实做好增值税纳税评估工作,通过纳税评估进一步加强对一般纳税人的增值税管理。
三、各区县局应认真做好对所辖一般纳税人2004年度增值税纳税申报信息资料的收集和审核,并统计填报《2004年度增值税一般纳税人结构表》(见附件1),于2005年7月31日之前上报市局(上报方式:以电子邮件传流转税处增值税组)。
四、经市局研究,今年对民政福利企业的审核工作定于6月1日至7月31日之间进行。民政福利企业享受优惠政策情况的审核采取资料审核与现场审核相结合的方式,但现场审核比例不得低于企业总数的三分之一(对2004年与2003年相比较增值税退税额增幅超过35%的企业必须进行实地核查),且应合理安排市属民政福利企业的现场审核户数,审核的企业名单由各区县局会同相应民政主管部门共同确定。参加审核的民政福利企业均应向主管税务机关报送《民政福利企业审核登记表》(一式两份,样式见附件2,由各局自印)。
(一)应对以下民政福利企业进行重点审核:
1、2004年度增值税退税额度较大的;
2、2004年与2003年相比较增值税退税额增幅较大的;
3、增值税专用发票使用量较大的或开票金额较大的;
4、存在以废旧物资发票抵扣进项税额情况的。
(二)对民政福利企业应重点审核以下内容:
1、残疾人员的比例;
2、增值税专用发票的购买、使用和保管情况;
3、是否有非生产性销售行为享受了优惠政策;
4、增值税纳税申报(抄报税)、税款缴纳及退税款的审批情况。
民政福利企业的审核工作结束后,各区县局应进行认真的分析和总结,并将情况总结及《民政福利企业审核情况统计表》(见附件3)于2005年8月20日前上报市局(流转税管理处)。
附件:1、《2004年度增值税一般纳税人结构表》
2、《民政福利企业审核登记表》
3、《民政福利企业审核情况统计表》
2005年5月26日
2004年度增值税一般纳税人结构表
填报单位: 填表日期: 年 月 日
企业分类 | 行业 | 一般纳税人户数(户) | 占一般纳税人总数% | 销售额及销项税额情况 | 进项税额情况 | 应纳税额及税负情况 | |||||||||
销项明细分类 | 销售额 (万元) | 占全部销售额% | 销项税额(万元) | 进项发票或凭证分类 | 进项税额(万元) | 占全部进项税额% | 应纳税额(万元) | 占全部应纳税额% | 平均税负% | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
年销售额在100万元以下的 | 工业企业 | 合计 | 合计 | ||||||||||||
其中 | 开具防伪税控系统增值税专用发票 | 其中 | 防伪税控增值税专用发票 | —— | —— | —— | |||||||||
海关完税凭证 | —— | —— | —— | ||||||||||||
农产品收购凭证及普通发票 | —— | —— | —— | ||||||||||||
开具普通发票 | 废旧物资发票 | —— | —— | —— | |||||||||||
运费发票 | —— | —— | —— | ||||||||||||
未开具发票 | 6%征收率 | —— | —— | —— | |||||||||||
4%征收率 | —— | —— | —— | ||||||||||||
商业企业 | 合计 | 合计 | |||||||||||||
其中 | 开具防伪税控系统增值税专用发票 | 其中 | 防伪税控增值税专用发票 | —— | —— | —— | |||||||||
海关完税凭证 | —— | —— | —— | ||||||||||||
农产品收购凭证及普通发票 | —— | —— | —— | ||||||||||||
开具普通发票 | 废旧物资发票 | —— | —— | —— | |||||||||||
运费发票 | —— | —— | —— | ||||||||||||
未开具发票 | 6%征收率 | —— | —— | —— | |||||||||||
4%征收率 | —— | —— | —— | ||||||||||||
小计 | 合计 | 合计 | |||||||||||||
其中 | 开具防伪税控系统增值税专用发票 | 其中 | 防伪税控增值税专用发票 | —— | —— | —— | |||||||||
海关完税凭证 | —— | —— | —— | ||||||||||||
农产品收购凭证及普通发票 | —— | —— | —— | ||||||||||||
开具普通发票 | 废旧物资发票 | —— | —— | —— | |||||||||||
运费发票 | —— | —— | —— | ||||||||||||
未开具发票 | 6%征收率 | —— | —— | —— | |||||||||||
4%征收率 | —— | —— | —— | ||||||||||||
年销售额在100-180万元之间的 | 工业企业 | 合计 | 合计 | ||||||||||||
其中 | 开具防伪税控系统增值税专用发票 | 其中 | 防伪税控增值税专用发票 | —— | —— | —— | |||||||||
海关完税凭证 | —— | —— | —— | ||||||||||||
农产品收购凭证及普通发票 | —— | —— | —— | ||||||||||||
开具普通发票 | 废旧物资发票 | —— | —— | —— | |||||||||||
运费发票 | —— | —— | —— | ||||||||||||
未开具发票 | 6%征收率 | —— | —— | —— | |||||||||||
4%征收率 | —— | —— | —— | ||||||||||||
商业企业 | 合计 | 合计 | |||||||||||||
其中 | 开具防伪税控系统增值税专用发票 | 其中 | 防伪税控增值税专用发票 | —— | —— | —— | |||||||||
海关完税凭证 | —— | —— | —— | ||||||||||||
农产品收购凭证及普通发票 | —— | —— | —— | ||||||||||||
开具普通发票 | 废旧物资发票 | —— | —— | —— | |||||||||||
运费发票 | —— | —— | —— | ||||||||||||
未开具发票 | 6%征收率 | —— | —— | —— | |||||||||||
4%征收率 | —— | —— | —— | ||||||||||||
小计 | 合计 | 合计 | |||||||||||||
其中 | 开具防伪税控系统增值税专用发票 | 其中 | 防伪税控增值税专用发票 | —— | —— | —— | |||||||||
海关完税凭证 | —— | —— | —— | ||||||||||||
农产品收购凭证及普通发票 | —— | —— | —— | ||||||||||||
开具普通发票 | 废旧物资发票 | —— | —— | —— | |||||||||||
运费发票 | —— | —— | —— | ||||||||||||
未开具发票 | 6%征收率 | —— | —— | —— | |||||||||||
4%征收率 | —— | —— | —— | ||||||||||||
年销售额在180-500万元之间的 | 工业企业 | 合计 | 合计 | ||||||||||||
其中 | 开具防伪税控系统增值税专用发票 | 其中 | 防伪税控增值税专用发票 | —— | —— | —— | |||||||||
海关完税凭证 | —— | —— | —— | ||||||||||||
农产品收购凭证及普通发票 | —— | —— | —— | ||||||||||||
开具普通发票 | 废旧物资发票 | —— | —— | —— | |||||||||||
运费发票 | —— | —— | —— | ||||||||||||
未开具发票 | 6%征收率 | —— | —— | —— | |||||||||||
4%征收率 | —— | —— | —— | ||||||||||||
商业企业 | 合计 | 合计 | |||||||||||||
其中 | 开具防伪税控系统增值税专用发票 | 其中 | 防伪税控增值税专用发票 | —— | —— | —— | |||||||||
海关完税凭证 | —— | —— | —— | ||||||||||||
农产品收购凭证及普通发票 | —— | —— | —— | ||||||||||||
开具普通发票 | 废旧物资发票 | —— | —— | —— | |||||||||||
运费发票 | —— | —— | —— | ||||||||||||
未开具发票 | 6%征收率 | —— | —— | —— | |||||||||||
4%征收率 | —— | —— | —— | ||||||||||||
小计 | 合计 | 合计 | |||||||||||||
其中 | 开具防伪税控系统增值税专用发票 | 其中 | 防伪税控增值税专用发票 | —— | —— | —— | |||||||||
海关完税凭证 | —— | —— | —— | ||||||||||||
农产品收购凭证及普通发票 | —— | —— | —— | ||||||||||||
开具普通发票 | 废旧物资发票 | —— | —— | —— | |||||||||||
运费发票 | —— | —— | —— | ||||||||||||
未开具发票 | 6%征收率 | —— | —— | —— | |||||||||||
4%征收率 | —— | —— | —— | ||||||||||||
年销售额在500-1000万元之间的 | 工业企业 | 合计 | 合计 | ||||||||||||
其中 | 开具防伪税控系统增值税专用发票 | 其中 | 防伪税控增值税专用发票 | —— | —— | —— | |||||||||
海关完税凭证 | —— | —— | —— | ||||||||||||
农产品收购凭证及普通发票 | —— | —— | —— | ||||||||||||
开具普通发票 | 废旧物资发票 | —— | —— | —— | |||||||||||
运费发票 | —— | —— | —— | ||||||||||||
未开具发票 | 6%征收率 | —— | —— | —— | |||||||||||
4%征收率 | —— | —— | —— | ||||||||||||
商业企业 | 合计 | 合计 | |||||||||||||
其中 | 开具防伪税控系统增值税专用发票 | 其中 | 防伪税控增值税专用发票 | —— | —— | —— | |||||||||
海关完税凭证 | —— | —— | —— | ||||||||||||
农产品收购凭证及普通发票 | —— | —— | —— | ||||||||||||
开具普通发票 | 废旧物资发票 | —— | —— | —— | |||||||||||
运费发票 | —— | —— | —— | ||||||||||||
未开具发票 | 6%征收率 | —— | —— | —— | |||||||||||
4%征收率 | —— | —— | —— | ||||||||||||
小计 | 合计 | 合计 | |||||||||||||
其中 | 开具防伪税控系统增值税专用发票 | 其中 | 防伪税控增值税专用发票 | —— | —— | —— | |||||||||
海关完税凭证 | —— | —— | —— | ||||||||||||
农产品收购凭证及普通发票 | —— | —— | —— | ||||||||||||
开具普通发票 | 废旧物资发票 | —— | —— | —— | |||||||||||
运费发票 | —— | —— | —— | ||||||||||||
未开具发票 | 6%征收率 | —— | —— | —— | |||||||||||
4%征收率 | —— | —— | —— | ||||||||||||
年销售额在1000-5000万元之间的 | 工业企业 | 合计 | 合计 | ||||||||||||
其中 | 开具防伪税控系统增值税专用发票 | 其中 | 防伪税控增值税专用发票 | —— | —— | —— | |||||||||
海关完税凭证 | —— | —— | —— | ||||||||||||
农产品收购凭证及普通发票 | —— | —— | —— | ||||||||||||
开具普通发票 | 废旧物资发票 | —— | —— | —— | |||||||||||
运费发票 | —— | —— | —— | ||||||||||||
未开具发票 | 6%征收率 | —— | —— | —— | |||||||||||
4%征收率 | —— | —— | —— | ||||||||||||
商业企业 | 合计 | 合计 | |||||||||||||
其中 | 开具防伪税控系统增值税专用发票 | 其中 | 防伪税控增值税专用发票 | —— | —— | —— | |||||||||
海关完税凭证 | —— | —— | —— | ||||||||||||
农产品收购凭证及普通发票 | —— | —— | —— | ||||||||||||
开具普通发票 | 废旧物资发票 | —— | —— | —— | |||||||||||
运费发票 | —— | —— | —— | ||||||||||||
未开具发票 | 6%征收率 | —— | —— | —— | |||||||||||
4%征收率 | —— | —— | —— | ||||||||||||
小计 | 合计 | 合计 | |||||||||||||
其中 | 开具防伪税控系统增值税专用发票 | 其中 | 防伪税控增值税专用发票 | —— | —— | —— | |||||||||
海关完税凭证 | —— | —— | —— | ||||||||||||
农产品收购凭证及普通发票 | —— | —— | —— | ||||||||||||
开具普通发票 | 废旧物资发票 | —— | —— | —— | |||||||||||
运费发票 | —— | —— | —— | ||||||||||||
未开具发票 | 6%征收率 | —— | —— | —— | |||||||||||
4%征收率 | —— | —— | —— | ||||||||||||
年销售额在5000万元以上的 | 工业企业 | 合计 | 合计 | ||||||||||||
其中 | 开具防伪税控系统增值税专用发票 | 其中 | 防伪税控增值税专用发票 | —— | —— | —— | |||||||||
海关完税凭证 | —— | —— | —— | ||||||||||||
农产品收购凭证及普通发票 | —— | —— | —— | ||||||||||||
开具普通发票 | 废旧物资发票 | —— | —— | —— | |||||||||||
运费发票 | —— | —— | —— | ||||||||||||
未开具发票 | 6%征收率 | —— | —— | —— | |||||||||||
4%征收率 | —— | —— | —— | ||||||||||||
商业企业 | 合计 | 合计 | |||||||||||||
其中 | 开具防伪税控系统增值税专用发票 | 其中 | 防伪税控增值税专用发票 | —— | —— | —— | |||||||||
海关完税凭证 | —— | —— | —— | ||||||||||||
农产品收购凭证及普通发票 | —— | —— | —— | ||||||||||||
开具普通发票 | 废旧物资发票 | —— | —— | —— | |||||||||||
运费发票 | —— | —— | —— | ||||||||||||
未开具发票 | 6%征收率 | —— | —— | —— | |||||||||||
4%征收率 | —— | —— | —— | ||||||||||||
小计 | 合计 | 合计 | |||||||||||||
其中 | 开具防伪税控系统增值税专用发票 | 其中 | 防伪税控增值税专用发票 | —— | —— | —— | |||||||||
海关完税凭证 | —— | —— | —— | ||||||||||||
农产品收购凭证及普通发票 | —— | —— | —— | ||||||||||||
开具普通发票 | 废旧物资发票 | —— | —— | —— | |||||||||||
运费发票 | —— | —— | —— | ||||||||||||
未开具发票 | 6%征收率 | —— | —— | —— | |||||||||||
4%征收率 | —— | —— | —— | ||||||||||||
合计 | 工业企业 | 合计 | 合计 | ||||||||||||
其中 | 开具防伪税控系统增值税专用发票 | 其中 | 防伪税控增值税专用发票 | —— | —— | —— | |||||||||
海关完税凭证 | —— | —— | —— | ||||||||||||
农产品收购凭证及普通发票 | —— | —— | —— | ||||||||||||
开具普通发票 | 废旧物资发票 | —— | —— | —— | |||||||||||
运费发票 | —— | —— | —— | ||||||||||||
未开具发票 | 6%征收率 | —— | —— | —— | |||||||||||
4%征收率 | —— | —— | —— | ||||||||||||
商业企业 | 合计 | 合计 | |||||||||||||
其中 | 开具防伪税控系统增值税专用发票 | 其中 | 防伪税控增值税专用发票 | —— | —— | —— | |||||||||
海关完税凭证 | —— | —— | —— | ||||||||||||
农产品收购凭证及普通发票 | —— | —— | —— | ||||||||||||
开具普通发票 | 废旧物资发票 | —— | —— | —— | |||||||||||
运费发票 | —— | —— | —— | ||||||||||||
未开具发票 | 6%征收率 | —— | —— | —— | |||||||||||
4%征收率 | —— | —— | —— | ||||||||||||
小计 | 合计 | 合计 | |||||||||||||
其中 | 开具防伪税控系统增值税专用发票 | 其中 | 防伪税控增值税专用发票 | —— | —— | —— | |||||||||
海关完税凭证 | —— | —— | —— | ||||||||||||
农产品收购凭证及普通发票 | —— | —— | —— | ||||||||||||
开具普通发票 | 废旧物资发票 | —— | —— | —— | |||||||||||
运费发票 | —— | —— | —— | ||||||||||||
未开具发票 | 6%征收率 | —— | —— | —— | |||||||||||
4%征收率 | —— | —— | —— |
说明:第1栏“一般纳税人户数”是指2004年底各局上报市局的一般纳税人户数。
编号
年民政福利企业审核登记表
企业名称 (公章)
法人代表
地 址
电 话
填表日期
填 表 说 明 1、本表一式两份,一份由流转税管理科留存,一份税务所留存。 2、本表第1-3页由企业填写,第4页由主管税务机关填写 |
北 京 市 国 家 税 务 局 制
企业基本情况
福利企业证书编号: 发证机关: 经济性质: 核算形式: 主办单位: 职工总数(人): 其中:管理人员(人) 残疾职工数(人) 占生产人员( %) 其中:视力残疾(人) 听力语言残疾(人) 肢体残疾(人) 综合残疾(人) 占地面积: 建筑面积: 固定资产: 流动资金: 所属行业: 主要产品: 经营项目: 年生产能力: 年产值: 年销售额: 年增值税退税额: 开业日期: 注册资金: 工商营业执照字号: 国税税务(注册)登记证号: 开户银行: 开户帐号: |
( )年度增值税即征即退情况表
填报数字所属期: 年1月1日至12月31日 金额单位:元
享受即征即退的应税货物或劳务名称: | |||
项目 |
序号 |
一般货物及劳务 |
即征即退货物及劳务 |
销售额 |
1 |
||
销项税额 |
2 |
||
进项税额 |
3 |
||
进项税额转出 |
4 |
||
应纳增值税额 |
5=2-3+4 |
||
已纳增值税额 |
6 |
||
已退还增值税额 |
7 |
—— |
|
备注: |
主管税务机关审核意见
务 所 意 见 |
(公 章) 年 月 日 |
流 转 税 科 意 见 |
(公 章) 年 月 日 |
本页内容由税务部门填写
民政福利企业审核情况统计表
填报单位: 填表日期: 年 月 日
项 目 | 中央级福利企业 | 市级福利企业 | 区县级福利企业 | 合计 | |
审核前 | 总户数 | ||||
其中:一般纳税人 | |||||
审核中 | 实际审核企业户数 | ||||
其中:一般纳税人 | |||||
被取消福利企业资格的户数 | |||||
因取消福利企业资格而追缴的已退增值税款 | |||||
被取消一般纳税人资格的户数 | |||||
审核后 | 总户数 | ||||
其中:一般纳税人 | |||||
2004年度增值税退税情况 | 应交增值税 | ||||
入库增值税 | |||||
退还增值税 |
注:以上退税统计数据应与你局计会部门统计数据进行核对。