国税函[2006]1284号
颁布时间:2006-12-31 09:25:22.000 发文单位:国家税务总局
北京、辽宁、山东、上海、江苏、浙江、福建、安徽、湖南、广东省(市)国家税务局,大连、青岛、深圳市国家税务局:
现对中信银行发生的财产损失税前扣除问题通知如下:
一、根据《企业财产损失所得税前扣除管理办法》(国家税务总局令第13号)和《金融企业呆账损失税前扣除管理办法》(国家税务总局令第4号)的有关规定,中信银行在股改上市清理出的财产损失6091225578元 ,准予该行先以清单(见附件)的形式,在2006年和2007年由该行总部统一申报扣除,其分支机构不得重复扣除。北京市国家税务局要依据该行报送的有关部门、机构鉴定确认的财产损失等税前扣除项目的资料,按规定逐笔逐项进行审查核实,如有不实,应调整该行当期应纳税所得额并依法补缴税款。
二、各地税务机关要对清单中的财产损失等税前扣除项目进行审查核实,如有不实,应及时将有关情况和资料向北京市国家税务局反馈。
附件:中信银行财产损失明细表
国家税务总局
二○○六年十二月三十一日
中信银行财产损失明细表
资 产 项 目 | 分 行 | 金 额(元) | |
信贷类 | 总行营业部 | 1090592178 | |
总行管理部 | 65478545 | ||
深圳分行 | 2466791703 | ||
南京分行 | 795001016 | ||
大连分行 | 183448700 | ||
杭州分行 | 18052247 | ||
青岛分行 | 422175111 | ||
长沙分行 | 270947482 | ||
上海分行 | 4632521 | ||
广州分行 | 86362994 | ||
苏州分行 | 11849864 | ||
济南分行 | 19300000 | ||
信用卡中心 | 7944639 | ||
沈阳分行 | 800776 | ||
合 计 | 5443377776 | ||
非信贷类 | 存放同业 | 大连分行 | 12300000 |
青岛分行 | 49362298 | ||
杭州分行 | 566114 | ||
小计 | 62228412 | ||
拆放同业 | 长沙分行 | 5390000 | |
深圳分行 | 116147498 | ||
小计 | 121537498 | ||
应收租赁款 | 总行营业部 | 97617846 | |
青岛分行 | 2774345 | ||
小计 | 100392190 | ||
股权投资 | 苏州分行 | 1000000 | |
南京分行 | 3195257 | ||
深圳分行 | 47645000 | ||
总行营业部 | 17934186 | ||
总行管理部 | 10956637 | ||
小计 | 80731080 | ||
债权投资 | 总行营业部 | 74732466 | |
南京分行 | 1000000 | ||
小计 | 75732466 | ||
其他应收款 | 福州分行 | 13000000 | |
杭州分行 | 64367 | ||
沈阳分行 | 4906698 | ||
上海分行 | 301568 | ||
济南分行 | 7675202 | ||
南京分行 | 9394146 | ||
深圳分行 | 34326462 | ||
长沙分行 | 714735 | ||
合肥分行 | 749163 | ||
广州分行 | 4185411 | ||
总行管理部 | 1893019 | ||
总行营业部 | 507721 | ||
青岛分行 | 73201936 | ||
苏州分行 | 9703042 | ||
大连分行 | 30058248 | ||
小计 | 190681717 | ||
抵债资产处置损失 | 苏州分行 | 2538655 | |
沈阳分行 | 14005783 | ||
小计 | 16544438 | ||
合 计 | 647847802 | ||
总 计 |
6091225578 |