法规库

关于继续使用《中国人寿保险业经验生命表(1990-1993)》的通知

保监发[1999]238号

颁布时间:1999-12-13 00:00:00.000 发文单位:中国保险监督管理委员会

中国人寿保险公司、中国太平洋保险公司、中国平安保险股份有限公司、新华人寿保险股份有限公司、泰康人寿保险股份有限公司、新疆兵团保险公司、美国友邦保险有限公司广州分公司、中宏人寿保险有限公司、太平洋安泰人寿保险有限公司、安联大众人寿保险有限公司、金盛人寿保险有限公司、美国友邦保险有限公司上海分公司、美国友邦保险有限公司深圳分公司:

  现将继续使用《中国人寿保险业经验生命表(1990-1993)》的有关事项通知如下:

  一、中国第一张寿险业生命表命名为《中国人寿保险业经验生命表(1990-1993)》,英文名称为:《ChinaLifeInsuranceMortalityTable(1990-1993)》,简称:《CL(1990-1993)》。其中非养老金类业务用表三张,养老金类业务用表三张(见附表),分别是:

  1.非养老金业务用男表,简称《CL1(1990-1993)》

  2.非养老金业务用女表,简称《CL2(1990-1993)》

  3.非养老金业务用男女表,简称《CL3(1990-1993)》

  4.养老金业务用男表,简称《CL4(1990-1993)》

  5.养老金业务用女表,简称《CL5(1990-1993)》

  6.养老金业务用男女表,简称《CL6(1990-1993)》

  二、非养老金业务表适用于不含养老金给付责任的普通寿险,养老金业务用表适用于养老金保险,包含养老金和普通寿险给付责任的综合保险,养老金保险责任使用养老金业务用表,其他保险责任使用非养老金业务用表。

  三、在我国境内开展人寿保险业务的保险公司应当统一使用《中国人寿保险业经验生命表(1990-1993)》计算人寿保险费率、责任准备金及退保金。

  附件:中国人寿保险业经验生命表(1990-1993)

  中国人寿保险业经验生命表(1990-1993)

┌──────────────────────────────────┐
│        中国人寿保险业经验生命表(1990--1993)(男)       │
│     China Life Insurance Mortality Table (1990--1993)     │
│         非养老金业务男表CL1 (1990--1993)          │
├──────────────────────────────────┤
│年龄  死亡率  生存人数  死亡人数     生存人年数  平均余命│
├──────────────────────────────────┤
│(x)  qx    lx     dx   Lx    Tx     °ex │
├──────────────────────────────────┤
│0   0.003037  1000000   30370  998482  73641337  73.64  │
│1   0.002157  996963   2150  995888  72642855  72.86  │
│2   0.001611  994813   1603  994011  71646967  72.02  │
│3   0.001250  993210   1242  992589  70652956  71.14  │
│4   0.001000  991968   992   991472  69660367  70.22  │
│5   0.000821  990976   814   990570  68668894  69.29  │
│6   0.000690  990163   683   989821  67678325  68.35  │
│7   0.000593  989480   587   989186  66688504  67.40  │
│8   0.000520  988893   514   988636  65699317  66.44  │
│9   0.000468  988379   463   988147  64710682  65.47  │
│10  0.000437  987916   432   987700  63722534  64.50  │
│11  0.000432  98484    427   987271  62734834  63.53  │
│12  0.000458  987058   452   986832  61747563  62.56  │
│13  0.000516  986606   509   986351  60760731  61.59  │
│14  0.000603  986097   595   985799  59774380  60.62  │
│15  0.000706  985502   696   985154  58788581  59.65  │
│16  0.000812  984806   800   984406  57803427  58.70  │
│17  0.000907  984007   892   983560  56819020  57.74  │
│18  0.000981  983114   964   982632  55835460  56.79  │
│19  0.001028  982150   1010  981645  54852828  55.85  │
│20  0.001049  981140   1029  980625  53871183  54.91  │
│21  0.001048  980111   1027  979597  52890558  53.96  │
│22  0.001030  979084   1008  978579  51910961  53.02  │
│23  0.001003  978075   981   977585  50932381  52.07  │
│24  0.000972  977094   950   976619  49954797  51.13  │
│25  0.000945  976144   922   975683  48978178  50.18  │
│26  0.000925  975222   902   974771  48002494  49.22  │
│27  0.000915  974320   892   973874  47027723  48.27  │
│28  0.000918  973428   894   972982  46053849  47.31  │
│29  0.000933  972535   907   972081  45080868  46.35  │
│30  0.000963  971627   936   971160  44108787  45.40  │
│31  0.001007  970692   977   970203  43137627  44.44  │
│32  0.001064  969714   1032  969198  42167424  43.48  │
│33  0.001136  968682   1100  968132  41198226  42.53  │
│34  0.001222  967582   1182  966991  40230094  41.58  │
│35  0.001321  966400   1277  965761  39263103  40.63  │
│36  0.001436  965123   1386  964430  38297341  39.68  │
│37  0.001565  963737   1508  962983  37332911  38.74  │
│38  0.001710  962229   1645  961406  36369928  37.80  │
│39  0.001872  960583   1798  959684  35408522  36.86  │
│40  0.002051  958785   1966  957802  34448838  35.93  │
│41  0.002250  956819   2153  955742  33491036  35.00  │
│42  0.002470  954666   2358  953487  32535294  34.08  │
│43  0.002713  952308   2584  951016  31581807  33.16  │
│44  0.002981  949724   2831  948309  30630791  32.25  │
│45  0.003276  946893   3102  945342  29682482  31.35  │
│46  0.003601  943791   3399  942092  28737140  30.45  │
│47  0.003958  940393   3722  938532  27795048  29.56  │
│48  0.004352  936670   4076  934632  26856516  28.67  │
│49  0.004784  932594   4462  930363  25921884  27.80  │
│50  0.005260  928133   4882  925692  24991521  26.93  │
│51  0.005783  923251   5339  920581  24065829  26.07  │
│52  0.006358  917911   5836  914993  23145248  25.22  │
│53  0.006991  912075   6376  908887  22230255  24.37  │
│54  0.007686  905699   6961  902218  21321368  23.54  │
│55  0.008449  898738   7593  894941  20419149  22.72  │
│56  0.009288  891144   8277  887006  19524208  21.91  │
│57  0.010210  882867   9014  878360  18637202  21.11  │
│58  0.011222  873853   9806  868950  17758842  20.32  │
│59  0.012333  864047   10656  858719  16889892  19.55  │
│60  0.013553  853391   11566  847608  16031173  18.79  │
│61  0.014892  841825   12536  835556  15183565  18.04  │
│62  0.016361  829288   13568  822504  14348009  17.30  │
│63  0.017972  815720   14660  808390  13525504  16.58  │
│64  0.019740  801060   15813  793154  12717114  15.88  │
│65  0.021677  785247   17022  776736  11923961  15.18  │
│66  0.023800  768225   18284  759084  11147224  14.51  │
│67  0.026125  749942   19592  740146  10388141  13.85  │
│68  0.028671  730349   20940  719879  9647995   13.21  │
│69  0.031457  709410   22316  698252  8928116   12.59  │
│70  0.034504  687094   23707  675240  8229864   11.98  │
│71  0.037835  663386   25099  650837  7554624   11.39  │
│72  0.041474  638287   26472  625051  6903788   10.82  │
│73  0.045446  611815   27805  597912  6278737   10.26  │
│74  0.049779  584010   29071  569474  5680825   9.73  │
│75  0.054501  554939   30245  539816  5111350   9.21  │
│76  0.059644  524694   31295  509047  4571534   8.71  │
│77  0.065238  493399   32188  477305  4062487   8.23  │
│78  0.071317  461211   32892  444765  3585182   7.77  │
│79  0.077916  428319   33373  411632  3140418   7.33  │
│80  0.085069  394946   33598  378147  2728786   6.91  │
│81  0.092813  361348   33538  344579  2350639   6.51  │
│82  0.101184  327810   33169  311226  2006060   6.12  │
│83  0.110218  294641   32475  278404  1694834   5.75  │
│84  0.119951  262166   31447  246443  1416430   5.40  │
│85  0.130418  230719   30090  215674  1169987   5.07  │
│86  0.141651  200629   28419  186420  954313   4.76  │
│87  0.153681  172210   26465  158977  767893   4.46  │
│88  0.166534  145745   24271  133609  608916   4.18  │
│89  0.180233  121473   21893  110526  475307   3.91  │
│90  0.194795  99580    19398  89881   364781   3.66  │
│91  0.210233  80182    16857  71754   274900   3.43  │
│92  0.226550  63325    14346  56152   203146   3.21  │
│93  0.243742  48979    11938  43010   146994   3.00  │
│94  0.261797  37041    9697  32192   103985   2.81  │
│95  0.280694  27344    7675  23506   71793    2.63  │
│96  0.300399  19668    5908  16714   48287    2.46  │
│97  0.320871  13760    4415  11552   31573    2.29  │
│98  0.342055  9345    3196  7747   2020    2.14  │
│99  0.363889  6148    2237  5030   12274    2.00  │
│100  0.386299  3911    1511  3156   7244    1086  │
│101  0.409200  2400    982   1909   4088    1.70  │
│102  0.432503  1418    613   1111   2179    1.54  │
│103  0.456108  805     367   621    1068    1.33  │
│104  0.479911  438     210   333    446     1.02  │
│105  1.000000  228     228   114    114     0.50  │
└──────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────┐
│        中国人寿保险业经验生命表(1990--1993)(女)      │
│     China Life Insurance Mortality Table (1990--1993)     │
│          非养老金业务女表CL2 (1990--1993)         │
├──────────────────────────────────┤
│年龄 死亡率  生存人数   死亡人数   生存人年数    平均余命│
├──────────────────────────────────┤
│(x)  qx    lx     dx   Lx    Tx     °ex │
├──────────────────────────────────┤
│0   0.002765  1000000   2765  998618   77762282  77.76 │
│1   0.001859  997235   1854  996308   76763665  76.98 │
│2   0.001314  995381   1308  994727   75767357  76.12 │
│3   0.000966  994073   960   993593   74772630  75.22 │
│4   0.000734  993113   729   992748   73779037  74.29 │
│5   0.000573  992384   569   992100   72786288  73.34 │
│6   0.000458  991815   454   991588   71794189  72.39 │
│7   0.000375  991361   372   991175   70802600  71.42 │
│8   0.000315  990989   312   990833   69811425  70.45 │
│9   0.000274  990677   271   990541   68820592  69.47 │
│10  0.000249  990406   247   990282   67830050  68.49 │
│11  0.000240  990159   238   990040   66839768  67.50 │
│12  0.000248  989921   246   989799   65849728  66.52 │
│13  0.000269  989676   266   989543   64859929  65.54 │
│14  0.000302  989410   299   989260   63870386  64.55 │
│15  0.000341  989111   337   988942   62881126  63.57 │
│16  0.000382  988774   378   988585   61892183  62.59 │
│17  0.000421  988396   416   988188   60903599  61.62 │
│18  0.000454  987980   449   987756   59915411  60.64 │
│19  0.000481  987531   475   987294   58927655  59.67 │
│20  0.000500  987056   494   986810   57940361  58.70 │
│21  0.000511  986563   504   986311   56953552  57.73 │
│22  0.000517  986059   510   985804   55967241  56.76 │
│23  0.000519  985549   511   985293   54981437  55.79 │
│24  0.000519  985037   511   984782   53996144  54.82 │
│25  0.000519  984526   511   984271   53011362  53.84 │
│26  0.000520  984015   512   983759   52027092  52.87 │
│27  0.000525  983503   516   983245   51043333  51.90 │
│28  0.000533  982987   524   982725   50060087  50.93 │
│29  0.000546  982463   536   982195   49077362  49.95 │
│30  0.000566  981927   556   981649   48095167  48.98 │
│31  0.000592  981371   581   981081   47113518  48.01 │
│32  0.000625  980790   613   980484   46132438  47.04 │
│33  0.000666  980177   653   979851   45151954  46.07 │
│34  0.000714  979524   699   979175   44172104  45.10 │
│35  0.000772  978825   756   978447   43192929  44.13 │
│36  0.000838  978069   820   977659   42214482  43016 │
│37  0.000914  977250   893   976803   41236823  42020 │
│38  0.001001  976356   977   975868   40260020  41.23 │
│39  0.001098  975379   1071  974844   39284152  40.28 │
│40  0.001208  674308   1177  973720   38309308  39.32 │
│41  0.001331  973131   1295  972483   37335589  38.37 │
│42  0.001468  971836   1427  971123   36363105  37.42 │
│43  0.001620  970409   1572  969623   35391983  36.47 │
│44  0.001790  968837   1734  967970   34422360  35.53 │
│45  0.001979  967103   1914  966146   33454390  34.59 │
│46  0.002188  965189   2112  964133   32488244  33.66 │
│47  0.002420  963077   2331  961912   31524111  32.73 │
│48  0.002677  960747   2572  959461   30562199  31.81 │
│49  0.002962  958175   2838  956756   29602738  30.89 │
│50  0.003277  955337   3131  953771   28645982  29.99 │
│51  0.003627  952206   3454  950479   27692211  29.08 │
│52  0.004014  948752   3808  946848   26741732  28.19 │
│53  0.004442  944944   4197  942845   25794884  27.30 │
│54  0.004916  940746   4625  938434   24852039  26.42 │
│55  0.005440  936122   5093  933576   23913605  25.55 │
│56  0.006020  931029   5605  928227   22980029  24.68 │
│57  0.006661  925424   6164  922342   22051802  23.83 │
│58  0.007370  919260   6775  915873   21129460  22.99 │
│59  0.008154  912485   7440  908765   20213587  22.15 │
│60  0.009022  905045   8165  900962   19304800  21.33 │
│61  0.009980  896880   8951  892404   18403860  20.52 │
│62  0.011039  887929   9802  883028   17511456  19.72 │
│63  0.012209  878127   10721  872766   16628428  18.94 │
│64  0.013502  867406   11712  861550   15755662  18.16 │
│65  0.014929  855694   12775  849307   14894112  17.41 │
│66  0.016505  842919   13912  835963   14044805  16.66 │
│67  0.018044  829007   15123  821445   13208842  15.93 │
│68  0.020162  813883   16410  805678   12387397  15.22 │
│69  0.022278  797473   17766  788590   11581719  14.52 │
│70  0.024610  779707   19189  770113   10793129  13.84 │
│71  0.027180  760518   20671  750183   10023016  13.18 │
│72  0.030009  739848   22202  728747   9272833   12.53 │
│73  0.033132  717645   23771  705760   8544086   11.91 │
│74  0.036549  693875   25360  681195   7838326   11.30 │
│75  0.040313  668514   26950  655040   7157132   10.71 │
│76  0.044447  641565   28516  627307   6502092   10.13 │
│77  0.048984  613049   30030  598034   5874785   9.58 │
│78  0.053958  583019   31459  567290   5276751   9.05 │
│79  0.059405  551561   32765  535178   4709461   8.54 │
│80  0.065364  518795   33911  580184   4174283   8.05 │
│81  0.071876  484885   34852  467459   3672443   7.57 │
│82  0.078981  450033   35544  432261   3204984   7.12 │
│83  0.086722  414489   35945  396517   2772722   6.69 │
│84  0.095145  378544   36017  360536   2376206   6.28 │
│85  0.104291  342527   35723  324666   2015670   5.88 │
│86  0.114207  306805   35039  289285   1691004   5.51 │
│87  0.124933  271766   33952  254789   1401719   5.16 │
│88  0.136511  237813   32464  221581   1146930   4.82 │
│89  0.148980  205349   30593  190053   925349   4.51 │
│90  0.162374  174756   28376  160568   735296   4.21 │
│91  0.176721  146380   25868  133446   574728   3.93 │
│92  0.192046  150512   23144  108940   441282   3.66 │
│93  0.208364  97368    20288  87224    332342   3.41 │
│94  0.225680  77088    17395  68382    245118   3.18 │
│95  0.243992  59685    14563  52403    176736   2.96 │
│96  0.263285  45122    11880  39182    124333   2.76 │
│97  0.283531  33242    9425  28529    85151    2.56 │
│98  0.304690  23817    7257  20189    56621    2.38 │
│99  0.326708  16560    3897  9201    22578    2.20 │
│100  0.349518  11150    3897  9201    22578    2.02 │
│101  0.373037  7253    2706  5900    13376    1.84 │
│102  0.397173  4547    1806  3644    7476    1.64 │
│103  0.421820  2741    1156  2163    3832    1.40 │
│104  0.446863  1585    708   1231    1669    1.05 │
│105  1.000000  877     877   438     438     0.50 │
└──────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────┐
│        中国人寿保险业经验生命表(1990--1993)         │
│     China Life Insurance Mortality Table (1990--1993)     │
│         非养老金业务男女表CL3 (1990--1993)        │
├──────────────────────────────────┤
│年龄  死亡率  生存人数 死亡人数   生存人年数     平均余额│
├──────────────────────────────────┤
│(x)  qx    lx     dx   Lx    Tx     °ex │
├──────────────────────────────────┤
│0   0.002909  1000000   2909  998546  75673158  75.67  │
│1   0.002016  997091   2010  996086  74674612  74.89  │
│2   0.001470  995081   1463  994349  73678526  74.04  │
│3   0.001114  993618   1107  993065  72684177  73.15  │
│4   0.000872  992511   865   992078  71691112  72.23  │
│5   0.000702  991646   696   991298  70699034  71.29  │
│6   0.000579  990950   574   990663  69707736  70.34  │
│7   0.000489  990376   484   990134  68717074  69.38  │
│8   0.000421  989892   417   989683  67726940  68.42  │
│9   0.000374  989475   370   989290  66737257  67.45  │
│10  0.000346  989105   342   988934  65747967  66.47  │
│11  0.000339  988763   335   988595  64759033  65.50  │
│12  0.000356  988427   352   988251  63770438  64.52  │
│13  0.000396  988075   391   987880  62782187  63.54  │
│14  0.000457  987684   451   987458  61794307  62.56  │
│15  0.000529  987233   522   986972  60806749  61.59  │
│16  0.000602  986711   594   986414  59819877  60.63  │
│17  0.000670  986117   661   985786  58833463  59.66  │
│18  0.000724  985456   713   985099  57847677  58.70  │
│19  0.000762  984742   750   984367  56862578  57.74  │
│20  0.000778  983992   766   983609  55878211  56.79  │
│21  0.000784  983226   771   982841  54894602  55.83  │
│22  0.000780  982456   766   982072  53911761  54.87  │
│23  0.000767  981689   753   981313  52929688  53.92  │
│24  0.000752  980936   738   980568  51948375  52.96  │
│25  0.000738  980199   723   979837  50967808  52.00  │
│26  0.000728  979475   713   979119  49987971  51.04  │
│27  0.000727  978762   712   978406  49008852  50.07  │
│28  0.000730  978051   714   977694  48030446  49.11  │
│29  0.000743  977337   726   976974  47052752  48.14  │
│30  0.000773  976611   755   976233  46075779  47.18  │
│31  0.000809  975856   789   975461  45099545  46.22  │
│32  0.000855  975006   834   974649  44124085  45.25  │
│33  0.000910  974232   887   973789  43149435  44.29  │
│34  0.000976  973346   950   972871  42175646  43.33  │
│35  0.001057  972396   1028  971882  41202775  42.37  │
│36  0.001146  971368   1113  970812  40230893  41.42  │
│37  0.001249  970255   1212  969649  39260082  40.46  │
│38  0.001366  969043   1324  968381  38290433  39.51  │
│39  0.001497  967719   1449  966995  37322051  38.57  │
│40  0.001650  966271   1594  965474  36355056  37.62  │
│41  0.001812  964676   1748  963802  35389583  36.69  │
│42  0.001993  962928   1919  961969  34425781  35.75  │
│43  0.002193  961009   2107  959955  33463812  34.82  │
│44  0.002409  958902   2310  957747  32503856  33.90  │
│45  0.002658  956592   2543  955320  31546110  32.98  │
│46  0.002933  954049   2798  952650  30590789  32.06  │
│47  0.003231  951251   3073  949714  29638139  31.16  │
│48  0.003558  948177   3374  946491  28688425  30.26  │
│49  0.003925  944804   3708  942950  27741935  29.36  │
│50  0.004322  941095   4067  939062  26798985  28.48  │
│51  0.004770  937028   4470  934793  25859923  27.60  │
│52  0.005263  932558   4908  930104  24925130  26.73  │
│53  0.005790  927650   5371  924965  23995026  25.87  │
│54  0.006367  922279   5872  919343  23070061  25.01  │
│55  0.007005  916407   6419  913197  22150718  24.17  │
│56  0.007735  909988   7039  906468  21237520  23.34  │
│57  0.008524  902949   7697  899101  20331052  22.52  │
│58  0.009386  895252   8403  891051  19431952  21.71  │
│59  0.010349  886849   9178  882260  18540901  20.91  │
│60  0.011378  877671   9986  872678  17658640  20.12  │
│61  0.012508  867685   10853  862259  16785962  19.35  │
│62  0.013779  856832   11806  850929  15923704  18.58  │
│63  0.015167  845026   12817  838618  15072775  17.84  │
│64  0.016672  832209   13875  825272  14234157  17.10  │
│65  0.018275  818335   14955  810857  13408885  16.39  │
│66  0.020107  803380   16154  795303  12598028  15.68  │
│67  0.022111  787226   17406  778523  11802725  14.99  │
│68  0.024315  769820   18718  760461  11024202  14.32  │
│69  0.036701  751102   20055  741074  10263741  13.66  │
│70  0.029296  731046   21417  720338  9522667   13.03  │
│71  0.032152  709630   22816  698222  8802329   12.40  │
│72  0.035305  686814   21248  674690  8104107   11.80  │
│73  0.038746  662566   25672  649730  7429417   11.21  │
│74  0.042465  636894   27046  623371  6779688   10.64  │
│75  0.046582  609848   28408  595644  6156316   10.09  │
│76  0.051078  581440   29699  566591  5560672   9.56  │
│77  0.055926  551742   30857  536313  4994081   9.05  │
│78  0.061236  520885   31897  504936  4457768   8.56  │
│79  0.066958  488988   32742  472617  3952832   8.08  │
│80  0.073092  456246   33348  439572  3480215   7.63  │
│81  0.079823  422898   33757  406020  3040642   7.19  │
│82  0.087192  389141   33930  372176  2634622   6.77  │
│83  0.095102  355211   33781  338321  2262446   6.37  │
│84  0.103653  321430   33317  304771  1924126   5.99  │
│85  0.112976  288113   32550  271838  1619354   5.62  │
│86  0.123047  255563   31446  239840  1347516   5.27  │
│87  0.133927  224117   30015  209109  1107676   4.94  │
│88  0.145631  194101   28267  179968  898567   4.63  │
│89  0.158079  165834   26215  152727  718599   4.33  │
│90  0.171599  139619   23959  127640  565873   4.05  │
│91  0.185702  115661   21478  104922  438233   3.79  │
│92  0.200967  94182    18928  84719   333311   3.54  │
│93  0.217252  75255    16349  67080   248592   3.30  │
│94  0.234450  58906    13810  52000   181512   3.08  │
│95  0.253233  45095    11420  39385   129512   2.87  │
│96  0.282344  33676    9171  29090   90127    2.68  │
│97  0.292664  24504    7172  20918   61037    2.49  │
│98  0.314651  17333    5454  14606   40118    2.31  │
│99  0.336441  11879    3997  9881   25512    2.15  │
│100  0.358080  7882    2823  6471   15632    1.98  │
│101  0.381455  5060    1930  4095   9161    1.81  │
│102  0.405397  3130    1269  2495   5066    1.62  │
│103  0.429801  1861    800   1461   2570    1.38  │
│104  0.454556  1061    482   820    1109    1.05  │
│105  1.000000  579     579   289    289     0.05  │
└──────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────┐
│       中国人寿保险业经验生命表(1990--1993)(男)       │
│      China Life Insurance Mortality Table (1990--1993)    │
│         非养老金业务男表CL4 (1990--1993)         │
├──────────────────────────────────┤
│年龄 死亡率  生存人数  死亡人数  生存人年数    平均余命 │
├──────────────────────────────────┤
│(x)  qx    lx     dx   Lx    Tx     °ex │
├──────────────────────────────────┤
│0   0.002733  1000000   2733  998633  74911910  74.91  │
│1   0.001941  997267   1936  996299  73913277  74.12  │
│2   0.001450  995331   1443  995609  72916978  73.26  │
│3   0.001125  993888   1118  993329  71922369  72.36  │
│4   0.000900  992769   893   992323  70929041  71.45  │
│5   0.000739  991876   733   991510  69936718  70.51  │
│6   0.000621  991143   615   990835  68945209  69.56  │
│7   0.000534  990528   529   990263  67954373  68.60  │
│8   0.000468  989999   463   989767  66964110  67.64  │
│9   0.000421  989536   417   989327  65974343  66.67  │
│10  0.000393  989119   389   988924  64985016  65.70  │
│11  0.000389  988730   384   988538  63996091  64.73  │
│12  0.000412  988345   407   988142  63007554  63.75  │
│13  0.000464  987938   459   987709  62019412  62.78  │
│14  0.000543  987479   536   987211  61031703  61.81  │
│15  0.000635  986943   627   986630  60044492  60.84  │
│16  0.000731  986316   721   985956  59057862  59.88  │
│17  0.000816  985595   805   985193  58071907  58.92  │
│18  0.000883  984791   869   984356  57086714  57.97  │
│19  0.000925  983921   910   983466  56102358  57.02  │
│20  0.000944  983011   928   982547  55118891  56.07  │
│21  0.000943  982083   926   981620  54136344  55.12  │
│22  0.000927  981157   910   980702  53154725  54.18  │
│23  0.000903  980247   885   979805  52174023  53.23  │
│24  0.000875  979362   857   978934  51194218  52.27  │
│25  0.000851  978506   832   978089  50215284  51.36  │
│26  0.000833  977673   814   977266  49237195  50.36  │
│27  0.000824  976859   804   976457  48259928  49.40  │
│28  0.000826  976055   806   975652  47283471  48.44  │
│29  0.000840  975249   819   974839  46307819  47.48  │
│30  0.000867  974430   845   974007  45332980  46.52  │
│31  0.000906  973585   882   973144  44358973  45.56  │
│32  0.000958  972703   931   972237  43385829  44.60  │
│33  0.001022  971771   994   971274  42413592  43.65  │
│34  0.001100  970778   1068  970244  41442318  42.69  │
│35  0.001189  969710   1153  969134  40472074  41.74  │
│36  0.001292  968557   1252  967931  39502940  40.79  │
│37  0.001409  967305   1362  966624  38535009  39.84  │
│38  0.001539  965943   1487  965200  37568385  38.89  │
│39  0.001685  964456   1625  963644  36603185  37.95  │
│40  0.001846  962831   1777  961943  35639541  37.02  │
│41  0.002025  961054   1946  960081  34677598  36.08  │
│42  0.002223  959108   2132  958042  33717517  35.16  │
│43  0.002442  956976   2337  955808  32759475  34.23  │
│44  0.002683  954639   2564  953359  31803668  33.31  │
│45  0.002948  952078   2807  950675  30850309  32.40  │
│46  0.003241  949271   3076  947733  29899634  31.50  │
│47  0.003562  946194   3371  944509  28951902  30.60  │
│48  0.003917  942824   3693  940978  28007392  29.71  │
│49  0.004306  939131   4044  937109  27066415  28.82  │
│50  0.004734  935088   4427  932874  26129306  27.94  │
│51  0.005205  930661   4844  928239  25196431  27.07  │
│52  0.005722  925817   5298  923168  24268192  26.21  │
│53  0.006292  920519   5792  917623  23345024  25.36  │
│54  0.006917  914728   6328  911564  22427401  24.52  │
│55  0.007604  908400   6908  904946  21515837  23.69  │
│56  0.008359  901492   7536  897725  20610891  22.86  │
│57  0.009189  893957   8215  889849  19713166  22.05  │
│58  0.010100  885742   7946  881269  18823317  21.25  │
│59  0.011100  876796   9732  871930  17942048  20.46  │
│60  0.012198  867064   10576  861776  17070118  19.69  │
│61  0.013403  856488   11479  850748  16208342  18.92  │
│62  0.014725  845009   12443  838787  15357593  18.17  │
│63  0.016175  832566   13467  825833  14518806  17.44  │
│64  0.017766  819099   14552  811823  13692973  16.72  │
│65  0.019509  804547   15696  796699  12881150  16.01  │
│66  0.021420  788851   16897  780402  12084451  15.32  │
│67  0.023513  771954   18151  762879  11304049  14.64  │
│68  0.025804  753803   19451  744078  10541170  13.98  │
│69  0.028311  734352   20790  723957  9797092   13.34  │
│70  0.031054  713562   22159  702482  9073135   12.72  │
│71  0.034052  691403   23543  679631  8380653   12.11  │
│72  0.037327  667860   24929  655395  7691021   11.52  │
│73  0.040901  642931   26297  629782  7035626   10.94  │
│74  0.044801  616634   27626  602821  6405843   10.39  │
│75  0.049051  589008   28891  574563  5803022   9.58  │
│76  0.053680  560117   30067  545083  5228460   9.33  │
│77  0.058714  530050   31121  514489  4683376   8.84  │
│78  0.064185  498929   32024  482917  4168887   8.36  │
│79  0.070124  466905   32741  450534  3685971   7.89  │
│80  0.076562  434163   33240  417543  3235437   7.45  │
│81  0.083532  400923   33490  384178  2817894   7.03  │
│82  0.091066  367433   33461  350703  2433716   6.62  │
│83  0.099196  333973   33129  317408  2083013   6.24  │
│84  0.107956  300844   32478  284605  1765605   5.87  │
│85  0.117376  268366   31500  252616  1481000   5.52  │
│86  0.127486  236866   30197  221768  1228384   5.19  │
│87  0.138313  206669   28585  192377  1006617   4.87  │
│88  0.149881  178084   26691  164738  814240   4.57  │
│89  0.162210  151393   24557  139114  649502   4.29  │
│90  0.175316  126835   22236  115717  510388   4.02  │
│91  0.189210  104599   19791  94704   394671   3.77  │
│92  0.203895  84808    17292  76162   299967   3.54  │
│93  0.219368  67516    14811  60111   223805   3.31  │
│94  0.235617  52705    12418  46496   163694   3.11  │
│95  0.252625  40287    10177  35198   117198   2.91  │
│96  0.270359  30109    8140  26039   82000    2.72  │
│97  0.288784  21969    6344  18797   55961    2.55  │
│98  0.307850  15625    4810  13220   37164    2.38  │
│99  0.327500  10815    3542  9044   23944    2.21  │
│100  0.347669  7273    2529  6009   14900    2.05  │
│101  0.368280  4744    1747  3871   8892    1.87  │
│102  0.389253  2997    1167  2414   5021    1.68  │
│103  0.410497  1830    851   1455   2607    1.42  │
│104  0.431920  1079    466   846    1153    1.07  │
│105  1.000000  613     613   306    306     0.50  │
└──────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────┐
│        中国人寿保险业经验生命表(1990--1993)(女)       │
│      China Life Insurance Mortality Table (1990--1993)    │
│         非养老金业务女表CL5 (1990--1993)         │
├──────────────────────────────────┤
│年龄 死亡率  生存人数 死亡人数   生存人年数     平均余命 │
├──────────────────────────────────┤
│(x)  qx    lx     dx   Lx    Tx     °ex │
├──────────────────────────────────┤
│0   0.002489  1000000  2489  998756  78937766   78.94  │
│1   0.001673  997512  1669  996677  77939,010   78.13  │
│2   0.001183  995843  1178  995254  76942,333   77.26  │
│3   0.000869  994665  865   994232  95947,079   76.35  │
│4   0.000661  993800  657   993472  74952847   75.42  │
│5   0.000516  993144  512   992888  73959375   74.47  │
│6   0.000412  992631  409   992527  72966487   73.51  │
│7   0.000338  992222  335   992055  71974060   72.54  │
│8   0.000284  991887  281   991747  70982005   71.56  │
│9   0.000247  991606  245   991484  68880259   70.58  │
│10  0.000224  991362  222   991251  68998775   69.60  │
│11  0.000216  991140  214   991032  68007524   68.62  │
│12  0.000223  990925  221   990815  67016492   67.62  │
│13  0.000242  990704  240   990584  66025677   66.65  │
│14  0.000272  990464  269   990330  65035092   65.66  │
│15  0.000307  990195  304   990043  64044763   64.68  │
│16  0.000344  989891  340   989721  63054719   63.70  │
│17  0.000379  989551  375   989364  62064998   62.72  │
│18  0.000409  989176  404   988974  61075635   61.74  │
│19  0.000433  988772  428   988558  60086661   60.77  │
│20  0.000450  988344  445   988121  59098103   59.80  │
│21  0.000460  987899  454   987672  58109981   58.82  │
│22  0.000465  987445  459   987215  57122310   57.85  │
│23  0.000467  986985  461   986755  56135094   56.88  │
│24  0.000467  986524  461   986294  55148340   55.90  │
│25  0.000467  986063  461   985833  54162046   54.93  │
│26  0.000468  985603  461   985372  53176213   63.95  │
│27  0.000473  985142  465   984909  52190840   52.98  │
