扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
收款日报表
日期: 年 月 日
序号 | 客户 名称 | 销货单号码 | 付款银行号码 | 发票人或账号 | 收回金额 | 收款分析 | ||||||||||
十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | 发票天数 | 支票票期 | 利 息 | ||||||
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||
说明 | 1.收款有折让时应填写折让证明单并呈请主管批准后与本表并交会计单位 2.本表应连同货款先送会计单位办妥手续后再交有关单位人员 3.私户支票及客票应由付款人盖章(店章或私章)背书 | 今日收款核计 | 应收款票据 现金折让 其他实收 |
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号